
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 109
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #7196–#7295، 8 اکتوبر 10:05 PM سے 9 اکتوبر 06:25 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
81/100 · 81%
بڑھے
57 · 57%
گھٹے
43 · 43%
اوسط تبدیلی
0.057%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7295 | 9 اکتوبر 06:20 AM–06:25 AM | $82,368.72 | $82,389.95 | +0.026% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #7294 | 9 اکتوبر 06:15 AM–06:20 AM | $82,405.56 | $82,368.72 | -0.045% | اوپر 24¢ · نیچے 76¢ | نیچے |
| #7293 | 9 اکتوبر 06:10 AM–06:15 AM | $82,380.74 | $82,405.56 | +0.030% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7292 | 9 اکتوبر 06:05 AM–06:10 AM | $82,358.52 | $82,380.74 | +0.027% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7291 | 9 اکتوبر 06:00 AM–06:05 AM | $82,286.91 | $82,358.52 | +0.087% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7290 | 9 اکتوبر 05:55 AM–06:00 AM | $82,283.75 | $82,286.91 | +0.004% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7289 | 9 اکتوبر 05:50 AM–05:55 AM | $82,311.04 | $82,283.75 | -0.033% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7288 | 9 اکتوبر 05:45 AM–05:50 AM | $82,445.93 | $82,311.04 | -0.164% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7287 | 9 اکتوبر 05:40 AM–05:45 AM | $82,452.36 | $82,445.93 | -0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7286 | 9 اکتوبر 05:35 AM–05:40 AM | $82,494.99 | $82,452.36 | -0.052% | اوپر 55¢ · نیچے 45¢ | نیچے |
| #7285 | 9 اکتوبر 05:30 AM–05:35 AM | $82,456.52 | $82,494.99 | +0.047% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7284 | 9 اکتوبر 05:25 AM–05:30 AM | $82,366.73 | $82,456.52 | +0.109% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7283 | 9 اکتوبر 05:20 AM–05:25 AM | $82,450.49 | $82,366.73 | -0.102% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7282 | 9 اکتوبر 05:15 AM–05:20 AM | $82,294.50 | $82,450.49 | +0.190% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7281 | 9 اکتوبر 05:10 AM–05:15 AM | $82,289.31 | $82,294.50 | +0.006% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7280 | 9 اکتوبر 05:05 AM–05:10 AM | $82,258.70 | $82,289.31 | +0.037% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | اوپر |
| #7279 | 9 اکتوبر 05:00 AM–05:05 AM | $82,174.70 | $82,258.70 | +0.102% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7278 | 9 اکتوبر 04:55 AM–05:00 AM | $82,216.27 | $82,174.70 | -0.051% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7277 | 9 اکتوبر 04:50 AM–04:55 AM | $82,206.39 | $82,216.27 | +0.012% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7276 | 9 اکتوبر 04:45 AM–04:50 AM | $82,275.07 | $82,206.39 | -0.083% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7275 | 9 اکتوبر 04:40 AM–04:45 AM | $82,325.03 | $82,275.07 | -0.061% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7274 | 9 اکتوبر 04:35 AM–04:40 AM | $82,386.46 | $82,325.03 | -0.075% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7273 | 9 اکتوبر 04:30 AM–04:35 AM | $82,366.86 | $82,386.46 | +0.024% | اوپر 51¢ · نیچے 49¢ | اوپر |
| #7272 | 9 اکتوبر 04:25 AM–04:30 AM | $82,386.43 | $82,366.86 | -0.024% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7271 | 9 اکتوبر 04:20 AM–04:25 AM | $82,453.32 | $82,386.43 | -0.081% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7270 | 9 اکتوبر 04:15 AM–04:20 AM | $82,452.63 | $82,453.32 | +0.001% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7269 | 9 اکتوبر 04:10 AM–04:15 AM | $82,412.70 | $82,452.63 | +0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7268 | 9 اکتوبر 04:05 AM–04:10 AM | $82,389.07 | $82,412.70 | +0.029% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7267 | 9 اکتوبر 04:00 AM–04:05 AM | $82,358.58 | $82,389.07 | +0.037% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7266 | 9 اکتوبر 03:55 AM–04:00 AM | $82,367.25 | $82,358.58 | -0.011% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7265 | 9 اکتوبر 03:50 AM–03:55 AM | $82,287.85 | $82,367.25 | +0.096% | اوپر 82¢ · نیچے 18¢ | اوپر |
| #7264 | 9 اکتوبر 03:45 AM–03:50 AM | $82,327.77 | $82,287.85 | -0.048% | اوپر 14¢ · نیچے 86¢ | نیچے |
| #7263 | 9 اکتوبر 03:40 AM–03:45 AM | $82,199.44 | $82,327.77 | +0.156% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7262 | 9 اکتوبر 03:35 AM–03:40 AM | $82,174.95 | $82,199.44 | +0.030% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7261 | 9 اکتوبر 03:30 AM–03:35 AM | $82,157.08 | $82,174.95 | +0.022% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | اوپر |
| #7260 | 9 اکتوبر 03:25 AM–03:30 AM | $82,155.37 | $82,157.08 | +0.002% | اوپر 18¢ · نیچے 82¢ | اوپر |
| #7259 | 9 اکتوبر 03:20 AM–03:25 AM | $82,131.10 | $82,155.37 | +0.030% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #7258 | 9 اکتوبر 03:15 AM–03:20 AM | $82,017.82 | $82,131.10 | +0.138% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7257 | 9 اکتوبر 03:10 AM–03:15 AM | $82,050.13 | $82,017.82 | -0.039% | اوپر 18¢ · نیچے 82¢ | نیچے |
| #7256 | 9 اکتوبر 03:05 AM–03:10 AM | $82,050.36 | $82,050.13 | -0.000% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7255 | 9 اکتوبر 03:00 AM–03:05 AM | $82,056.15 | $82,050.36 | -0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7254 | 9 اکتوبر 02:55 AM–03:00 AM | $82,181.21 | $82,056.15 | -0.152% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7253 | 9 اکتوبر 02:50 AM–02:55 AM | $82,052.79 | $82,181.21 | +0.157% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7252 | 9 اکتوبر 02:45 AM–02:50 AM | $81,976.60 | $82,052.79 | +0.093% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7251 | 9 اکتوبر 02:40 AM–02:45 AM | $81,929.35 | $81,976.60 | +0.058% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7250 | 9 اکتوبر 02:35 AM–02:40 AM | $81,900.14 | $81,929.35 | +0.036% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7249 | 9 اکتوبر 02:30 AM–02:35 AM | $81,858.12 | $81,900.14 | +0.051% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7248 | 9 اکتوبر 02:25 AM–02:30 AM | $81,933.01 | $81,858.12 | -0.091% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7247 | 9 اکتوبر 02:20 AM–02:25 AM | $81,984.56 | $81,933.01 | -0.063% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #7246 | 9 اکتوبر 02:15 AM–02:20 AM | $81,965.20 | $81,984.56 | +0.024% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #7245 | 9 اکتوبر 02:10 AM–02:15 AM | $82,018.27 | $81,965.20 | -0.065% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7244 | 9 اکتوبر 02:05 AM–02:10 AM | $81,943.05 | $82,018.27 | +0.092% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7243 | 9 اکتوبر 02:00 AM–02:05 AM | $81,920.09 | $81,943.05 | +0.028% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7242 | 9 اکتوبر 01:55 AM–02:00 AM | $81,889.44 | $81,920.09 | +0.037% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #7241 | 9 اکتوبر 01:50 AM–01:55 AM | $81,902.67 | $81,889.44 | -0.016% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7240 | 9 اکتوبر 01:45 AM–01:50 AM | $81,919.79 | $81,902.67 | -0.021% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7239 | 9 اکتوبر 01:40 AM–01:45 AM | $81,733.73 | $81,919.79 | +0.228% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7238 | 9 اکتوبر 01:35 AM–01:40 AM | $81,763.38 | $81,733.73 | -0.036% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #7237 | 9 اکتوبر 01:30 AM–01:35 AM | $81,752.76 | $81,763.38 | +0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7236 | 9 اکتوبر 01:25 AM–01:30 AM | $81,678.42 | $81,752.76 | +0.091% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7235 | 9 اکتوبر 01:20 AM–01:25 AM | $81,596.44 | $81,678.42 | +0.100% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7234 | 9 اکتوبر 01:15 AM–01:20 AM | $81,667.79 | $81,596.44 | -0.087% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7233 | 9 اکتوبر 01:10 AM–01:15 AM | $81,708.32 | $81,667.79 | -0.050% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7232 | 9 اکتوبر 01:05 AM–01:10 AM | $81,743.38 | $81,708.32 | -0.043% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7231 | 9 اکتوبر 01:00 AM–01:05 AM | $81,725.97 | $81,743.38 | +0.021% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | اوپر |
| #7230 | 9 اکتوبر 12:55 AM–01:00 AM | $81,820.92 | $81,725.97 | -0.116% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7229 | 9 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM | $81,816.46 | $81,820.92 | +0.005% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7228 | 9 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM | $81,768.00 | $81,816.46 | +0.059% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7227 | 9 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM | $81,700.01 | $81,764.61 | +0.079% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7226 | 9 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM | $81,725.34 | $81,700.01 | -0.031% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7225 | 9 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM | $81,676.58 | $81,725.34 | +0.060% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7224 | 9 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM | $81,670.37 | $81,676.58 | +0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7223 | 9 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM | $81,647.27 | $81,670.37 | +0.028% | اوپر 16¢ · نیچے 84¢ | اوپر |
| #7222 | 9 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM | $81,763.38 | $81,647.27 | -0.142% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7221 | 9 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM | $81,721.15 | $81,763.38 | +0.052% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7220 | 9 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM | $81,749.99 | $81,721.15 | -0.035% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7219 | 9 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $81,692.79 | $81,749.99 | +0.070% | اوپر 40¢ · نیچے 60¢ | اوپر |
| #7218 | 8 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $81,657.18 | $81,692.79 | +0.044% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7217 | 8 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $81,655.42 | $81,657.18 | +0.002% | اوپر 76¢ · نیچے 24¢ | اوپر |
| #7216 | 8 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $81,738.46 | $81,655.42 | -0.102% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7215 | 8 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $81,786.98 | $81,738.46 | -0.059% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | نیچے |
| #7214 | 8 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $81,813.20 | $81,786.98 | -0.032% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7213 | 8 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $81,773.09 | $81,813.20 | +0.049% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7212 | 8 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $81,847.89 | $81,773.09 | -0.091% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7211 | 8 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $81,786.02 | $81,847.89 | +0.076% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7210 | 8 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $81,766.71 | $81,786.02 | +0.024% | اوپر 21¢ · نیچے 79¢ | اوپر |
| #7209 | 8 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $81,810.97 | $81,766.71 | -0.054% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | نیچے |
| #7208 | 8 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $81,821.38 | $81,810.97 | -0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7207 | 8 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $81,839.32 | $81,821.38 | -0.022% | اوپر 90¢ · نیچے 10¢ | نیچے |
| #7206 | 8 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $81,788.44 | $81,839.32 | +0.062% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7205 | 8 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $81,875.55 | $81,788.44 | -0.106% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7204 | 8 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $81,857.14 | $81,875.55 | +0.022% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7203 | 8 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $81,868.71 | $81,857.14 | -0.014% | اوپر 62¢ · نیچے 38¢ | نیچے |
| #7202 | 8 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $81,813.33 | $81,868.71 | +0.068% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7201 | 8 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $81,725.00 | $81,813.33 | +0.108% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7200 | 8 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $81,729.85 | $81,725.00 | -0.006% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7199 | 8 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $81,758.15 | $81,729.85 | -0.035% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7198 | 8 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $81,762.59 | $81,758.15 | -0.005% | اوپر 39¢ · نیچے 61¢ | نیچے |
| #7197 | 8 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $81,742.46 | $81,762.59 | +0.025% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #7196 | 8 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $81,639.52 | $81,742.46 | +0.126% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔