HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 122

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #5875–#5974، 4 اکتوبر 08:00 AM سے 4 اکتوبر 04:20 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
78/100 · 78%
بڑھے
55 · 55%
گھٹے
45 · 45%
اوسط تبدیلی
0.038%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#59744 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM$85,292.98$85,257.56-0.042%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59734 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM$85,254.98$85,292.98+0.045%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59724 اکتوبر 04:05 PM–04:10 PM$85,175.01$85,254.98+0.094%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59714 اکتوبر 04:00 PM–04:05 PM$85,240.65$85,175.01-0.077%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59704 اکتوبر 03:55 PM–04:00 PM$85,314.57$85,240.65-0.087%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59694 اکتوبر 03:50 PM–03:55 PM$85,332.51$85,314.57-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59684 اکتوبر 03:45 PM–03:50 PM$85,332.01$85,332.51+0.001%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#59674 اکتوبر 03:40 PM–03:45 PM$85,303.30$85,332.01+0.034%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59664 اکتوبر 03:35 PM–03:40 PM$85,290.24$85,303.30+0.015%اوپر 15¢ · نیچے 85¢اوپر
#59654 اکتوبر 03:30 PM–03:35 PM$85,305.55$85,290.24-0.018%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59644 اکتوبر 03:25 PM–03:30 PM$85,341.04$85,305.55-0.042%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#59634 اکتوبر 03:20 PM–03:25 PM$85,426.82$85,341.04-0.100%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59624 اکتوبر 03:15 PM–03:20 PM$85,347.29$85,426.82+0.093%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#59614 اکتوبر 03:10 PM–03:15 PM$85,248.95$85,347.29+0.115%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59604 اکتوبر 03:05 PM–03:10 PM$85,325.56$85,248.95-0.090%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59594 اکتوبر 03:00 PM–03:05 PM$85,276.36$85,325.56+0.058%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59584 اکتوبر 02:55 PM–03:00 PM$85,233.22$85,276.36+0.051%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59574 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM$85,124.99$85,233.22+0.127%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59564 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM$85,117.21$85,124.99+0.009%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#59554 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM$85,124.65$85,117.21-0.009%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59544 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM$85,171.89$85,124.65-0.055%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59534 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM$85,169.81$85,171.89+0.002%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#59524 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM$85,153.82$85,169.81+0.019%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59514 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM$85,152.98$85,153.82+0.001%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#59504 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM$85,200.99$85,152.98-0.056%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59494 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM$85,196.28$85,200.99+0.006%اوپر 14¢ · نیچے 86¢اوپر
#59484 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM$85,226.68$85,196.28-0.036%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59474 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM$85,233.87$85,226.68-0.008%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59464 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM$85,245.61$85,233.87-0.014%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59454 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM$85,291.82$85,245.61-0.054%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59444 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM$85,209.46$85,291.82+0.097%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59434 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM$85,239.11$85,209.46-0.035%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#59424 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM$85,246.82$85,239.11-0.009%اوپر 93¢ · نیچے 7¢نیچے
#59414 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM$85,216.76$85,246.82+0.035%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59404 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM$85,196.46$85,216.76+0.024%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59394 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM$85,150.00$85,196.46+0.055%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59384 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM$85,160.50$85,150.00-0.012%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#59374 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM$85,113.73$85,160.50+0.055%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59364 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM$85,126.24$85,113.73-0.015%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#59354 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM$85,107.89$85,126.24+0.022%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#59344 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM$85,132.07$85,107.89-0.028%اوپر 59¢ · نیچے 41¢نیچے
#59334 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM$85,150.35$85,132.07-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59324 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM$85,186.64$85,150.35-0.043%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59314 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM$85,240.00$85,186.64-0.063%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#59304 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM$85,271.30$85,240.00-0.037%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59294 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM$85,257.73$85,271.30+0.016%اوپر 23¢ · نیچے 77¢اوپر
#59284 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM$85,284.38$85,257.73-0.031%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#59274 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM$85,246.74$85,284.38+0.044%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59264 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM$85,228.01$85,246.74+0.022%اوپر 29¢ · نیچے 71¢اوپر
#59254 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM$85,355.01$85,228.01-0.149%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59244 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM$85,329.03$85,355.01+0.030%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59234 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM$85,304.17$85,329.03+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59224 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM$85,293.77$85,304.17+0.012%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#59214 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM$85,270.36$85,293.77+0.027%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59204 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM$85,266.44$85,270.36+0.005%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#59194 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM$85,258.56$85,266.44+0.009%اوپر 49¢ · نیچے 51¢اوپر
#59184 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM$85,303.80$85,258.56-0.053%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59174 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM$85,307.23$85,303.80-0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#59164 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM$85,276.25$85,307.23+0.036%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59154 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM$85,260.01$85,276.25+0.019%اوپر 40¢ · نیچے 60¢اوپر
#59144 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM$85,257.49$85,260.01+0.003%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59134 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM$85,255.10$85,257.49+0.003%اوپر 34¢ · نیچے 66¢اوپر
#59124 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM$85,200.00$85,255.10+0.065%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59114 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM$85,260.25$85,200.00-0.071%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59104 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM$85,320.30$85,260.25-0.070%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59094 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM$85,323.76$85,320.30-0.004%اوپر 76¢ · نیچے 24¢نیچے
#59084 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM$85,330.27$85,323.76-0.008%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59074 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM$85,291.52$85,330.27+0.045%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#59064 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM$85,324.45$85,291.52-0.039%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59054 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM$85,357.11$85,324.45-0.038%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59044 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM$85,365.32$85,357.11-0.010%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#59034 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM$85,366.45$85,365.32-0.001%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#59024 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM$85,249.99$85,366.45+0.137%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#59014 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM$85,233.03$85,249.99+0.020%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#59004 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM$85,262.61$85,233.03-0.035%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#58994 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM$85,219.40$85,262.61+0.051%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58984 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM$85,243.39$85,219.40-0.028%اوپر 14¢ · نیچے 86¢نیچے
#58974 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM$85,274.21$85,243.39-0.036%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#58964 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM$85,262.53$85,274.21+0.014%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#58954 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM$85,226.46$85,262.53+0.042%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58944 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM$85,214.99$85,226.46+0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#58934 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM$85,249.55$85,214.99-0.041%اوپر 13¢ · نیچے 87¢نیچے
#58924 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM$85,189.17$85,249.55+0.071%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58914 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM$85,155.27$85,189.17+0.040%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58904 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM$85,119.32$85,155.27+0.042%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58894 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM$85,119.32$85,119.32+0.000%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58884 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM$85,053.35$85,119.32+0.078%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58874 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM$85,093.79$85,053.35-0.048%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#58864 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM$85,086.67$85,093.79+0.008%اوپر 57¢ · نیچے 43¢اوپر
#58854 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM$85,107.29$85,086.67-0.024%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#58844 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM$85,066.75$85,107.29+0.048%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58834 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM$85,027.69$85,066.75+0.046%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58824 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM$85,079.06$85,027.69-0.060%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#58814 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM$85,140.00$85,079.06-0.072%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#58804 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM$85,129.90$85,140.00+0.012%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58794 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM$85,112.08$85,129.90+0.021%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#58784 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM$85,124.13$85,112.08-0.014%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#58774 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM$85,114.53$85,124.13+0.011%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#58764 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM$85,110.98$85,114.53+0.004%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#58754 اکتوبر 08:00 AM–08:05 AM$85,098.59$85,110.98+0.015%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔