
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 141
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #3946–#4045، 27 ستمبر 03:15 PM سے 27 ستمبر 11:35 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
88/100 · 88%
بڑھے
50 · 50%
گھٹے
50 · 50%
اوسط تبدیلی
0.054%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4045 | 27 ستمبر 11:30 PM–11:35 PM | $84,385.82 | $84,424.71 | +0.046% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #4044 | 27 ستمبر 11:25 PM–11:30 PM | $84,317.34 | $84,385.82 | +0.081% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4043 | 27 ستمبر 11:20 PM–11:25 PM | $84,298.83 | $84,317.34 | +0.022% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4042 | 27 ستمبر 11:15 PM–11:20 PM | $84,196.12 | $84,298.83 | +0.122% | اوپر 88¢ · نیچے 12¢ | اوپر |
| #4041 | 27 ستمبر 11:10 PM–11:15 PM | $84,132.97 | $84,196.12 | +0.075% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4040 | 27 ستمبر 11:05 PM–11:10 PM | $84,260.62 | $84,132.97 | -0.151% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4039 | 27 ستمبر 11:00 PM–11:05 PM | $84,187.88 | $84,260.62 | +0.086% | اوپر 88¢ · نیچے 12¢ | اوپر |
| #4038 | 27 ستمبر 10:55 PM–11:00 PM | $84,206.09 | $84,187.88 | -0.022% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | نیچے |
| #4037 | 27 ستمبر 10:50 PM–10:55 PM | $84,154.64 | $84,206.09 | +0.061% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4036 | 27 ستمبر 10:45 PM–10:50 PM | $84,170.00 | $84,154.64 | -0.018% | اوپر 13¢ · نیچے 87¢ | نیچے |
| #4035 | 27 ستمبر 10:40 PM–10:45 PM | $84,203.15 | $84,170.00 | -0.039% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4034 | 27 ستمبر 10:35 PM–10:40 PM | $84,259.01 | $84,203.15 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4033 | 27 ستمبر 10:30 PM–10:35 PM | $84,538.41 | $84,259.01 | -0.331% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4032 | 27 ستمبر 10:25 PM–10:30 PM | $84,506.52 | $84,538.41 | +0.038% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4031 | 27 ستمبر 10:20 PM–10:25 PM | $84,437.42 | $84,506.52 | +0.082% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4030 | 27 ستمبر 10:15 PM–10:20 PM | $84,320.20 | $84,437.42 | +0.139% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4029 | 27 ستمبر 10:10 PM–10:15 PM | $84,386.78 | $84,320.20 | -0.079% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4028 | 27 ستمبر 10:05 PM–10:10 PM | $84,457.68 | $84,386.78 | -0.084% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4027 | 27 ستمبر 10:00 PM–10:05 PM | $84,675.80 | $84,457.68 | -0.258% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4026 | 27 ستمبر 09:55 PM–10:00 PM | $84,670.25 | $84,675.80 | +0.007% | اوپر 20¢ · نیچے 80¢ | اوپر |
| #4025 | 27 ستمبر 09:50 PM–09:55 PM | $84,659.71 | $84,670.25 | +0.012% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #4024 | 27 ستمبر 09:45 PM–09:50 PM | $84,538.78 | $84,659.71 | +0.143% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4023 | 27 ستمبر 09:40 PM–09:45 PM | $84,513.93 | $84,538.78 | +0.029% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4022 | 27 ستمبر 09:35 PM–09:40 PM | $84,587.11 | $84,513.93 | -0.087% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4021 | 27 ستمبر 09:30 PM–09:35 PM | $84,594.40 | $84,587.11 | -0.009% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4020 | 27 ستمبر 09:25 PM–09:30 PM | $84,671.00 | $84,594.40 | -0.090% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #4019 | 27 ستمبر 09:20 PM–09:25 PM | $84,667.98 | $84,671.00 | +0.004% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #4018 | 27 ستمبر 09:15 PM–09:20 PM | $84,674.16 | $84,667.98 | -0.007% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #4017 | 27 ستمبر 09:10 PM–09:15 PM | $84,613.16 | $84,674.16 | +0.072% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4016 | 27 ستمبر 09:05 PM–09:10 PM | $84,597.44 | $84,613.16 | +0.019% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #4015 | 27 ستمبر 09:00 PM–09:05 PM | $84,532.20 | $84,597.44 | +0.077% | اوپر 87¢ · نیچے 13¢ | اوپر |
| #4014 | 27 ستمبر 08:55 PM–09:00 PM | $84,533.82 | $84,532.20 | -0.002% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #4013 | 27 ستمبر 08:50 PM–08:55 PM | $84,539.82 | $84,533.82 | -0.007% | اوپر 16¢ · نیچے 84¢ | نیچے |
| #4012 | 27 ستمبر 08:45 PM–08:50 PM | $84,626.93 | $84,539.82 | -0.103% | اوپر 19¢ · نیچے 81¢ | نیچے |
| #4011 | 27 ستمبر 08:40 PM–08:45 PM | $84,575.04 | $84,626.93 | +0.061% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4010 | 27 ستمبر 08:35 PM–08:40 PM | $84,582.10 | $84,575.04 | -0.008% | اوپر 36¢ · نیچے 64¢ | نیچے |
| #4009 | 27 ستمبر 08:30 PM–08:35 PM | $84,604.83 | $84,582.10 | -0.027% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #4008 | 27 ستمبر 08:25 PM–08:30 PM | $84,629.26 | $84,604.83 | -0.029% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4007 | 27 ستمبر 08:20 PM–08:25 PM | $84,758.35 | $84,629.26 | -0.152% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #4006 | 27 ستمبر 08:15 PM–08:20 PM | $84,800.20 | $84,758.35 | -0.049% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4005 | 27 ستمبر 08:10 PM–08:15 PM | $84,765.11 | $84,800.20 | +0.041% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4004 | 27 ستمبر 08:05 PM–08:10 PM | $84,754.98 | $84,765.11 | +0.012% | اوپر 20¢ · نیچے 80¢ | اوپر |
| #4003 | 27 ستمبر 08:00 PM–08:05 PM | $84,717.81 | $84,754.98 | +0.044% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #4002 | 27 ستمبر 07:55 PM–08:00 PM | $84,727.82 | $84,717.81 | -0.012% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | نیچے |
| #4001 | 27 ستمبر 07:50 PM–07:55 PM | $84,780.53 | $84,727.82 | -0.062% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #4000 | 27 ستمبر 07:45 PM–07:50 PM | $84,762.35 | $84,780.53 | +0.021% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3999 | 27 ستمبر 07:40 PM–07:45 PM | $84,760.82 | $84,762.35 | +0.002% | اوپر 78¢ · نیچے 22¢ | اوپر |
| #3998 | 27 ستمبر 07:35 PM–07:40 PM | $84,684.72 | $84,760.82 | +0.090% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3997 | 27 ستمبر 07:30 PM–07:35 PM | $84,691.19 | $84,684.72 | -0.008% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | نیچے |
| #3996 | 27 ستمبر 07:25 PM–07:30 PM | $84,759.78 | $84,691.19 | -0.081% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3995 | 27 ستمبر 07:20 PM–07:25 PM | $84,826.41 | $84,759.78 | -0.079% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3994 | 27 ستمبر 07:15 PM–07:20 PM | $84,775.00 | $84,826.41 | +0.061% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3993 | 27 ستمبر 07:10 PM–07:15 PM | $84,775.68 | $84,775.00 | -0.001% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #3992 | 27 ستمبر 07:05 PM–07:10 PM | $84,725.79 | $84,775.68 | +0.059% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3991 | 27 ستمبر 07:00 PM–07:05 PM | $84,798.73 | $84,725.79 | -0.086% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3990 | 27 ستمبر 06:55 PM–07:00 PM | $84,737.94 | $84,798.73 | +0.072% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3989 | 27 ستمبر 06:50 PM–06:55 PM | $84,740.63 | $84,737.94 | -0.003% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3988 | 27 ستمبر 06:45 PM–06:50 PM | $84,751.68 | $84,740.63 | -0.013% | اوپر 61¢ · نیچے 39¢ | نیچے |
| #3987 | 27 ستمبر 06:40 PM–06:45 PM | $84,717.66 | $84,751.68 | +0.040% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3986 | 27 ستمبر 06:35 PM–06:40 PM | $84,700.74 | $84,717.66 | +0.020% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
| #3985 | 27 ستمبر 06:30 PM–06:35 PM | $84,732.87 | $84,700.74 | -0.038% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #3984 | 27 ستمبر 06:25 PM–06:30 PM | $84,677.90 | $84,732.87 | +0.065% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #3983 | 27 ستمبر 06:20 PM–06:25 PM | $84,626.22 | $84,677.90 | +0.061% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3982 | 27 ستمبر 06:15 PM–06:20 PM | $84,593.01 | $84,626.22 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3981 | 27 ستمبر 06:10 PM–06:15 PM | $84,565.24 | $84,593.01 | +0.033% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #3980 | 27 ستمبر 06:05 PM–06:10 PM | $84,544.36 | $84,565.24 | +0.025% | اوپر 83¢ · نیچے 17¢ | اوپر |
| #3979 | 27 ستمبر 06:00 PM–06:05 PM | $84,559.75 | $84,544.36 | -0.018% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3978 | 27 ستمبر 05:55 PM–06:00 PM | $84,542.36 | $84,559.75 | +0.021% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3977 | 27 ستمبر 05:50 PM–05:55 PM | $84,560.00 | $84,542.36 | -0.021% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #3976 | 27 ستمبر 05:45 PM–05:50 PM | $84,467.77 | $84,560.00 | +0.109% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3975 | 27 ستمبر 05:40 PM–05:45 PM | $84,468.05 | $84,467.77 | -0.000% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #3974 | 27 ستمبر 05:35 PM–05:40 PM | $84,478.62 | $84,468.05 | -0.013% | اوپر 74¢ · نیچے 26¢ | نیچے |
| #3973 | 27 ستمبر 05:30 PM–05:35 PM | $84,420.69 | $84,478.62 | +0.069% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3972 | 27 ستمبر 05:25 PM–05:30 PM | $84,447.08 | $84,420.69 | -0.031% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | نیچے |
| #3971 | 27 ستمبر 05:20 PM–05:25 PM | $84,433.01 | $84,447.08 | +0.017% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3970 | 27 ستمبر 05:15 PM–05:20 PM | $84,370.94 | $84,433.01 | +0.074% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3969 | 27 ستمبر 05:10 PM–05:15 PM | $84,371.32 | $84,370.94 | -0.000% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | نیچے |
| #3968 | 27 ستمبر 05:05 PM–05:10 PM | $84,451.22 | $84,371.32 | -0.095% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3967 | 27 ستمبر 05:00 PM–05:05 PM | $84,410.44 | $84,451.22 | +0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3966 | 27 ستمبر 04:55 PM–05:00 PM | $84,381.93 | $84,410.44 | +0.034% | اوپر 58¢ · نیچے 42¢ | اوپر |
| #3965 | 27 ستمبر 04:50 PM–04:55 PM | $84,408.51 | $84,381.93 | -0.031% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #3964 | 27 ستمبر 04:45 PM–04:50 PM | $84,372.49 | $84,408.51 | +0.043% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3963 | 27 ستمبر 04:40 PM–04:45 PM | $84,457.82 | $84,372.49 | -0.101% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #3962 | 27 ستمبر 04:35 PM–04:40 PM | $84,506.85 | $84,457.82 | -0.058% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #3961 | 27 ستمبر 04:30 PM–04:35 PM | $84,555.71 | $84,506.85 | -0.058% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | نیچے |
| #3960 | 27 ستمبر 04:25 PM–04:30 PM | $84,571.74 | $84,555.71 | -0.019% | اوپر 13¢ · نیچے 87¢ | نیچے |
| #3959 | 27 ستمبر 04:20 PM–04:25 PM | $84,575.03 | $84,571.74 | -0.004% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #3958 | 27 ستمبر 04:15 PM–04:20 PM | $84,552.82 | $84,575.03 | +0.026% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3957 | 27 ستمبر 04:10 PM–04:15 PM | $84,581.95 | $84,552.82 | -0.034% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #3956 | 27 ستمبر 04:05 PM–04:10 PM | $84,537.50 | $84,581.95 | +0.053% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3955 | 27 ستمبر 04:00 PM–04:05 PM | $84,449.48 | $84,537.50 | +0.104% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3954 | 27 ستمبر 03:55 PM–04:00 PM | $84,458.87 | $84,449.48 | -0.011% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | نیچے |
| #3953 | 27 ستمبر 03:50 PM–03:55 PM | $84,487.24 | $84,458.87 | -0.034% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3952 | 27 ستمبر 03:45 PM–03:50 PM | $84,421.11 | $84,487.24 | +0.078% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3951 | 27 ستمبر 03:40 PM–03:45 PM | $84,470.05 | $84,421.11 | -0.058% | اوپر 19¢ · نیچے 81¢ | نیچے |
| #3950 | 27 ستمبر 03:35 PM–03:40 PM | $84,501.57 | $84,470.05 | -0.037% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3949 | 27 ستمبر 03:30 PM–03:35 PM | $84,605.35 | $84,501.57 | -0.123% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #3948 | 27 ستمبر 03:25 PM–03:30 PM | $84,558.69 | $84,605.35 | +0.055% | اوپر 53¢ · نیچے 47¢ | اوپر |
| #3947 | 27 ستمبر 03:20 PM–03:25 PM | $84,552.03 | $84,558.69 | +0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #3946 | 27 ستمبر 03:15 PM–03:20 PM | $84,500.01 | $84,552.03 | +0.062% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔