HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 173

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #693–#792، 16 ستمبر 05:25 AM سے 16 ستمبر 01:45 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
87/100 · 87%
بڑھے
50 · 50%
گھٹے
50 · 50%
اوسط تبدیلی
0.045%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#79216 ستمبر 01:40 PM–01:45 PM$75,557.81$75,659.84+0.135%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#79116 ستمبر 01:35 PM–01:40 PM$75,606.34$75,580.86-0.034%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#79016 ستمبر 01:30 PM–01:35 PM$75,711.95$75,627.56-0.111%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#78916 ستمبر 01:25 PM–01:30 PM$75,689.67$75,721.14+0.042%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#78816 ستمبر 01:20 PM–01:25 PM$75,768.22$75,708.38-0.079%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#78716 ستمبر 01:15 PM–01:20 PM$75,725.47$75,768.38+0.057%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#78616 ستمبر 01:10 PM–01:15 PM$75,675.51$75,672.06-0.005%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#78516 ستمبر 01:05 PM–01:10 PM$75,659.34$75,693.89+0.046%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#78416 ستمبر 01:00 PM–01:05 PM$75,878.02$75,728.75-0.197%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#78316 ستمبر 12:55 PM–01:00 PM$75,906.53$75,896.63-0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#78216 ستمبر 12:50 PM–12:55 PM$75,939.19$75,929.38-0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#78116 ستمبر 12:45 PM–12:50 PM$75,897.48$75,924.88+0.036%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#78016 ستمبر 12:40 PM–12:45 PM$75,900.63$75,906.26+0.007%اوپر 9¢ · نیچے 91¢اوپر
#77916 ستمبر 12:35 PM–12:40 PM$75,933.92$75,900.47-0.044%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#77816 ستمبر 12:30 PM–12:35 PM$75,861.11$75,851.08-0.013%اوپر 64¢ · نیچے 36¢نیچے
#77716 ستمبر 12:25 PM–12:30 PM$75,959.39$75,887.38-0.095%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#77616 ستمبر 12:20 PM–12:25 PM$76,035.27$75,994.52-0.054%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#77516 ستمبر 12:15 PM–12:20 PM$76,062.00$76,045.95-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#77416 ستمبر 12:10 PM–12:15 PM$76,127.29$76,071.88-0.073%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#77316 ستمبر 12:05 PM–12:10 PM$76,207.68$76,143.10-0.085%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#77216 ستمبر 12:00 PM–12:05 PM$76,174.58$76,176.62+0.003%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#77116 ستمبر 11:55 AM–12:00 PM$76,181.78$76,174.08-0.010%اوپر 88¢ · نیچے 12¢نیچے
#77016 ستمبر 11:50 AM–11:55 AM$76,140.51$76,192.65+0.068%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#76916 ستمبر 11:45 AM–11:50 AM$76,177.62$76,135.12-0.056%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#76816 ستمبر 11:40 AM–11:45 AM$75,933.53$76,085.48+0.200%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#76716 ستمبر 11:35 AM–11:40 AM$75,955.88$75,955.36-0.001%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#76616 ستمبر 11:30 AM–11:35 AM$75,906.82$75,942.05+0.046%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#76516 ستمبر 11:25 AM–11:30 AM$75,849.49$75,899.66+0.066%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#76416 ستمبر 11:20 AM–11:25 AM$75,878.99$75,875.75-0.004%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#76316 ستمبر 11:15 AM–11:20 AM$75,849.44$75,858.00+0.011%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#76216 ستمبر 11:10 AM–11:15 AM$75,858.80$75,867.42+0.011%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#76116 ستمبر 11:05 AM–11:10 AM$75,916.84$75,886.50-0.040%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#76016 ستمبر 11:00 AM–11:05 AM$75,886.25$75,914.01+0.037%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#75916 ستمبر 10:55 AM–11:00 AM$75,866.04$75,856.31-0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#75816 ستمبر 10:50 AM–10:55 AM$75,887.47$75,874.68-0.017%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#75716 ستمبر 10:45 AM–10:50 AM$75,926.25$75,896.49-0.039%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#75616 ستمبر 10:40 AM–10:45 AM$75,905.46$75,923.86+0.024%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#75516 ستمبر 10:35 AM–10:40 AM$75,896.52$75,910.90+0.019%اوپر 82¢ · نیچے 18¢اوپر
#75416 ستمبر 10:30 AM–10:35 AM$75,894.24$75,898.14+0.005%اوپر 49¢ · نیچے 51¢اوپر
#75316 ستمبر 10:25 AM–10:30 AM$75,860.44$75,888.87+0.037%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#75216 ستمبر 10:20 AM–10:25 AM$75,929.96$75,900.27-0.039%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#75116 ستمبر 10:15 AM–10:20 AM$75,874.95$75,909.84+0.046%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#75016 ستمبر 10:10 AM–10:15 AM$75,941.58$75,900.33-0.054%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#74916 ستمبر 10:05 AM–10:10 AM$75,950.31$75,934.42-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#74816 ستمبر 10:00 AM–10:05 AM$75,917.69$75,958.05+0.053%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#74716 ستمبر 09:55 AM–10:00 AM$75,897.55$75,907.82+0.014%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#74616 ستمبر 09:50 AM–09:55 AM$75,872.78$75,881.95+0.012%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#74516 ستمبر 09:45 AM–09:50 AM$75,848.73$75,850.56+0.002%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#74416 ستمبر 09:40 AM–09:45 AM$75,839.22$75,850.64+0.015%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#74316 ستمبر 09:35 AM–09:40 AM$75,802.92$75,838.30+0.047%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#74216 ستمبر 09:30 AM–09:35 AM$75,777.37$75,797.34+0.026%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#74116 ستمبر 09:25 AM–09:30 AM$75,797.03$75,780.54-0.022%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#74016 ستمبر 09:20 AM–09:25 AM$75,735.62$75,774.45+0.051%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#73916 ستمبر 09:15 AM–09:20 AM$75,737.05$75,736.75-0.000%اوپر 16¢ · نیچے 84¢نیچے
#73816 ستمبر 09:10 AM–09:15 AM$75,775.94$75,752.58-0.031%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#73716 ستمبر 09:05 AM–09:10 AM$75,788.97$75,802.78+0.018%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#73616 ستمبر 09:00 AM–09:05 AM$75,658.36$75,749.94+0.121%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#73516 ستمبر 08:55 AM–09:00 AM$75,538.62$75,633.90+0.126%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#73416 ستمبر 08:50 AM–08:55 AM$75,492.92$75,516.94+0.032%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#73316 ستمبر 08:45 AM–08:50 AM$75,493.67$75,486.90-0.009%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#73216 ستمبر 08:40 AM–08:45 AM$75,478.23$75,471.89-0.008%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#73116 ستمبر 08:35 AM–08:40 AM$75,405.27$75,467.06+0.082%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#73016 ستمبر 08:30 AM–08:35 AM$75,367.33$75,419.37+0.069%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#72916 ستمبر 08:25 AM–08:30 AM$75,366.00$75,356.82-0.012%اوپر 92¢ · نیچے 8¢نیچے
#72816 ستمبر 08:20 AM–08:25 AM$75,436.77$75,435.39-0.002%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#72716 ستمبر 08:15 AM–08:20 AM$75,454.22$75,487.63+0.044%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#72616 ستمبر 08:10 AM–08:15 AM$75,440.14$75,477.43+0.049%اوپر 80¢ · نیچے 20¢اوپر
#72516 ستمبر 08:05 AM–08:10 AM$75,612.82$75,505.63-0.142%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#72416 ستمبر 08:00 AM–08:05 AM$75,698.82$75,639.39-0.079%اوپر 4¢ · نیچے 96¢نیچے
#72316 ستمبر 07:55 AM–08:00 AM$75,732.03$75,695.84-0.048%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#72216 ستمبر 07:50 AM–07:55 AM$75,782.67$75,736.88-0.060%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#72116 ستمبر 07:45 AM–07:50 AM$75,740.30$75,795.97+0.074%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#72016 ستمبر 07:40 AM–07:45 AM$75,787.77$75,792.23+0.006%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#71916 ستمبر 07:35 AM–07:40 AM$75,749.62$75,771.85+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#71816 ستمبر 07:30 AM–07:35 AM$75,749.46$75,746.13-0.004%اوپر 87¢ · نیچے 13¢نیچے
#71716 ستمبر 07:25 AM–07:30 AM$75,755.38$75,767.04+0.015%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#71616 ستمبر 07:20 AM–07:25 AM$75,769.34$75,752.46-0.022%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#71516 ستمبر 07:15 AM–07:20 AM$75,782.30$75,814.82+0.043%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#71416 ستمبر 07:10 AM–07:15 AM$75,904.87$75,779.79-0.165%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#71316 ستمبر 07:05 AM–07:10 AM$76,002.47$75,944.81-0.076%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#71216 ستمبر 07:00 AM–07:05 AM$75,932.46$75,981.78+0.065%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#71116 ستمبر 06:55 AM–07:00 AM$75,872.12$75,901.33+0.039%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#71016 ستمبر 06:50 AM–06:55 AM$75,922.05$75,872.53-0.065%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70916 ستمبر 06:45 AM–06:50 AM$75,845.11$75,906.32+0.081%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70816 ستمبر 06:40 AM–06:45 AM$75,772.50$75,830.61+0.077%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70716 ستمبر 06:35 AM–06:40 AM$75,867.09$75,798.77-0.090%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70616 ستمبر 06:30 AM–06:35 AM$75,848.70$75,852.08+0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70516 ستمبر 06:25 AM–06:30 AM$75,861.70$75,845.88-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70416 ستمبر 06:20 AM–06:25 AM$75,936.45$75,896.52-0.053%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70316 ستمبر 06:15 AM–06:20 AM$75,945.46$75,925.28-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70216 ستمبر 06:10 AM–06:15 AM$75,946.32$75,939.71-0.009%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#70116 ستمبر 06:05 AM–06:10 AM$75,929.23$75,940.53+0.015%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#70016 ستمبر 06:00 AM–06:05 AM$75,901.09$75,947.42+0.061%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#69916 ستمبر 05:55 AM–06:00 AM$75,838.43$75,883.45+0.059%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#69816 ستمبر 05:50 AM–05:55 AM$75,872.42$75,848.58-0.031%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#69716 ستمبر 05:45 AM–05:50 AM$75,907.54$75,883.39-0.032%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#69616 ستمبر 05:40 AM–05:45 AM$75,859.62$75,879.48+0.026%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#69516 ستمبر 05:35 AM–05:40 AM$75,806.54$75,845.57+0.051%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#69416 ستمبر 05:30 AM–05:35 AM$75,814.78$75,796.48-0.024%اوپر 12¢ · نیچے 88¢نیچے
#69316 ستمبر 05:25 AM–05:30 AM$75,823.92$75,821.26-0.004%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔