
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 3
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #17684–#17783، 14 نومبر 08:05 AM سے 14 نومبر 04:25 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
85/100 · 85%
بڑھے
41 · 41%
گھٹے
59 · 59%
اوسط تبدیلی
0.108%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17783 | 14 نومبر 04:20 PM–04:25 PM | $65,546.68 | $65,398.03 | -0.227% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17782 | 14 نومبر 04:15 PM–04:20 PM | $65,258.16 | $65,546.68 | +0.442% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #17781 | 14 نومبر 04:10 PM–04:15 PM | $65,343.95 | $65,258.16 | -0.131% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17780 | 14 نومبر 04:05 PM–04:10 PM | $65,599.94 | $65,343.95 | -0.390% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17779 | 14 نومبر 04:00 PM–04:05 PM | $65,688.59 | $65,599.94 | -0.135% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17778 | 14 نومبر 03:55 PM–04:00 PM | $65,623.04 | $65,688.59 | +0.100% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #17777 | 14 نومبر 03:50 PM–03:55 PM | $65,614.82 | $65,623.04 | +0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #17776 | 14 نومبر 03:45 PM–03:50 PM | $65,684.86 | $65,614.82 | -0.107% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #17775 | 14 نومبر 03:40 PM–03:45 PM | $65,206.82 | $65,684.86 | +0.733% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17774 | 14 نومبر 03:35 PM–03:40 PM | $65,163.77 | $65,206.82 | +0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #17773 | 14 نومبر 03:30 PM–03:35 PM | $65,157.28 | $65,163.77 | +0.010% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17772 | 14 نومبر 03:25 PM–03:30 PM | $65,218.39 | $65,157.28 | -0.094% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17771 | 14 نومبر 03:20 PM–03:25 PM | $65,438.63 | $65,218.39 | -0.337% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #17770 | 14 نومبر 03:15 PM–03:20 PM | $65,567.41 | $65,438.63 | -0.196% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #17769 | 14 نومبر 03:10 PM–03:15 PM | $65,667.55 | $65,567.41 | -0.152% | اوپر 13¢ · نیچے 87¢ | نیچے |
| #17768 | 14 نومبر 03:05 PM–03:10 PM | $65,903.46 | $65,667.55 | -0.358% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17767 | 14 نومبر 03:00 PM–03:05 PM | $65,863.11 | $65,903.46 | +0.061% | اوپر 26¢ · نیچے 74¢ | اوپر |
| #17766 | 14 نومبر 02:55 PM–03:00 PM | $65,871.80 | $65,863.11 | -0.013% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #17765 | 14 نومبر 02:50 PM–02:55 PM | $65,950.60 | $65,871.80 | -0.119% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17764 | 14 نومبر 02:45 PM–02:50 PM | $65,979.76 | $65,950.60 | -0.044% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17763 | 14 نومبر 02:40 PM–02:45 PM | $65,873.15 | $65,979.76 | +0.162% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #17762 | 14 نومبر 02:35 PM–02:40 PM | $65,975.67 | $65,873.15 | -0.155% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17761 | 14 نومبر 02:30 PM–02:35 PM | $66,216.92 | $65,975.67 | -0.364% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #17760 | 14 نومبر 02:25 PM–02:30 PM | $66,252.60 | $66,216.92 | -0.054% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #17759 | 14 نومبر 02:20 PM–02:25 PM | $66,539.80 | $66,252.60 | -0.432% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17758 | 14 نومبر 02:15 PM–02:20 PM | $66,399.49 | $66,539.80 | +0.211% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17757 | 14 نومبر 02:10 PM–02:15 PM | $66,474.37 | $66,399.49 | -0.113% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #17756 | 14 نومبر 02:05 PM–02:10 PM | $66,477.98 | $66,474.37 | -0.005% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #17755 | 14 نومبر 02:00 PM–02:05 PM | $66,784.54 | $66,477.98 | -0.459% | اوپر 4¢ · نیچے 96¢ | نیچے |
| #17754 | 14 نومبر 01:55 PM–02:00 PM | $66,747.94 | $66,784.54 | +0.055% | اوپر 24¢ · نیچے 76¢ | اوپر |
| #17753 | 14 نومبر 01:50 PM–01:55 PM | $66,780.38 | $66,747.94 | -0.049% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #17752 | 14 نومبر 01:45 PM–01:50 PM | $66,713.87 | $66,780.38 | +0.100% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #17751 | 14 نومبر 01:40 PM–01:45 PM | $66,648.43 | $66,713.87 | +0.098% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17750 | 14 نومبر 01:35 PM–01:40 PM | $66,661.21 | $66,648.43 | -0.019% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #17749 | 14 نومبر 01:30 PM–01:35 PM | $66,614.38 | $66,661.21 | +0.070% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #17748 | 14 نومبر 01:25 PM–01:30 PM | $66,570.55 | $66,614.38 | +0.066% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #17747 | 14 نومبر 01:20 PM–01:25 PM | $66,723.91 | $66,570.55 | -0.230% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17746 | 14 نومبر 01:15 PM–01:20 PM | $66,742.60 | $66,723.91 | -0.028% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17745 | 14 نومبر 01:10 PM–01:15 PM | $66,742.22 | $66,742.60 | +0.001% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #17744 | 14 نومبر 01:05 PM–01:10 PM | $66,778.04 | $66,742.22 | -0.054% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17743 | 14 نومبر 01:00 PM–01:05 PM | $66,943.73 | $66,778.04 | -0.248% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17742 | 14 نومبر 12:55 PM–01:00 PM | $67,024.94 | $66,943.73 | -0.121% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #17741 | 14 نومبر 12:50 PM–12:55 PM | $67,083.38 | $67,024.94 | -0.087% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17740 | 14 نومبر 12:45 PM–12:50 PM | $67,067.37 | $67,083.38 | +0.024% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17739 | 14 نومبر 12:40 PM–12:45 PM | $67,160.76 | $67,067.37 | -0.139% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17738 | 14 نومبر 12:35 PM–12:40 PM | $67,151.67 | $67,160.76 | +0.014% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17737 | 14 نومبر 12:30 PM–12:35 PM | $67,131.34 | $67,151.67 | +0.030% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17736 | 14 نومبر 12:25 PM–12:30 PM | $67,078.98 | $67,131.34 | +0.078% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17735 | 14 نومبر 12:20 PM–12:25 PM | $67,097.48 | $67,078.98 | -0.028% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17734 | 14 نومبر 12:15 PM–12:20 PM | $67,137.56 | $67,097.48 | -0.060% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17733 | 14 نومبر 12:10 PM–12:15 PM | $67,150.00 | $67,137.56 | -0.019% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17732 | 14 نومبر 12:05 PM–12:10 PM | $67,186.74 | $67,150.00 | -0.055% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17731 | 14 نومبر 12:00 PM–12:05 PM | $67,214.93 | $67,186.74 | -0.042% | اوپر 28¢ · نیچے 72¢ | نیچے |
| #17730 | 14 نومبر 11:55 AM–12:00 PM | $67,237.15 | $67,214.93 | -0.033% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17729 | 14 نومبر 11:50 AM–11:55 AM | $67,219.75 | $67,237.15 | +0.026% | اوپر 58¢ · نیچے 42¢ | اوپر |
| #17728 | 14 نومبر 11:45 AM–11:50 AM | $67,164.41 | $67,219.75 | +0.082% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #17727 | 14 نومبر 11:40 AM–11:45 AM | $67,127.63 | $67,164.41 | +0.055% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17726 | 14 نومبر 11:35 AM–11:40 AM | $67,125.25 | $67,127.63 | +0.004% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #17725 | 14 نومبر 11:30 AM–11:35 AM | $67,193.25 | $67,125.25 | -0.101% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17724 | 14 نومبر 11:25 AM–11:30 AM | $67,188.26 | $67,193.25 | +0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #17723 | 14 نومبر 11:20 AM–11:25 AM | $67,262.40 | $67,188.26 | -0.110% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17722 | 14 نومبر 11:15 AM–11:20 AM | $67,198.49 | $67,262.40 | +0.095% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17721 | 14 نومبر 11:10 AM–11:15 AM | $67,206.69 | $67,198.49 | -0.012% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #17720 | 14 نومبر 11:05 AM–11:10 AM | $67,183.25 | $67,206.69 | +0.035% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #17719 | 14 نومبر 11:00 AM–11:05 AM | $67,230.54 | $67,183.25 | -0.070% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17718 | 14 نومبر 10:55 AM–11:00 AM | $67,232.17 | $67,230.54 | -0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #17717 | 14 نومبر 10:50 AM–10:55 AM | $67,212.12 | $67,232.17 | +0.030% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17716 | 14 نومبر 10:45 AM–10:50 AM | $67,234.42 | $67,212.12 | -0.033% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17715 | 14 نومبر 10:40 AM–10:45 AM | $67,213.39 | $67,234.42 | +0.031% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17714 | 14 نومبر 10:35 AM–10:40 AM | $67,180.45 | $67,213.39 | +0.049% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17713 | 14 نومبر 10:30 AM–10:35 AM | $67,178.62 | $67,180.45 | +0.003% | اوپر 75¢ · نیچے 25¢ | اوپر |
| #17712 | 14 نومبر 10:25 AM–10:30 AM | $67,231.59 | $67,178.62 | -0.079% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17711 | 14 نومبر 10:20 AM–10:25 AM | $67,284.01 | $67,231.59 | -0.078% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17710 | 14 نومبر 10:15 AM–10:20 AM | $67,185.48 | $67,284.01 | +0.147% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17709 | 14 نومبر 10:10 AM–10:15 AM | $67,242.59 | $67,185.48 | -0.085% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17708 | 14 نومبر 10:05 AM–10:10 AM | $67,320.46 | $67,242.59 | -0.116% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17707 | 14 نومبر 10:00 AM–10:05 AM | $67,344.02 | $67,320.46 | -0.035% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17706 | 14 نومبر 09:55 AM–10:00 AM | $67,377.49 | $67,344.02 | -0.050% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17705 | 14 نومبر 09:50 AM–09:55 AM | $67,352.40 | $67,377.49 | +0.037% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17704 | 14 نومبر 09:45 AM–09:50 AM | $67,104.22 | $67,352.40 | +0.370% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17703 | 14 نومبر 09:40 AM–09:45 AM | $67,176.09 | $67,104.22 | -0.107% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17702 | 14 نومبر 09:35 AM–09:40 AM | $67,159.13 | $67,176.09 | +0.025% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #17701 | 14 نومبر 09:30 AM–09:35 AM | $67,104.03 | $67,159.13 | +0.082% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17700 | 14 نومبر 09:25 AM–09:30 AM | $67,011.96 | $67,104.03 | +0.137% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17699 | 14 نومبر 09:20 AM–09:25 AM | $67,107.88 | $67,011.96 | -0.143% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17698 | 14 نومبر 09:15 AM–09:20 AM | $67,131.98 | $67,107.88 | -0.036% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17697 | 14 نومبر 09:10 AM–09:15 AM | $67,080.58 | $67,131.98 | +0.077% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17696 | 14 نومبر 09:05 AM–09:10 AM | $67,059.23 | $67,080.58 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17695 | 14 نومبر 09:00 AM–09:05 AM | $66,935.68 | $67,059.23 | +0.185% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17694 | 14 نومبر 08:55 AM–09:00 AM | $66,965.35 | $66,935.68 | -0.044% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17693 | 14 نومبر 08:50 AM–08:55 AM | $67,007.88 | $66,965.35 | -0.063% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17692 | 14 نومبر 08:45 AM–08:50 AM | $67,066.81 | $67,007.88 | -0.088% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #17691 | 14 نومبر 08:40 AM–08:45 AM | $66,996.79 | $67,066.81 | +0.105% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #17690 | 14 نومبر 08:35 AM–08:40 AM | $67,071.67 | $66,996.79 | -0.112% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17689 | 14 نومبر 08:30 AM–08:35 AM | $67,179.48 | $67,071.67 | -0.160% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17688 | 14 نومبر 08:25 AM–08:30 AM | $67,186.12 | $67,179.48 | -0.010% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #17687 | 14 نومبر 08:20 AM–08:25 AM | $67,200.82 | $67,186.12 | -0.022% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17686 | 14 نومبر 08:15 AM–08:20 AM | $67,213.63 | $67,200.82 | -0.019% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #17685 | 14 نومبر 08:10 AM–08:15 AM | $67,247.93 | $67,213.63 | -0.051% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #17684 | 14 نومبر 08:05 AM–08:10 AM | $67,157.45 | $67,247.93 | +0.135% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔