
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 54
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #12667–#12766، 27 اکتوبر 10:00 PM سے 28 اکتوبر 06:20 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
86/100 · 86%
بڑھے
52 · 52%
گھٹے
48 · 48%
اوسط تبدیلی
0.050%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12766 | 28 اکتوبر 06:15 AM–06:20 AM | $80,837.85 | $80,863.47 | +0.032% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #12765 | 28 اکتوبر 06:10 AM–06:15 AM | $80,807.12 | $80,837.85 | +0.038% | اوپر 26¢ · نیچے 74¢ | اوپر |
| #12764 | 28 اکتوبر 06:05 AM–06:10 AM | $80,786.33 | $80,807.12 | +0.026% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #12763 | 28 اکتوبر 06:00 AM–06:05 AM | $80,781.10 | $80,786.33 | +0.006% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12762 | 28 اکتوبر 05:55 AM–06:00 AM | $80,789.08 | $80,781.10 | -0.010% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12761 | 28 اکتوبر 05:50 AM–05:55 AM | $80,845.03 | $80,789.08 | -0.069% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12760 | 28 اکتوبر 05:45 AM–05:50 AM | $80,831.59 | $80,845.03 | +0.017% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12759 | 28 اکتوبر 05:40 AM–05:45 AM | $80,798.70 | $80,831.59 | +0.041% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12758 | 28 اکتوبر 05:35 AM–05:40 AM | $80,802.04 | $80,798.70 | -0.004% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12757 | 28 اکتوبر 05:30 AM–05:35 AM | $80,823.54 | $80,802.04 | -0.027% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12756 | 28 اکتوبر 05:25 AM–05:30 AM | $80,844.45 | $80,823.54 | -0.026% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #12755 | 28 اکتوبر 05:20 AM–05:25 AM | $80,818.16 | $80,844.44 | +0.033% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #12754 | 28 اکتوبر 05:15 AM–05:20 AM | $80,837.31 | $80,818.16 | -0.024% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #12753 | 28 اکتوبر 05:10 AM–05:15 AM | $80,846.95 | $80,853.21 | +0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12752 | 28 اکتوبر 05:05 AM–05:10 AM | $80,802.50 | $80,846.95 | +0.055% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12751 | 28 اکتوبر 05:00 AM–05:05 AM | $80,873.63 | $80,802.50 | -0.088% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12750 | 28 اکتوبر 04:55 AM–05:00 AM | $80,832.56 | $80,873.63 | +0.051% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12749 | 28 اکتوبر 04:50 AM–04:55 AM | $80,853.68 | $80,832.56 | -0.026% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12748 | 28 اکتوبر 04:45 AM–04:50 AM | $80,877.59 | $80,853.68 | -0.030% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12747 | 28 اکتوبر 04:40 AM–04:45 AM | $80,900.00 | $80,877.59 | -0.028% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12746 | 28 اکتوبر 04:35 AM–04:40 AM | $80,902.01 | $80,900.00 | -0.002% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12745 | 28 اکتوبر 04:30 AM–04:35 AM | $80,837.26 | $80,902.02 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12744 | 28 اکتوبر 04:25 AM–04:30 AM | $80,815.92 | $80,837.26 | +0.026% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #12743 | 28 اکتوبر 04:20 AM–04:25 AM | $80,856.36 | $80,815.92 | -0.050% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12742 | 28 اکتوبر 04:15 AM–04:20 AM | $80,854.88 | $80,856.36 | +0.002% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #12741 | 28 اکتوبر 04:10 AM–04:15 AM | $80,871.68 | $80,854.88 | -0.021% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12740 | 28 اکتوبر 04:05 AM–04:10 AM | $80,974.63 | $80,871.68 | -0.127% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12739 | 28 اکتوبر 04:00 AM–04:05 AM | $81,038.15 | $80,974.63 | -0.078% | اوپر 25¢ · نیچے 75¢ | نیچے |
| #12738 | 28 اکتوبر 03:55 AM–04:00 AM | $81,017.33 | $81,038.15 | +0.026% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #12737 | 28 اکتوبر 03:50 AM–03:55 AM | $81,062.93 | $81,017.33 | -0.056% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12736 | 28 اکتوبر 03:45 AM–03:50 AM | $81,070.01 | $81,062.93 | -0.009% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12735 | 28 اکتوبر 03:40 AM–03:45 AM | $81,052.92 | $81,070.01 | +0.021% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12734 | 28 اکتوبر 03:35 AM–03:40 AM | $81,056.26 | $81,052.92 | -0.004% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12733 | 28 اکتوبر 03:30 AM–03:35 AM | $80,986.30 | $81,056.26 | +0.086% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12732 | 28 اکتوبر 03:25 AM–03:30 AM | $80,845.96 | $80,986.30 | +0.174% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12731 | 28 اکتوبر 03:20 AM–03:25 AM | $80,827.57 | $80,845.96 | +0.023% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12730 | 28 اکتوبر 03:15 AM–03:20 AM | $80,822.23 | $80,827.57 | +0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12729 | 28 اکتوبر 03:10 AM–03:15 AM | $80,810.88 | $80,822.23 | +0.014% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #12728 | 28 اکتوبر 03:05 AM–03:10 AM | $80,809.00 | $80,810.88 | +0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12727 | 28 اکتوبر 03:00 AM–03:05 AM | $80,817.50 | $80,809.00 | -0.011% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12726 | 28 اکتوبر 02:55 AM–03:00 AM | $80,862.22 | $80,817.50 | -0.055% | اوپر 84¢ · نیچے 16¢ | نیچے |
| #12725 | 28 اکتوبر 02:50 AM–02:55 AM | $80,831.43 | $80,862.22 | +0.038% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12724 | 28 اکتوبر 02:45 AM–02:50 AM | $80,825.76 | $80,831.43 | +0.007% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #12723 | 28 اکتوبر 02:40 AM–02:45 AM | $80,799.31 | $80,830.98 | +0.039% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #12722 | 28 اکتوبر 02:35 AM–02:40 AM | $80,808.55 | $80,799.31 | -0.011% | اوپر 12¢ · نیچے 88¢ | نیچے |
| #12721 | 28 اکتوبر 02:30 AM–02:35 AM | $80,812.19 | $80,808.55 | -0.005% | اوپر 40¢ · نیچے 60¢ | نیچے |
| #12720 | 28 اکتوبر 02:25 AM–02:30 AM | $80,842.63 | $80,812.19 | -0.038% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12719 | 28 اکتوبر 02:20 AM–02:25 AM | $80,939.16 | $80,842.63 | -0.119% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12718 | 28 اکتوبر 02:15 AM–02:20 AM | $80,917.58 | $80,939.16 | +0.027% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #12717 | 28 اکتوبر 02:10 AM–02:15 AM | $80,828.78 | $80,917.58 | +0.110% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12716 | 28 اکتوبر 02:05 AM–02:10 AM | $80,791.46 | $80,828.78 | +0.046% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12715 | 28 اکتوبر 02:00 AM–02:05 AM | $80,826.38 | $80,791.46 | -0.043% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | نیچے |
| #12714 | 28 اکتوبر 01:55 AM–02:00 AM | $80,772.82 | $80,826.38 | +0.066% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12713 | 28 اکتوبر 01:50 AM–01:55 AM | $80,788.72 | $80,772.82 | -0.020% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12712 | 28 اکتوبر 01:45 AM–01:50 AM | $80,843.20 | $80,788.72 | -0.067% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12711 | 28 اکتوبر 01:40 AM–01:45 AM | $80,796.00 | $80,843.20 | +0.058% | اوپر 32¢ · نیچے 68¢ | اوپر |
| #12710 | 28 اکتوبر 01:35 AM–01:40 AM | $80,688.61 | $80,796.00 | +0.133% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12709 | 28 اکتوبر 01:30 AM–01:35 AM | $80,667.54 | $80,688.61 | +0.026% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12708 | 28 اکتوبر 01:25 AM–01:30 AM | $80,735.89 | $80,667.54 | -0.085% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12707 | 28 اکتوبر 01:20 AM–01:25 AM | $80,587.93 | $80,735.89 | +0.184% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #12706 | 28 اکتوبر 01:15 AM–01:20 AM | $80,537.96 | $80,587.93 | +0.062% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12705 | 28 اکتوبر 01:10 AM–01:15 AM | $80,518.82 | $80,537.96 | +0.024% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #12704 | 28 اکتوبر 01:05 AM–01:10 AM | $80,537.77 | $80,518.82 | -0.024% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12703 | 28 اکتوبر 01:00 AM–01:05 AM | $80,633.87 | $80,537.77 | -0.119% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12702 | 28 اکتوبر 12:55 AM–01:00 AM | $80,614.87 | $80,633.87 | +0.024% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | اوپر |
| #12701 | 28 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM | $80,632.15 | $80,614.87 | -0.021% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12700 | 28 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM | $80,636.69 | $80,632.15 | -0.006% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12699 | 28 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM | $80,696.86 | $80,636.69 | -0.075% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12698 | 28 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM | $80,716.42 | $80,696.86 | -0.024% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #12697 | 28 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM | $80,669.14 | $80,716.42 | +0.059% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12696 | 28 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM | $80,661.98 | $80,669.14 | +0.009% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | اوپر |
| #12695 | 28 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM | $80,630.30 | $80,661.98 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12694 | 28 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM | $80,698.54 | $80,630.30 | -0.085% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12693 | 28 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM | $80,655.03 | $80,698.54 | +0.054% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12692 | 28 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM | $80,716.67 | $80,655.03 | -0.076% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12691 | 28 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $80,799.51 | $80,716.67 | -0.103% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12690 | 27 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $80,815.45 | $80,799.51 | -0.020% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12689 | 27 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $80,872.54 | $80,815.45 | -0.071% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12688 | 27 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $80,843.88 | $80,872.54 | +0.035% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12687 | 27 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $80,779.13 | $80,843.88 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12686 | 27 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $80,697.70 | $80,779.13 | +0.101% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12685 | 27 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $80,832.08 | $80,697.70 | -0.166% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12684 | 27 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $80,715.07 | $80,832.08 | +0.145% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12683 | 27 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $80,753.18 | $80,715.07 | -0.047% | اوپر 53¢ · نیچے 47¢ | نیچے |
| #12682 | 27 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $80,820.33 | $80,753.18 | -0.083% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12681 | 27 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $80,779.61 | $80,820.33 | +0.050% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12680 | 27 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $80,817.88 | $80,778.78 | -0.048% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12679 | 27 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $80,792.37 | $80,817.88 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12678 | 27 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $80,800.89 | $80,792.37 | -0.011% | اوپر 19¢ · نیچے 81¢ | نیچے |
| #12677 | 27 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $80,737.23 | $80,800.89 | +0.079% | اوپر 80¢ · نیچے 20¢ | اوپر |
| #12676 | 27 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $80,780.55 | $80,737.23 | -0.054% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12675 | 27 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $80,740.71 | $80,780.55 | +0.049% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12674 | 27 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $80,827.61 | $80,740.71 | -0.108% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12673 | 27 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $80,809.52 | $80,827.61 | +0.022% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #12672 | 27 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $80,849.88 | $80,809.52 | -0.050% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12671 | 27 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $80,835.37 | $80,849.88 | +0.018% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #12670 | 27 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $80,796.83 | $80,835.37 | +0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12669 | 27 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $80,784.48 | $80,796.83 | +0.015% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12668 | 27 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $80,874.99 | $80,784.48 | -0.112% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12667 | 27 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $80,782.53 | $80,874.99 | +0.114% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔