
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 63
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #11782–#11881، 24 اکتوبر 08:15 PM سے 25 اکتوبر 04:35 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
90/100 · 90%
بڑھے
50 · 50%
گھٹے
50 · 50%
اوسط تبدیلی
0.042%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11881 | 25 اکتوبر 04:30 AM–04:35 AM | $80,770.37 | $80,767.73 | -0.003% | اوپر 51¢ · نیچے 49¢ | نیچے |
| #11880 | 25 اکتوبر 04:25 AM–04:30 AM | $80,776.84 | $80,770.37 | -0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11879 | 25 اکتوبر 04:20 AM–04:25 AM | $80,742.18 | $80,776.84 | +0.043% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11878 | 25 اکتوبر 04:15 AM–04:20 AM | $80,736.53 | $80,742.18 | +0.007% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #11877 | 25 اکتوبر 04:10 AM–04:15 AM | $80,757.20 | $80,736.53 | -0.026% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #11876 | 25 اکتوبر 04:05 AM–04:10 AM | $80,725.80 | $80,757.20 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11875 | 25 اکتوبر 04:00 AM–04:05 AM | $80,734.03 | $80,725.80 | -0.010% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11874 | 25 اکتوبر 03:55 AM–04:00 AM | $80,769.31 | $80,734.03 | -0.044% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11873 | 25 اکتوبر 03:50 AM–03:55 AM | $80,785.63 | $80,769.31 | -0.020% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | نیچے |
| #11872 | 25 اکتوبر 03:45 AM–03:50 AM | $80,815.21 | $80,785.63 | -0.037% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11871 | 25 اکتوبر 03:40 AM–03:45 AM | $80,824.41 | $80,815.21 | -0.011% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11870 | 25 اکتوبر 03:35 AM–03:40 AM | $80,817.45 | $80,824.41 | +0.009% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11869 | 25 اکتوبر 03:30 AM–03:35 AM | $80,847.67 | $80,817.45 | -0.037% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11868 | 25 اکتوبر 03:25 AM–03:30 AM | $80,862.07 | $80,847.67 | -0.018% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11867 | 25 اکتوبر 03:20 AM–03:25 AM | $80,920.33 | $80,862.07 | -0.072% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11866 | 25 اکتوبر 03:15 AM–03:20 AM | $80,869.47 | $80,920.33 | +0.063% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11865 | 25 اکتوبر 03:10 AM–03:15 AM | $80,865.75 | $80,869.47 | +0.005% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #11864 | 25 اکتوبر 03:05 AM–03:10 AM | $80,804.62 | $80,865.75 | +0.076% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11863 | 25 اکتوبر 03:00 AM–03:05 AM | $80,802.67 | $80,804.62 | +0.002% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | اوپر |
| #11862 | 25 اکتوبر 02:55 AM–03:00 AM | $80,823.06 | $80,802.67 | -0.025% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | نیچے |
| #11861 | 25 اکتوبر 02:50 AM–02:55 AM | $80,826.75 | $80,823.06 | -0.005% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #11860 | 25 اکتوبر 02:45 AM–02:50 AM | $80,845.69 | $80,826.75 | -0.023% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #11859 | 25 اکتوبر 02:40 AM–02:45 AM | $80,874.95 | $80,845.69 | -0.036% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #11858 | 25 اکتوبر 02:35 AM–02:40 AM | $80,776.48 | $80,881.76 | +0.130% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
| #11857 | 25 اکتوبر 02:30 AM–02:35 AM | $80,737.63 | $80,776.48 | +0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11856 | 25 اکتوبر 02:25 AM–02:30 AM | $80,698.97 | $80,737.63 | +0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11855 | 25 اکتوبر 02:20 AM–02:25 AM | $80,747.69 | $80,698.97 | -0.060% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11854 | 25 اکتوبر 02:15 AM–02:20 AM | $80,747.96 | $80,747.69 | -0.000% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11853 | 25 اکتوبر 02:10 AM–02:15 AM | $80,829.28 | $80,747.96 | -0.101% | اوپر 77¢ · نیچے 23¢ | نیچے |
| #11852 | 25 اکتوبر 02:05 AM–02:10 AM | $80,796.36 | $80,829.28 | +0.041% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11851 | 25 اکتوبر 02:00 AM–02:05 AM | $80,791.18 | $80,796.36 | +0.006% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #11850 | 25 اکتوبر 01:55 AM–02:00 AM | $80,732.34 | $80,791.18 | +0.073% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11849 | 25 اکتوبر 01:50 AM–01:55 AM | $80,775.92 | $80,732.33 | -0.054% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11848 | 25 اکتوبر 01:45 AM–01:50 AM | $80,757.81 | $80,775.92 | +0.022% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11847 | 25 اکتوبر 01:40 AM–01:45 AM | $80,726.24 | $80,757.81 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11846 | 25 اکتوبر 01:35 AM–01:40 AM | $80,674.20 | $80,726.24 | +0.065% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11845 | 25 اکتوبر 01:30 AM–01:35 AM | $80,696.67 | $80,674.20 | -0.028% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11844 | 25 اکتوبر 01:25 AM–01:30 AM | $80,724.03 | $80,696.67 | -0.034% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #11843 | 25 اکتوبر 01:20 AM–01:25 AM | $80,686.50 | $80,724.03 | +0.047% | اوپر 66¢ · نیچے 34¢ | اوپر |
| #11842 | 25 اکتوبر 01:15 AM–01:20 AM | $80,681.65 | $80,686.50 | +0.006% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #11841 | 25 اکتوبر 01:10 AM–01:15 AM | $80,683.18 | $80,681.65 | -0.002% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11840 | 25 اکتوبر 01:05 AM–01:10 AM | $80,706.41 | $80,683.18 | -0.029% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11839 | 25 اکتوبر 01:00 AM–01:05 AM | $80,759.42 | $80,706.41 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11838 | 25 اکتوبر 12:55 AM–01:00 AM | $80,767.27 | $80,759.42 | -0.010% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | نیچے |
| #11837 | 25 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM | $80,793.42 | $80,767.27 | -0.032% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #11836 | 25 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM | $80,765.65 | $80,793.42 | +0.034% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11835 | 25 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM | $80,773.50 | $80,765.65 | -0.010% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11834 | 25 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM | $80,792.98 | $80,773.50 | -0.024% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | نیچے |
| #11833 | 25 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM | $80,751.22 | $80,792.98 | +0.052% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11832 | 25 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM | $80,694.76 | $80,751.22 | +0.070% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11831 | 25 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM | $80,658.24 | $80,694.76 | +0.045% | اوپر 87¢ · نیچے 13¢ | اوپر |
| #11830 | 25 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM | $80,662.13 | $80,658.24 | -0.005% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11829 | 25 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM | $80,711.01 | $80,662.13 | -0.061% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11828 | 25 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM | $80,709.84 | $80,711.01 | +0.001% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11827 | 25 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $80,769.67 | $80,709.84 | -0.074% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11826 | 24 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $80,811.54 | $80,769.67 | -0.052% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11825 | 24 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $80,803.79 | $80,811.54 | +0.010% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #11824 | 24 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $80,758.69 | $80,803.79 | +0.056% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11823 | 24 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $80,787.67 | $80,758.69 | -0.036% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11822 | 24 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $80,734.98 | $80,787.67 | +0.065% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11821 | 24 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $80,520.00 | $80,734.98 | +0.267% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11820 | 24 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $80,469.14 | $80,524.67 | +0.069% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11819 | 24 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $80,446.26 | $80,469.15 | +0.028% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11818 | 24 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $80,506.14 | $80,446.26 | -0.074% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11817 | 24 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $80,534.99 | $80,492.10 | -0.053% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11816 | 24 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $80,512.54 | $80,528.92 | +0.020% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #11815 | 24 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $80,473.82 | $80,519.66 | +0.057% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11814 | 24 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $80,482.24 | $80,497.83 | +0.019% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | اوپر |
| #11813 | 24 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $80,480.00 | $80,477.72 | -0.003% | اوپر 20¢ · نیچے 80¢ | نیچے |
| #11812 | 24 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $80,464.64 | $80,485.01 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11811 | 24 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $80,495.96 | $80,468.05 | -0.035% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11810 | 24 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $80,408.27 | $80,493.40 | +0.106% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11809 | 24 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $80,393.09 | $80,421.66 | +0.036% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11808 | 24 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $80,348.62 | $80,395.54 | +0.058% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11807 | 24 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $80,344.82 | $80,353.35 | +0.011% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11806 | 24 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $80,387.88 | $80,344.83 | -0.054% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11805 | 24 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $80,359.00 | $80,375.81 | +0.021% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11804 | 24 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $80,350.88 | $80,346.80 | -0.005% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #11803 | 24 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $80,324.77 | $80,350.88 | +0.033% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11802 | 24 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $80,247.80 | $80,309.81 | +0.077% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11801 | 24 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $80,277.67 | $80,252.66 | -0.031% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11800 | 24 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $80,284.20 | $80,304.44 | +0.025% | اوپر 70¢ · نیچے 30¢ | اوپر |
| #11799 | 24 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $80,321.99 | $80,237.62 | -0.105% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11798 | 24 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $80,305.98 | $80,319.18 | +0.016% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11797 | 24 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $80,352.34 | $80,294.84 | -0.072% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11796 | 24 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $80,305.27 | $80,349.94 | +0.056% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11795 | 24 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $80,283.34 | $80,314.63 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11794 | 24 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $80,208.77 | $80,270.18 | +0.077% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11793 | 24 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $80,221.99 | $80,230.51 | +0.011% | اوپر 27¢ · نیچے 73¢ | اوپر |
| #11792 | 24 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $80,359.20 | $80,236.56 | -0.153% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11791 | 24 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $80,409.14 | $80,359.20 | -0.062% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11790 | 24 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $80,430.34 | $80,409.14 | -0.026% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #11789 | 24 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $80,433.69 | $80,430.34 | -0.004% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11788 | 24 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $80,443.22 | $80,433.69 | -0.012% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | نیچے |
| #11787 | 24 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $80,512.48 | $80,443.22 | -0.086% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11786 | 24 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $80,458.33 | $80,512.48 | +0.067% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11785 | 24 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $80,416.09 | $80,458.33 | +0.053% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11784 | 24 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $80,473.26 | $80,416.09 | -0.071% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11783 | 24 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $80,488.09 | $80,473.26 | -0.018% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11782 | 24 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $80,449.60 | $80,488.09 | +0.048% | اوپر 62¢ · نیچے 38¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔