
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 78
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #10306–#10405، 19 اکتوبر 05:15 PM سے 20 اکتوبر 01:35 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
85/100 · 85%
بڑھے
51 · 51%
گھٹے
49 · 49%
اوسط تبدیلی
0.063%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10405 | 20 اکتوبر 01:30 AM–01:35 AM | $81,352.11 | $81,515.26 | +0.201% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10404 | 20 اکتوبر 01:25 AM–01:30 AM | $81,349.25 | $81,352.11 | +0.004% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #10403 | 20 اکتوبر 01:20 AM–01:25 AM | $81,271.24 | $81,349.25 | +0.096% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10402 | 20 اکتوبر 01:15 AM–01:20 AM | $81,164.99 | $81,271.24 | +0.131% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10401 | 20 اکتوبر 01:10 AM–01:15 AM | $81,214.16 | $81,164.99 | -0.061% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10400 | 20 اکتوبر 01:05 AM–01:10 AM | $81,462.38 | $81,214.16 | -0.305% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10399 | 20 اکتوبر 01:00 AM–01:05 AM | $81,633.41 | $81,462.38 | -0.210% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10398 | 20 اکتوبر 12:55 AM–01:00 AM | $81,524.79 | $81,633.41 | +0.133% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10397 | 20 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM | $81,528.06 | $81,524.79 | -0.004% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10396 | 20 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM | $81,590.03 | $81,528.06 | -0.076% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10395 | 20 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM | $81,637.85 | $81,590.03 | -0.059% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10394 | 20 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM | $81,540.50 | $81,637.85 | +0.119% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10393 | 20 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM | $81,467.89 | $81,540.50 | +0.089% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10392 | 20 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM | $81,518.33 | $81,467.89 | -0.062% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | نیچے |
| #10391 | 20 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM | $81,511.51 | $81,518.33 | +0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10390 | 20 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM | $81,683.65 | $81,511.51 | -0.211% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10389 | 20 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM | $81,728.70 | $81,683.65 | -0.055% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10388 | 20 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM | $81,778.10 | $81,728.70 | -0.060% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10387 | 20 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $81,837.69 | $81,778.10 | -0.073% | اوپر 13¢ · نیچے 87¢ | نیچے |
| #10386 | 19 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $81,875.62 | $81,837.69 | -0.046% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #10385 | 19 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $81,865.49 | $81,875.62 | +0.012% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10384 | 19 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $81,963.03 | $81,865.49 | -0.119% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10383 | 19 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $81,961.18 | $81,963.03 | +0.002% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #10382 | 19 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $81,963.61 | $81,961.18 | -0.003% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #10381 | 19 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $81,926.30 | $81,963.61 | +0.046% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10380 | 19 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $81,926.82 | $81,926.30 | -0.001% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #10379 | 19 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $81,881.59 | $81,926.82 | +0.055% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10378 | 19 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $81,924.97 | $81,881.59 | -0.053% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10377 | 19 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $81,925.85 | $81,924.97 | -0.001% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #10376 | 19 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $81,984.52 | $81,925.85 | -0.072% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10375 | 19 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $81,956.15 | $81,984.52 | +0.035% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10374 | 19 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $81,984.36 | $81,956.15 | -0.034% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10373 | 19 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $81,983.77 | $81,984.36 | +0.001% | اوپر 56¢ · نیچے 44¢ | اوپر |
| #10372 | 19 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $81,979.12 | $81,983.77 | +0.006% | اوپر 58¢ · نیچے 42¢ | اوپر |
| #10371 | 19 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $81,991.34 | $81,979.12 | -0.015% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10370 | 19 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $81,981.42 | $81,991.34 | +0.012% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #10369 | 19 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $82,014.37 | $81,981.42 | -0.040% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10368 | 19 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $82,021.46 | $82,014.37 | -0.009% | اوپر 46¢ · نیچے 54¢ | نیچے |
| #10367 | 19 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $82,146.61 | $82,021.46 | -0.152% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10366 | 19 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $82,037.57 | $82,146.61 | +0.133% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10365 | 19 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $82,050.87 | $82,037.57 | -0.016% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #10364 | 19 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $81,999.62 | $82,050.87 | +0.063% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10363 | 19 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $81,944.02 | $81,999.62 | +0.068% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10362 | 19 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $81,911.43 | $81,944.02 | +0.040% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10361 | 19 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $81,918.73 | $81,911.43 | -0.009% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10360 | 19 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $81,950.33 | $81,918.73 | -0.039% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10359 | 19 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $81,947.19 | $81,950.33 | +0.004% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10358 | 19 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $81,943.20 | $81,947.19 | +0.005% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10357 | 19 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $81,970.94 | $81,943.20 | -0.034% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10356 | 19 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $82,008.68 | $81,970.94 | -0.046% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10355 | 19 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $81,971.54 | $82,008.68 | +0.045% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10354 | 19 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $82,066.57 | $81,971.54 | -0.116% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10353 | 19 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $81,910.72 | $82,066.57 | +0.190% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10352 | 19 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $81,963.08 | $81,910.72 | -0.064% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10351 | 19 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $81,910.66 | $81,963.08 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10350 | 19 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $81,887.70 | $81,910.66 | +0.028% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10349 | 19 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $81,901.56 | $81,887.70 | -0.017% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10348 | 19 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $81,911.90 | $81,901.56 | -0.013% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10347 | 19 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $81,905.95 | $81,911.90 | +0.007% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10346 | 19 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $81,905.99 | $81,905.95 | -0.000% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10345 | 19 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $81,921.32 | $81,905.99 | -0.019% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | نیچے |
| #10344 | 19 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $81,902.24 | $81,921.32 | +0.023% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #10343 | 19 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $81,931.08 | $81,902.24 | -0.035% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10342 | 19 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $81,898.99 | $81,931.08 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10341 | 19 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM | $81,838.89 | $81,898.99 | +0.073% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10340 | 19 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM | $81,834.75 | $81,838.89 | +0.005% | اوپر 13¢ · نیچے 87¢ | اوپر |
| #10339 | 19 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM | $81,772.07 | $81,834.75 | +0.077% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10338 | 19 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM | $81,704.47 | $81,772.07 | +0.083% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10337 | 19 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM | $81,825.10 | $81,704.47 | -0.147% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10336 | 19 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM | $81,972.98 | $81,825.10 | -0.180% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10335 | 19 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM | $81,903.97 | $81,972.98 | +0.084% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10334 | 19 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM | $81,840.71 | $81,903.97 | +0.077% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10333 | 19 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM | $81,878.18 | $81,840.71 | -0.046% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10332 | 19 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM | $81,916.50 | $81,878.18 | -0.047% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #10331 | 19 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM | $81,851.58 | $81,916.50 | +0.079% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #10330 | 19 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM | $81,798.52 | $81,851.58 | +0.065% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10329 | 19 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM | $81,767.58 | $81,798.52 | +0.038% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10328 | 19 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM | $81,882.58 | $81,767.58 | -0.140% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10327 | 19 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM | $81,860.27 | $81,882.58 | +0.027% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10326 | 19 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM | $81,884.83 | $81,860.27 | -0.030% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10325 | 19 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM | $81,881.73 | $81,884.83 | +0.004% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | اوپر |
| #10324 | 19 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM | $81,818.04 | $81,881.73 | +0.078% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10323 | 19 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM | $81,815.59 | $81,818.04 | +0.003% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10322 | 19 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM | $81,757.69 | $81,815.59 | +0.071% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10321 | 19 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM | $81,730.41 | $81,757.69 | +0.033% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10320 | 19 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM | $81,758.61 | $81,730.41 | -0.034% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10319 | 19 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM | $81,903.47 | $81,758.61 | -0.177% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10318 | 19 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM | $81,925.07 | $81,903.47 | -0.026% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10317 | 19 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM | $82,058.82 | $81,925.07 | -0.163% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10316 | 19 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM | $81,959.79 | $82,058.82 | +0.121% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10315 | 19 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM | $81,826.25 | $81,959.79 | +0.163% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10314 | 19 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM | $81,788.18 | $81,826.25 | +0.047% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10313 | 19 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM | $81,762.25 | $81,788.18 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10312 | 19 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM | $81,877.23 | $81,762.25 | -0.140% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10311 | 19 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM | $81,842.34 | $81,877.23 | +0.043% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #10310 | 19 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM | $81,835.39 | $81,842.34 | +0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10309 | 19 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM | $81,887.24 | $81,835.39 | -0.063% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10308 | 19 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM | $81,890.13 | $81,887.24 | -0.004% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #10307 | 19 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM | $81,835.82 | $81,890.13 | +0.066% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10306 | 19 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM | $81,841.68 | $81,835.82 | -0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔