HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 84

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #9717–#9816، 17 اکتوبر 04:10 PM سے 18 اکتوبر 12:30 AM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
86/100 · 86%
بڑھے
59 · 59%
گھٹے
41 · 41%
اوسط تبدیلی
0.047%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#981618 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM$81,371.99$81,331.15-0.050%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#981518 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM$81,363.19$81,371.99+0.011%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#981418 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM$81,358.00$81,363.19+0.006%اوپر 88¢ · نیچے 12¢اوپر
#981318 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM$81,291.58$81,358.00+0.082%اوپر 85¢ · نیچے 15¢اوپر
#981218 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM$81,300.00$81,291.58-0.010%اوپر 56¢ · نیچے 44¢نیچے
#981118 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM$81,378.21$81,300.00-0.096%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#981017 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM$81,385.11$81,378.21-0.008%اوپر 88¢ · نیچے 12¢نیچے
#980917 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM$81,267.28$81,385.11+0.145%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#980817 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM$81,255.00$81,267.28+0.015%اوپر 87¢ · نیچے 13¢اوپر
#980717 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM$81,225.00$81,255.00+0.037%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#980617 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM$81,180.72$81,225.00+0.055%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#980517 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM$81,174.31$81,180.72+0.008%اوپر 15¢ · نیچے 85¢اوپر
#980417 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM$81,173.97$81,174.31+0.000%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#980317 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM$81,235.21$81,173.97-0.075%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#980217 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM$81,240.00$81,235.21-0.006%اوپر 79¢ · نیچے 21¢نیچے
#980117 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM$81,224.10$81,240.00+0.020%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#980017 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM$81,285.46$81,224.10-0.075%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#979917 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM$81,257.37$81,285.46+0.035%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#979817 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM$81,299.98$81,257.37-0.052%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#979717 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM$81,353.00$81,299.98-0.065%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#979617 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM$81,312.75$81,353.00+0.050%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#979517 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM$81,211.50$81,312.75+0.125%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#979417 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM$81,199.75$81,211.50+0.014%اوپر 28¢ · نیچے 72¢اوپر
#979317 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM$81,205.74$81,199.75-0.007%اوپر 69¢ · نیچے 31¢نیچے
#979217 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM$81,185.67$81,205.74+0.025%اوپر 89¢ · نیچے 11¢اوپر
#979117 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM$81,115.15$81,185.67+0.087%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#979017 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM$81,231.84$81,115.15-0.144%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#978917 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM$81,143.74$81,231.84+0.109%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#978817 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM$81,085.87$81,143.74+0.071%اوپر 87¢ · نیچے 13¢اوپر
#978717 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM$81,041.38$81,085.87+0.055%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#978617 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM$80,987.52$81,041.38+0.067%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#978517 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM$80,969.90$80,987.52+0.022%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#978417 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM$81,022.06$80,969.90-0.064%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#978317 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM$80,882.83$81,022.06+0.172%اوپر 96¢ · نیچے 4¢اوپر
#978217 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM$80,942.28$80,882.83-0.073%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#978117 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM$81,026.93$80,942.28-0.104%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#978017 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM$81,407.73$81,026.93-0.468%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#977917 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM$81,520.67$81,407.73-0.139%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#977817 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM$81,548.26$81,520.67-0.034%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#977717 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM$81,525.01$81,548.26+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#977617 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM$81,563.37$81,525.01-0.047%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#977517 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM$81,545.19$81,563.37+0.022%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#977417 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM$81,547.42$81,545.19-0.003%اوپر 11¢ · نیچے 89¢نیچے
#977317 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM$81,524.05$81,547.42+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#977217 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM$81,536.09$81,524.05-0.015%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#977117 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM$81,512.17$81,536.09+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#977017 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM$81,545.66$81,512.17-0.041%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#976917 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM$81,517.05$81,545.66+0.035%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#976817 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM$81,496.48$81,517.05+0.025%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#976717 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM$81,505.61$81,496.48-0.011%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#976617 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM$81,512.87$81,505.61-0.009%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#976517 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM$81,511.46$81,512.87+0.002%اوپر 8¢ · نیچے 92¢اوپر
#976417 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM$81,496.82$81,511.46+0.018%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#976317 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM$81,484.84$81,496.82+0.015%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#976217 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM$81,520.61$81,484.84-0.044%اوپر 18¢ · نیچے 82¢نیچے
#976117 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM$81,500.57$81,520.61+0.025%اوپر 56¢ · نیچے 44¢اوپر
#976017 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM$81,507.40$81,500.57-0.008%اوپر 88¢ · نیچے 12¢نیچے
#975917 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM$81,477.00$81,507.40+0.037%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#975817 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM$81,441.44$81,477.00+0.044%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#975717 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM$81,388.57$81,441.44+0.065%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#975617 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM$81,425.44$81,388.57-0.045%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#975517 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM$81,421.10$81,425.44+0.005%اوپر 8¢ · نیچے 92¢اوپر
#975417 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM$81,417.62$81,421.10+0.004%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#975317 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM$81,394.43$81,417.62+0.028%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#975217 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM$81,385.54$81,394.43+0.011%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#975117 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM$81,388.04$81,385.54-0.003%اوپر 49¢ · نیچے 51¢نیچے
#975017 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM$81,451.58$81,388.04-0.078%اوپر 28¢ · نیچے 72¢نیچے
#974917 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM$81,454.65$81,451.58-0.004%اوپر 10¢ · نیچے 90¢نیچے
#974817 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM$81,441.95$81,454.65+0.016%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#974717 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM$81,441.45$81,441.95+0.001%اوپر 11¢ · نیچے 89¢اوپر
#974617 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM$81,434.89$81,441.45+0.008%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#974517 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM$81,445.72$81,434.89-0.013%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#974417 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM$81,428.80$81,445.72+0.021%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#974317 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM$81,424.61$81,428.80+0.005%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#974217 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM$81,397.99$81,424.61+0.033%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#974117 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM$81,380.00$81,397.99+0.022%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#974017 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM$81,389.07$81,380.00-0.011%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#973917 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM$81,269.59$81,399.45+0.160%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#973817 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM$81,266.21$81,269.59+0.004%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#973717 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM$81,214.07$81,266.21+0.064%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#973617 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM$81,182.89$81,214.07+0.038%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#973517 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM$81,216.13$81,182.89-0.041%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#973417 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM$81,166.69$81,216.13+0.061%اوپر 83¢ · نیچے 17¢اوپر
#973317 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM$81,163.54$81,166.69+0.004%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#973217 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM$81,175.92$81,163.54-0.015%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#973117 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM$81,137.45$81,175.92+0.047%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#973017 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM$81,178.78$81,137.45-0.051%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#972917 اکتوبر 05:10 PM–05:15 PM$81,165.61$81,178.78+0.016%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#972817 اکتوبر 05:05 PM–05:10 PM$81,077.27$81,165.61+0.109%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#972717 اکتوبر 05:00 PM–05:05 PM$81,150.47$81,077.27-0.090%اوپر 22¢ · نیچے 78¢نیچے
#972617 اکتوبر 04:55 PM–05:00 PM$81,110.17$81,150.47+0.050%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#972517 اکتوبر 04:50 PM–04:55 PM$81,212.56$81,110.17-0.126%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#972417 اکتوبر 04:45 PM–04:50 PM$81,198.73$81,212.56+0.017%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#972317 اکتوبر 04:40 PM–04:45 PM$81,170.34$81,198.73+0.035%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#972217 اکتوبر 04:35 PM–04:40 PM$81,194.40$81,170.34-0.030%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#972117 اکتوبر 04:30 PM–04:35 PM$81,213.45$81,194.40-0.023%اوپر 14¢ · نیچے 86¢نیچے
#972017 اکتوبر 04:25 PM–04:30 PM$81,182.17$81,213.45+0.039%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#971917 اکتوبر 04:20 PM–04:25 PM$81,183.08$81,182.17-0.001%اوپر 14¢ · نیچے 86¢نیچے
#971817 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM$81,270.01$81,183.08-0.107%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#971717 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM$81,288.43$81,270.01-0.023%اوپر 85¢ · نیچے 15¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔