HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 91

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #9030–#9129، 15 اکتوبر 06:55 AM سے 15 اکتوبر 03:15 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
86/100 · 86%
بڑھے
57 · 57%
گھٹے
43 · 43%
اوسط تبدیلی
0.120%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#912915 اکتوبر 03:10 PM–03:15 PM$82,112.07$82,209.02+0.118%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#912815 اکتوبر 03:05 PM–03:10 PM$82,115.01$82,112.07-0.004%اوپر 91¢ · نیچے 9¢نیچے
#912715 اکتوبر 03:00 PM–03:05 PM$81,779.85$82,115.01+0.410%اوپر 63¢ · نیچے 37¢اوپر
#912615 اکتوبر 02:55 PM–03:00 PM$81,785.00$81,779.85-0.006%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#912515 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM$81,634.31$81,785.00+0.185%اوپر 76¢ · نیچے 24¢اوپر
#912415 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM$81,400.62$81,634.31+0.287%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#912315 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM$81,396.50$81,400.62+0.005%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#912215 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM$81,172.62$81,396.50+0.276%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#912115 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM$81,074.73$81,172.62+0.121%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#912015 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM$81,142.00$81,074.73-0.083%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#911915 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM$81,213.97$81,142.00-0.089%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#911815 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM$80,976.77$81,213.97+0.293%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#911715 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM$80,908.14$80,976.77+0.085%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#911615 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM$80,434.65$80,908.14+0.589%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#911515 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM$80,104.03$80,434.65+0.413%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#911415 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM$79,790.86$80,104.03+0.392%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#911315 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM$80,273.57$79,790.86-0.601%اوپر 4¢ · نیچے 96¢نیچے
#911215 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM$80,617.53$80,273.57-0.427%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#911115 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM$80,597.97$80,617.53+0.024%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#911015 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM$80,282.28$80,597.97+0.393%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#910915 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM$80,134.48$80,282.28+0.184%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#910815 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM$80,339.86$80,134.48-0.256%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#910715 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM$80,350.94$80,339.86-0.014%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#910615 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM$80,448.60$80,350.94-0.121%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#910515 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM$80,409.41$80,448.60+0.049%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#910415 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM$80,497.63$80,409.41-0.110%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#910315 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM$80,445.43$80,497.63+0.065%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#910215 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM$80,603.09$80,445.43-0.196%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#910115 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM$80,699.09$80,603.09-0.119%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#910015 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM$80,793.91$80,699.09-0.117%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#909915 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM$80,972.72$80,793.91-0.221%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#909815 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM$80,650.09$80,972.72+0.400%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#909715 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM$80,974.23$80,650.09-0.400%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#909615 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM$81,046.36$80,974.23-0.089%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#909515 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM$80,899.77$81,046.36+0.181%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#909415 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM$80,894.45$80,899.77+0.007%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#909315 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM$80,795.07$80,894.45+0.123%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#909215 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM$80,791.59$80,795.07+0.004%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#909115 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM$80,882.90$80,791.59-0.113%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#909015 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM$80,967.43$80,882.90-0.104%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#908915 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM$80,960.77$80,967.43+0.008%اوپر 10¢ · نیچے 90¢اوپر
#908815 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM$81,006.93$80,960.77-0.057%اوپر 11¢ · نیچے 89¢نیچے
#908715 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM$81,066.19$81,006.93-0.073%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#908615 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM$80,970.12$81,066.19+0.119%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#908515 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM$80,946.27$80,970.12+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#908415 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM$80,921.86$80,946.27+0.030%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#908315 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM$80,923.07$80,921.86-0.001%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#908215 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM$80,937.39$80,923.07-0.018%اوپر 25¢ · نیچے 75¢نیچے
#908115 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM$80,847.95$80,937.39+0.111%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#908015 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM$80,782.05$80,847.95+0.082%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#907915 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM$80,934.64$80,782.05-0.189%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#907815 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM$80,933.49$80,934.64+0.001%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#907715 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM$80,840.77$80,933.49+0.115%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#907615 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM$80,804.04$80,840.77+0.045%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#907515 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM$81,048.60$80,804.04-0.302%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#907415 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM$81,032.06$81,048.60+0.020%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#907315 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM$80,919.07$81,032.06+0.140%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#907215 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM$80,910.71$80,919.07+0.010%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#907115 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM$81,061.56$80,910.71-0.186%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#907015 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM$81,000.26$81,061.56+0.076%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#906915 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM$80,990.23$81,000.26+0.012%اوپر 8¢ · نیچے 92¢اوپر
#906815 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM$81,092.05$80,990.23-0.126%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#906715 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM$81,161.26$81,092.05-0.085%اوپر 54¢ · نیچے 46¢نیچے
#906615 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM$81,171.71$81,161.26-0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#906515 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM$81,171.88$81,171.71-0.000%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#906415 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM$81,147.49$81,171.88+0.030%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#906315 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM$81,191.75$81,147.49-0.055%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#906215 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM$81,157.93$81,191.75+0.042%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#906115 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM$81,174.91$81,157.93-0.021%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#906015 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM$81,145.17$81,174.91+0.037%اوپر 96¢ · نیچے 4¢اوپر
#905915 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM$81,182.80$81,145.17-0.046%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#905815 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM$81,304.56$81,182.80-0.150%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#905715 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM$81,268.97$81,304.56+0.044%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#905615 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM$81,267.64$81,268.97+0.002%اوپر 12¢ · نیچے 88¢اوپر
#905515 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM$81,270.54$81,267.64-0.004%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#905415 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM$81,213.48$81,270.54+0.070%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#905315 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM$81,240.15$81,213.48-0.033%اوپر 21¢ · نیچے 79¢نیچے
#905215 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM$81,129.52$81,240.15+0.136%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#905115 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM$81,166.79$81,129.52-0.046%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#905015 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM$81,176.72$81,166.79-0.012%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#904915 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM$81,167.62$81,176.72+0.011%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#904815 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM$81,108.43$81,167.62+0.073%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#904715 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM$81,142.04$81,108.43-0.041%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#904615 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM$81,214.34$81,142.04-0.089%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#904515 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM$81,168.65$81,214.34+0.056%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#904415 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM$81,287.82$81,168.65-0.147%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#904315 اکتوبر 08:00 AM–08:05 AM$81,432.02$81,287.82-0.177%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#904215 اکتوبر 07:55 AM–08:00 AM$81,382.73$81,432.02+0.061%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#904115 اکتوبر 07:50 AM–07:55 AM$81,217.50$81,382.73+0.203%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#904015 اکتوبر 07:45 AM–07:50 AM$81,307.90$81,217.50-0.111%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#903915 اکتوبر 07:40 AM–07:45 AM$81,197.00$81,307.90+0.137%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#903815 اکتوبر 07:35 AM–07:40 AM$81,102.93$81,197.00+0.116%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#903715 اکتوبر 07:30 AM–07:35 AM$81,060.64$81,102.93+0.052%اوپر 88¢ · نیچے 12¢اوپر
#903615 اکتوبر 07:25 AM–07:30 AM$81,032.04$81,060.64+0.035%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#903515 اکتوبر 07:20 AM–07:25 AM$80,940.31$81,032.04+0.113%اوپر 88¢ · نیچے 12¢اوپر
#903415 اکتوبر 07:15 AM–07:20 AM$80,863.72$80,940.31+0.095%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#903315 اکتوبر 07:10 AM–07:15 AM$80,792.17$80,863.72+0.089%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#903215 اکتوبر 07:05 AM–07:10 AM$80,820.64$80,792.17-0.035%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#903115 اکتوبر 07:00 AM–07:05 AM$80,786.39$80,820.64+0.042%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#903015 اکتوبر 06:55 AM–07:00 AM$80,758.20$80,786.39+0.035%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔