HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 99

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #8212–#8311، 12 اکتوبر 10:45 AM سے 12 اکتوبر 07:05 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
81/100 · 81%
بڑھے
41 · 41%
گھٹے
59 · 59%
اوسط تبدیلی
0.072%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#831112 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM$82,331.71$82,412.17+0.098%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#831012 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM$82,278.43$82,331.71+0.065%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#830912 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM$82,280.98$82,278.43-0.003%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#830812 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM$82,356.17$82,280.98-0.091%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#830712 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM$82,353.79$82,356.17+0.003%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#830612 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM$82,367.90$82,353.79-0.017%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#830512 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM$82,386.93$82,367.90-0.023%اوپر 74¢ · نیچے 26¢نیچے
#830412 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM$82,412.90$82,386.93-0.032%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#830312 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM$82,414.88$82,412.90-0.002%اوپر 83¢ · نیچے 17¢نیچے
#830212 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM$82,398.46$82,414.88+0.020%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#830112 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM$82,402.94$82,398.46-0.005%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#830012 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM$82,399.67$82,402.94+0.004%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#829912 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM$82,395.96$82,399.67+0.005%اوپر 42¢ · نیچے 58¢اوپر
#829812 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM$82,397.05$82,395.96-0.001%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#829712 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM$82,424.82$82,397.05-0.034%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#829612 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM$82,374.62$82,424.82+0.061%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#829512 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM$82,376.58$82,374.62-0.002%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#829412 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM$82,400.01$82,376.58-0.028%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#829312 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM$82,344.75$82,400.01+0.067%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#829212 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM$82,458.36$82,344.75-0.138%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#829112 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM$82,443.65$82,458.36+0.018%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#829012 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM$82,514.26$82,443.65-0.086%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#828912 اکتوبر 05:10 PM–05:15 PM$82,473.90$82,514.26+0.049%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#828812 اکتوبر 05:05 PM–05:10 PM$82,405.20$82,473.90+0.083%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#828712 اکتوبر 05:00 PM–05:05 PM$82,406.83$82,405.20-0.002%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#828612 اکتوبر 04:55 PM–05:00 PM$82,507.57$82,406.83-0.122%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#828512 اکتوبر 04:50 PM–04:55 PM$82,613.36$82,507.57-0.128%اوپر 4¢ · نیچے 96¢نیچے
#828412 اکتوبر 04:45 PM–04:50 PM$82,709.68$82,613.36-0.116%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#828312 اکتوبر 04:40 PM–04:45 PM$82,764.72$82,709.68-0.067%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#828212 اکتوبر 04:35 PM–04:40 PM$82,667.39$82,764.72+0.118%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#828112 اکتوبر 04:30 PM–04:35 PM$82,726.08$82,667.39-0.071%اوپر 17¢ · نیچے 83¢نیچے
#828012 اکتوبر 04:25 PM–04:30 PM$82,810.67$82,726.08-0.102%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#827912 اکتوبر 04:20 PM–04:25 PM$82,829.09$82,810.67-0.022%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#827812 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM$82,800.00$82,829.09+0.035%اوپر 17¢ · نیچے 83¢اوپر
#827712 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM$82,831.56$82,800.00-0.038%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#827612 اکتوبر 04:05 PM–04:10 PM$82,792.10$82,831.56+0.048%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#827512 اکتوبر 04:00 PM–04:05 PM$82,630.21$82,792.10+0.196%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#827412 اکتوبر 03:55 PM–04:00 PM$82,680.59$82,630.21-0.061%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#827312 اکتوبر 03:50 PM–03:55 PM$82,612.11$82,680.59+0.083%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#827212 اکتوبر 03:45 PM–03:50 PM$82,620.19$82,612.11-0.010%اوپر 93¢ · نیچے 7¢نیچے
#827112 اکتوبر 03:40 PM–03:45 PM$82,606.60$82,620.19+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#827012 اکتوبر 03:35 PM–03:40 PM$82,653.31$82,606.60-0.057%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#826912 اکتوبر 03:30 PM–03:35 PM$82,580.01$82,653.31+0.089%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#826812 اکتوبر 03:25 PM–03:30 PM$82,628.57$82,580.01-0.059%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#826712 اکتوبر 03:20 PM–03:25 PM$82,639.38$82,628.57-0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#826612 اکتوبر 03:15 PM–03:20 PM$82,645.10$82,639.38-0.007%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#826512 اکتوبر 03:10 PM–03:15 PM$82,533.61$82,645.10+0.135%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#826412 اکتوبر 03:05 PM–03:10 PM$82,571.06$82,533.61-0.045%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#826312 اکتوبر 03:00 PM–03:05 PM$82,489.67$82,571.06+0.099%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#826212 اکتوبر 02:55 PM–03:00 PM$82,486.29$82,489.67+0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#826112 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM$82,323.21$82,486.29+0.198%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#826012 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM$82,577.57$82,323.21-0.308%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#825912 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM$82,504.51$82,577.57+0.089%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#825812 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM$82,824.21$82,504.51-0.386%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#825712 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM$82,872.28$82,824.21-0.058%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#825612 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM$82,821.85$82,872.28+0.061%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#825512 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM$82,848.96$82,821.85-0.033%اوپر 93¢ · نیچے 7¢نیچے
#825412 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM$82,833.84$82,848.96+0.018%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#825312 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM$82,932.42$82,833.84-0.119%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#825212 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM$82,819.27$82,932.42+0.137%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#825112 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM$82,874.59$82,819.27-0.067%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#825012 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM$82,795.49$82,874.59+0.096%اوپر 96¢ · نیچے 4¢اوپر
#824912 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM$82,664.84$82,795.49+0.158%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#824812 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM$82,616.65$82,664.84+0.058%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#824712 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM$82,662.97$82,616.65-0.056%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#824612 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM$82,456.48$82,662.97+0.250%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#824512 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM$82,463.66$82,456.48-0.009%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#824412 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM$82,486.94$82,463.66-0.028%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#824312 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM$82,473.58$82,486.94+0.016%اوپر 8¢ · نیچے 92¢اوپر
#824212 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM$82,491.30$82,473.58-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#824112 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM$82,621.24$82,491.30-0.157%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#824012 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM$82,642.43$82,621.24-0.026%اوپر 92¢ · نیچے 8¢نیچے
#823912 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM$82,676.91$82,642.43-0.042%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#823812 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM$82,679.72$82,676.91-0.003%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#823712 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM$82,854.63$82,679.72-0.211%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#823612 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM$82,774.74$82,854.63+0.097%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#823512 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM$82,682.42$82,774.74+0.112%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#823412 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM$82,923.93$82,682.42-0.291%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#823312 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM$83,069.32$82,923.93-0.175%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#823212 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM$83,104.76$83,069.32-0.043%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#823112 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM$83,217.42$83,104.76-0.135%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#823012 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM$83,272.71$83,217.42-0.066%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#822912 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM$83,223.21$83,272.71+0.059%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#822812 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM$83,256.08$83,223.21-0.039%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#822712 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM$83,317.30$83,256.08-0.073%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#822612 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM$83,339.45$83,317.30-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#822512 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM$83,220.99$83,339.45+0.142%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#822412 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM$83,307.89$83,220.99-0.104%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#822312 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM$83,285.86$83,307.89+0.026%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#822212 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM$83,319.27$83,285.86-0.040%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#822112 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM$83,358.60$83,319.27-0.047%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#822012 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM$83,288.92$83,358.60+0.084%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#821912 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM$83,351.81$83,288.92-0.075%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#821812 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM$83,321.64$83,351.81+0.036%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#821712 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM$83,357.87$83,321.64-0.043%اوپر 13¢ · نیچے 87¢نیچے
#821612 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM$83,345.13$83,357.87+0.015%اوپر 9¢ · نیچے 91¢اوپر
#821512 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM$83,418.72$83,345.13-0.088%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#821412 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM$83,409.37$83,418.72+0.011%اوپر 77¢ · نیچے 23¢اوپر
#821312 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM$83,468.26$83,409.37-0.071%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#821212 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM$83,436.73$83,468.26+0.038%اوپر 96¢ · نیچے 4¢اوپر

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔