Liệu Bitcoin có tăng trong 15 phút tới không? — lịch sử kết quả, trang 11
Mỗi 15 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #4495–#4594, từ 16 thg 10 15:15 đến 17 thg 10 16:15 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
—
Tăng
46 · 46%
Giảm
54 · 54%
Biến động trung bình
0.083%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4594 | 17 thg 10 16:00–16:15 | 81.242,50 US$ | 81.270,01 US$ | +0.034% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4593 | 17 thg 10 15:45–16:00 | 81.356,06 US$ | 81.242,50 US$ | -0.140% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4592 | 17 thg 10 15:30–15:45 | 81.399,98 US$ | 81.356,06 US$ | -0.054% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4591 | 17 thg 10 15:15–15:30 | 81.482,06 US$ | 81.399,98 US$ | -0.101% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4590 | 17 thg 10 15:00–15:15 | 81.480,32 US$ | 81.482,06 US$ | +0.002% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4589 | 17 thg 10 14:45–15:00 | 81.464,05 US$ | 81.480,32 US$ | +0.020% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4588 | 17 thg 10 14:30–14:45 | 81.439,23 US$ | 81.464,05 US$ | +0.030% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4587 | 17 thg 10 14:15–14:30 | 81.371,36 US$ | 81.439,23 US$ | +0.083% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4586 | 17 thg 10 14:00–14:15 | 81.381,79 US$ | 81.371,36 US$ | -0.013% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4585 | 17 thg 10 13:45–14:00 | 81.374,99 US$ | 81.381,79 US$ | +0.008% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4584 | 17 thg 10 13:30–13:45 | 81.419,68 US$ | 81.374,99 US$ | -0.055% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4583 | 17 thg 10 13:15–13:30 | 81.386,54 US$ | 81.419,68 US$ | +0.041% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4582 | 17 thg 10 13:00–13:15 | 81.408,28 US$ | 81.386,54 US$ | -0.027% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4581 | 17 thg 10 12:45–13:00 | 81.412,10 US$ | 81.408,28 US$ | -0.005% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4580 | 17 thg 10 12:30–12:45 | 81.429,98 US$ | 81.412,10 US$ | -0.022% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4579 | 17 thg 10 12:15–12:30 | 81.433,63 US$ | 81.429,98 US$ | -0.004% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4578 | 17 thg 10 12:00–12:15 | 81.458,11 US$ | 81.433,63 US$ | -0.030% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4577 | 17 thg 10 11:45–12:00 | 81.471,68 US$ | 81.458,11 US$ | -0.017% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4576 | 17 thg 10 11:30–11:45 | 81.445,20 US$ | 81.471,68 US$ | +0.033% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4575 | 17 thg 10 11:15–11:30 | 81.529,29 US$ | 81.445,20 US$ | -0.103% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4574 | 17 thg 10 11:00–11:15 | 81.525,71 US$ | 81.529,29 US$ | +0.004% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4573 | 17 thg 10 10:45–11:00 | 81.523,88 US$ | 81.525,71 US$ | +0.002% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4572 | 17 thg 10 10:30–10:45 | 81.532,53 US$ | 81.523,88 US$ | -0.011% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4571 | 17 thg 10 10:15–10:30 | 81.466,67 US$ | 81.532,53 US$ | +0.081% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4570 | 17 thg 10 10:00–10:15 | 81.487,00 US$ | 81.466,67 US$ | -0.025% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4569 | 17 thg 10 09:45–10:00 | 81.546,21 US$ | 81.487,00 US$ | -0.073% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4568 | 17 thg 10 09:30–09:45 | 81.548,03 US$ | 81.546,21 US$ | -0.002% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4567 | 17 thg 10 09:15–09:30 | 81.617,12 US$ | 81.548,03 US$ | -0.085% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4566 | 17 thg 10 09:00–09:15 | 81.604,67 US$ | 81.617,12 US$ | +0.015% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4565 | 17 thg 10 08:45–09:00 | 81.559,00 US$ | 81.604,67 US$ | +0.056% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4564 | 17 thg 10 08:30–08:45 | 81.601,54 US$ | 81.559,00 US$ | -0.052% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4563 | 17 thg 10 08:15–08:30 | 81.615,06 US$ | 81.601,54 US$ | -0.017% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4562 | 17 thg 10 08:00–08:15 | 81.620,51 US$ | 81.615,06 US$ | -0.007% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4561 | 17 thg 10 07:45–08:00 | 81.579,68 US$ | 81.620,51 US$ | +0.050% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4560 | 17 thg 10 07:30–07:45 | 81.539,34 US$ | 81.579,68 US$ | +0.049% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4559 | 17 thg 10 07:15–07:30 | 81.536,98 US$ | 81.539,34 US$ | +0.003% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4558 | 17 thg 10 07:00–07:15 | 81.513,74 US$ | 81.536,98 US$ | +0.029% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4557 | 17 thg 10 06:45–07:00 | 81.508,55 US$ | 81.513,74 US$ | +0.006% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4556 | 17 thg 10 06:30–06:45 | 81.503,70 US$ | 81.508,55 US$ | +0.006% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4555 | 17 thg 10 06:15–06:30 | 81.504,66 US$ | 81.503,70 US$ | -0.001% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4554 | 17 thg 10 06:00–06:15 | 81.454,06 US$ | 81.504,66 US$ | +0.062% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4553 | 17 thg 10 05:45–06:00 | 81.481,27 US$ | 81.454,06 US$ | -0.033% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4552 | 17 thg 10 05:30–05:45 | 81.484,97 US$ | 81.481,27 US$ | -0.005% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4551 | 17 thg 10 05:15–05:30 | 81.520,89 US$ | 81.484,97 US$ | -0.044% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4550 | 17 thg 10 05:00–05:15 | 81.416,36 US$ | 81.520,89 US$ | +0.128% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4549 | 17 thg 10 04:45–05:00 | 81.441,12 US$ | 81.416,36 US$ | -0.030% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4548 | 17 thg 10 04:30–04:45 | 81.404,12 US$ | 81.441,12 US$ | +0.045% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4547 | 17 thg 10 04:15–04:30 | 81.435,10 US$ | 81.404,12 US$ | -0.038% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4546 | 17 thg 10 04:00–04:15 | 81.440,67 US$ | 81.435,10 US$ | -0.007% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4545 | 17 thg 10 03:45–04:00 | 81.479,18 US$ | 81.440,67 US$ | -0.047% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4544 | 17 thg 10 03:30–03:45 | 81.469,89 US$ | 81.479,18 US$ | +0.011% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4543 | 17 thg 10 03:15–03:30 | 81.344,91 US$ | 81.469,89 US$ | +0.154% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4542 | 17 thg 10 03:00–03:15 | 81.352,03 US$ | 81.344,91 US$ | -0.009% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4541 | 17 thg 10 02:45–03:00 | 81.340,29 US$ | 81.352,03 US$ | +0.014% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4540 | 17 thg 10 02:30–02:45 | 81.300,01 US$ | 81.340,29 US$ | +0.050% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4539 | 17 thg 10 02:15–02:30 | 81.500,32 US$ | 81.300,01 US$ | -0.246% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4538 | 17 thg 10 02:00–02:15 | 81.420,71 US$ | 81.500,32 US$ | +0.098% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4537 | 17 thg 10 01:45–02:00 | 81.410,54 US$ | 81.420,71 US$ | +0.012% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4536 | 17 thg 10 01:30–01:45 | 81.414,67 US$ | 81.410,54 US$ | -0.005% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4535 | 17 thg 10 01:15–01:30 | 81.436,20 US$ | 81.414,67 US$ | -0.026% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4534 | 17 thg 10 01:00–01:15 | 81.443,09 US$ | 81.436,20 US$ | -0.008% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4533 | 17 thg 10 00:45–01:00 | 81.448,64 US$ | 81.443,09 US$ | -0.007% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4532 | 17 thg 10 00:30–00:45 | 81.473,88 US$ | 81.448,64 US$ | -0.031% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4531 | 17 thg 10 00:15–00:30 | 81.518,30 US$ | 81.473,88 US$ | -0.054% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4530 | 17 thg 10 00:00–00:15 | 81.500,04 US$ | 81.518,30 US$ | +0.022% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4529 | 16 thg 10 23:45–00:00 | 81.519,15 US$ | 81.500,04 US$ | -0.023% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4528 | 16 thg 10 23:30–23:45 | 81.535,89 US$ | 81.519,15 US$ | -0.021% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4527 | 16 thg 10 23:15–23:30 | 81.648,66 US$ | 81.535,89 US$ | -0.138% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4526 | 16 thg 10 23:00–23:15 | 81.676,87 US$ | 81.648,66 US$ | -0.035% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4525 | 16 thg 10 22:45–23:00 | 81.637,99 US$ | 81.676,87 US$ | +0.048% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4524 | 16 thg 10 22:30–22:45 | 81.679,42 US$ | 81.637,99 US$ | -0.051% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4523 | 16 thg 10 22:15–22:30 | 81.650,42 US$ | 81.679,42 US$ | +0.036% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4522 | 16 thg 10 22:00–22:15 | 81.561,29 US$ | 81.650,42 US$ | +0.109% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4521 | 16 thg 10 21:45–22:00 | 81.583,12 US$ | 81.561,29 US$ | -0.027% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4520 | 16 thg 10 21:30–21:45 | 81.617,14 US$ | 81.583,12 US$ | -0.042% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4519 | 16 thg 10 21:15–21:30 | 81.605,69 US$ | 81.617,14 US$ | +0.014% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4518 | 16 thg 10 21:00–21:15 | 81.611,71 US$ | 81.605,69 US$ | -0.007% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4517 | 16 thg 10 20:45–21:00 | 81.607,71 US$ | 81.611,71 US$ | +0.005% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4516 | 16 thg 10 20:30–20:45 | 81.530,55 US$ | 81.607,71 US$ | +0.095% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4515 | 16 thg 10 20:15–20:30 | 81.474,65 US$ | 81.530,55 US$ | +0.069% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4514 | 16 thg 10 20:00–20:15 | 81.477,48 US$ | 81.474,65 US$ | -0.003% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4513 | 16 thg 10 19:45–20:00 | 81.233,91 US$ | 81.477,48 US$ | +0.300% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4512 | 16 thg 10 19:30–19:45 | 81.482,80 US$ | 81.233,91 US$ | -0.305% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4511 | 16 thg 10 19:15–19:30 | 81.293,34 US$ | 81.482,80 US$ | +0.233% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4510 | 16 thg 10 19:00–19:15 | 81.030,75 US$ | 81.293,34 US$ | +0.324% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4509 | 16 thg 10 18:45–19:00 | 80.984,86 US$ | 81.030,75 US$ | +0.057% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4508 | 16 thg 10 18:30–18:45 | 81.280,05 US$ | 80.984,86 US$ | -0.363% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4507 | 16 thg 10 18:15–18:30 | 81.212,56 US$ | 81.280,05 US$ | +0.083% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4506 | 16 thg 10 18:00–18:15 | 81.090,02 US$ | 81.212,56 US$ | +0.151% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4505 | 16 thg 10 17:45–18:00 | 81.412,12 US$ | 81.090,02 US$ | -0.396% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4504 | 16 thg 10 17:30–17:45 | 80.796,41 US$ | 81.412,12 US$ | +0.762% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4503 | 16 thg 10 17:15–17:30 | 81.050,00 US$ | 80.796,41 US$ | -0.313% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4502 | 16 thg 10 17:00–17:15 | 81.334,00 US$ | 81.050,00 US$ | -0.349% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4501 | 16 thg 10 16:45–17:00 | 81.459,22 US$ | 81.334,00 US$ | -0.154% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4500 | 16 thg 10 16:30–16:45 | 81.554,36 US$ | 81.459,22 US$ | -0.117% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4499 | 16 thg 10 16:15–16:30 | 81.491,83 US$ | 81.554,36 US$ | +0.077% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4498 | 16 thg 10 16:00–16:15 | 81.242,09 US$ | 81.491,83 US$ | +0.307% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4497 | 16 thg 10 15:45–16:00 | 81.562,95 US$ | 81.242,09 US$ | -0.393% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #4496 | 16 thg 10 15:30–15:45 | 81.477,85 US$ | 81.562,95 US$ | +0.104% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #4495 | 16 thg 10 15:15–15:30 | 81.616,81 US$ | 81.477,85 US$ | -0.170% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.