Liệu Bitcoin có tăng trong 15 phút tới không? — lịch sử kết quả, trang 4
Mỗi 15 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #5170–#5269, từ 23 thg 10 16:00 đến 24 thg 10 17:00 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
—
Tăng
44 · 44%
Giảm
56 · 56%
Biến động trung bình
0.103%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5269 | 24 thg 10 16:45–17:00 | 79.777,66 US$ | 80.110,54 US$ | +0.417% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5268 | 24 thg 10 16:30–16:45 | 79.555,47 US$ | 79.777,66 US$ | +0.279% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5267 | 24 thg 10 16:15–16:30 | 79.738,98 US$ | 79.555,47 US$ | -0.230% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5266 | 24 thg 10 16:00–16:15 | 79.691,25 US$ | 79.738,98 US$ | +0.060% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5265 | 24 thg 10 15:45–16:00 | 79.343,28 US$ | 79.691,25 US$ | +0.439% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5264 | 24 thg 10 15:30–15:45 | 79.255,41 US$ | 79.343,28 US$ | +0.111% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5263 | 24 thg 10 15:15–15:30 | 79.613,50 US$ | 79.255,41 US$ | -0.450% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5262 | 24 thg 10 15:00–15:15 | 80.100,26 US$ | 79.613,50 US$ | -0.608% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5261 | 24 thg 10 14:45–15:00 | 80.142,92 US$ | 80.100,26 US$ | -0.053% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5260 | 24 thg 10 14:30–14:45 | 80.175,25 US$ | 80.142,92 US$ | -0.040% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5259 | 24 thg 10 14:15–14:30 | 80.436,34 US$ | 80.175,25 US$ | -0.325% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5258 | 24 thg 10 14:00–14:15 | 80.592,58 US$ | 80.436,34 US$ | -0.194% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5257 | 24 thg 10 13:45–14:00 | 80.601,57 US$ | 80.592,58 US$ | -0.011% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5256 | 24 thg 10 13:30–13:45 | 80.666,41 US$ | 80.601,57 US$ | -0.080% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5255 | 24 thg 10 13:15–13:30 | 80.668,88 US$ | 80.666,41 US$ | -0.003% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5254 | 24 thg 10 13:00–13:15 | 80.676,58 US$ | 80.668,88 US$ | -0.010% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5253 | 24 thg 10 12:45–13:00 | 80.675,17 US$ | 80.676,58 US$ | +0.002% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5252 | 24 thg 10 12:30–12:45 | 80.672,58 US$ | 80.675,17 US$ | +0.003% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5251 | 24 thg 10 12:15–12:30 | 80.523,53 US$ | 80.672,58 US$ | +0.185% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5250 | 24 thg 10 12:00–12:15 | 80.487,22 US$ | 80.523,53 US$ | +0.045% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5249 | 24 thg 10 11:45–12:00 | 80.513,55 US$ | 80.487,22 US$ | -0.033% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5248 | 24 thg 10 11:30–11:45 | 80.469,90 US$ | 80.513,55 US$ | +0.054% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5247 | 24 thg 10 11:15–11:30 | 80.555,85 US$ | 80.469,90 US$ | -0.107% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5246 | 24 thg 10 11:00–11:15 | 80.557,92 US$ | 80.555,85 US$ | -0.003% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5245 | 24 thg 10 10:45–11:00 | 80.568,70 US$ | 80.557,92 US$ | -0.013% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5244 | 24 thg 10 10:30–10:45 | 80.509,33 US$ | 80.568,70 US$ | +0.074% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5243 | 24 thg 10 10:15–10:30 | 80.497,34 US$ | 80.509,33 US$ | +0.015% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5242 | 24 thg 10 10:00–10:15 | 80.516,01 US$ | 80.497,34 US$ | -0.023% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5241 | 24 thg 10 09:45–10:00 | 80.378,33 US$ | 80.516,01 US$ | +0.171% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5240 | 24 thg 10 09:30–09:45 | 80.483,87 US$ | 80.378,33 US$ | -0.131% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5239 | 24 thg 10 09:15–09:30 | 80.535,27 US$ | 80.483,87 US$ | -0.064% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5238 | 24 thg 10 09:00–09:15 | 80.603,99 US$ | 80.535,27 US$ | -0.085% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5237 | 24 thg 10 08:45–09:00 | 80.530,57 US$ | 80.603,99 US$ | +0.091% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5236 | 24 thg 10 08:30–08:45 | 80.698,41 US$ | 80.530,57 US$ | -0.208% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5235 | 24 thg 10 08:15–08:30 | 80.686,70 US$ | 80.698,41 US$ | +0.015% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5234 | 24 thg 10 08:00–08:15 | 80.635,79 US$ | 80.686,70 US$ | +0.063% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5233 | 24 thg 10 07:45–08:00 | 80.731,75 US$ | 80.635,79 US$ | -0.119% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5232 | 24 thg 10 07:30–07:45 | 80.698,59 US$ | 80.731,75 US$ | +0.041% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5231 | 24 thg 10 07:15–07:30 | 80.706,65 US$ | 80.698,59 US$ | -0.010% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5230 | 24 thg 10 07:00–07:15 | 80.680,23 US$ | 80.706,65 US$ | +0.033% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5229 | 24 thg 10 06:45–07:00 | 80.662,22 US$ | 80.680,23 US$ | +0.022% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5228 | 24 thg 10 06:30–06:45 | 80.677,45 US$ | 80.662,22 US$ | -0.019% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5227 | 24 thg 10 06:15–06:30 | 80.658,09 US$ | 80.677,45 US$ | +0.024% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5226 | 24 thg 10 06:00–06:15 | 80.654,94 US$ | 80.658,09 US$ | +0.004% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5225 | 24 thg 10 05:45–06:00 | 80.657,99 US$ | 80.654,94 US$ | -0.004% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5224 | 24 thg 10 05:30–05:45 | 80.661,28 US$ | 80.657,99 US$ | -0.004% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5223 | 24 thg 10 05:15–05:30 | 80.742,77 US$ | 80.661,28 US$ | -0.101% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5222 | 24 thg 10 05:00–05:15 | 80.782,04 US$ | 80.742,77 US$ | -0.049% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5221 | 24 thg 10 04:45–05:00 | 80.780,15 US$ | 80.782,04 US$ | +0.002% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5220 | 24 thg 10 04:30–04:45 | 80.759,65 US$ | 80.780,15 US$ | +0.025% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5219 | 24 thg 10 04:15–04:30 | 80.803,83 US$ | 80.759,65 US$ | -0.055% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5218 | 24 thg 10 04:00–04:15 | 80.866,21 US$ | 80.803,83 US$ | -0.077% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5217 | 24 thg 10 03:45–04:00 | 80.846,08 US$ | 80.866,21 US$ | +0.025% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5216 | 24 thg 10 03:30–03:45 | 80.859,91 US$ | 80.846,08 US$ | -0.017% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5215 | 24 thg 10 03:15–03:30 | 80.874,60 US$ | 80.859,91 US$ | -0.018% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5214 | 24 thg 10 03:00–03:15 | 80.888,89 US$ | 80.874,60 US$ | -0.018% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5213 | 24 thg 10 02:45–03:00 | 80.833,60 US$ | 80.888,89 US$ | +0.068% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5212 | 24 thg 10 02:30–02:45 | 80.854,88 US$ | 80.833,60 US$ | -0.026% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5211 | 24 thg 10 02:15–02:30 | 80.826,98 US$ | 80.854,88 US$ | +0.035% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5210 | 24 thg 10 02:00–02:15 | 80.823,40 US$ | 80.826,98 US$ | +0.004% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5209 | 24 thg 10 01:45–02:00 | 80.738,43 US$ | 80.823,40 US$ | +0.105% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5208 | 24 thg 10 01:30–01:45 | 80.708,83 US$ | 80.738,43 US$ | +0.037% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5207 | 24 thg 10 01:15–01:30 | 80.668,62 US$ | 80.708,83 US$ | +0.050% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5206 | 24 thg 10 01:00–01:15 | 80.508,25 US$ | 80.668,62 US$ | +0.199% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5205 | 24 thg 10 00:45–01:00 | 80.534,15 US$ | 80.508,25 US$ | -0.032% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5204 | 24 thg 10 00:30–00:45 | 80.679,85 US$ | 80.534,15 US$ | -0.181% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5203 | 24 thg 10 00:15–00:30 | 80.829,50 US$ | 80.679,85 US$ | -0.185% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5202 | 24 thg 10 00:00–00:15 | 81.078,04 US$ | 80.829,50 US$ | -0.307% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5201 | 23 thg 10 23:45–00:00 | 80.882,31 US$ | 81.078,04 US$ | +0.242% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5200 | 23 thg 10 23:30–23:45 | 80.842,81 US$ | 80.882,31 US$ | +0.049% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5199 | 23 thg 10 23:15–23:30 | 80.565,50 US$ | 80.842,81 US$ | +0.344% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5198 | 23 thg 10 23:00–23:15 | 80.719,91 US$ | 80.565,50 US$ | -0.191% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5197 | 23 thg 10 22:45–23:00 | 81.000,01 US$ | 80.719,91 US$ | -0.346% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5196 | 23 thg 10 22:30–22:45 | 81.237,93 US$ | 81.000,01 US$ | -0.293% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5195 | 23 thg 10 22:15–22:30 | 81.234,29 US$ | 81.237,93 US$ | +0.004% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5194 | 23 thg 10 22:00–22:15 | 81.280,39 US$ | 81.234,29 US$ | -0.057% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5193 | 23 thg 10 21:45–22:00 | 81.253,94 US$ | 81.280,39 US$ | +0.033% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5192 | 23 thg 10 21:30–21:45 | 81.296,32 US$ | 81.253,94 US$ | -0.052% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5191 | 23 thg 10 21:15–21:30 | 81.330,05 US$ | 81.296,32 US$ | -0.041% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5190 | 23 thg 10 21:00–21:15 | 81.311,10 US$ | 81.330,05 US$ | +0.023% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5189 | 23 thg 10 20:45–21:00 | 81.386,96 US$ | 81.311,10 US$ | -0.093% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5188 | 23 thg 10 20:30–20:45 | 81.324,08 US$ | 81.386,96 US$ | +0.077% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5187 | 23 thg 10 20:15–20:30 | 81.257,76 US$ | 81.324,08 US$ | +0.082% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5186 | 23 thg 10 20:00–20:15 | 81.184,34 US$ | 81.257,76 US$ | +0.090% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5185 | 23 thg 10 19:45–20:00 | 81.236,10 US$ | 81.184,34 US$ | -0.064% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5184 | 23 thg 10 19:30–19:45 | 81.256,69 US$ | 81.236,10 US$ | -0.025% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5183 | 23 thg 10 19:15–19:30 | 81.199,21 US$ | 81.256,69 US$ | +0.071% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5182 | 23 thg 10 19:00–19:15 | 81.337,60 US$ | 81.199,21 US$ | -0.170% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5181 | 23 thg 10 18:45–19:00 | 81.377,12 US$ | 81.337,60 US$ | -0.049% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5180 | 23 thg 10 18:30–18:45 | 81.448,58 US$ | 81.377,12 US$ | -0.088% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5179 | 23 thg 10 18:15–18:30 | 81.506,29 US$ | 81.448,58 US$ | -0.071% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5178 | 23 thg 10 18:00–18:15 | 81.541,17 US$ | 81.506,29 US$ | -0.043% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5177 | 23 thg 10 17:45–18:00 | 81.475,40 US$ | 81.541,17 US$ | +0.081% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5176 | 23 thg 10 17:30–17:45 | 81.538,72 US$ | 81.475,40 US$ | -0.078% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5175 | 23 thg 10 17:15–17:30 | 81.699,26 US$ | 81.538,72 US$ | -0.197% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5174 | 23 thg 10 17:00–17:15 | 81.610,51 US$ | 81.699,26 US$ | +0.109% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5173 | 23 thg 10 16:45–17:00 | 81.657,31 US$ | 81.610,51 US$ | -0.057% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5172 | 23 thg 10 16:30–16:45 | 81.392,65 US$ | 81.657,31 US$ | +0.325% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #5171 | 23 thg 10 16:15–16:30 | 81.470,01 US$ | 81.392,65 US$ | -0.095% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #5170 | 23 thg 10 16:00–16:15 | 81.582,35 US$ | 81.470,01 US$ | -0.138% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.