
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 126
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #5469–#5568, từ 2 thg 10 22:10 đến 3 thg 10 06:30 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
85/100 · 85%
Tăng
58 · 58%
Giảm
42 · 42%
Biến động trung bình
0.026%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5568 | 3 thg 10 06:25–06:30 | 84.625,81 US$ | 84.628,49 US$ | +0.003% | Tăng 82¢ · Giảm 18¢ | Tăng |
| #5567 | 3 thg 10 06:20–06:25 | 84.637,04 US$ | 84.625,81 US$ | -0.013% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Giảm |
| #5566 | 3 thg 10 06:15–06:20 | 84.614,00 US$ | 84.637,04 US$ | +0.027% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5565 | 3 thg 10 06:10–06:15 | 84.634,45 US$ | 84.614,00 US$ | -0.024% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5564 | 3 thg 10 06:05–06:10 | 84.630,49 US$ | 84.634,45 US$ | +0.005% | Tăng 41¢ · Giảm 59¢ | Tăng |
| #5563 | 3 thg 10 06:00–06:05 | 84.629,22 US$ | 84.630,49 US$ | +0.002% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5562 | 3 thg 10 05:55–06:00 | 84.641,00 US$ | 84.629,22 US$ | -0.014% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #5561 | 3 thg 10 05:50–05:55 | 84.638,40 US$ | 84.641,00 US$ | +0.003% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #5560 | 3 thg 10 05:45–05:50 | 84.615,99 US$ | 84.638,40 US$ | +0.026% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5559 | 3 thg 10 05:40–05:45 | 84.628,98 US$ | 84.615,99 US$ | -0.015% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5558 | 3 thg 10 05:35–05:40 | 84.628,98 US$ | 84.628,98 US$ | +0.000% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #5557 | 3 thg 10 05:30–05:35 | 84.612,06 US$ | 84.628,98 US$ | +0.020% | Tăng 96¢ · Giảm 4¢ | Tăng |
| #5556 | 3 thg 10 05:25–05:30 | 84.599,43 US$ | 84.612,06 US$ | +0.015% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5555 | 3 thg 10 05:20–05:25 | 84.585,12 US$ | 84.599,43 US$ | +0.017% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5554 | 3 thg 10 05:15–05:20 | 84.551,59 US$ | 84.585,12 US$ | +0.040% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5553 | 3 thg 10 05:10–05:15 | 84.561,21 US$ | 84.551,59 US$ | -0.011% | Tăng 18¢ · Giảm 82¢ | Giảm |
| #5552 | 3 thg 10 05:05–05:10 | 84.559,20 US$ | 84.561,21 US$ | +0.002% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Tăng |
| #5551 | 3 thg 10 05:00–05:05 | 84.573,84 US$ | 84.559,20 US$ | -0.017% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5550 | 3 thg 10 04:55–05:00 | 84.569,99 US$ | 84.573,84 US$ | +0.005% | Tăng 13¢ · Giảm 87¢ | Tăng |
| #5549 | 3 thg 10 04:50–04:55 | 84.600,07 US$ | 84.569,99 US$ | -0.036% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5548 | 3 thg 10 04:45–04:50 | 84.545,73 US$ | 84.600,07 US$ | +0.064% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5547 | 3 thg 10 04:40–04:45 | 84.544,82 US$ | 84.545,73 US$ | +0.001% | Tăng 65¢ · Giảm 35¢ | Tăng |
| #5546 | 3 thg 10 04:35–04:40 | 84.524,00 US$ | 84.544,82 US$ | +0.025% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #5545 | 3 thg 10 04:30–04:35 | 84.513,42 US$ | 84.524,00 US$ | +0.013% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5544 | 3 thg 10 04:25–04:30 | 84.567,93 US$ | 84.513,42 US$ | -0.064% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5543 | 3 thg 10 04:20–04:25 | 84.579,01 US$ | 84.567,93 US$ | -0.013% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5542 | 3 thg 10 04:15–04:20 | 84.642,96 US$ | 84.579,01 US$ | -0.076% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5541 | 3 thg 10 04:10–04:15 | 84.648,00 US$ | 84.642,96 US$ | -0.006% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #5540 | 3 thg 10 04:05–04:10 | 84.705,21 US$ | 84.648,00 US$ | -0.068% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #5539 | 3 thg 10 04:00–04:05 | 84.680,99 US$ | 84.705,21 US$ | +0.029% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5538 | 3 thg 10 03:55–04:00 | 84.652,10 US$ | 84.680,99 US$ | +0.034% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5537 | 3 thg 10 03:50–03:55 | 84.643,82 US$ | 84.652,10 US$ | +0.010% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #5536 | 3 thg 10 03:45–03:50 | 84.649,99 US$ | 84.643,82 US$ | -0.007% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #5535 | 3 thg 10 03:40–03:45 | 84.606,99 US$ | 84.649,99 US$ | +0.051% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5534 | 3 thg 10 03:35–03:40 | 84.602,90 US$ | 84.606,99 US$ | +0.005% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Tăng |
| #5533 | 3 thg 10 03:30–03:35 | 84.577,22 US$ | 84.602,90 US$ | +0.030% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5532 | 3 thg 10 03:25–03:30 | 84.567,99 US$ | 84.577,22 US$ | +0.011% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5531 | 3 thg 10 03:20–03:25 | 84.575,84 US$ | 84.567,99 US$ | -0.009% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5530 | 3 thg 10 03:15–03:20 | 84.518,08 US$ | 84.575,84 US$ | +0.068% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5529 | 3 thg 10 03:10–03:15 | 84.561,96 US$ | 84.518,08 US$ | -0.052% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5528 | 3 thg 10 03:05–03:10 | 84.585,03 US$ | 84.561,96 US$ | -0.027% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5527 | 3 thg 10 03:00–03:05 | 84.585,03 US$ | 84.585,03 US$ | +0.000% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5526 | 3 thg 10 02:55–03:00 | 84.618,11 US$ | 84.585,03 US$ | -0.039% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5525 | 3 thg 10 02:50–02:55 | 84.633,80 US$ | 84.618,11 US$ | -0.019% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5524 | 3 thg 10 02:45–02:50 | 84.666,83 US$ | 84.633,80 US$ | -0.039% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5523 | 3 thg 10 02:40–02:45 | 84.653,36 US$ | 84.666,83 US$ | +0.016% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Tăng |
| #5522 | 3 thg 10 02:35–02:40 | 84.648,43 US$ | 84.653,36 US$ | +0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5521 | 3 thg 10 02:30–02:35 | 84.626,16 US$ | 84.648,43 US$ | +0.026% | Tăng 90¢ · Giảm 10¢ | Tăng |
| #5520 | 3 thg 10 02:25–02:30 | 84.621,60 US$ | 84.626,16 US$ | +0.005% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5519 | 3 thg 10 02:20–02:25 | 84.652,98 US$ | 84.621,60 US$ | -0.037% | Tăng 56¢ · Giảm 44¢ | Giảm |
| #5518 | 3 thg 10 02:15–02:20 | 84.604,69 US$ | 84.652,98 US$ | +0.057% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5517 | 3 thg 10 02:10–02:15 | 84.593,66 US$ | 84.604,69 US$ | +0.013% | Tăng 90¢ · Giảm 10¢ | Tăng |
| #5516 | 3 thg 10 02:05–02:10 | 84.629,22 US$ | 84.593,66 US$ | -0.042% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5515 | 3 thg 10 02:00–02:05 | 84.628,15 US$ | 84.629,22 US$ | +0.001% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #5514 | 3 thg 10 01:55–02:00 | 84.602,44 US$ | 84.628,15 US$ | +0.030% | Tăng 82¢ · Giảm 18¢ | Tăng |
| #5513 | 3 thg 10 01:50–01:55 | 84.626,45 US$ | 84.602,44 US$ | -0.028% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5512 | 3 thg 10 01:45–01:50 | 84.617,72 US$ | 84.626,45 US$ | +0.010% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5511 | 3 thg 10 01:40–01:45 | 84.641,03 US$ | 84.617,72 US$ | -0.028% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5510 | 3 thg 10 01:35–01:40 | 84.625,01 US$ | 84.641,03 US$ | +0.019% | Tăng 13¢ · Giảm 87¢ | Tăng |
| #5509 | 3 thg 10 01:30–01:35 | 84.603,89 US$ | 84.625,01 US$ | +0.025% | Tăng 96¢ · Giảm 4¢ | Tăng |
| #5508 | 3 thg 10 01:25–01:30 | 84.601,73 US$ | 84.603,89 US$ | +0.003% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Tăng |
| #5507 | 3 thg 10 01:20–01:25 | 84.614,57 US$ | 84.601,73 US$ | -0.015% | Tăng 19¢ · Giảm 81¢ | Giảm |
| #5506 | 3 thg 10 01:15–01:20 | 84.644,87 US$ | 84.614,57 US$ | -0.036% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #5505 | 3 thg 10 01:10–01:15 | 84.664,67 US$ | 84.644,87 US$ | -0.023% | Tăng 19¢ · Giảm 81¢ | Giảm |
| #5504 | 3 thg 10 01:05–01:10 | 84.636,85 US$ | 84.664,67 US$ | +0.033% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5503 | 3 thg 10 01:00–01:05 | 84.669,71 US$ | 84.636,85 US$ | -0.039% | Tăng 23¢ · Giảm 77¢ | Giảm |
| #5502 | 3 thg 10 00:55–01:00 | 84.662,01 US$ | 84.669,71 US$ | +0.009% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #5501 | 3 thg 10 00:50–00:55 | 84.650,76 US$ | 84.662,01 US$ | +0.013% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5500 | 3 thg 10 00:45–00:50 | 84.605,85 US$ | 84.650,76 US$ | +0.053% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5499 | 3 thg 10 00:40–00:45 | 84.609,99 US$ | 84.605,85 US$ | -0.005% | Tăng 89¢ · Giảm 11¢ | Giảm |
| #5498 | 3 thg 10 00:35–00:40 | 84.610,29 US$ | 84.609,99 US$ | -0.000% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #5497 | 3 thg 10 00:30–00:35 | 84.547,81 US$ | 84.610,29 US$ | +0.074% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5496 | 3 thg 10 00:25–00:30 | 84.527,13 US$ | 84.547,81 US$ | +0.024% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Tăng |
| #5495 | 3 thg 10 00:20–00:25 | 84.521,84 US$ | 84.527,13 US$ | +0.006% | Tăng 46¢ · Giảm 54¢ | Tăng |
| #5494 | 3 thg 10 00:15–00:20 | 84.509,21 US$ | 84.521,84 US$ | +0.015% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5493 | 3 thg 10 00:10–00:15 | 84.434,53 US$ | 84.509,21 US$ | +0.088% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5492 | 3 thg 10 00:05–00:10 | 84.461,00 US$ | 84.434,53 US$ | -0.031% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5491 | 3 thg 10 00:00–00:05 | 84.504,88 US$ | 84.461,00 US$ | -0.052% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5490 | 2 thg 10 23:55–00:00 | 84.528,13 US$ | 84.504,88 US$ | -0.028% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5489 | 2 thg 10 23:50–23:55 | 84.554,72 US$ | 84.528,13 US$ | -0.031% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5488 | 2 thg 10 23:45–23:50 | 84.550,04 US$ | 84.554,72 US$ | +0.006% | Tăng 52¢ · Giảm 48¢ | Tăng |
| #5487 | 2 thg 10 23:40–23:45 | 84.515,03 US$ | 84.550,04 US$ | +0.041% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5486 | 2 thg 10 23:35–23:40 | 84.510,20 US$ | 84.515,03 US$ | +0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5485 | 2 thg 10 23:30–23:35 | 84.543,52 US$ | 84.510,20 US$ | -0.039% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5484 | 2 thg 10 23:25–23:30 | 84.489,56 US$ | 84.543,52 US$ | +0.064% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5483 | 2 thg 10 23:20–23:25 | 84.475,07 US$ | 84.489,56 US$ | +0.017% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #5482 | 2 thg 10 23:15–23:20 | 84.473,16 US$ | 84.475,07 US$ | +0.002% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5481 | 2 thg 10 23:10–23:15 | 84.473,44 US$ | 84.473,16 US$ | -0.000% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5480 | 2 thg 10 23:05–23:10 | 84.529,89 US$ | 84.473,44 US$ | -0.067% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5479 | 2 thg 10 23:00–23:05 | 84.549,58 US$ | 84.529,89 US$ | -0.023% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5478 | 2 thg 10 22:55–23:00 | 84.521,09 US$ | 84.549,58 US$ | +0.034% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5477 | 2 thg 10 22:50–22:55 | 84.534,26 US$ | 84.521,09 US$ | -0.016% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5476 | 2 thg 10 22:45–22:50 | 84.490,88 US$ | 84.534,26 US$ | +0.051% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5475 | 2 thg 10 22:40–22:45 | 84.500,00 US$ | 84.490,88 US$ | -0.011% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5474 | 2 thg 10 22:35–22:40 | 84.538,40 US$ | 84.500,00 US$ | -0.045% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Giảm |
| #5473 | 2 thg 10 22:30–22:35 | 84.504,96 US$ | 84.538,40 US$ | +0.040% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5472 | 2 thg 10 22:25–22:30 | 84.546,24 US$ | 84.504,96 US$ | -0.049% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5471 | 2 thg 10 22:20–22:25 | 84.528,32 US$ | 84.546,24 US$ | +0.021% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5470 | 2 thg 10 22:15–22:20 | 84.533,00 US$ | 84.528,32 US$ | -0.006% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Giảm |
| #5469 | 2 thg 10 22:10–22:15 | 84.471,39 US$ | 84.533,00 US$ | +0.073% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.