
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 40
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #14048–#14147, từ 1 thg 11 17:05 đến 2 thg 11 01:25 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
86/100 · 86%
Tăng
57 · 57%
Giảm
43 · 43%
Biến động trung bình
0.058%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14147 | 2 thg 11 01:20–01:25 | 78.263,88 US$ | 78.460,97 US$ | +0.252% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14146 | 2 thg 11 01:15–01:20 | 78.360,41 US$ | 78.263,88 US$ | -0.123% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14145 | 2 thg 11 01:10–01:15 | 78.249,24 US$ | 78.360,41 US$ | +0.142% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14144 | 2 thg 11 01:05–01:10 | 78.125,76 US$ | 78.249,24 US$ | +0.158% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #14143 | 2 thg 11 01:00–01:05 | 78.021,99 US$ | 78.125,76 US$ | +0.133% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14142 | 2 thg 11 00:55–01:00 | 77.981,83 US$ | 78.021,99 US$ | +0.051% | Tăng 25¢ · Giảm 75¢ | Tăng |
| #14141 | 2 thg 11 00:50–00:55 | 78.043,12 US$ | 77.981,83 US$ | -0.079% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #14140 | 2 thg 11 00:45–00:50 | 78.000,73 US$ | 78.043,12 US$ | +0.054% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14139 | 2 thg 11 00:40–00:45 | 77.980,00 US$ | 78.000,73 US$ | +0.027% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14138 | 2 thg 11 00:35–00:40 | 77.934,31 US$ | 77.980,00 US$ | +0.059% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14137 | 2 thg 11 00:30–00:35 | 78.069,09 US$ | 77.934,31 US$ | -0.173% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14136 | 2 thg 11 00:25–00:30 | 77.957,50 US$ | 78.069,09 US$ | +0.143% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14135 | 2 thg 11 00:20–00:25 | 77.937,26 US$ | 77.957,50 US$ | +0.026% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14134 | 2 thg 11 00:15–00:20 | 78.030,61 US$ | 77.937,26 US$ | -0.120% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14133 | 2 thg 11 00:10–00:15 | 78.155,88 US$ | 78.030,61 US$ | -0.160% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14132 | 2 thg 11 00:05–00:10 | 78.331,74 US$ | 78.155,88 US$ | -0.225% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14131 | 2 thg 11 00:00–00:05 | 78.230,55 US$ | 78.331,74 US$ | +0.129% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #14130 | 1 thg 11 23:55–00:00 | 78.211,95 US$ | 78.230,55 US$ | +0.024% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14129 | 1 thg 11 23:50–23:55 | 78.182,75 US$ | 78.211,95 US$ | +0.037% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14128 | 1 thg 11 23:45–23:50 | 78.211,75 US$ | 78.182,75 US$ | -0.037% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14127 | 1 thg 11 23:40–23:45 | 78.210,08 US$ | 78.211,75 US$ | +0.002% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #14126 | 1 thg 11 23:35–23:40 | 78.074,99 US$ | 78.210,08 US$ | +0.173% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14125 | 1 thg 11 23:30–23:35 | 77.974,32 US$ | 78.074,99 US$ | +0.129% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14124 | 1 thg 11 23:25–23:30 | 77.955,42 US$ | 77.974,32 US$ | +0.024% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #14123 | 1 thg 11 23:20–23:25 | 77.961,13 US$ | 77.955,42 US$ | -0.007% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #14122 | 1 thg 11 23:15–23:20 | 78.025,90 US$ | 77.961,13 US$ | -0.083% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14121 | 1 thg 11 23:10–23:15 | 77.931,41 US$ | 78.025,90 US$ | +0.121% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14120 | 1 thg 11 23:05–23:10 | 77.814,95 US$ | 77.931,41 US$ | +0.150% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14119 | 1 thg 11 23:00–23:05 | 77.704,09 US$ | 77.814,95 US$ | +0.143% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #14118 | 1 thg 11 22:55–23:00 | 77.751,89 US$ | 77.704,09 US$ | -0.061% | Tăng 29¢ · Giảm 71¢ | Giảm |
| #14117 | 1 thg 11 22:50–22:55 | 77.723,05 US$ | 77.751,89 US$ | +0.037% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #14116 | 1 thg 11 22:45–22:50 | 77.708,63 US$ | 77.723,05 US$ | +0.019% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #14115 | 1 thg 11 22:40–22:45 | 77.673,96 US$ | 77.708,63 US$ | +0.045% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #14114 | 1 thg 11 22:35–22:40 | 77.664,69 US$ | 77.673,96 US$ | +0.012% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14113 | 1 thg 11 22:30–22:35 | 77.571,32 US$ | 77.664,69 US$ | +0.120% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14112 | 1 thg 11 22:25–22:30 | 77.576,22 US$ | 77.571,32 US$ | -0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #14111 | 1 thg 11 22:20–22:25 | 77.586,68 US$ | 77.576,22 US$ | -0.013% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14110 | 1 thg 11 22:15–22:20 | 77.697,64 US$ | 77.586,68 US$ | -0.143% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #14109 | 1 thg 11 22:10–22:15 | 77.740,58 US$ | 77.697,64 US$ | -0.055% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14108 | 1 thg 11 22:05–22:10 | 77.754,86 US$ | 77.740,58 US$ | -0.018% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14107 | 1 thg 11 22:00–22:05 | 77.771,49 US$ | 77.754,86 US$ | -0.021% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14106 | 1 thg 11 21:55–22:00 | 77.789,28 US$ | 77.771,49 US$ | -0.023% | Tăng 31¢ · Giảm 69¢ | Giảm |
| #14105 | 1 thg 11 21:50–21:55 | 77.856,79 US$ | 77.789,28 US$ | -0.087% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14104 | 1 thg 11 21:45–21:50 | 77.842,43 US$ | 77.856,79 US$ | +0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14103 | 1 thg 11 21:40–21:45 | 77.835,44 US$ | 77.842,43 US$ | +0.009% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14102 | 1 thg 11 21:35–21:40 | 77.824,71 US$ | 77.835,44 US$ | +0.014% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14101 | 1 thg 11 21:30–21:35 | 77.800,46 US$ | 77.824,71 US$ | +0.031% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14100 | 1 thg 11 21:25–21:30 | 77.772,67 US$ | 77.800,46 US$ | +0.036% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14099 | 1 thg 11 21:20–21:25 | 77.708,15 US$ | 77.772,67 US$ | +0.083% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14098 | 1 thg 11 21:15–21:20 | 77.783,33 US$ | 77.708,15 US$ | -0.097% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14097 | 1 thg 11 21:10–21:15 | 77.830,84 US$ | 77.783,33 US$ | -0.061% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14096 | 1 thg 11 21:05–21:10 | 77.829,39 US$ | 77.830,84 US$ | +0.002% | Tăng 45¢ · Giảm 55¢ | Tăng |
| #14095 | 1 thg 11 21:00–21:05 | 77.789,22 US$ | 77.829,39 US$ | +0.052% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14094 | 1 thg 11 20:55–21:00 | 77.810,37 US$ | 77.789,22 US$ | -0.027% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14093 | 1 thg 11 20:50–20:55 | 77.790,87 US$ | 77.810,37 US$ | +0.025% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14092 | 1 thg 11 20:45–20:50 | 77.756,11 US$ | 77.790,87 US$ | +0.045% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14091 | 1 thg 11 20:40–20:45 | 77.762,04 US$ | 77.756,11 US$ | -0.008% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #14090 | 1 thg 11 20:35–20:40 | 77.712,23 US$ | 77.762,04 US$ | +0.064% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14089 | 1 thg 11 20:30–20:35 | 77.685,44 US$ | 77.712,23 US$ | +0.034% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14088 | 1 thg 11 20:25–20:30 | 77.624,88 US$ | 77.685,44 US$ | +0.078% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14087 | 1 thg 11 20:20–20:25 | 77.607,49 US$ | 77.624,88 US$ | +0.022% | Tăng 70¢ · Giảm 30¢ | Tăng |
| #14086 | 1 thg 11 20:15–20:20 | 77.662,48 US$ | 77.607,49 US$ | -0.071% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14085 | 1 thg 11 20:10–20:15 | 77.709,13 US$ | 77.662,48 US$ | -0.060% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14084 | 1 thg 11 20:05–20:10 | 77.673,70 US$ | 77.709,13 US$ | +0.046% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14083 | 1 thg 11 20:00–20:05 | 77.685,35 US$ | 77.673,70 US$ | -0.015% | Tăng 13¢ · Giảm 87¢ | Giảm |
| #14082 | 1 thg 11 19:55–20:00 | 77.634,81 US$ | 77.685,35 US$ | +0.065% | Tăng 49¢ · Giảm 51¢ | Tăng |
| #14081 | 1 thg 11 19:50–19:55 | 77.631,61 US$ | 77.634,81 US$ | +0.004% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14080 | 1 thg 11 19:45–19:50 | 77.656,24 US$ | 77.631,61 US$ | -0.032% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #14079 | 1 thg 11 19:40–19:45 | 77.652,48 US$ | 77.656,24 US$ | +0.005% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14078 | 1 thg 11 19:35–19:40 | 77.623,56 US$ | 77.652,48 US$ | +0.037% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Tăng |
| #14077 | 1 thg 11 19:30–19:35 | 77.695,60 US$ | 77.623,56 US$ | -0.093% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14076 | 1 thg 11 19:25–19:30 | 77.661,75 US$ | 77.695,60 US$ | +0.044% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14075 | 1 thg 11 19:20–19:25 | 77.630,83 US$ | 77.661,75 US$ | +0.040% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14074 | 1 thg 11 19:15–19:20 | 77.596,76 US$ | 77.630,83 US$ | +0.044% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14073 | 1 thg 11 19:10–19:15 | 77.593,04 US$ | 77.596,76 US$ | +0.005% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #14072 | 1 thg 11 19:05–19:10 | 77.785,00 US$ | 77.593,04 US$ | -0.247% | Tăng 14¢ · Giảm 86¢ | Giảm |
| #14071 | 1 thg 11 19:00–19:05 | 77.763,56 US$ | 77.785,00 US$ | +0.028% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14070 | 1 thg 11 18:55–19:00 | 77.754,27 US$ | 77.763,56 US$ | +0.012% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #14069 | 1 thg 11 18:50–18:55 | 77.799,22 US$ | 77.754,27 US$ | -0.058% | Tăng 4¢ · Giảm 96¢ | Giảm |
| #14068 | 1 thg 11 18:45–18:50 | 77.840,21 US$ | 77.799,22 US$ | -0.053% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14067 | 1 thg 11 18:40–18:45 | 77.839,05 US$ | 77.840,21 US$ | +0.001% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #14066 | 1 thg 11 18:35–18:40 | 77.846,84 US$ | 77.839,05 US$ | -0.010% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Giảm |
| #14065 | 1 thg 11 18:30–18:35 | 77.823,71 US$ | 77.846,84 US$ | +0.030% | Tăng 90¢ · Giảm 10¢ | Tăng |
| #14064 | 1 thg 11 18:25–18:30 | 77.809,73 US$ | 77.823,71 US$ | +0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14063 | 1 thg 11 18:20–18:25 | 77.815,49 US$ | 77.809,73 US$ | -0.007% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14062 | 1 thg 11 18:15–18:20 | 77.836,22 US$ | 77.815,49 US$ | -0.027% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #14061 | 1 thg 11 18:10–18:15 | 77.847,42 US$ | 77.836,22 US$ | -0.014% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #14060 | 1 thg 11 18:05–18:10 | 77.840,57 US$ | 77.847,42 US$ | +0.009% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #14059 | 1 thg 11 18:00–18:05 | 77.853,98 US$ | 77.840,57 US$ | -0.017% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14058 | 1 thg 11 17:55–18:00 | 77.920,14 US$ | 77.853,98 US$ | -0.085% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14057 | 1 thg 11 17:50–17:55 | 77.923,22 US$ | 77.920,14 US$ | -0.004% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Giảm |
| #14056 | 1 thg 11 17:45–17:50 | 77.948,88 US$ | 77.923,22 US$ | -0.033% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14055 | 1 thg 11 17:40–17:45 | 78.004,43 US$ | 77.948,88 US$ | -0.071% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #14054 | 1 thg 11 17:35–17:40 | 78.017,78 US$ | 78.004,43 US$ | -0.017% | Tăng 12¢ · Giảm 88¢ | Giảm |
| #14053 | 1 thg 11 17:30–17:35 | 78.019,06 US$ | 78.017,78 US$ | -0.002% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Giảm |
| #14052 | 1 thg 11 17:25–17:30 | 77.992,86 US$ | 78.019,06 US$ | +0.034% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14051 | 1 thg 11 17:20–17:25 | 77.990,11 US$ | 77.992,86 US$ | +0.004% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #14050 | 1 thg 11 17:15–17:20 | 78.041,37 US$ | 77.986,69 US$ | -0.070% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #14049 | 1 thg 11 17:10–17:15 | 78.010,00 US$ | 78.041,37 US$ | +0.040% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #14048 | 1 thg 11 17:05–17:10 | 78.014,07 US$ | 78.010,00 US$ | -0.005% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.