
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 54
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #12668–#12767, từ 27 thg 10 22:05 đến 28 thg 10 06:25 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
86/100 · 86%
Tăng
51 · 51%
Giảm
49 · 49%
Biến động trung bình
0.049%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12767 | 28 thg 10 06:20–06:25 | 80.863,47 US$ | 80.844,41 US$ | -0.024% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12766 | 28 thg 10 06:15–06:20 | 80.837,85 US$ | 80.863,47 US$ | +0.032% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #12765 | 28 thg 10 06:10–06:15 | 80.807,12 US$ | 80.837,85 US$ | +0.038% | Tăng 26¢ · Giảm 74¢ | Tăng |
| #12764 | 28 thg 10 06:05–06:10 | 80.786,33 US$ | 80.807,12 US$ | +0.026% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #12763 | 28 thg 10 06:00–06:05 | 80.781,10 US$ | 80.786,33 US$ | +0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12762 | 28 thg 10 05:55–06:00 | 80.789,08 US$ | 80.781,10 US$ | -0.010% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12761 | 28 thg 10 05:50–05:55 | 80.845,03 US$ | 80.789,08 US$ | -0.069% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12760 | 28 thg 10 05:45–05:50 | 80.831,59 US$ | 80.845,03 US$ | +0.017% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12759 | 28 thg 10 05:40–05:45 | 80.798,70 US$ | 80.831,59 US$ | +0.041% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12758 | 28 thg 10 05:35–05:40 | 80.802,04 US$ | 80.798,70 US$ | -0.004% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12757 | 28 thg 10 05:30–05:35 | 80.823,54 US$ | 80.802,04 US$ | -0.027% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12756 | 28 thg 10 05:25–05:30 | 80.844,45 US$ | 80.823,54 US$ | -0.026% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #12755 | 28 thg 10 05:20–05:25 | 80.818,16 US$ | 80.844,44 US$ | +0.033% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #12754 | 28 thg 10 05:15–05:20 | 80.837,31 US$ | 80.818,16 US$ | -0.024% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #12753 | 28 thg 10 05:10–05:15 | 80.846,95 US$ | 80.853,21 US$ | +0.008% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12752 | 28 thg 10 05:05–05:10 | 80.802,50 US$ | 80.846,95 US$ | +0.055% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12751 | 28 thg 10 05:00–05:05 | 80.873,63 US$ | 80.802,50 US$ | -0.088% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12750 | 28 thg 10 04:55–05:00 | 80.832,56 US$ | 80.873,63 US$ | +0.051% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12749 | 28 thg 10 04:50–04:55 | 80.853,68 US$ | 80.832,56 US$ | -0.026% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12748 | 28 thg 10 04:45–04:50 | 80.877,59 US$ | 80.853,68 US$ | -0.030% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12747 | 28 thg 10 04:40–04:45 | 80.900,00 US$ | 80.877,59 US$ | -0.028% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12746 | 28 thg 10 04:35–04:40 | 80.902,01 US$ | 80.900,00 US$ | -0.002% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12745 | 28 thg 10 04:30–04:35 | 80.837,26 US$ | 80.902,02 US$ | +0.080% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12744 | 28 thg 10 04:25–04:30 | 80.815,92 US$ | 80.837,26 US$ | +0.026% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #12743 | 28 thg 10 04:20–04:25 | 80.856,36 US$ | 80.815,92 US$ | -0.050% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12742 | 28 thg 10 04:15–04:20 | 80.854,88 US$ | 80.856,36 US$ | +0.002% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #12741 | 28 thg 10 04:10–04:15 | 80.871,68 US$ | 80.854,88 US$ | -0.021% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12740 | 28 thg 10 04:05–04:10 | 80.974,63 US$ | 80.871,68 US$ | -0.127% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12739 | 28 thg 10 04:00–04:05 | 81.038,15 US$ | 80.974,63 US$ | -0.078% | Tăng 25¢ · Giảm 75¢ | Giảm |
| #12738 | 28 thg 10 03:55–04:00 | 81.017,33 US$ | 81.038,15 US$ | +0.026% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #12737 | 28 thg 10 03:50–03:55 | 81.062,93 US$ | 81.017,33 US$ | -0.056% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12736 | 28 thg 10 03:45–03:50 | 81.070,01 US$ | 81.062,93 US$ | -0.009% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12735 | 28 thg 10 03:40–03:45 | 81.052,92 US$ | 81.070,01 US$ | +0.021% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12734 | 28 thg 10 03:35–03:40 | 81.056,26 US$ | 81.052,92 US$ | -0.004% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #12733 | 28 thg 10 03:30–03:35 | 80.986,30 US$ | 81.056,26 US$ | +0.086% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12732 | 28 thg 10 03:25–03:30 | 80.845,96 US$ | 80.986,30 US$ | +0.174% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12731 | 28 thg 10 03:20–03:25 | 80.827,57 US$ | 80.845,96 US$ | +0.023% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12730 | 28 thg 10 03:15–03:20 | 80.822,23 US$ | 80.827,57 US$ | +0.007% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12729 | 28 thg 10 03:10–03:15 | 80.810,88 US$ | 80.822,23 US$ | +0.014% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #12728 | 28 thg 10 03:05–03:10 | 80.809,00 US$ | 80.810,88 US$ | +0.002% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12727 | 28 thg 10 03:00–03:05 | 80.817,50 US$ | 80.809,00 US$ | -0.011% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12726 | 28 thg 10 02:55–03:00 | 80.862,22 US$ | 80.817,50 US$ | -0.055% | Tăng 84¢ · Giảm 16¢ | Giảm |
| #12725 | 28 thg 10 02:50–02:55 | 80.831,43 US$ | 80.862,22 US$ | +0.038% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12724 | 28 thg 10 02:45–02:50 | 80.825,76 US$ | 80.831,43 US$ | +0.007% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #12723 | 28 thg 10 02:40–02:45 | 80.799,31 US$ | 80.830,98 US$ | +0.039% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Tăng |
| #12722 | 28 thg 10 02:35–02:40 | 80.808,55 US$ | 80.799,31 US$ | -0.011% | Tăng 12¢ · Giảm 88¢ | Giảm |
| #12721 | 28 thg 10 02:30–02:35 | 80.812,19 US$ | 80.808,55 US$ | -0.005% | Tăng 40¢ · Giảm 60¢ | Giảm |
| #12720 | 28 thg 10 02:25–02:30 | 80.842,63 US$ | 80.812,19 US$ | -0.038% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12719 | 28 thg 10 02:20–02:25 | 80.939,16 US$ | 80.842,63 US$ | -0.119% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12718 | 28 thg 10 02:15–02:20 | 80.917,58 US$ | 80.939,16 US$ | +0.027% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #12717 | 28 thg 10 02:10–02:15 | 80.828,78 US$ | 80.917,58 US$ | +0.110% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12716 | 28 thg 10 02:05–02:10 | 80.791,46 US$ | 80.828,78 US$ | +0.046% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12715 | 28 thg 10 02:00–02:05 | 80.826,38 US$ | 80.791,46 US$ | -0.043% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Giảm |
| #12714 | 28 thg 10 01:55–02:00 | 80.772,82 US$ | 80.826,38 US$ | +0.066% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12713 | 28 thg 10 01:50–01:55 | 80.788,72 US$ | 80.772,82 US$ | -0.020% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12712 | 28 thg 10 01:45–01:50 | 80.843,20 US$ | 80.788,72 US$ | -0.067% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12711 | 28 thg 10 01:40–01:45 | 80.796,00 US$ | 80.843,20 US$ | +0.058% | Tăng 32¢ · Giảm 68¢ | Tăng |
| #12710 | 28 thg 10 01:35–01:40 | 80.688,61 US$ | 80.796,00 US$ | +0.133% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12709 | 28 thg 10 01:30–01:35 | 80.667,54 US$ | 80.688,61 US$ | +0.026% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12708 | 28 thg 10 01:25–01:30 | 80.735,89 US$ | 80.667,54 US$ | -0.085% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12707 | 28 thg 10 01:20–01:25 | 80.587,93 US$ | 80.735,89 US$ | +0.184% | Tăng 96¢ · Giảm 4¢ | Tăng |
| #12706 | 28 thg 10 01:15–01:20 | 80.537,96 US$ | 80.587,93 US$ | +0.062% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12705 | 28 thg 10 01:10–01:15 | 80.518,82 US$ | 80.537,96 US$ | +0.024% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #12704 | 28 thg 10 01:05–01:10 | 80.537,77 US$ | 80.518,82 US$ | -0.024% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #12703 | 28 thg 10 01:00–01:05 | 80.633,87 US$ | 80.537,77 US$ | -0.119% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12702 | 28 thg 10 00:55–01:00 | 80.614,87 US$ | 80.633,87 US$ | +0.024% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Tăng |
| #12701 | 28 thg 10 00:50–00:55 | 80.632,15 US$ | 80.614,87 US$ | -0.021% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #12700 | 28 thg 10 00:45–00:50 | 80.636,69 US$ | 80.632,15 US$ | -0.006% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12699 | 28 thg 10 00:40–00:45 | 80.696,86 US$ | 80.636,69 US$ | -0.075% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12698 | 28 thg 10 00:35–00:40 | 80.716,42 US$ | 80.696,86 US$ | -0.024% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #12697 | 28 thg 10 00:30–00:35 | 80.669,14 US$ | 80.716,42 US$ | +0.059% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12696 | 28 thg 10 00:25–00:30 | 80.661,98 US$ | 80.669,14 US$ | +0.009% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Tăng |
| #12695 | 28 thg 10 00:20–00:25 | 80.630,30 US$ | 80.661,98 US$ | +0.039% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12694 | 28 thg 10 00:15–00:20 | 80.698,54 US$ | 80.630,30 US$ | -0.085% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12693 | 28 thg 10 00:10–00:15 | 80.655,03 US$ | 80.698,54 US$ | +0.054% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12692 | 28 thg 10 00:05–00:10 | 80.716,67 US$ | 80.655,03 US$ | -0.076% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12691 | 28 thg 10 00:00–00:05 | 80.799,51 US$ | 80.716,67 US$ | -0.103% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12690 | 27 thg 10 23:55–00:00 | 80.815,45 US$ | 80.799,51 US$ | -0.020% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12689 | 27 thg 10 23:50–23:55 | 80.872,54 US$ | 80.815,45 US$ | -0.071% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12688 | 27 thg 10 23:45–23:50 | 80.843,88 US$ | 80.872,54 US$ | +0.035% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12687 | 27 thg 10 23:40–23:45 | 80.779,13 US$ | 80.843,88 US$ | +0.080% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12686 | 27 thg 10 23:35–23:40 | 80.697,70 US$ | 80.779,13 US$ | +0.101% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12685 | 27 thg 10 23:30–23:35 | 80.832,08 US$ | 80.697,70 US$ | -0.166% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12684 | 27 thg 10 23:25–23:30 | 80.715,07 US$ | 80.832,08 US$ | +0.145% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12683 | 27 thg 10 23:20–23:25 | 80.753,18 US$ | 80.715,07 US$ | -0.047% | Tăng 53¢ · Giảm 47¢ | Giảm |
| #12682 | 27 thg 10 23:15–23:20 | 80.820,33 US$ | 80.753,18 US$ | -0.083% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12681 | 27 thg 10 23:10–23:15 | 80.779,61 US$ | 80.820,33 US$ | +0.050% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12680 | 27 thg 10 23:05–23:10 | 80.817,88 US$ | 80.778,78 US$ | -0.048% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12679 | 27 thg 10 23:00–23:05 | 80.792,37 US$ | 80.817,88 US$ | +0.032% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12678 | 27 thg 10 22:55–23:00 | 80.800,89 US$ | 80.792,37 US$ | -0.011% | Tăng 19¢ · Giảm 81¢ | Giảm |
| #12677 | 27 thg 10 22:50–22:55 | 80.737,23 US$ | 80.800,89 US$ | +0.079% | Tăng 80¢ · Giảm 20¢ | Tăng |
| #12676 | 27 thg 10 22:45–22:50 | 80.780,55 US$ | 80.737,23 US$ | -0.054% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12675 | 27 thg 10 22:40–22:45 | 80.740,71 US$ | 80.780,55 US$ | +0.049% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12674 | 27 thg 10 22:35–22:40 | 80.827,61 US$ | 80.740,71 US$ | -0.108% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12673 | 27 thg 10 22:30–22:35 | 80.809,52 US$ | 80.827,61 US$ | +0.022% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #12672 | 27 thg 10 22:25–22:30 | 80.849,88 US$ | 80.809,52 US$ | -0.050% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12671 | 27 thg 10 22:20–22:25 | 80.835,37 US$ | 80.849,88 US$ | +0.018% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #12670 | 27 thg 10 22:15–22:20 | 80.796,83 US$ | 80.835,37 US$ | +0.048% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12669 | 27 thg 10 22:10–22:15 | 80.784,48 US$ | 80.796,83 US$ | +0.015% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12668 | 27 thg 10 22:05–22:10 | 80.874,99 US$ | 80.784,48 US$ | -0.112% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.