
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 71
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #10998–#11097, từ 22 thg 10 02:55 đến 22 thg 10 11:15 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
84/99 · 85%
Tăng
37 · 37%
Giảm
63 · 63%
Biến động trung bình
0.056%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11097 | 22 thg 10 11:10–11:15 | 81.888,46 US$ | 81.873,60 US$ | -0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #11096 | 22 thg 10 11:05–11:10 | 81.918,75 US$ | 81.888,46 US$ | -0.037% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11095 | 22 thg 10 11:00–11:05 | 81.937,89 US$ | 81.918,75 US$ | -0.023% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11094 | 22 thg 10 10:55–11:00 | 81.961,53 US$ | 81.937,89 US$ | -0.029% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11093 | 22 thg 10 10:50–10:55 | 81.935,66 US$ | 81.961,53 US$ | +0.032% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #11092 | 22 thg 10 10:45–10:50 | 81.983,73 US$ | 81.935,66 US$ | -0.059% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11091 | 22 thg 10 10:40–10:45 | 82.048,89 US$ | 81.983,73 US$ | -0.079% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11090 | 22 thg 10 10:35–10:40 | 82.023,12 US$ | 82.048,89 US$ | +0.031% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Tăng |
| #11089 | 22 thg 10 10:30–10:35 | 81.953,07 US$ | 82.023,12 US$ | +0.085% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11088 | 22 thg 10 10:25–10:30 | 81.984,34 US$ | 81.953,07 US$ | -0.038% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11087 | 22 thg 10 10:20–10:25 | 81.978,21 US$ | 81.984,34 US$ | +0.007% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11086 | 22 thg 10 10:15–10:20 | 81.961,48 US$ | 81.978,21 US$ | +0.020% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #11085 | 22 thg 10 10:10–10:15 | 81.904,74 US$ | 81.961,48 US$ | +0.069% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11084 | 22 thg 10 10:05–10:10 | 81.992,99 US$ | 81.904,74 US$ | -0.108% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #11083 | 22 thg 10 10:00–10:05 | 81.853,99 US$ | 81.992,99 US$ | +0.170% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11082 | 22 thg 10 09:55–10:00 | 81.808,67 US$ | 81.853,99 US$ | +0.055% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11081 | 22 thg 10 09:50–09:55 | 81.784,06 US$ | 81.808,67 US$ | +0.030% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #11080 | 22 thg 10 09:45–09:50 | 81.691,40 US$ | 81.784,06 US$ | +0.113% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11079 | 22 thg 10 09:40–09:45 | 81.692,89 US$ | 81.691,40 US$ | -0.002% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #11078 | 22 thg 10 09:35–09:40 | 81.696,44 US$ | 81.692,89 US$ | -0.004% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Giảm |
| #11077 | 22 thg 10 09:30–09:35 | 81.671,84 US$ | 81.696,44 US$ | +0.030% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11076 | 22 thg 10 09:25–09:30 | 81.722,82 US$ | 81.671,84 US$ | -0.062% | Tăng 10¢ · Giảm 90¢ | Giảm |
| #11075 | 22 thg 10 09:20–09:25 | 81.819,11 US$ | 81.722,82 US$ | -0.118% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11074 | 22 thg 10 09:15–09:20 | 81.790,47 US$ | 81.819,11 US$ | +0.035% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11073 | 22 thg 10 09:10–09:15 | 81.667,79 US$ | 81.790,47 US$ | +0.150% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #11072 | 22 thg 10 09:05–09:10 | 81.689,88 US$ | 81.667,79 US$ | -0.027% | Tăng 49¢ · Giảm 51¢ | Giảm |
| #11071 | 22 thg 10 09:00–09:05 | 81.762,93 US$ | 81.689,88 US$ | -0.089% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11070 | 22 thg 10 08:55–09:00 | 81.823,14 US$ | 81.762,93 US$ | -0.074% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11069 | 22 thg 10 08:50–08:55 | 81.910,13 US$ | 81.823,14 US$ | -0.106% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11068 | 22 thg 10 08:45–08:50 | 81.912,56 US$ | 81.910,13 US$ | -0.003% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11067 | 22 thg 10 08:40–08:45 | 81.818,51 US$ | 81.912,56 US$ | +0.115% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #11066 | 22 thg 10 08:35–08:40 | 81.839,93 US$ | 81.818,51 US$ | -0.026% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11065 | 22 thg 10 08:30–08:35 | 81.951,13 US$ | 81.839,93 US$ | -0.136% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11064 | 22 thg 10 08:25–08:30 | 81.925,32 US$ | 81.951,13 US$ | +0.032% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #11063 | 22 thg 10 08:20–08:25 | 81.994,53 US$ | 81.925,32 US$ | -0.084% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11062 | 22 thg 10 08:15–08:20 | 82.122,65 US$ | 81.994,53 US$ | -0.156% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11061 | 22 thg 10 08:10–08:15 | 82.058,22 US$ | 82.122,65 US$ | +0.079% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #11060 | 22 thg 10 08:05–08:10 | 82.101,41 US$ | 82.058,22 US$ | -0.053% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #11059 | 22 thg 10 08:00–08:05 | 82.135,94 US$ | 82.101,41 US$ | -0.042% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11058 | 22 thg 10 07:55–08:00 | 82.128,11 US$ | 82.135,94 US$ | +0.010% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11057 | 22 thg 10 07:50–07:55 | 82.150,14 US$ | 82.128,11 US$ | -0.027% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Giảm |
| #11056 | 22 thg 10 07:45–07:50 | 82.192,99 US$ | 82.150,14 US$ | -0.052% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11055 | 22 thg 10 07:40–07:45 | 82.186,41 US$ | 82.192,99 US$ | +0.008% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #11054 | 22 thg 10 07:35–07:40 | 82.227,08 US$ | 82.186,41 US$ | -0.049% | Tăng 10¢ · Giảm 90¢ | Giảm |
| #11053 | 22 thg 10 07:30–07:35 | 82.182,46 US$ | 82.227,08 US$ | +0.054% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11052 | 22 thg 10 07:25–07:30 | 82.214,55 US$ | 82.182,46 US$ | -0.039% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #11051 | 22 thg 10 07:20–07:25 | 82.233,28 US$ | 82.214,55 US$ | -0.023% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Giảm |
| #11050 | 22 thg 10 07:15–07:20 | 82.242,90 US$ | 82.233,28 US$ | -0.012% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11049 | 22 thg 10 07:10–07:15 | 82.255,16 US$ | 82.242,90 US$ | -0.015% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11048 | 22 thg 10 07:05–07:10 | 82.405,94 US$ | 82.255,16 US$ | -0.183% | Tăng 35¢ · Giảm 65¢ | Giảm |
| #11047 | 22 thg 10 07:00–07:05 | 82.397,63 US$ | 82.405,94 US$ | +0.010% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #11046 | 22 thg 10 06:55–07:00 | 82.446,41 US$ | 82.397,63 US$ | -0.059% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11045 | 22 thg 10 06:50–06:55 | 82.424,70 US$ | 82.446,41 US$ | +0.026% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11044 | 22 thg 10 06:45–06:50 | 82.426,83 US$ | 82.424,70 US$ | -0.003% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #11043 | 22 thg 10 06:40–06:45 | 82.451,88 US$ | 82.426,83 US$ | -0.030% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11042 | 22 thg 10 06:35–06:40 | 82.447,19 US$ | 82.451,88 US$ | +0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11041 | 22 thg 10 06:30–06:35 | 82.477,39 US$ | 82.447,19 US$ | -0.037% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11040 | 22 thg 10 06:25–06:30 | 82.613,01 US$ | 82.477,39 US$ | -0.164% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11039 | 22 thg 10 06:20–06:25 | 82.673,40 US$ | 82.613,01 US$ | -0.073% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11038 | 22 thg 10 06:15–06:20 | 82.696,85 US$ | 82.673,40 US$ | -0.028% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11037 | 22 thg 10 06:10–06:15 | 82.691,61 US$ | 82.696,85 US$ | +0.006% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #11036 | 22 thg 10 06:05–06:10 | 82.707,25 US$ | 82.691,61 US$ | -0.019% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #11035 | 22 thg 10 06:00–06:05 | 82.734,45 US$ | 82.707,25 US$ | -0.033% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11034 | 22 thg 10 05:55–06:00 | 82.625,02 US$ | 82.734,45 US$ | +0.132% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11033 | 22 thg 10 05:50–05:55 | 82.689,67 US$ | 82.625,02 US$ | -0.078% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11032 | 22 thg 10 05:45–05:50 | 82.708,81 US$ | 82.689,67 US$ | -0.023% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11031 | 22 thg 10 05:40–05:45 | 82.771,13 US$ | 82.708,81 US$ | -0.075% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #11030 | 22 thg 10 05:35–05:40 | 82.757,71 US$ | 82.771,13 US$ | +0.016% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #11029 | 22 thg 10 05:30–05:35 | 82.864,69 US$ | 82.757,71 US$ | -0.129% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #11028 | 22 thg 10 05:25–05:30 | 82.788,19 US$ | 82.864,69 US$ | +0.092% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11027 | 22 thg 10 05:20–05:25 | 82.789,97 US$ | 82.788,19 US$ | -0.002% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #11026 | 22 thg 10 05:15–05:20 | 82.688,00 US$ | 82.789,97 US$ | +0.123% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11025 | 22 thg 10 05:10–05:15 | 82.764,45 US$ | 82.688,00 US$ | -0.092% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11024 | 22 thg 10 05:05–05:10 | 82.799,00 US$ | 82.764,45 US$ | -0.042% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Giảm |
| #11023 | 22 thg 10 05:00–05:05 | 82.835,62 US$ | 82.799,00 US$ | -0.044% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #11022 | 22 thg 10 04:55–05:00 | 82.788,67 US$ | 82.835,62 US$ | +0.057% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11021 | 22 thg 10 04:50–04:55 | 82.764,35 US$ | 82.788,67 US$ | +0.029% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11020 | 22 thg 10 04:45–04:50 | 82.698,29 US$ | 82.764,35 US$ | +0.080% | Tăng 96¢ · Giảm 4¢ | Tăng |
| #11019 | 22 thg 10 04:40–04:45 | 82.670,07 US$ | 82.698,29 US$ | +0.034% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11018 | 22 thg 10 04:35–04:40 | 82.729,20 US$ | 82.670,07 US$ | -0.071% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11017 | 22 thg 10 04:30–04:35 | 82.809,63 US$ | 82.729,20 US$ | -0.097% | Tăng 23¢ · Giảm 77¢ | Giảm |
| #11016 | 22 thg 10 04:25–04:30 | 82.816,63 US$ | 82.809,63 US$ | -0.008% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #11015 | 22 thg 10 04:20–04:25 | 82.815,41 US$ | 82.816,63 US$ | +0.001% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11014 | 22 thg 10 04:15–04:20 | 82.826,24 US$ | 82.815,41 US$ | -0.013% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11013 | 22 thg 10 04:10–04:15 | 82.836,91 US$ | 82.826,24 US$ | -0.013% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11012 | 22 thg 10 04:05–04:10 | 82.837,90 US$ | 82.836,91 US$ | -0.001% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #11011 | 22 thg 10 04:00–04:05 | 82.853,13 US$ | 82.837,90 US$ | -0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #11010 | 22 thg 10 03:55–04:00 | 82.755,48 US$ | 82.853,13 US$ | +0.118% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11009 | 22 thg 10 03:50–03:55 | 82.850,05 US$ | 82.755,48 US$ | -0.114% | Tăng 4¢ · Giảm 96¢ | Giảm |
| #11008 | 22 thg 10 03:45–03:50 | 82.861,90 US$ | 82.850,05 US$ | -0.014% | Tăng 19¢ · Giảm 81¢ | Giảm |
| #11007 | 22 thg 10 03:40–03:45 | 82.708,31 US$ | 82.861,90 US$ | +0.186% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11006 | 22 thg 10 03:35–03:40 | 82.592,88 US$ | 82.708,31 US$ | +0.140% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #11005 | 22 thg 10 03:30–03:35 | 82.682,27 US$ | 82.592,88 US$ | -0.108% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11004 | 22 thg 10 03:25–03:30 | 82.673,00 US$ | 82.682,27 US$ | +0.011% | Tăng 23¢ · Giảm 77¢ | Tăng |
| #11003 | 22 thg 10 03:20–03:25 | 82.706,35 US$ | 82.673,00 US$ | -0.040% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #11002 | 22 thg 10 03:15–03:20 | 82.750,39 US$ | 82.706,35 US$ | -0.053% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #11001 | 22 thg 10 03:10–03:15 | 82.768,69 US$ | 82.750,39 US$ | -0.022% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #11000 | 22 thg 10 03:05–03:10 | 82.835,34 US$ | 82.768,69 US$ | -0.080% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10999 | 22 thg 10 03:00–03:05 | 82.846,14 US$ | 82.835,34 US$ | -0.013% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #10998 | 22 thg 10 02:55–03:00 | 82.780,73 US$ | 82.846,14 US$ | +0.079% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.