
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 94
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #8725–#8824, từ 14 thg 10 05:30 đến 14 thg 10 13:50 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
83/100 · 83%
Tăng
50 · 50%
Giảm
50 · 50%
Biến động trung bình
0.090%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8824 | 14 thg 10 13:45–13:50 | 82.808,73 US$ | 82.923,86 US$ | +0.139% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8823 | 14 thg 10 13:40–13:45 | 82.919,10 US$ | 82.808,73 US$ | -0.133% | Tăng 29¢ · Giảm 71¢ | Giảm |
| #8822 | 14 thg 10 13:35–13:40 | 82.767,05 US$ | 82.919,10 US$ | +0.184% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8821 | 14 thg 10 13:30–13:35 | 82.570,05 US$ | 82.767,05 US$ | +0.239% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8820 | 14 thg 10 13:25–13:30 | 82.412,78 US$ | 82.570,05 US$ | +0.191% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8819 | 14 thg 10 13:20–13:25 | 82.326,35 US$ | 82.412,78 US$ | +0.105% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8818 | 14 thg 10 13:15–13:20 | 82.308,98 US$ | 82.326,35 US$ | +0.021% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #8817 | 14 thg 10 13:10–13:15 | 82.644,03 US$ | 82.308,98 US$ | -0.405% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8816 | 14 thg 10 13:05–13:10 | 82.672,14 US$ | 82.644,03 US$ | -0.034% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8815 | 14 thg 10 13:00–13:05 | 82.650,84 US$ | 82.672,14 US$ | +0.026% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8814 | 14 thg 10 12:55–13:00 | 82.865,43 US$ | 82.650,84 US$ | -0.259% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8813 | 14 thg 10 12:50–12:55 | 82.852,73 US$ | 82.865,43 US$ | +0.015% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #8812 | 14 thg 10 12:45–12:50 | 82.760,86 US$ | 82.852,73 US$ | +0.111% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #8811 | 14 thg 10 12:40–12:45 | 82.749,59 US$ | 82.760,86 US$ | +0.014% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #8810 | 14 thg 10 12:35–12:40 | 82.794,40 US$ | 82.749,59 US$ | -0.054% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8809 | 14 thg 10 12:30–12:35 | 83.785,93 US$ | 82.794,40 US$ | -1.183% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8808 | 14 thg 10 12:25–12:30 | 83.579,89 US$ | 83.785,93 US$ | +0.247% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8807 | 14 thg 10 12:20–12:25 | 83.645,10 US$ | 83.579,89 US$ | -0.078% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #8806 | 14 thg 10 12:15–12:20 | 83.757,32 US$ | 83.645,10 US$ | -0.134% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Giảm |
| #8805 | 14 thg 10 12:10–12:15 | 83.647,26 US$ | 83.757,32 US$ | +0.132% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8804 | 14 thg 10 12:05–12:10 | 83.552,58 US$ | 83.647,26 US$ | +0.113% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8803 | 14 thg 10 12:00–12:05 | 83.387,40 US$ | 83.552,58 US$ | +0.198% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8802 | 14 thg 10 11:55–12:00 | 83.375,02 US$ | 83.387,40 US$ | +0.015% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8801 | 14 thg 10 11:50–11:55 | 83.360,27 US$ | 83.375,02 US$ | +0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8800 | 14 thg 10 11:45–11:50 | 83.366,79 US$ | 83.360,27 US$ | -0.008% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #8799 | 14 thg 10 11:40–11:45 | 83.351,47 US$ | 83.366,79 US$ | +0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8798 | 14 thg 10 11:35–11:40 | 83.343,90 US$ | 83.351,47 US$ | +0.009% | Tăng 12¢ · Giảm 88¢ | Tăng |
| #8797 | 14 thg 10 11:30–11:35 | 83.285,41 US$ | 83.343,90 US$ | +0.070% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8796 | 14 thg 10 11:25–11:30 | 83.351,54 US$ | 83.285,41 US$ | -0.079% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8795 | 14 thg 10 11:20–11:25 | 83.368,38 US$ | 83.351,54 US$ | -0.020% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8794 | 14 thg 10 11:15–11:20 | 83.384,47 US$ | 83.368,38 US$ | -0.019% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #8793 | 14 thg 10 11:10–11:15 | 83.303,18 US$ | 83.384,47 US$ | +0.098% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8792 | 14 thg 10 11:05–11:10 | 83.300,85 US$ | 83.303,18 US$ | +0.003% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8791 | 14 thg 10 11:00–11:05 | 83.389,60 US$ | 83.300,85 US$ | -0.106% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8790 | 14 thg 10 10:55–11:00 | 83.341,70 US$ | 83.389,60 US$ | +0.057% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8789 | 14 thg 10 10:50–10:55 | 83.358,98 US$ | 83.341,70 US$ | -0.021% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8788 | 14 thg 10 10:45–10:50 | 83.311,93 US$ | 83.358,98 US$ | +0.056% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8787 | 14 thg 10 10:40–10:45 | 83.315,56 US$ | 83.311,93 US$ | -0.004% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #8786 | 14 thg 10 10:35–10:40 | 83.314,83 US$ | 83.315,56 US$ | +0.001% | Tăng 34¢ · Giảm 66¢ | Tăng |
| #8785 | 14 thg 10 10:30–10:35 | 83.264,79 US$ | 83.314,83 US$ | +0.060% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8784 | 14 thg 10 10:25–10:30 | 83.309,91 US$ | 83.264,79 US$ | -0.054% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8783 | 14 thg 10 10:20–10:25 | 83.308,00 US$ | 83.309,91 US$ | +0.002% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #8782 | 14 thg 10 10:15–10:20 | 83.223,79 US$ | 83.308,00 US$ | +0.101% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8781 | 14 thg 10 10:10–10:15 | 83.122,61 US$ | 83.223,79 US$ | +0.122% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8780 | 14 thg 10 10:05–10:10 | 83.098,73 US$ | 83.122,61 US$ | +0.029% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #8779 | 14 thg 10 10:00–10:05 | 83.158,55 US$ | 83.098,73 US$ | -0.072% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #8778 | 14 thg 10 09:55–10:00 | 83.189,64 US$ | 83.158,55 US$ | -0.037% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8777 | 14 thg 10 09:50–09:55 | 83.157,47 US$ | 83.189,64 US$ | +0.039% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8776 | 14 thg 10 09:45–09:50 | 83.218,54 US$ | 83.157,47 US$ | -0.073% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #8775 | 14 thg 10 09:40–09:45 | 83.218,61 US$ | 83.218,54 US$ | -0.000% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8774 | 14 thg 10 09:35–09:40 | 83.192,53 US$ | 83.218,61 US$ | +0.031% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8773 | 14 thg 10 09:30–09:35 | 83.174,00 US$ | 83.192,53 US$ | +0.022% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #8772 | 14 thg 10 09:25–09:30 | 83.214,12 US$ | 83.174,00 US$ | -0.048% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8771 | 14 thg 10 09:20–09:25 | 83.372,23 US$ | 83.214,12 US$ | -0.190% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8770 | 14 thg 10 09:15–09:20 | 83.389,73 US$ | 83.372,23 US$ | -0.021% | Tăng 22¢ · Giảm 78¢ | Giảm |
| #8769 | 14 thg 10 09:10–09:15 | 83.390,20 US$ | 83.389,73 US$ | -0.001% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #8768 | 14 thg 10 09:05–09:10 | 83.389,63 US$ | 83.390,20 US$ | +0.001% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #8767 | 14 thg 10 09:00–09:05 | 83.344,63 US$ | 83.389,63 US$ | +0.054% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #8766 | 14 thg 10 08:55–09:00 | 83.461,87 US$ | 83.344,63 US$ | -0.140% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8765 | 14 thg 10 08:50–08:55 | 83.310,38 US$ | 83.461,87 US$ | +0.182% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8764 | 14 thg 10 08:45–08:50 | 83.397,88 US$ | 83.310,38 US$ | -0.105% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8763 | 14 thg 10 08:40–08:45 | 83.615,51 US$ | 83.397,88 US$ | -0.260% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8762 | 14 thg 10 08:35–08:40 | 83.745,54 US$ | 83.615,51 US$ | -0.155% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8761 | 14 thg 10 08:30–08:35 | 83.751,97 US$ | 83.745,54 US$ | -0.008% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #8760 | 14 thg 10 08:25–08:30 | 83.698,37 US$ | 83.751,97 US$ | +0.064% | Tăng 43¢ · Giảm 57¢ | Tăng |
| #8759 | 14 thg 10 08:20–08:25 | 83.727,81 US$ | 83.698,37 US$ | -0.035% | Tăng 48¢ · Giảm 52¢ | Giảm |
| #8758 | 14 thg 10 08:15–08:20 | 83.834,73 US$ | 83.727,81 US$ | -0.128% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8757 | 14 thg 10 08:10–08:15 | 84.011,46 US$ | 83.834,73 US$ | -0.210% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8756 | 14 thg 10 08:05–08:10 | 83.665,52 US$ | 84.011,46 US$ | +0.413% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8755 | 14 thg 10 08:00–08:05 | 83.487,03 US$ | 83.665,52 US$ | +0.214% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8754 | 14 thg 10 07:55–08:00 | 83.435,59 US$ | 83.487,03 US$ | +0.062% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8753 | 14 thg 10 07:50–07:55 | 83.419,22 US$ | 83.435,59 US$ | +0.020% | Tăng 89¢ · Giảm 11¢ | Tăng |
| #8752 | 14 thg 10 07:45–07:50 | 83.357,40 US$ | 83.419,22 US$ | +0.074% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8751 | 14 thg 10 07:40–07:45 | 83.394,46 US$ | 83.357,40 US$ | -0.044% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8750 | 14 thg 10 07:35–07:40 | 83.346,90 US$ | 83.394,46 US$ | +0.057% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #8749 | 14 thg 10 07:30–07:35 | 83.390,51 US$ | 83.346,90 US$ | -0.052% | Tăng 17¢ · Giảm 83¢ | Giảm |
| #8748 | 14 thg 10 07:25–07:30 | 83.380,45 US$ | 83.390,51 US$ | +0.012% | Tăng 83¢ · Giảm 17¢ | Tăng |
| #8747 | 14 thg 10 07:20–07:25 | 83.391,96 US$ | 83.380,45 US$ | -0.014% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8746 | 14 thg 10 07:15–07:20 | 83.426,38 US$ | 83.391,96 US$ | -0.041% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8745 | 14 thg 10 07:10–07:15 | 83.422,05 US$ | 83.426,38 US$ | +0.005% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #8744 | 14 thg 10 07:05–07:10 | 83.429,28 US$ | 83.422,05 US$ | -0.009% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #8743 | 14 thg 10 07:00–07:05 | 83.345,49 US$ | 83.429,28 US$ | +0.101% | Tăng 75¢ · Giảm 25¢ | Tăng |
| #8742 | 14 thg 10 06:55–07:00 | 83.350,08 US$ | 83.345,49 US$ | -0.006% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #8741 | 14 thg 10 06:50–06:55 | 83.338,68 US$ | 83.350,08 US$ | +0.014% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8740 | 14 thg 10 06:45–06:50 | 83.412,40 US$ | 83.338,68 US$ | -0.088% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8739 | 14 thg 10 06:40–06:45 | 83.349,80 US$ | 83.412,40 US$ | +0.075% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8738 | 14 thg 10 06:35–06:40 | 83.380,06 US$ | 83.349,80 US$ | -0.036% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8737 | 14 thg 10 06:30–06:35 | 83.404,15 US$ | 83.380,06 US$ | -0.029% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8736 | 14 thg 10 06:25–06:30 | 83.439,27 US$ | 83.404,15 US$ | -0.042% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8735 | 14 thg 10 06:20–06:25 | 83.435,01 US$ | 83.439,27 US$ | +0.005% | Tăng 89¢ · Giảm 11¢ | Tăng |
| #8734 | 14 thg 10 06:15–06:20 | 83.508,47 US$ | 83.435,01 US$ | -0.088% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8733 | 14 thg 10 06:10–06:15 | 83.310,42 US$ | 83.508,47 US$ | +0.238% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #8732 | 14 thg 10 06:05–06:10 | 83.320,04 US$ | 83.310,42 US$ | -0.012% | Tăng 89¢ · Giảm 11¢ | Giảm |
| #8731 | 14 thg 10 06:00–06:05 | 83.386,28 US$ | 83.320,04 US$ | -0.079% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8730 | 14 thg 10 05:55–06:00 | 83.346,59 US$ | 83.386,28 US$ | +0.048% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #8729 | 14 thg 10 05:50–05:55 | 83.448,62 US$ | 83.346,59 US$ | -0.122% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8728 | 14 thg 10 05:45–05:50 | 83.457,27 US$ | 83.448,62 US$ | -0.010% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #8727 | 14 thg 10 05:40–05:45 | 83.460,96 US$ | 83.457,27 US$ | -0.004% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #8726 | 14 thg 10 05:35–05:40 | 83.463,01 US$ | 83.460,96 US$ | -0.002% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #8725 | 14 thg 10 05:30–05:35 | 83.524,32 US$ | 83.463,01 US$ | -0.073% | Tăng 12¢ · Giảm 88¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.