HypaForecast

比特币在接下来的15分钟内会上涨吗? — 结果历史(第 16 页)

每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #4014–#4113,10月11日 15:00 至 10月12日 16:00(UTC)。

热门方胜出
—
上涨
47 · 47%
下跌
53 · 53%
平均波动
0.109%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#411310月12日 15:45–16:00US$82,620.19US$82,630.21+0.012%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#411210月12日 15:30–15:45US$82,580.01US$82,620.19+0.049%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#411110月12日 15:15–15:30US$82,645.10US$82,580.01-0.079%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#411010月12日 15:00–15:15US$82,489.67US$82,645.10+0.188%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#410910月12日 14:45–15:00US$82,577.57US$82,489.67-0.106%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#410810月12日 14:30–14:45US$82,872.28US$82,577.57-0.356%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#410710月12日 14:15–14:30US$82,833.84US$82,872.28+0.046%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#410610月12日 14:00–14:15US$82,874.59US$82,833.84-0.049%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#410510月12日 13:45–14:00US$82,616.65US$82,874.59+0.312%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#410410月12日 13:30–13:45US$82,463.66US$82,616.65+0.186%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#410310月12日 13:15–13:30US$82,491.30US$82,463.66-0.034%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#410210月12日 13:00–13:15US$82,676.91US$82,491.30-0.225%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#410110月12日 12:45–13:00US$82,774.74US$82,676.91-0.118%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#410010月12日 12:30–12:45US$83,069.32US$82,774.74-0.355%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#409910月12日 12:15–12:30US$83,272.71US$83,069.32-0.244%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#409810月12日 12:00–12:15US$83,317.30US$83,272.71-0.054%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#409710月12日 11:45–12:00US$83,307.89US$83,317.30+0.011%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#409610月12日 11:30–11:45US$83,358.60US$83,307.89-0.061%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#409510月12日 11:15–11:30US$83,321.64US$83,358.60+0.044%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#409410月12日 11:00–11:15US$83,418.72US$83,321.64-0.116%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#409310月12日 10:45–11:00US$83,436.73US$83,418.72-0.022%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#409210月12日 10:30–10:45US$83,421.08US$83,436.73+0.019%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#409110月12日 10:15–10:30US$83,439.20US$83,421.08-0.022%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#409010月12日 10:00–10:15US$83,463.33US$83,439.20-0.029%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#408910月12日 09:45–10:00US$83,278.25US$83,463.33+0.222%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#408810月12日 09:30–09:45US$83,367.00US$83,278.25-0.106%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#408710月12日 09:15–09:30US$83,498.01US$83,367.00-0.157%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#408610月12日 09:00–09:15US$83,415.01US$83,498.01+0.100%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#408510月12日 08:45–09:00US$83,522.44US$83,415.01-0.129%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#408410月12日 08:30–08:45US$83,587.86US$83,522.44-0.078%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#408310月12日 08:15–08:30US$83,625.24US$83,587.86-0.045%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#408210月12日 08:00–08:15US$83,903.70US$83,625.24-0.332%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#408110月12日 07:45–08:00US$83,874.00US$83,903.70+0.035%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#408010月12日 07:30–07:45US$84,039.85US$83,874.00-0.197%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#407910月12日 07:15–07:30US$84,239.00US$84,039.85-0.236%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#407810月12日 07:00–07:15US$84,124.99US$84,239.00+0.136%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#407710月12日 06:45–07:00US$83,885.05US$84,124.99+0.286%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#407610月12日 06:30–06:45US$83,682.42US$83,885.05+0.242%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#407510月12日 06:15–06:30US$83,756.46US$83,682.42-0.088%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#407410月12日 06:00–06:15US$83,911.93US$83,756.46-0.185%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#407310月12日 05:45–06:00US$83,877.29US$83,911.93+0.041%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#407210月12日 05:30–05:45US$83,915.35US$83,877.29-0.045%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#407110月12日 05:15–05:30US$84,125.13US$83,915.35-0.249%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#407010月12日 05:00–05:15US$84,032.82US$84,125.13+0.110%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#406910月12日 04:45–05:00US$83,994.66US$84,032.82+0.045%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#406810月12日 04:30–04:45US$83,601.53US$83,994.66+0.470%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#406710月12日 04:15–04:30US$83,442.82US$83,601.53+0.190%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#406610月12日 04:00–04:15US$83,504.71US$83,442.82-0.074%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#406510月12日 03:45–04:00US$83,510.21US$83,504.71-0.007%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#406410月12日 03:30–03:45US$83,552.76US$83,510.21-0.051%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#406310月12日 03:15–03:30US$83,596.79US$83,552.76-0.053%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#406210月12日 03:00–03:15US$83,739.69US$83,596.79-0.171%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#406110月12日 02:45–03:00US$83,796.30US$83,739.69-0.068%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#406010月12日 02:30–02:45US$83,746.91US$83,796.30+0.059%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#405910月12日 02:15–02:30US$83,675.20US$83,746.91+0.086%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#405810月12日 02:00–02:15US$83,564.97US$83,675.20+0.132%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#405710月12日 01:45–02:00US$83,580.49US$83,564.97-0.019%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#405610月12日 01:30–01:45US$83,705.80US$83,580.49-0.150%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#405510月12日 01:15–01:30US$83,874.02US$83,705.80-0.201%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#405410月12日 01:00–01:15US$83,862.20US$83,874.02+0.014%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#405310月12日 00:45–01:00US$83,762.33US$83,862.20+0.119%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#405210月12日 00:30–00:45US$83,749.73US$83,762.33+0.015%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#405110月12日 00:15–00:30US$83,679.24US$83,749.73+0.084%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#405010月12日 00:00–00:15US$83,678.29US$83,679.24+0.001%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#404910月11日 23:45–00:00US$83,606.53US$83,678.29+0.086%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#404810月11日 23:30–23:45US$83,623.49US$83,606.53-0.020%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#404710月11日 23:15–23:30US$83,600.53US$83,623.49+0.027%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#404610月11日 23:00–23:15US$83,550.02US$83,600.53+0.060%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#404510月11日 22:45–23:00US$83,597.01US$83,550.02-0.056%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#404410月11日 22:30–22:45US$83,547.74US$83,597.01+0.059%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#404310月11日 22:15–22:30US$83,518.43US$83,547.74+0.035%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#404210月11日 22:00–22:15US$83,442.20US$83,518.43+0.091%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#404110月11日 21:45–22:00US$83,443.37US$83,442.20-0.001%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#404010月11日 21:30–21:45US$83,353.00US$83,443.37+0.108%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#403910月11日 21:15–21:30US$83,460.72US$83,353.00-0.129%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#403810月11日 21:00–21:15US$83,586.66US$83,460.72-0.151%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#403710月11日 20:45–21:00US$83,596.72US$83,586.66-0.012%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#403610月11日 20:30–20:45US$83,550.06US$83,596.72+0.056%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#403510月11日 20:15–20:30US$83,628.12US$83,550.06-0.093%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#403410月11日 20:00–20:15US$83,575.32US$83,628.12+0.063%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#403310月11日 19:45–20:00US$83,634.60US$83,575.32-0.071%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#403210月11日 19:30–19:45US$83,595.25US$83,634.60+0.047%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#403110月11日 19:15–19:30US$83,611.30US$83,595.25-0.019%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#403010月11日 19:00–19:15US$83,595.19US$83,612.88+0.021%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#402910月11日 18:45–19:00US$83,670.68US$83,595.19-0.090%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#402810月11日 18:30–18:45US$83,792.53US$83,670.68-0.145%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#402710月11日 18:15–18:30US$83,747.31US$83,792.53+0.054%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#402610月11日 18:00–18:15US$83,737.00US$83,747.31+0.012%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#402510月11日 17:45–18:00US$83,904.93US$83,737.00-0.200%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#402410月11日 17:30–17:45US$83,911.92US$83,904.93-0.008%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#402310月11日 17:15–17:30US$83,745.60US$83,911.92+0.199%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#402210月11日 17:00–17:15US$83,816.37US$83,745.60-0.084%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#402110月11日 16:45–17:00US$83,856.98US$83,816.37-0.048%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#402010月11日 16:30–16:45US$83,840.51US$83,856.98+0.020%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#401910月11日 16:15–16:30US$83,774.36US$83,840.51+0.079%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#401810月11日 16:00–16:15US$83,818.50US$83,774.36-0.053%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#401710月11日 15:45–16:00US$83,339.07US$83,818.50+0.575%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#401610月11日 15:30–15:45US$83,051.37US$83,339.07+0.346%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#401510月11日 15:15–15:30US$83,044.89US$83,051.37+0.008%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#401410月11日 15:00–15:15US$83,046.82US$83,044.89-0.002%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HypaForecast 是一个预测市场:就政治、加密货币和经济等现实事件的结果进行交易。