每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #3628–#3727,10月7日 14:30 至 10月8日 15:30(UTC)。
热门方胜出
—
上涨
49 · 49%
下跌
51 · 51%
平均波动
0.138%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3727 | 10月8日 15:15–15:30 | US$82,100.32 | US$81,295.32 | -0.981% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3726 | 10月8日 15:00–15:15 | US$82,638.89 | US$82,100.32 | -0.652% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3725 | 10月8日 14:45–15:00 | US$82,500.89 | US$82,638.89 | +0.167% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3724 | 10月8日 14:30–14:45 | US$82,670.81 | US$82,500.89 | -0.206% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3723 | 10月8日 14:15–14:30 | US$82,475.08 | US$82,670.81 | +0.237% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3722 | 10月8日 14:00–14:15 | US$82,112.10 | US$82,475.08 | +0.442% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3721 | 10月8日 13:45–14:00 | US$81,954.55 | US$82,112.10 | +0.192% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3720 | 10月8日 13:30–13:45 | US$82,296.25 | US$81,954.55 | -0.415% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3719 | 10月8日 13:15–13:30 | US$82,416.83 | US$82,296.25 | -0.146% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3718 | 10月8日 13:00–13:15 | US$82,256.83 | US$82,416.83 | +0.195% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3717 | 10月8日 12:45–13:00 | US$82,281.44 | US$82,256.83 | -0.030% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3716 | 10月8日 12:30–12:45 | US$82,416.66 | US$82,281.44 | -0.164% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3715 | 10月8日 12:15–12:30 | US$82,341.54 | US$82,416.66 | +0.091% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3714 | 10月8日 12:00–12:15 | US$82,429.12 | US$82,341.54 | -0.106% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3713 | 10月8日 11:45–12:00 | US$82,552.69 | US$82,429.12 | -0.150% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3712 | 10月8日 11:30–11:45 | US$82,486.68 | US$82,552.69 | +0.080% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3711 | 10月8日 11:15–11:30 | US$82,414.79 | US$82,486.68 | +0.087% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3710 | 10月8日 11:00–11:15 | US$82,662.02 | US$82,414.79 | -0.299% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3709 | 10月8日 10:45–11:00 | US$82,642.23 | US$82,662.02 | +0.024% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3708 | 10月8日 10:30–10:45 | US$82,725.25 | US$82,642.23 | -0.100% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3707 | 10月8日 10:15–10:30 | US$83,018.90 | US$82,725.25 | -0.354% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3706 | 10月8日 10:00–10:15 | US$83,059.87 | US$83,018.90 | -0.049% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3705 | 10月8日 09:45–10:00 | US$83,064.10 | US$83,059.87 | -0.005% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3704 | 10月8日 09:30–09:45 | US$82,974.03 | US$83,064.10 | +0.109% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3703 | 10月8日 09:15–09:30 | US$82,970.88 | US$82,974.03 | +0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3702 | 10月8日 09:00–09:15 | US$82,811.97 | US$82,970.88 | +0.192% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3701 | 10月8日 08:45–09:00 | US$82,796.75 | US$82,811.97 | +0.018% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3700 | 10月8日 08:30–08:45 | US$82,935.70 | US$82,796.75 | -0.168% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3699 | 10月8日 08:15–08:30 | US$82,897.92 | US$82,935.70 | +0.046% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3698 | 10月8日 08:00–08:15 | US$82,938.67 | US$82,897.92 | -0.049% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3697 | 10月8日 07:45–08:00 | US$83,036.04 | US$82,938.67 | -0.117% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3696 | 10月8日 07:30–07:45 | US$83,088.37 | US$83,036.04 | -0.063% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3695 | 10月8日 07:15–07:30 | US$83,003.48 | US$83,088.37 | +0.102% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3694 | 10月8日 07:00–07:15 | US$82,813.61 | US$83,003.48 | +0.229% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3693 | 10月8日 06:45–07:00 | US$82,646.63 | US$82,813.61 | +0.202% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3692 | 10月8日 06:30–06:45 | US$82,532.80 | US$82,646.63 | +0.138% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3691 | 10月8日 06:15–06:30 | US$82,860.26 | US$82,532.80 | -0.395% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3690 | 10月8日 06:00–06:15 | US$82,624.90 | US$82,860.26 | +0.285% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3689 | 10月8日 05:45–06:00 | US$82,828.12 | US$82,624.90 | -0.245% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3688 | 10月8日 05:30–05:45 | US$82,855.04 | US$82,828.12 | -0.032% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3687 | 10月8日 05:15–05:30 | US$82,718.77 | US$82,855.04 | +0.165% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3686 | 10月8日 05:00–05:15 | US$82,593.12 | US$82,718.77 | +0.152% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3685 | 10月8日 04:45–05:00 | US$82,470.66 | US$82,593.12 | +0.148% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3684 | 10月8日 04:30–04:45 | US$82,814.25 | US$82,470.66 | -0.415% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3683 | 10月8日 04:15–04:30 | US$82,662.75 | US$82,814.25 | +0.183% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3682 | 10月8日 04:00–04:15 | US$82,695.56 | US$82,662.75 | -0.040% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3681 | 10月8日 03:45–04:00 | US$82,783.07 | US$82,695.56 | -0.106% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3680 | 10月8日 03:30–03:45 | US$82,901.43 | US$82,783.07 | -0.143% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3679 | 10月8日 03:15–03:30 | US$82,856.27 | US$82,901.43 | +0.055% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3678 | 10月8日 03:00–03:15 | US$83,116.08 | US$82,856.27 | -0.313% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3677 | 10月8日 02:45–03:00 | US$83,206.26 | US$83,116.08 | -0.108% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3676 | 10月8日 02:30–02:45 | US$83,109.88 | US$83,206.26 | +0.116% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3675 | 10月8日 02:15–02:30 | US$83,057.57 | US$83,109.88 | +0.063% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3674 | 10月8日 02:00–02:15 | US$83,056.97 | US$83,057.57 | +0.001% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3673 | 10月8日 01:45–02:00 | US$83,205.74 | US$83,056.97 | -0.179% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3672 | 10月8日 01:30–01:45 | US$83,233.58 | US$83,205.74 | -0.033% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3671 | 10月8日 01:15–01:30 | US$83,327.48 | US$83,233.58 | -0.113% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3670 | 10月8日 01:00–01:15 | US$83,327.15 | US$83,327.48 | +0.000% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3669 | 10月8日 00:45–01:00 | US$83,241.31 | US$83,327.15 | +0.103% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3668 | 10月8日 00:30–00:45 | US$83,209.40 | US$83,241.31 | +0.038% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3667 | 10月8日 00:15–00:30 | US$83,208.66 | US$83,209.40 | +0.001% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3666 | 10月8日 00:00–00:15 | US$83,275.06 | US$83,208.66 | -0.080% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3665 | 10月7日 23:45–00:00 | US$83,299.81 | US$83,275.06 | -0.030% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3664 | 10月7日 23:30–23:45 | US$83,325.89 | US$83,299.81 | -0.031% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3663 | 10月7日 23:15–23:30 | US$83,140.35 | US$83,325.89 | +0.223% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3662 | 10月7日 23:00–23:15 | US$83,192.16 | US$83,140.35 | -0.062% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3661 | 10月7日 22:45–23:00 | US$83,252.62 | US$83,192.16 | -0.073% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3660 | 10月7日 22:30–22:45 | US$83,255.28 | US$83,252.62 | -0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3659 | 10月7日 22:15–22:30 | US$83,194.09 | US$83,255.28 | +0.074% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3658 | 10月7日 22:00–22:15 | US$83,109.65 | US$83,194.09 | +0.102% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3657 | 10月7日 21:45–22:00 | US$83,159.51 | US$83,109.65 | -0.060% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3656 | 10月7日 21:30–21:45 | US$83,283.66 | US$83,159.51 | -0.149% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3655 | 10月7日 21:15–21:30 | US$83,324.97 | US$83,283.66 | -0.050% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3654 | 10月7日 21:00–21:15 | US$83,382.81 | US$83,324.97 | -0.069% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3653 | 10月7日 20:45–21:00 | US$83,346.13 | US$83,382.81 | +0.044% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3652 | 10月7日 20:30–20:45 | US$83,522.22 | US$83,346.13 | -0.211% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3651 | 10月7日 20:15–20:30 | US$83,502.28 | US$83,522.22 | +0.024% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3650 | 10月7日 20:00–20:15 | US$83,392.04 | US$83,502.28 | +0.132% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3649 | 10月7日 19:45–20:00 | US$83,403.17 | US$83,392.04 | -0.013% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3648 | 10月7日 19:30–19:45 | US$83,411.17 | US$83,407.90 | -0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3647 | 10月7日 19:15–19:30 | US$83,340.60 | US$83,411.17 | +0.085% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3646 | 10月7日 19:00–19:15 | US$83,372.79 | US$83,340.60 | -0.039% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3645 | 10月7日 18:45–19:00 | US$83,262.14 | US$83,372.79 | +0.133% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3644 | 10月7日 18:30–18:45 | US$83,305.40 | US$83,262.14 | -0.052% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3643 | 10月7日 18:15–18:30 | US$83,291.34 | US$83,305.40 | +0.017% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3642 | 10月7日 18:00–18:15 | US$83,098.01 | US$83,291.34 | +0.233% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3641 | 10月7日 17:45–18:00 | US$83,054.66 | US$83,098.01 | +0.052% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3640 | 10月7日 17:30–17:45 | US$83,164.03 | US$83,054.66 | -0.132% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3639 | 10月7日 17:15–17:30 | US$83,492.53 | US$83,164.03 | -0.393% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3638 | 10月7日 17:00–17:15 | US$83,345.01 | US$83,492.53 | +0.177% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3637 | 10月7日 16:45–17:00 | US$83,422.75 | US$83,345.01 | -0.093% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3636 | 10月7日 16:30–16:45 | US$83,526.48 | US$83,422.75 | -0.124% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3635 | 10月7日 16:15–16:30 | US$83,479.56 | US$83,526.48 | +0.056% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3634 | 10月7日 16:00–16:15 | US$83,417.40 | US$83,479.56 | +0.075% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3633 | 10月7日 15:45–16:00 | US$83,274.70 | US$83,417.40 | +0.171% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3632 | 10月7日 15:30–15:45 | US$83,025.16 | US$83,274.70 | +0.301% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3631 | 10月7日 15:15–15:30 | US$83,042.25 | US$83,025.16 | -0.021% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #3630 | 10月7日 15:00–15:15 | US$82,970.88 | US$83,042.25 | +0.086% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3629 | 10月7日 14:45–15:00 | US$82,970.22 | US$82,970.88 | +0.001% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #3628 | 10月7日 14:30–14:45 | US$83,035.48 | US$82,944.93 | -0.109% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。