每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #2552–#2651,9月26日 09:30 至 9月27日 10:30(UTC)。
热门方胜出
—
上涨
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波动
0.058%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2651 | 9月27日 10:15–10:30 | US$85,027.72 | US$84,912.79 | -0.135% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2650 | 9月27日 10:00–10:15 | US$84,942.04 | US$85,027.72 | +0.101% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2649 | 9月27日 09:45–10:00 | US$84,786.23 | US$84,942.04 | +0.184% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2648 | 9月27日 09:30–09:45 | US$84,684.77 | US$84,786.23 | +0.120% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2647 | 9月27日 09:15–09:30 | US$84,649.74 | US$84,684.77 | +0.041% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2646 | 9月27日 09:00–09:15 | US$84,775.68 | US$84,649.74 | -0.149% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2645 | 9月27日 08:45–09:00 | US$84,749.33 | US$84,775.68 | +0.031% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2644 | 9月27日 08:30–08:45 | US$84,800.12 | US$84,749.33 | -0.060% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2643 | 9月27日 08:15–08:30 | US$84,805.15 | US$84,800.12 | -0.006% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2642 | 9月27日 08:00–08:15 | US$84,773.26 | US$84,805.15 | +0.038% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2641 | 9月27日 07:45–08:00 | US$84,598.41 | US$84,773.26 | +0.207% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2640 | 9月27日 07:30–07:45 | US$84,501.84 | US$84,598.41 | +0.114% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2639 | 9月27日 07:15–07:30 | US$84,517.77 | US$84,501.84 | -0.019% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2638 | 9月27日 07:00–07:15 | US$84,494.50 | US$84,517.77 | +0.028% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2637 | 9月27日 06:45–07:00 | US$84,506.31 | US$84,494.50 | -0.014% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2636 | 9月27日 06:30–06:45 | US$84,564.48 | US$84,506.31 | -0.069% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2635 | 9月27日 06:15–06:30 | US$84,577.09 | US$84,564.48 | -0.015% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2634 | 9月27日 06:00–06:15 | US$84,442.65 | US$84,577.09 | +0.159% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2633 | 9月27日 05:45–06:00 | US$84,522.23 | US$84,442.65 | -0.094% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2632 | 9月27日 05:30–05:45 | US$84,369.19 | US$84,522.23 | +0.181% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2631 | 9月27日 05:15–05:30 | US$84,364.53 | US$84,369.19 | +0.006% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2630 | 9月27日 05:00–05:15 | US$84,316.80 | US$84,364.53 | +0.057% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2629 | 9月27日 04:45–05:00 | US$84,286.03 | US$84,316.80 | +0.037% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2628 | 9月27日 04:30–04:45 | US$84,395.52 | US$84,286.03 | -0.130% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2627 | 9月27日 04:15–04:30 | US$84,464.48 | US$84,395.52 | -0.082% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2626 | 9月27日 04:00–04:15 | US$84,375.31 | US$84,464.48 | +0.106% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2625 | 9月27日 03:45–04:00 | US$84,385.81 | US$84,375.31 | -0.012% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2624 | 9月27日 03:30–03:45 | US$84,372.73 | US$84,385.81 | +0.016% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2623 | 9月27日 03:15–03:30 | US$84,467.32 | US$84,372.73 | -0.112% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2622 | 9月27日 03:00–03:15 | US$84,431.55 | US$84,467.32 | +0.042% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2621 | 9月27日 02:45–03:00 | US$84,454.71 | US$84,431.55 | -0.027% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2620 | 9月27日 02:30–02:45 | US$84,487.33 | US$84,454.71 | -0.039% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2619 | 9月27日 02:15–02:30 | US$84,475.98 | US$84,487.33 | +0.013% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2618 | 9月27日 02:00–02:15 | US$84,471.48 | US$84,475.98 | +0.005% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2617 | 9月27日 01:45–02:00 | US$84,390.12 | US$84,471.48 | +0.096% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2616 | 9月27日 01:30–01:45 | US$84,311.04 | US$84,390.12 | +0.094% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2615 | 9月27日 01:15–01:30 | US$84,381.86 | US$84,311.04 | -0.084% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2614 | 9月27日 01:00–01:15 | US$84,291.21 | US$84,381.86 | +0.108% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2613 | 9月27日 00:45–01:00 | US$84,326.10 | US$84,291.21 | -0.041% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2612 | 9月27日 00:30–00:45 | US$84,242.51 | US$84,326.10 | +0.099% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2611 | 9月27日 00:15–00:30 | US$84,308.57 | US$84,242.51 | -0.078% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2610 | 9月27日 00:00–00:15 | US$84,416.65 | US$84,308.57 | -0.128% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2609 | 9月26日 23:45–00:00 | US$84,335.95 | US$84,416.65 | +0.096% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2608 | 9月26日 23:30–23:45 | US$84,363.26 | US$84,335.95 | -0.032% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2607 | 9月26日 23:15–23:30 | US$84,346.56 | US$84,363.26 | +0.020% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2606 | 9月26日 23:00–23:15 | US$84,266.36 | US$84,346.56 | +0.095% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2605 | 9月26日 22:45–23:00 | US$84,258.47 | US$84,266.36 | +0.009% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2604 | 9月26日 22:30–22:45 | US$84,329.88 | US$84,258.47 | -0.085% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2603 | 9月26日 22:15–22:30 | US$84,332.15 | US$84,329.88 | -0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2602 | 9月26日 22:00–22:15 | US$84,137.62 | US$84,332.15 | +0.231% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2601 | 9月26日 21:45–22:00 | US$84,149.99 | US$84,137.62 | -0.015% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2600 | 9月26日 21:30–21:45 | US$84,194.33 | US$84,149.99 | -0.053% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2599 | 9月26日 21:15–21:30 | US$84,107.15 | US$84,194.33 | +0.104% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2598 | 9月26日 21:00–21:15 | US$84,016.33 | US$84,107.15 | +0.108% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2597 | 9月26日 20:45–21:00 | US$83,886.03 | US$84,016.33 | +0.155% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2596 | 9月26日 20:30–20:45 | US$84,066.88 | US$83,886.03 | -0.215% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2595 | 9月26日 20:15–20:30 | US$83,995.09 | US$84,066.88 | +0.085% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2594 | 9月26日 20:00–20:15 | US$84,000.65 | US$83,995.09 | -0.007% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2593 | 9月26日 19:45–20:00 | US$83,997.64 | US$84,000.65 | +0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2592 | 9月26日 19:30–19:45 | US$84,011.96 | US$83,997.64 | -0.017% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2591 | 9月26日 19:15–19:30 | US$84,022.30 | US$84,011.96 | -0.012% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2590 | 9月26日 19:00–19:15 | US$83,994.61 | US$84,022.30 | +0.033% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2589 | 9月26日 18:45–19:00 | US$83,996.41 | US$83,994.61 | -0.002% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2588 | 9月26日 18:30–18:45 | US$84,058.49 | US$83,996.41 | -0.074% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2587 | 9月26日 18:15–18:30 | US$84,089.76 | US$84,058.49 | -0.037% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2586 | 9月26日 18:00–18:15 | US$84,126.64 | US$84,089.76 | -0.044% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2585 | 9月26日 17:45–18:00 | US$84,095.10 | US$84,126.64 | +0.038% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2584 | 9月26日 17:30–17:45 | US$84,047.74 | US$84,095.10 | +0.056% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2583 | 9月26日 17:15–17:30 | US$84,076.31 | US$84,047.74 | -0.034% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2582 | 9月26日 17:00–17:15 | US$84,104.30 | US$84,076.31 | -0.033% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2581 | 9月26日 16:45–17:00 | US$84,138.63 | US$84,104.30 | -0.041% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2580 | 9月26日 16:30–16:45 | US$84,101.83 | US$84,138.63 | +0.044% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2579 | 9月26日 16:15–16:30 | US$84,113.58 | US$84,101.83 | -0.014% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2578 | 9月26日 16:00–16:15 | US$84,146.86 | US$84,113.58 | -0.040% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2577 | 9月26日 15:45–16:00 | US$84,121.82 | US$84,146.86 | +0.030% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2576 | 9月26日 15:30–15:45 | US$84,047.60 | US$84,121.82 | +0.088% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2575 | 9月26日 15:15–15:30 | US$84,010.68 | US$84,047.60 | +0.044% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2574 | 9月26日 15:00–15:15 | US$84,014.56 | US$84,010.68 | -0.005% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2573 | 9月26日 14:45–15:00 | US$84,006.41 | US$84,014.56 | +0.010% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2572 | 9月26日 14:30–14:45 | US$83,972.24 | US$84,006.41 | +0.041% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2571 | 9月26日 14:15–14:30 | US$83,941.44 | US$83,972.24 | +0.037% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2570 | 9月26日 14:00–14:15 | US$83,935.32 | US$83,941.44 | +0.007% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2569 | 9月26日 13:45–14:00 | US$83,915.36 | US$83,935.32 | +0.024% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2568 | 9月26日 13:30–13:45 | US$83,920.24 | US$83,915.36 | -0.006% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2567 | 9月26日 13:15–13:30 | US$83,984.15 | US$83,920.24 | -0.076% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2566 | 9月26日 13:00–13:15 | US$84,036.79 | US$83,984.15 | -0.063% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2565 | 9月26日 12:45–13:00 | US$84,035.74 | US$84,036.79 | +0.001% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2564 | 9月26日 12:30–12:45 | US$84,084.80 | US$84,035.74 | -0.058% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2563 | 9月26日 12:15–12:30 | US$84,135.23 | US$84,084.80 | -0.060% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2562 | 9月26日 12:00–12:15 | US$84,155.13 | US$84,135.23 | -0.024% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2561 | 9月26日 11:45–12:00 | US$84,158.21 | US$84,155.13 | -0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2560 | 9月26日 11:30–11:45 | US$84,160.67 | US$84,158.21 | -0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2559 | 9月26日 11:15–11:30 | US$84,152.64 | US$84,160.67 | +0.010% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2558 | 9月26日 11:00–11:15 | US$84,171.55 | US$84,152.64 | -0.022% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #2557 | 9月26日 10:45–11:00 | US$84,145.82 | US$84,171.55 | +0.031% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2556 | 9月26日 10:30–10:45 | US$84,135.79 | US$84,145.82 | +0.012% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2555 | 9月26日 10:15–10:30 | US$84,094.30 | US$84,135.79 | +0.049% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2554 | 9月26日 10:00–10:15 | US$84,012.95 | US$84,094.30 | +0.097% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2553 | 9月26日 09:45–10:00 | US$84,010.43 | US$84,012.95 | +0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #2552 | 9月26日 09:30–09:45 | US$84,013.11 | US$84,010.43 | -0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。