每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #1621–#1720,9月16日 14:00 至 9月17日 15:00(UTC)。
热门方胜出
—
上涨
46 · 46%
下跌
54 · 54%
平均波动
0.162%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1720 | 9月17日 14:45–15:00 | US$76,545.67 | US$76,423.62 | -0.159% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1719 | 9月17日 14:30–14:45 | US$76,893.24 | US$76,538.48 | -0.461% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1718 | 9月17日 14:15–14:30 | US$76,817.06 | US$76,873.39 | +0.073% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1717 | 9月17日 14:00–14:15 | US$76,573.57 | US$76,882.38 | +0.403% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1716 | 9月17日 13:45–14:00 | US$76,063.49 | US$76,618.25 | +0.729% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1715 | 9月17日 13:30–13:45 | US$76,426.28 | US$76,073.31 | -0.462% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1714 | 9月17日 13:15–13:30 | US$76,577.95 | US$76,398.01 | -0.235% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1713 | 9月17日 13:00–13:15 | US$76,681.15 | US$76,587.07 | -0.123% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1712 | 9月17日 12:45–13:00 | US$76,819.38 | US$76,659.83 | -0.208% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1711 | 9月17日 12:30–12:45 | US$76,900.00 | US$76,798.80 | -0.132% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1710 | 9月17日 12:15–12:30 | US$76,697.91 | US$76,931.58 | +0.305% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1709 | 9月17日 12:00–12:15 | US$76,375.82 | US$76,743.74 | +0.482% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1708 | 9月17日 11:45–12:00 | US$76,130.75 | US$76,398.74 | +0.352% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1707 | 9月17日 11:30–11:45 | US$76,314.83 | US$76,109.74 | -0.269% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1706 | 9月17日 11:15–11:30 | US$76,347.87 | US$76,315.19 | -0.043% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1705 | 9月17日 11:00–11:15 | US$76,318.19 | US$76,364.95 | +0.061% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1704 | 9月17日 10:45–11:00 | US$76,255.04 | US$76,330.80 | +0.099% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1703 | 9月17日 10:30–10:45 | US$76,277.00 | US$76,246.97 | -0.039% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1702 | 9月17日 10:15–10:30 | US$76,328.89 | US$76,262.84 | -0.087% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1701 | 9月17日 10:00–10:15 | US$76,406.27 | US$76,313.91 | -0.121% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1700 | 9月17日 09:45–10:00 | US$76,528.56 | US$76,394.34 | -0.175% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1699 | 9月17日 09:30–09:45 | US$76,613.57 | US$76,516.19 | -0.127% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1698 | 9月17日 09:15–09:30 | US$76,607.79 | US$76,604.32 | -0.005% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1697 | 9月17日 09:00–09:15 | US$76,495.35 | US$76,611.01 | +0.151% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1696 | 9月17日 08:45–09:00 | US$76,411.49 | US$76,497.65 | +0.113% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1695 | 9月17日 08:30–08:45 | US$76,392.29 | US$76,414.15 | +0.029% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1694 | 9月17日 08:15–08:30 | US$76,336.53 | US$76,377.60 | +0.054% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1693 | 9月17日 08:00–08:15 | US$76,368.72 | US$76,335.17 | -0.044% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1692 | 9月17日 07:45–08:00 | US$76,432.89 | US$76,388.12 | -0.059% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1691 | 9月17日 07:30–07:45 | US$76,459.33 | US$76,426.31 | -0.043% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1690 | 9月17日 07:15–07:30 | US$76,472.99 | US$76,441.70 | -0.041% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1689 | 9月17日 07:00–07:15 | US$76,398.67 | US$76,464.69 | +0.086% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1688 | 9月17日 06:45–07:00 | US$76,483.73 | US$76,402.92 | -0.106% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1687 | 9月17日 06:30–06:45 | US$76,351.10 | US$76,478.99 | +0.168% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1686 | 9月17日 06:15–06:30 | US$76,381.76 | US$76,376.60 | -0.007% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1685 | 9月17日 06:00–06:15 | US$76,257.61 | US$76,382.03 | +0.163% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1684 | 9月17日 05:45–06:00 | US$76,278.41 | US$76,249.28 | -0.038% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1683 | 9月17日 05:30–05:45 | US$76,416.38 | US$76,276.54 | -0.183% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1682 | 9月17日 05:15–05:30 | US$76,392.92 | US$76,415.17 | +0.029% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1681 | 9月17日 05:00–05:15 | US$76,486.57 | US$76,389.20 | -0.127% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1680 | 9月17日 04:45–05:00 | US$76,299.09 | US$76,460.82 | +0.212% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1679 | 9月17日 04:30–04:45 | US$76,144.51 | US$76,292.90 | +0.195% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1678 | 9月17日 04:15–04:30 | US$76,238.67 | US$76,128.81 | -0.144% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1677 | 9月17日 04:00–04:15 | US$76,365.18 | US$76,242.06 | -0.161% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1676 | 9月17日 03:45–04:00 | US$76,395.32 | US$76,364.57 | -0.040% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1675 | 9月17日 03:30–03:45 | US$76,421.71 | US$76,408.78 | -0.017% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1674 | 9月17日 03:15–03:30 | US$76,349.94 | US$76,425.07 | +0.098% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1673 | 9月17日 03:00–03:15 | US$76,294.00 | US$76,367.19 | +0.096% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1672 | 9月17日 02:45–03:00 | US$76,355.13 | US$76,303.74 | -0.067% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1671 | 9月17日 02:30–02:45 | US$76,104.14 | US$76,352.64 | +0.327% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1670 | 9月17日 02:15–02:30 | US$76,127.56 | US$76,112.62 | -0.020% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1669 | 9月17日 02:00–02:15 | US$76,306.57 | US$76,149.20 | -0.206% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1668 | 9月17日 01:45–02:00 | US$76,544.31 | US$76,298.04 | -0.322% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1667 | 9月17日 01:30–01:45 | US$76,558.30 | US$76,530.67 | -0.036% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1666 | 9月17日 01:15–01:30 | US$76,214.81 | US$76,562.27 | +0.456% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1665 | 9月17日 01:00–01:15 | US$76,274.62 | US$76,237.27 | -0.049% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1664 | 9月17日 00:45–01:00 | US$76,379.61 | US$76,268.48 | -0.145% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1663 | 9月17日 00:30–00:45 | US$76,337.53 | US$76,362.13 | +0.032% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1662 | 9月17日 00:15–00:30 | US$76,254.01 | US$76,341.96 | +0.115% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1661 | 9月17日 00:00–00:15 | US$76,142.30 | US$76,264.69 | +0.161% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1660 | 9月16日 23:45–00:00 | US$76,146.97 | US$76,144.99 | -0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1659 | 9月16日 23:30–23:45 | US$76,027.96 | US$76,150.48 | +0.161% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1658 | 9月16日 23:15–23:30 | US$75,761.23 | US$76,016.69 | +0.337% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1657 | 9月16日 23:00–23:15 | US$75,618.64 | US$75,786.99 | +0.223% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1656 | 9月16日 22:45–23:00 | US$75,746.52 | US$75,620.08 | -0.167% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1655 | 9月16日 22:30–22:45 | US$75,709.78 | US$75,755.94 | +0.061% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1654 | 9月16日 22:15–22:30 | US$75,814.20 | US$75,691.20 | -0.162% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1653 | 9月16日 22:00–22:15 | US$75,921.64 | US$75,826.40 | -0.125% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1652 | 9月16日 21:45–22:00 | US$75,890.45 | US$75,907.46 | +0.022% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1651 | 9月16日 21:30–21:45 | US$75,984.11 | US$75,897.04 | -0.115% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1650 | 9月16日 21:15–21:30 | US$76,033.66 | US$76,000.05 | -0.044% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1649 | 9月16日 21:00–21:15 | US$76,109.31 | US$76,044.79 | -0.085% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1648 | 9月16日 20:45–21:00 | US$76,054.82 | US$76,101.98 | +0.062% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1647 | 9月16日 20:30–20:45 | US$76,090.69 | US$76,048.03 | -0.056% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1646 | 9月16日 20:15–20:30 | US$76,140.16 | US$76,133.52 | -0.009% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1645 | 9月16日 20:00–20:15 | US$76,003.39 | US$76,138.99 | +0.178% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1644 | 9月16日 19:45–20:00 | US$75,886.05 | US$76,000.00 | +0.150% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1643 | 9月16日 19:30–19:45 | US$75,379.49 | US$75,888.59 | +0.675% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1642 | 9月16日 19:15–19:30 | US$75,795.58 | US$75,461.49 | -0.441% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1641 | 9月16日 19:00–19:15 | US$75,584.05 | US$75,873.18 | +0.383% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1640 | 9月16日 18:45–19:00 | US$76,023.72 | US$75,555.99 | -0.615% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1639 | 9月16日 18:30–18:45 | US$75,833.28 | US$75,899.40 | +0.087% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1638 | 9月16日 18:15–18:30 | US$75,784.05 | US$75,924.52 | +0.185% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1637 | 9月16日 18:00–18:15 | US$75,705.91 | US$75,725.11 | +0.025% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1636 | 9月16日 17:45–18:00 | US$75,359.30 | US$75,681.25 | +0.427% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1635 | 9月16日 17:30–17:45 | US$75,644.24 | US$75,390.73 | -0.335% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1634 | 9月16日 17:15–17:30 | US$75,640.59 | US$75,649.02 | +0.011% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1633 | 9月16日 17:00–17:15 | US$75,710.91 | US$75,656.95 | -0.071% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1632 | 9月16日 16:45–17:00 | US$75,622.81 | US$75,701.55 | +0.104% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1631 | 9月16日 16:30–16:45 | US$75,705.71 | US$75,615.68 | -0.119% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1630 | 9月16日 16:15–16:30 | US$75,790.25 | US$75,732.79 | -0.076% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1629 | 9月16日 16:00–16:15 | US$75,743.74 | US$75,784.12 | +0.053% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1628 | 9月16日 15:45–16:00 | US$75,675.40 | US$75,730.90 | +0.073% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1627 | 9月16日 15:30–15:45 | US$75,591.05 | US$75,666.88 | +0.100% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1626 | 9月16日 15:15–15:30 | US$75,700.51 | US$75,576.21 | -0.164% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1625 | 9月16日 15:00–15:15 | US$75,595.56 | US$75,695.12 | +0.132% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1624 | 9月16日 14:45–15:00 | US$75,684.42 | US$75,632.96 | -0.068% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1623 | 9月16日 14:30–14:45 | US$75,744.08 | US$75,688.58 | -0.073% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #1622 | 9月16日 14:15–14:30 | US$75,456.46 | US$75,763.37 | +0.407% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #1621 | 9月16日 14:00–14:15 | US$75,591.27 | US$75,498.98 | -0.122% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。