HypaForecast

比特币在接下来的15分钟内会上涨吗? — 结果历史(第 7 页)

每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #4882–#4981,10月20日 16:00 至 10月21日 17:00(UTC)。

热门方胜出
—
上涨
57 · 57%
下跌
43 · 43%
平均波动
0.101%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#498110月21日 16:45–17:00US$84,622.33US$84,497.60-0.147%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#498010月21日 16:30–16:45US$84,667.64US$84,622.33-0.054%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#497910月21日 16:15–16:30US$84,542.41US$84,667.64+0.148%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#497810月21日 16:00–16:15US$84,472.69US$84,542.41+0.083%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#497710月21日 15:45–16:00US$84,421.53US$84,472.69+0.061%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#497610月21日 15:30–15:45US$84,353.38US$84,421.53+0.081%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#497510月21日 15:15–15:30US$84,628.49US$84,353.38-0.325%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#497410月21日 15:00–15:15US$84,495.30US$84,628.49+0.158%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#497310月21日 14:45–15:00US$84,126.78US$84,495.30+0.438%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#497210月21日 14:30–14:45US$83,814.57US$84,126.78+0.373%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#497110月21日 14:15–14:30US$83,821.55US$83,814.57-0.008%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#497010月21日 14:00–14:15US$83,732.63US$83,821.55+0.106%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#496910月21日 13:45–14:00US$83,568.24US$83,732.63+0.197%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#496810月21日 13:30–13:45US$83,638.47US$83,568.24-0.084%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#496710月21日 13:15–13:30US$83,721.83US$83,638.47-0.100%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#496610月21日 13:00–13:15US$83,399.71US$83,721.83+0.386%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#496510月21日 12:45–13:00US$83,516.23US$83,399.71-0.140%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#496410月21日 12:30–12:45US$83,520.42US$83,516.23-0.005%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#496310月21日 12:15–12:30US$83,445.14US$83,520.42+0.090%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#496210月21日 12:00–12:15US$83,387.94US$83,445.14+0.069%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#496110月21日 11:45–12:00US$83,374.20US$83,387.94+0.016%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#496010月21日 11:30–11:45US$83,382.26US$83,374.20-0.010%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#495910月21日 11:15–11:30US$83,327.33US$83,382.26+0.066%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#495810月21日 11:00–11:15US$83,292.54US$83,327.33+0.042%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#495710月21日 10:45–11:00US$83,383.71US$83,292.54-0.109%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#495610月21日 10:30–10:45US$83,201.67US$83,383.71+0.219%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#495510月21日 10:15–10:30US$83,214.76US$83,201.67-0.016%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#495410月21日 10:00–10:15US$83,329.92US$83,214.76-0.138%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#495310月21日 09:45–10:00US$83,328.78US$83,329.92+0.001%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#495210月21日 09:30–09:45US$83,497.40US$83,328.78-0.202%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#495110月21日 09:15–09:30US$83,440.99US$83,497.40+0.068%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#495010月21日 09:00–09:15US$83,143.28US$83,440.99+0.358%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#494910月21日 08:45–09:00US$83,254.74US$83,143.28-0.134%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#494810月21日 08:30–08:45US$83,141.75US$83,254.74+0.136%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#494710月21日 08:15–08:30US$83,101.69US$83,141.75+0.048%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#494610月21日 08:00–08:15US$83,052.73US$83,101.69+0.059%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#494510月21日 07:45–08:00US$83,057.02US$83,052.73-0.005%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#494410月21日 07:30–07:45US$82,999.99US$83,057.02+0.069%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#494310月21日 07:15–07:30US$82,727.69US$82,999.99+0.329%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#494210月21日 07:00–07:15US$82,708.80US$82,727.69+0.023%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#494110月21日 06:45–07:00US$82,732.65US$82,708.80-0.029%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#494010月21日 06:30–06:45US$82,632.04US$82,732.65+0.122%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#493910月21日 06:15–06:30US$82,576.49US$82,632.04+0.067%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#493810月21日 06:00–06:15US$82,577.71US$82,576.49-0.001%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#493710月21日 05:45–06:00US$82,633.46US$82,577.71-0.067%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#493610月21日 05:30–05:45US$82,798.76US$82,633.46-0.200%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#493510月21日 05:15–05:30US$82,797.40US$82,798.76+0.002%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#493410月21日 05:00–05:15US$82,716.26US$82,797.40+0.098%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#493310月21日 04:45–05:00US$82,682.24US$82,716.26+0.041%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#493210月21日 04:30–04:45US$82,728.77US$82,682.24-0.056%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#493110月21日 04:15–04:30US$82,707.53US$82,728.77+0.026%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#493010月21日 04:00–04:15US$82,634.05US$82,707.53+0.089%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#492910月21日 03:45–04:00US$82,661.45US$82,634.05-0.033%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#492810月21日 03:30–03:45US$82,695.35US$82,661.45-0.041%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#492710月21日 03:15–03:30US$82,694.03US$82,695.35+0.002%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#492610月21日 03:00–03:15US$82,714.64US$82,694.03-0.025%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#492510月21日 02:45–03:00US$82,690.92US$82,714.64+0.029%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#492410月21日 02:30–02:45US$82,664.43US$82,690.92+0.032%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#492310月21日 02:15–02:30US$82,701.17US$82,664.43-0.044%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#492210月21日 02:00–02:15US$82,910.45US$82,701.17-0.252%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#492110月21日 01:45–02:00US$82,886.95US$82,910.45+0.028%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#492010月21日 01:30–01:45US$82,861.68US$82,886.95+0.030%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#491910月21日 01:15–01:30US$82,742.79US$82,861.68+0.144%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#491810月21日 01:00–01:15US$82,945.94US$82,742.79-0.245%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#491710月21日 00:45–01:00US$83,049.12US$82,945.94-0.124%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#491610月21日 00:30–00:45US$83,088.89US$83,049.12-0.048%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#491510月21日 00:15–00:30US$83,000.98US$83,088.89+0.106%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#491410月21日 00:00–00:15US$82,938.26US$83,000.98+0.076%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#491310月20日 23:45–00:00US$82,917.77US$82,938.26+0.025%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#491210月20日 23:30–23:45US$82,834.41US$82,917.77+0.101%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#491110月20日 23:15–23:30US$82,892.86US$82,834.41-0.071%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#491010月20日 23:00–23:15US$83,012.16US$82,892.86-0.144%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#490910月20日 22:45–23:00US$82,932.62US$83,012.16+0.096%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#490810月20日 22:30–22:45US$82,949.93US$82,932.62-0.021%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#490710月20日 22:15–22:30US$83,006.18US$82,949.93-0.068%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#490610月20日 22:00–22:15US$82,879.37US$83,006.18+0.153%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#490510月20日 21:45–22:00US$82,767.93US$82,879.37+0.135%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#490410月20日 21:30–21:45US$82,827.31US$82,767.93-0.072%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#490310月20日 21:15–21:30US$82,841.67US$82,827.31-0.017%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#490210月20日 21:00–21:15US$82,741.63US$82,841.67+0.121%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#490110月20日 20:45–21:00US$82,635.94US$82,741.63+0.128%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#490010月20日 20:30–20:45US$82,555.01US$82,635.94+0.098%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#489910月20日 20:15–20:30US$82,540.85US$82,555.01+0.017%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#489810月20日 20:00–20:15US$82,503.62US$82,540.85+0.045%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#489710月20日 19:45–20:00US$82,510.50US$82,503.62-0.008%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#489610月20日 19:30–19:45US$82,335.20US$82,510.50+0.213%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#489510月20日 19:15–19:30US$82,433.64US$82,335.20-0.119%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#489410月20日 19:00–19:15US$82,442.40US$82,433.64-0.011%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#489310月20日 18:45–19:00US$82,380.09US$82,442.40+0.076%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#489210月20日 18:30–18:45US$82,451.64US$82,380.09-0.087%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#489110月20日 18:15–18:30US$82,566.46US$82,451.64-0.139%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#489010月20日 18:00–18:15US$82,731.93US$82,566.46-0.200%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#488910月20日 17:45–18:00US$82,726.13US$82,731.93+0.007%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#488810月20日 17:30–17:45US$82,650.02US$82,726.13+0.092%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#488710月20日 17:15–17:30US$82,726.68US$82,650.02-0.093%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#488610月20日 17:00–17:15US$82,693.33US$82,726.68+0.040%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#488510月20日 16:45–17:00US$82,473.00US$82,693.33+0.267%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#488410月20日 16:30–16:45US$82,392.35US$82,473.00+0.098%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#488310月20日 16:15–16:30US$82,449.49US$82,392.35-0.069%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#488210月20日 16:00–16:15US$82,514.42US$82,449.49-0.079%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HypaForecast 是一个预测市场:就政治、加密货币和经济等现实事件的结果进行交易。