HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 105 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #7613–#7712,10月10日 08:50 至 10月10日 17:10(UTC)。

热门方胜出
75/100 · 75%
上涨
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波动
0.026%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#771210月10日 17:05–17:10US$82,991.02US$82,988.42-0.003%上涨 S$1.04 · 下跌 S$0.25下跌
#771110月10日 17:00–17:05US$82,939.69US$82,991.02+0.062%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#771010月10日 16:55–17:00US$82,966.34US$82,939.69-0.032%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#770910月10日 16:50–16:55US$82,972.14US$82,966.34-0.007%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#770810月10日 16:45–16:50US$82,970.19US$82,972.14+0.002%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#770710月10日 16:40–16:45US$82,970.39US$82,970.19-0.000%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#770610月10日 16:35–16:40US$82,964.94US$82,970.39+0.007%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#770510月10日 16:30–16:35US$82,919.46US$82,964.94+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#770410月10日 16:25–16:30US$82,949.94US$82,919.46-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#770310月10日 16:20–16:25US$82,989.18US$82,949.94-0.047%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#770210月10日 16:15–16:20US$82,949.64US$82,989.18+0.048%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#770110月10日 16:10–16:15US$82,918.91US$82,949.64+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#770010月10日 16:05–16:10US$82,972.70US$82,918.91-0.065%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#769910月10日 16:00–16:05US$82,976.40US$82,972.70-0.004%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#769810月10日 15:55–16:00US$82,922.89US$82,976.40+0.065%上涨 S$0.37 · 下跌 S$0.92上涨
#769710月10日 15:50–15:55US$82,977.34US$82,922.89-0.066%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#769610月10日 15:45–15:50US$82,966.83US$82,977.34+0.013%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#769510月10日 15:40–15:45US$82,957.52US$82,966.83+0.011%上涨 S$0.86 · 下跌 S$0.43上涨
#769410月10日 15:35–15:40US$82,943.32US$82,957.52+0.017%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#769310月10日 15:30–15:35US$82,906.42US$82,943.32+0.045%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#769210月10日 15:25–15:30US$82,887.42US$82,906.42+0.023%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#769110月10日 15:20–15:25US$82,888.76US$82,887.42-0.002%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#769010月10日 15:15–15:20US$82,890.05US$82,888.76-0.002%上涨 S$0.45 · 下跌 S$0.84下跌
#768910月10日 15:10–15:15US$82,935.69US$82,892.39-0.052%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#768810月10日 15:05–15:10US$82,957.39US$82,935.69-0.026%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#768710月10日 15:00–15:05US$82,916.44US$82,957.39+0.049%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#768610月10日 14:55–15:00US$82,925.69US$82,916.44-0.011%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#768510月10日 14:50–14:55US$82,899.30US$82,925.69+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#768410月10日 14:45–14:50US$82,952.52US$82,899.30-0.064%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#768310月10日 14:40–14:45US$82,961.68US$82,952.52-0.011%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#768210月10日 14:35–14:40US$82,908.63US$82,961.68+0.064%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#768110月10日 14:30–14:35US$82,878.49US$82,908.63+0.036%上涨 S$0.81 · 下跌 S$0.48上涨
#768010月10日 14:25–14:30US$82,748.61US$82,878.49+0.157%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#767910月10日 14:20–14:25US$82,728.16US$82,748.61+0.025%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14上涨
#767810月10日 14:15–14:20US$82,717.78US$82,728.16+0.013%上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19上涨
#767710月10日 14:10–14:15US$82,706.16US$82,717.78+0.014%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#767610月10日 14:05–14:10US$82,705.35US$82,706.16+0.001%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#767510月10日 14:00–14:05US$82,755.21US$82,705.35-0.060%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#767410月10日 13:55–14:00US$82,756.46US$82,755.21-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#767310月10日 13:50–13:55US$82,768.89US$82,756.46-0.015%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#767210月10日 13:45–13:50US$82,718.55US$82,768.89+0.061%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#767110月10日 13:40–13:45US$82,743.20US$82,718.55-0.030%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#767010月10日 13:35–13:40US$82,774.96US$82,743.20-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#766910月10日 13:30–13:35US$82,789.39US$82,774.96-0.017%上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83下跌
#766810月10日 13:25–13:30US$82,771.70US$82,789.39+0.021%上涨 S$0.86 · 下跌 S$0.43上涨
#766710月10日 13:20–13:25US$82,777.38US$82,771.70-0.007%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#766610月10日 13:15–13:20US$82,738.80US$82,777.38+0.047%上涨 S$0.52 · 下跌 S$0.77上涨
#766510月10日 13:10–13:15US$82,745.30US$82,738.80-0.008%上涨 S$0.76 · 下跌 S$0.53下跌
#766410月10日 13:05–13:10US$82,762.80US$82,745.38-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#766310月10日 13:00–13:05US$82,737.21US$82,762.99+0.031%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#766210月10日 12:55–13:00US$82,728.13US$82,737.21+0.011%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#766110月10日 12:50–12:55US$82,741.20US$82,728.13-0.016%上涨 S$0.30 · 下跌 S$0.99下跌
#766010月10日 12:45–12:50US$82,783.64US$82,741.20-0.051%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#765910月10日 12:40–12:45US$82,750.62US$82,783.64+0.040%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#765810月10日 12:35–12:40US$82,776.16US$82,750.62-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#765710月10日 12:30–12:35US$82,783.06US$82,776.16-0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#765610月10日 12:25–12:30US$82,774.95US$82,783.06+0.010%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20上涨
#765510月10日 12:20–12:25US$82,787.34US$82,774.95-0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#765410月10日 12:15–12:20US$82,796.03US$82,787.34-0.010%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#765310月10日 12:10–12:15US$82,800.34US$82,796.03-0.005%上涨 S$0.93 · 下跌 S$0.36下跌
#765210月10日 12:05–12:10US$82,790.00US$82,800.34+0.012%上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40上涨
#765110月10日 12:00–12:05US$82,800.69US$82,790.00-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#765010月10日 11:55–12:00US$82,826.12US$82,800.69-0.031%上涨 S$0.41 · 下跌 S$0.88下跌
#764910月10日 11:50–11:55US$82,819.39US$82,826.12+0.008%上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22上涨
#764810月10日 11:45–11:50US$82,829.46US$82,819.39-0.012%上涨 S$0.79 · 下跌 S$0.50下跌
#764710月10日 11:40–11:45US$82,791.40US$82,829.46+0.046%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#764610月10日 11:35–11:40US$82,720.01US$82,791.40+0.086%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#764510月10日 11:30–11:35US$82,740.00US$82,720.01-0.024%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44下跌
#764410月10日 11:25–11:30US$82,737.45US$82,740.00+0.003%上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65上涨
#764310月10日 11:20–11:25US$82,732.41US$82,737.45+0.006%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#764210月10日 11:15–11:20US$82,727.04US$82,732.41+0.006%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#764110月10日 11:10–11:15US$82,760.83US$82,727.04-0.041%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#764010月10日 11:05–11:10US$82,771.19US$82,760.83-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#763910月10日 11:00–11:05US$82,783.25US$82,771.19-0.015%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#763810月10日 10:55–11:00US$82,773.89US$82,783.25+0.011%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#763710月10日 10:50–10:55US$82,749.09US$82,773.89+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#763610月10日 10:45–10:50US$82,736.45US$82,749.09+0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#763510月10日 10:40–10:45US$82,743.52US$82,736.45-0.009%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#763410月10日 10:35–10:40US$82,739.45US$82,743.52+0.005%上涨 S$1.11 · 下跌 S$0.18上涨
#763310月10日 10:30–10:35US$82,718.25US$82,739.45+0.026%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#763210月10日 10:25–10:30US$82,721.14US$82,718.25-0.003%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#763110月10日 10:20–10:25US$82,751.37US$82,721.14-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#763010月10日 10:15–10:20US$82,758.46US$82,751.37-0.009%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#762910月10日 10:10–10:15US$82,736.03US$82,758.46+0.027%上涨 S$0.58 · 下跌 S$0.71上涨
#762810月10日 10:05–10:10US$82,790.95US$82,736.03-0.066%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#762710月10日 10:00–10:05US$82,781.93US$82,790.95+0.011%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44上涨
#762610月10日 09:55–10:00US$82,773.37US$82,781.93+0.010%上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02上涨
#762510月10日 09:50–09:55US$82,766.05US$82,773.37+0.009%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#762410月10日 09:45–09:50US$82,814.03US$82,766.05-0.058%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#762310月10日 09:40–09:45US$82,819.67US$82,815.67-0.005%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#762210月10日 09:35–09:40US$82,817.24US$82,819.67+0.003%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#762110月10日 09:30–09:35US$82,834.30US$82,817.24-0.021%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#762010月10日 09:25–09:30US$82,807.49US$82,834.30+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#761910月10日 09:20–09:25US$82,813.23US$82,807.49-0.007%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#761810月10日 09:15–09:20US$82,807.49US$82,813.23+0.007%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#761710月10日 09:10–09:15US$82,771.52US$82,807.49+0.043%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#761610月10日 09:05–09:10US$82,778.60US$82,771.52-0.009%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#761510月10日 09:00–09:05US$82,772.27US$82,778.60+0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#761410月10日 08:55–09:00US$82,756.20US$82,772.27+0.019%上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22上涨
#761310月10日 08:50–08:55US$82,724.26US$82,756.20+0.039%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。