HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 109 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #7207–#7306,10月8日 23:00 至 10月9日 07:20(UTC)。

热门方胜出
82/100 · 82%
上涨
57 · 57%
下跌
43 · 43%
平均波动
0.054%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#730610月9日 07:15–07:20US$82,464.29US$82,464.53+0.000%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#730510月9日 07:10–07:15US$82,469.29US$82,464.29-0.006%上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07下跌
#730410月9日 07:05–07:10US$82,474.97US$82,469.29-0.007%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#730310月9日 07:00–07:05US$82,512.75US$82,474.97-0.046%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#730210月9日 06:55–07:00US$82,492.16US$82,512.75+0.025%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#730110月9日 06:50–06:55US$82,513.15US$82,492.16-0.025%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#730010月9日 06:45–06:50US$82,523.79US$82,513.15-0.013%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#729910月9日 06:40–06:45US$82,487.16US$82,523.79+0.044%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#729810月9日 06:35–06:40US$82,458.61US$82,487.16+0.035%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#729710月9日 06:30–06:35US$82,411.20US$82,458.61+0.058%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#729610月9日 06:25–06:30US$82,389.95US$82,411.20+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#729510月9日 06:20–06:25US$82,368.72US$82,389.95+0.026%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#729410月9日 06:15–06:20US$82,405.56US$82,368.72-0.045%上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98下跌
#729310月9日 06:10–06:15US$82,380.74US$82,405.56+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#729210月9日 06:05–06:10US$82,358.52US$82,380.74+0.027%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#729110月9日 06:00–06:05US$82,286.91US$82,358.52+0.087%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#729010月9日 05:55–06:00US$82,283.75US$82,286.91+0.004%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#728910月9日 05:50–05:55US$82,311.04US$82,283.75-0.033%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#728810月9日 05:45–05:50US$82,445.93US$82,311.04-0.164%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#728710月9日 05:40–05:45US$82,452.36US$82,445.93-0.008%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#728610月9日 05:35–05:40US$82,494.99US$82,452.36-0.052%上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58下跌
#728510月9日 05:30–05:35US$82,456.52US$82,494.99+0.047%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#728410月9日 05:25–05:30US$82,366.73US$82,456.52+0.109%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#728310月9日 05:20–05:25US$82,450.49US$82,366.73-0.102%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#728210月9日 05:15–05:20US$82,294.50US$82,450.49+0.190%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#728110月9日 05:10–05:15US$82,289.31US$82,294.50+0.006%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#728010月9日 05:05–05:10US$82,258.70US$82,289.31+0.037%上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10上涨
#727910月9日 05:00–05:05US$82,174.70US$82,258.70+0.102%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#727810月9日 04:55–05:00US$82,216.27US$82,174.70-0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#727710月9日 04:50–04:55US$82,206.39US$82,216.27+0.012%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#727610月9日 04:45–04:50US$82,275.07US$82,206.39-0.083%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#727510月9日 04:40–04:45US$82,325.03US$82,275.07-0.061%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#727410月9日 04:35–04:40US$82,386.46US$82,325.03-0.075%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#727310月9日 04:30–04:35US$82,366.86US$82,386.46+0.024%上涨 S$0.66 · 下跌 S$0.63上涨
#727210月9日 04:25–04:30US$82,386.43US$82,366.86-0.024%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#727110月9日 04:20–04:25US$82,453.32US$82,386.43-0.081%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#727010月9日 04:15–04:20US$82,452.63US$82,453.32+0.001%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#726910月9日 04:10–04:15US$82,412.70US$82,452.63+0.048%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#726810月9日 04:05–04:10US$82,389.07US$82,412.70+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#726710月9日 04:00–04:05US$82,358.58US$82,389.07+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#726610月9日 03:55–04:00US$82,367.25US$82,358.58-0.011%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#726510月9日 03:50–03:55US$82,287.85US$82,367.25+0.096%上涨 S$1.06 · 下跌 S$0.23上涨
#726410月9日 03:45–03:50US$82,327.77US$82,287.85-0.048%上涨 S$0.18 · 下跌 S$1.11下跌
#726310月9日 03:40–03:45US$82,199.44US$82,327.77+0.156%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#726210月9日 03:35–03:40US$82,174.95US$82,199.44+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#726110月9日 03:30–03:35US$82,157.08US$82,174.95+0.022%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19上涨
#726010月9日 03:25–03:30US$82,155.37US$82,157.08+0.002%上涨 S$0.23 · 下跌 S$1.06上涨
#725910月9日 03:20–03:25US$82,131.10US$82,155.37+0.030%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#725810月9日 03:15–03:20US$82,017.82US$82,131.10+0.138%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#725710月9日 03:10–03:15US$82,050.13US$82,017.82-0.039%上涨 S$0.23 · 下跌 S$1.06下跌
#725610月9日 03:05–03:10US$82,050.36US$82,050.13-0.000%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#725510月9日 03:00–03:05US$82,056.15US$82,050.36-0.007%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#725410月9日 02:55–03:00US$82,181.21US$82,056.15-0.152%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#725310月9日 02:50–02:55US$82,052.79US$82,181.21+0.157%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#725210月9日 02:45–02:50US$81,976.60US$82,052.79+0.093%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#725110月9日 02:40–02:45US$81,929.35US$81,976.60+0.058%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#725010月9日 02:35–02:40US$81,900.14US$81,929.35+0.036%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#724910月9日 02:30–02:35US$81,858.12US$81,900.14+0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#724810月9日 02:25–02:30US$81,933.01US$81,858.12-0.091%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#724710月9日 02:20–02:25US$81,984.56US$81,933.01-0.063%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#724610月9日 02:15–02:20US$81,965.20US$81,984.56+0.024%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#724510月9日 02:10–02:15US$82,018.27US$81,965.20-0.065%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#724410月9日 02:05–02:10US$81,943.05US$82,018.27+0.092%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#724310月9日 02:00–02:05US$81,920.09US$81,943.05+0.028%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#724210月9日 01:55–02:00US$81,889.44US$81,920.09+0.037%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#724110月9日 01:50–01:55US$81,902.67US$81,889.44-0.016%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#724010月9日 01:45–01:50US$81,919.79US$81,902.67-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#723910月9日 01:40–01:45US$81,733.73US$81,919.79+0.228%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#723810月9日 01:35–01:40US$81,763.38US$81,733.73-0.036%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#723710月9日 01:30–01:35US$81,752.76US$81,763.38+0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#723610月9日 01:25–01:30US$81,678.42US$81,752.76+0.091%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#723510月9日 01:20–01:25US$81,596.44US$81,678.42+0.100%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#723410月9日 01:15–01:20US$81,667.79US$81,596.44-0.087%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#723310月9日 01:10–01:15US$81,708.32US$81,667.79-0.050%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#723210月9日 01:05–01:10US$81,743.38US$81,708.32-0.043%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#723110月9日 01:00–01:05US$81,725.97US$81,743.38+0.021%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17上涨
#723010月9日 00:55–01:00US$81,820.92US$81,725.97-0.116%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#722910月9日 00:50–00:55US$81,816.46US$81,820.92+0.005%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#722810月9日 00:45–00:50US$81,768.00US$81,816.46+0.059%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#722710月9日 00:40–00:45US$81,700.01US$81,764.61+0.079%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#722610月9日 00:35–00:40US$81,725.34US$81,700.01-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#722510月9日 00:30–00:35US$81,676.58US$81,725.34+0.060%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#722410月9日 00:25–00:30US$81,670.37US$81,676.58+0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#722310月9日 00:20–00:25US$81,647.27US$81,670.37+0.028%上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08上涨
#722210月9日 00:15–00:20US$81,763.38US$81,647.27-0.142%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#722110月9日 00:10–00:15US$81,721.15US$81,763.38+0.052%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#722010月9日 00:05–00:10US$81,749.99US$81,721.15-0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#721910月9日 00:00–00:05US$81,692.79US$81,749.99+0.070%上涨 S$0.52 · 下跌 S$0.77上涨
#721810月8日 23:55–00:00US$81,657.18US$81,692.79+0.044%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#721710月8日 23:50–23:55US$81,655.42US$81,657.18+0.002%上涨 S$0.98 · 下跌 S$0.31上涨
#721610月8日 23:45–23:50US$81,738.46US$81,655.42-0.102%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#721510月8日 23:40–23:45US$81,786.98US$81,738.46-0.059%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#721410月8日 23:35–23:40US$81,813.20US$81,786.98-0.032%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#721310月8日 23:30–23:35US$81,773.09US$81,813.20+0.049%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#721210月8日 23:25–23:30US$81,847.89US$81,773.09-0.091%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#721110月8日 23:20–23:25US$81,786.02US$81,847.89+0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#721010月8日 23:15–23:20US$81,766.71US$81,786.02+0.024%上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02上涨
#720910月8日 23:10–23:15US$81,810.97US$81,766.71-0.054%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#720810月8日 23:05–23:10US$81,821.38US$81,810.97-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#720710月8日 23:00–23:05US$81,839.32US$81,821.38-0.022%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。