HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 113 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #6800–#6899,10月7日 13:05 至 10月7日 21:25(UTC)。

热门方胜出
84/100 · 84%
上涨
49 · 49%
下跌
51 · 51%
平均波动
0.079%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#689910月7日 21:20–21:25US$83,337.56US$83,348.37+0.013%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#689810月7日 21:15–21:20US$83,324.97US$83,337.56+0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#689710月7日 21:10–21:15US$83,324.82US$83,324.97+0.000%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#689610月7日 21:05–21:10US$83,335.11US$83,324.82-0.012%上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10下跌
#689510月7日 21:00–21:05US$83,382.81US$83,335.11-0.057%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#689410月7日 20:55–21:00US$83,349.95US$83,382.81+0.039%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#689310月7日 20:50–20:55US$83,325.83US$83,349.95+0.029%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#689210月7日 20:45–20:50US$83,346.13US$83,325.83-0.024%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#689110月7日 20:40–20:45US$83,308.96US$83,346.13+0.045%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#689010月7日 20:35–20:40US$83,354.63US$83,308.96-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#688910月7日 20:30–20:35US$83,522.22US$83,354.63-0.201%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#688810月7日 20:25–20:30US$83,471.97US$83,522.22+0.060%上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98上涨
#688710月7日 20:20–20:25US$83,540.99US$83,471.97-0.083%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#688610月7日 20:15–20:20US$83,502.28US$83,531.39+0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#688510月7日 20:10–20:15US$83,504.73US$83,502.28-0.003%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#688410月7日 20:05–20:10US$83,423.40US$83,504.73+0.097%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#688310月7日 20:00–20:05US$83,392.04US$83,423.40+0.038%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#688210月7日 19:55–20:00US$83,328.92US$83,392.04+0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#688110月7日 19:50–19:55US$83,285.91US$83,328.92+0.052%上涨 S$0.93 · 下跌 S$0.36上涨
#688010月7日 19:45–19:50US$83,403.17US$83,285.91-0.141%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#687910月7日 19:40–19:45US$83,335.66US$83,407.90+0.087%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#687810月7日 19:35–19:40US$83,423.91US$83,335.66-0.106%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#687710月7日 19:30–19:35US$83,411.17US$83,423.91+0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#687610月7日 19:25–19:30US$83,442.61US$83,411.17-0.038%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#687510月7日 19:20–19:25US$83,432.17US$83,442.61+0.013%上涨 S$0.93 · 下跌 S$0.36上涨
#687410月7日 19:15–19:20US$83,340.60US$83,432.17+0.110%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#687310月7日 19:10–19:15US$83,324.70US$83,340.60+0.019%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#687210月7日 19:05–19:10US$83,359.68US$83,324.70-0.042%上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22下跌
#687110月7日 19:00–19:05US$83,372.79US$83,359.68-0.016%上涨 S$0.55 · 下跌 S$0.74下跌
#687010月7日 18:55–19:00US$83,381.53US$83,372.79-0.010%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#686910月7日 18:50–18:55US$83,320.05US$83,381.53+0.074%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#686810月7日 18:45–18:50US$83,262.14US$83,320.05+0.070%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#686710月7日 18:40–18:45US$83,255.29US$83,262.14+0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#686610月7日 18:35–18:40US$83,259.23US$83,255.29-0.005%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#686510月7日 18:30–18:35US$83,305.40US$83,259.23-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#686410月7日 18:25–18:30US$83,274.90US$83,305.40+0.037%上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40上涨
#686310月7日 18:20–18:25US$83,198.86US$83,274.90+0.091%上涨 S$0.54 · 下跌 S$0.75上涨
#686210月7日 18:15–18:20US$83,291.34US$83,198.86-0.111%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#686110月7日 18:10–18:15US$83,297.34US$83,291.34-0.007%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#686010月7日 18:05–18:10US$83,331.33US$83,297.34-0.041%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#685910月7日 18:00–18:05US$83,098.01US$83,331.33+0.281%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#685810月7日 17:55–18:00US$83,103.19US$83,098.01-0.006%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#685710月7日 17:50–17:55US$83,120.19US$83,103.19-0.020%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14下跌
#685610月7日 17:45–17:50US$83,054.66US$83,120.19+0.079%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#685510月7日 17:40–17:45US$83,161.08US$83,054.66-0.128%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#685410月7日 17:35–17:40US$83,210.67US$83,161.08-0.060%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#685310月7日 17:30–17:35US$83,164.03US$83,210.67+0.056%上涨 S$0.94 · 下跌 S$0.35上涨
#685210月7日 17:25–17:30US$83,347.93US$83,164.03-0.221%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#685110月7日 17:20–17:25US$83,456.44US$83,347.93-0.130%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#685010月7日 17:15–17:20US$83,492.53US$83,456.44-0.043%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#684910月7日 17:10–17:15US$83,499.36US$83,492.53-0.008%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#684810月7日 17:05–17:10US$83,478.38US$83,499.36+0.025%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#684710月7日 17:00–17:05US$83,345.01US$83,465.10+0.144%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#684610月7日 16:55–17:00US$83,377.86US$83,345.01-0.039%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#684510月7日 16:50–16:55US$83,341.09US$83,377.86+0.044%上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40上涨
#684410月7日 16:45–16:50US$83,422.75US$83,341.09-0.098%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#684310月7日 16:40–16:45US$83,423.65US$83,422.75-0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#684210月7日 16:35–16:40US$83,549.39US$83,423.65-0.150%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#684110月7日 16:30–16:35US$83,526.48US$83,549.39+0.027%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#684010月7日 16:25–16:30US$83,463.98US$83,526.48+0.075%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#683910月7日 16:20–16:25US$83,570.00US$83,463.98-0.127%上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22下跌
#683810月7日 16:15–16:20US$83,479.56US$83,570.00+0.108%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#683710月7日 16:10–16:15US$83,557.67US$83,479.56-0.093%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#683610月7日 16:05–16:10US$83,474.13US$83,557.67+0.100%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#683510月7日 16:00–16:05US$83,417.40US$83,474.13+0.068%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#683410月7日 15:55–16:00US$83,386.03US$83,417.40+0.038%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#683310月7日 15:50–15:55US$83,291.03US$83,386.03+0.114%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#683210月7日 15:45–15:50US$83,274.70US$83,291.03+0.020%上涨 S$0.66 · 下跌 S$0.63上涨
#683110月7日 15:40–15:45US$83,234.25US$83,274.70+0.049%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#683010月7日 15:35–15:40US$83,205.34US$83,234.25+0.035%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#682910月7日 15:30–15:35US$83,025.16US$83,203.92+0.215%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#682810月7日 15:25–15:30US$82,946.63US$83,025.16+0.095%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#682710月7日 15:20–15:25US$82,974.86US$82,946.63-0.034%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#682610月7日 15:15–15:20US$83,042.25US$82,974.86-0.081%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#682510月7日 15:10–15:15US$82,887.71US$83,042.25+0.186%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#682410月7日 15:05–15:10US$82,868.93US$82,887.71+0.023%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17上涨
#682310月7日 15:00–15:05US$82,970.88US$82,868.93-0.123%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#682210月7日 14:55–15:00US$82,993.61US$82,970.88-0.027%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#682110月7日 14:50–14:55US$82,947.25US$82,993.61+0.056%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#682010月7日 14:45–14:50US$82,970.22US$82,947.25-0.028%上涨 S$0.61 · 下跌 S$0.68下跌
#681910月7日 14:40–14:45US$82,989.69US$82,944.93-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#681810月7日 14:35–14:40US$83,105.64US$82,989.69-0.140%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#681710月7日 14:30–14:35US$83,035.48US$83,105.64+0.084%上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22上涨
#681610月7日 14:25–14:30US$83,150.06US$83,035.48-0.138%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#681510月7日 14:20–14:25US$82,997.90US$83,150.06+0.183%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#681410月7日 14:15–14:20US$83,135.66US$82,997.90-0.166%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#681310月7日 14:10–14:15US$83,226.66US$83,135.66-0.109%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#681210月7日 14:05–14:10US$83,065.93US$83,226.66+0.193%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#681110月7日 14:00–14:05US$83,139.71US$83,065.93-0.089%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#681010月7日 13:55–14:00US$83,297.68US$83,139.71-0.190%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#680910月7日 13:50–13:55US$82,891.00US$83,297.68+0.491%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#680810月7日 13:45–13:50US$83,048.39US$82,891.00-0.190%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#680710月7日 13:40–13:45US$83,061.83US$83,048.39-0.016%上涨 S$0.77 · 下跌 S$0.52下跌
#680610月7日 13:35–13:40US$83,292.84US$83,061.83-0.277%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#680510月7日 13:30–13:35US$83,280.65US$83,292.84+0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#680410月7日 13:25–13:30US$83,297.37US$83,280.65-0.020%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#680310月7日 13:20–13:25US$83,408.97US$83,297.37-0.134%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#680210月7日 13:15–13:20US$83,349.96US$83,408.97+0.071%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#680110月7日 13:10–13:15US$83,360.70US$83,349.96-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#680010月7日 13:05–13:10US$83,427.56US$83,360.70-0.080%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。