HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 122 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #5883–#5982,10月4日 08:40 至 10月4日 17:00(UTC)。

热门方胜出
79/100 · 79%
上涨
56 · 56%
下跌
44 · 44%
平均波动
0.040%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#598210月4日 16:55–17:00US$85,345.01US$85,358.31+0.016%上涨 S$1.04 · 下跌 S$0.25上涨
#598110月4日 16:50–16:55US$85,426.70US$85,345.01-0.096%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#598010月4日 16:45–16:50US$85,334.46US$85,426.70+0.108%上涨 S$1.02 · 下跌 S$0.27上涨
#597910月4日 16:40–16:45US$85,314.28US$85,334.46+0.024%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#597810月4日 16:35–16:40US$85,293.31US$85,314.28+0.025%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#597710月4日 16:30–16:35US$85,240.87US$85,293.31+0.062%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#597610月4日 16:25–16:30US$85,230.76US$85,240.87+0.012%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#597510月4日 16:20–16:25US$85,257.56US$85,230.76-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#597410月4日 16:15–16:20US$85,292.98US$85,257.56-0.042%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#597310月4日 16:10–16:15US$85,254.98US$85,292.98+0.045%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#597210月4日 16:05–16:10US$85,175.01US$85,254.98+0.094%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#597110月4日 16:00–16:05US$85,240.65US$85,175.01-0.077%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#597010月4日 15:55–16:00US$85,314.57US$85,240.65-0.087%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#596910月4日 15:50–15:55US$85,332.51US$85,314.57-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#596810月4日 15:45–15:50US$85,332.01US$85,332.51+0.001%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#596710月4日 15:40–15:45US$85,303.30US$85,332.01+0.034%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#596610月4日 15:35–15:40US$85,290.24US$85,303.30+0.015%上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10上涨
#596510月4日 15:30–15:35US$85,305.55US$85,290.24-0.018%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#596410月4日 15:25–15:30US$85,341.04US$85,305.55-0.042%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#596310月4日 15:20–15:25US$85,426.82US$85,341.04-0.100%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#596210月4日 15:15–15:20US$85,347.29US$85,426.82+0.093%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#596110月4日 15:10–15:15US$85,248.95US$85,347.29+0.115%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#596010月4日 15:05–15:10US$85,325.56US$85,248.95-0.090%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#595910月4日 15:00–15:05US$85,276.36US$85,325.56+0.058%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#595810月4日 14:55–15:00US$85,233.22US$85,276.36+0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#595710月4日 14:50–14:55US$85,124.99US$85,233.22+0.127%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#595610月4日 14:45–14:50US$85,117.21US$85,124.99+0.009%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#595510月4日 14:40–14:45US$85,124.65US$85,117.21-0.009%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#595410月4日 14:35–14:40US$85,171.89US$85,124.65-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#595310月4日 14:30–14:35US$85,169.81US$85,171.89+0.002%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#595210月4日 14:25–14:30US$85,153.82US$85,169.81+0.019%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#595110月4日 14:20–14:25US$85,152.98US$85,153.82+0.001%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#595010月4日 14:15–14:20US$85,200.99US$85,152.98-0.056%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#594910月4日 14:10–14:15US$85,196.28US$85,200.99+0.006%上涨 S$0.18 · 下跌 S$1.11上涨
#594810月4日 14:05–14:10US$85,226.68US$85,196.28-0.036%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#594710月4日 14:00–14:05US$85,233.87US$85,226.68-0.008%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#594610月4日 13:55–14:00US$85,245.61US$85,233.87-0.014%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#594510月4日 13:50–13:55US$85,291.82US$85,245.61-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#594410月4日 13:45–13:50US$85,209.46US$85,291.82+0.097%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#594310月4日 13:40–13:45US$85,239.11US$85,209.46-0.035%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#594210月4日 13:35–13:40US$85,246.82US$85,239.11-0.009%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#594110月4日 13:30–13:35US$85,216.76US$85,246.82+0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#594010月4日 13:25–13:30US$85,196.46US$85,216.76+0.024%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#593910月4日 13:20–13:25US$85,150.00US$85,196.46+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#593810月4日 13:15–13:20US$85,160.50US$85,150.00-0.012%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#593710月4日 13:10–13:15US$85,113.73US$85,160.50+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#593610月4日 13:05–13:10US$85,126.24US$85,113.73-0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#593510月4日 13:00–13:05US$85,107.89US$85,126.24+0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#593410月4日 12:55–13:00US$85,132.07US$85,107.89-0.028%上涨 S$0.76 · 下跌 S$0.53下跌
#593310月4日 12:50–12:55US$85,150.35US$85,132.07-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#593210月4日 12:45–12:50US$85,186.64US$85,150.35-0.043%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#593110月4日 12:40–12:45US$85,240.00US$85,186.64-0.063%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#593010月4日 12:35–12:40US$85,271.30US$85,240.00-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#592910月4日 12:30–12:35US$85,257.73US$85,271.30+0.016%上涨 S$0.30 · 下跌 S$0.99上涨
#592810月4日 12:25–12:30US$85,284.38US$85,257.73-0.031%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#592710月4日 12:20–12:25US$85,246.74US$85,284.38+0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#592610月4日 12:15–12:20US$85,228.01US$85,246.74+0.022%上涨 S$0.37 · 下跌 S$0.92上涨
#592510月4日 12:10–12:15US$85,355.01US$85,228.01-0.149%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#592410月4日 12:05–12:10US$85,329.03US$85,355.01+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#592310月4日 12:00–12:05US$85,304.17US$85,329.03+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#592210月4日 11:55–12:00US$85,293.77US$85,304.17+0.012%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#592110月4日 11:50–11:55US$85,270.36US$85,293.77+0.027%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#592010月4日 11:45–11:50US$85,266.44US$85,270.36+0.005%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#591910月4日 11:40–11:45US$85,258.56US$85,266.44+0.009%上涨 S$0.63 · 下跌 S$0.66上涨
#591810月4日 11:35–11:40US$85,303.80US$85,258.56-0.053%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#591710月4日 11:30–11:35US$85,307.23US$85,303.80-0.004%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#591610月4日 11:25–11:30US$85,276.25US$85,307.23+0.036%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#591510月4日 11:20–11:25US$85,260.01US$85,276.25+0.019%上涨 S$0.52 · 下跌 S$0.77上涨
#591410月4日 11:15–11:20US$85,257.49US$85,260.01+0.003%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#591310月4日 11:10–11:15US$85,255.10US$85,257.49+0.003%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85上涨
#591210月4日 11:05–11:10US$85,200.00US$85,255.10+0.065%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#591110月4日 11:00–11:05US$85,260.25US$85,200.00-0.071%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#591010月4日 10:55–11:00US$85,320.30US$85,260.25-0.070%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#590910月4日 10:50–10:55US$85,323.76US$85,320.30-0.004%上涨 S$0.98 · 下跌 S$0.31下跌
#590810月4日 10:45–10:50US$85,330.27US$85,323.76-0.008%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#590710月4日 10:40–10:45US$85,291.52US$85,330.27+0.045%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#590610月4日 10:35–10:40US$85,324.45US$85,291.52-0.039%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#590510月4日 10:30–10:35US$85,357.11US$85,324.45-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#590410月4日 10:25–10:30US$85,365.32US$85,357.11-0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#590310月4日 10:20–10:25US$85,366.45US$85,365.32-0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#590210月4日 10:15–10:20US$85,249.99US$85,366.45+0.137%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#590110月4日 10:10–10:15US$85,233.03US$85,249.99+0.020%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#590010月4日 10:05–10:10US$85,262.61US$85,233.03-0.035%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#589910月4日 10:00–10:05US$85,219.40US$85,262.61+0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#589810月4日 09:55–10:00US$85,243.39US$85,219.40-0.028%上涨 S$0.18 · 下跌 S$1.11下跌
#589710月4日 09:50–09:55US$85,274.21US$85,243.39-0.036%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#589610月4日 09:45–09:50US$85,262.53US$85,274.21+0.014%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#589510月4日 09:40–09:45US$85,226.46US$85,262.53+0.042%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#589410月4日 09:35–09:40US$85,214.99US$85,226.46+0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#589310月4日 09:30–09:35US$85,249.55US$85,214.99-0.041%上涨 S$0.17 · 下跌 S$1.12下跌
#589210月4日 09:25–09:30US$85,189.17US$85,249.55+0.071%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#589110月4日 09:20–09:25US$85,155.27US$85,189.17+0.040%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#589010月4日 09:15–09:20US$85,119.32US$85,155.27+0.042%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#588910月4日 09:10–09:15US$85,119.32US$85,119.32+0.000%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#588810月4日 09:05–09:10US$85,053.35US$85,119.32+0.078%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#588710月4日 09:00–09:05US$85,093.79US$85,053.35-0.048%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#588610月4日 08:55–09:00US$85,086.67US$85,093.79+0.008%上涨 S$0.74 · 下跌 S$0.55上涨
#588510月4日 08:50–08:55US$85,107.29US$85,086.67-0.024%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#588410月4日 08:45–08:50US$85,066.75US$85,107.29+0.048%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#588310月4日 08:40–08:45US$85,027.69US$85,066.75+0.046%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。