每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #2016–#2115,9月20日 21:40 至 9月21日 06:00(UTC)。
热门方胜出
82/100 · 82%
上涨
54 · 54%
下跌
46 · 46%
平均波动
0.091%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2115 | 9月21日 05:55–06:00 | US$81,553.50 | US$81,541.94 | -0.014% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2114 | 9月21日 05:50–05:55 | US$81,554.52 | US$81,553.50 | -0.001% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #2113 | 9月21日 05:45–05:50 | US$81,603.70 | US$81,554.52 | -0.060% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2112 | 9月21日 05:40–05:45 | US$81,640.01 | US$81,603.70 | -0.044% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2111 | 9月21日 05:35–05:40 | US$81,750.36 | US$81,640.01 | -0.135% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #2110 | 9月21日 05:30–05:35 | US$81,556.17 | US$81,750.36 | +0.238% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2109 | 9月21日 05:25–05:30 | US$81,507.03 | US$81,556.17 | +0.060% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2108 | 9月21日 05:20–05:25 | US$81,394.50 | US$81,507.03 | +0.138% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #2107 | 9月21日 05:15–05:20 | US$81,315.58 | US$81,394.50 | +0.097% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2106 | 9月21日 05:10–05:15 | US$81,293.37 | US$81,315.58 | +0.027% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2105 | 9月21日 05:05–05:10 | US$81,345.75 | US$81,293.37 | -0.064% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2104 | 9月21日 05:00–05:05 | US$81,370.64 | US$81,345.75 | -0.031% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2103 | 9月21日 04:55–05:00 | US$81,406.50 | US$81,370.64 | -0.044% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2102 | 9月21日 04:50–04:55 | US$81,469.66 | US$81,406.50 | -0.078% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2101 | 9月21日 04:45–04:50 | US$81,399.61 | US$81,469.66 | +0.086% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2100 | 9月21日 04:40–04:45 | US$81,346.75 | US$81,399.61 | +0.065% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #2099 | 9月21日 04:35–04:40 | US$81,311.76 | US$81,346.75 | +0.043% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2098 | 9月21日 04:30–04:35 | US$81,282.11 | US$81,311.76 | +0.036% | 上涨 S$0.53 · 下跌 S$0.76 | 上涨 |
| #2097 | 9月21日 04:25–04:30 | US$81,236.48 | US$81,282.11 | +0.056% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2096 | 9月21日 04:20–04:25 | US$81,250.00 | US$81,236.48 | -0.017% | 上涨 S$0.92 · 下跌 S$0.37 | 下跌 |
| #2095 | 9月21日 04:15–04:20 | US$81,260.43 | US$81,250.00 | -0.013% | 上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10 | 下跌 |
| #2094 | 9月21日 04:10–04:15 | US$81,313.71 | US$81,260.43 | -0.066% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2093 | 9月21日 04:05–04:10 | US$81,358.99 | US$81,313.71 | -0.056% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2092 | 9月21日 04:00–04:05 | US$81,411.50 | US$81,358.99 | -0.064% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2091 | 9月21日 03:55–04:00 | US$81,354.77 | US$81,411.50 | +0.070% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2090 | 9月21日 03:50–03:55 | US$81,469.79 | US$81,354.77 | -0.141% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2089 | 9月21日 03:45–03:50 | US$81,457.63 | US$81,469.79 | +0.015% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2088 | 9月21日 03:40–03:45 | US$81,440.73 | US$81,457.63 | +0.021% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #2087 | 9月21日 03:35–03:40 | US$81,514.52 | US$81,440.73 | -0.091% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2086 | 9月21日 03:30–03:35 | US$81,425.80 | US$81,514.52 | +0.109% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2085 | 9月21日 03:25–03:30 | US$81,396.00 | US$81,425.80 | +0.037% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #2084 | 9月21日 03:20–03:25 | US$81,389.64 | US$81,396.00 | +0.008% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2083 | 9月21日 03:15–03:20 | US$81,304.99 | US$81,389.64 | +0.104% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2082 | 9月21日 03:10–03:15 | US$81,316.62 | US$81,304.99 | -0.014% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2081 | 9月21日 03:05–03:10 | US$81,416.70 | US$81,316.62 | -0.123% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2080 | 9月21日 03:00–03:05 | US$81,299.86 | US$81,416.70 | +0.144% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2079 | 9月21日 02:55–03:00 | US$81,311.77 | US$81,299.86 | -0.015% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #2078 | 9月21日 02:50–02:55 | US$81,232.04 | US$81,311.77 | +0.098% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2077 | 9月21日 02:45–02:50 | US$81,233.24 | US$81,232.04 | -0.001% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2076 | 9月21日 02:40–02:45 | US$81,287.39 | US$81,233.24 | -0.067% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2075 | 9月21日 02:35–02:40 | US$81,150.00 | US$81,287.39 | +0.169% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2074 | 9月21日 02:30–02:35 | US$81,405.24 | US$81,150.00 | -0.314% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2073 | 9月21日 02:25–02:30 | US$81,446.37 | US$81,405.24 | -0.050% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2072 | 9月21日 02:20–02:25 | US$81,436.56 | US$81,446.37 | +0.012% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2071 | 9月21日 02:15–02:20 | US$81,351.48 | US$81,436.56 | +0.105% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2070 | 9月21日 02:10–02:15 | US$81,259.92 | US$81,351.48 | +0.113% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2069 | 9月21日 02:05–02:10 | US$81,221.68 | US$81,259.92 | +0.047% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2068 | 9月21日 02:00–02:05 | US$80,973.46 | US$81,221.68 | +0.307% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2067 | 9月21日 01:55–02:00 | US$80,919.58 | US$80,973.46 | +0.067% | 上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14 | 上涨 |
| #2066 | 9月21日 01:50–01:55 | US$81,248.66 | US$80,919.58 | -0.405% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2065 | 9月21日 01:45–01:50 | US$81,444.67 | US$81,248.66 | -0.241% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #2064 | 9月21日 01:40–01:45 | US$81,398.86 | US$81,444.67 | +0.056% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2063 | 9月21日 01:35–01:40 | US$81,336.73 | US$81,398.86 | +0.076% | 上涨 S$1.04 · 下跌 S$0.25 | 上涨 |
| #2062 | 9月21日 01:30–01:35 | US$81,578.87 | US$81,336.73 | -0.297% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2061 | 9月21日 01:25–01:30 | US$81,815.05 | US$81,578.87 | -0.289% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2060 | 9月21日 01:20–01:25 | US$81,805.49 | US$81,815.05 | +0.012% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2059 | 9月21日 01:15–01:20 | US$81,779.16 | US$81,805.49 | +0.032% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #2058 | 9月21日 01:10–01:15 | US$81,752.99 | US$81,779.16 | +0.032% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2057 | 9月21日 01:05–01:10 | US$81,599.80 | US$81,752.99 | +0.188% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2056 | 9月21日 01:00–01:05 | US$81,590.55 | US$81,599.80 | +0.011% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #2055 | 9月21日 00:55–01:00 | US$81,658.50 | US$81,590.55 | -0.083% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2054 | 9月21日 00:50–00:55 | US$81,650.11 | US$81,658.50 | +0.010% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #2053 | 9月21日 00:45–00:50 | US$81,679.49 | US$81,650.11 | -0.036% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #2052 | 9月21日 00:40–00:45 | US$81,655.49 | US$81,679.49 | +0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #2051 | 9月21日 00:35–00:40 | US$81,619.57 | US$81,655.49 | +0.044% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #2050 | 9月21日 00:30–00:35 | US$81,722.37 | US$81,619.57 | -0.126% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2049 | 9月21日 00:25–00:30 | US$81,737.54 | US$81,722.37 | -0.019% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2048 | 9月21日 00:20–00:25 | US$81,755.19 | US$81,737.54 | -0.022% | 上涨 S$0.94 · 下跌 S$0.35 | 下跌 |
| #2047 | 9月21日 00:15–00:20 | US$81,650.00 | US$81,755.19 | +0.129% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2046 | 9月21日 00:10–00:15 | US$81,479.57 | US$81,650.00 | +0.209% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2045 | 9月21日 00:05–00:10 | US$81,364.49 | US$81,479.57 | +0.141% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2044 | 9月21日 00:00–00:05 | US$81,159.64 | US$81,364.49 | +0.252% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2043 | 9月20日 23:55–00:00 | US$81,171.17 | US$81,159.64 | -0.014% | 上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10 | 下跌 |
| #2042 | 9月20日 23:50–23:55 | US$81,250.98 | US$81,171.17 | -0.098% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2041 | 9月20日 23:45–23:50 | US$81,242.44 | US$81,250.98 | +0.011% | 上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40 | 上涨 |
| #2040 | 9月20日 23:40–23:45 | US$81,207.00 | US$81,242.44 | +0.044% | 上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83 | 上涨 |
| #2039 | 9月20日 23:35–23:40 | US$81,123.00 | US$81,207.00 | +0.104% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 上涨 |
| #2038 | 9月20日 23:30–23:35 | US$81,138.08 | US$81,123.00 | -0.019% | 上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10 | 下跌 |
| #2037 | 9月20日 23:25–23:30 | US$81,287.27 | US$81,138.08 | -0.184% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #2036 | 9月20日 23:20–23:25 | US$81,234.99 | US$81,287.27 | +0.064% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #2035 | 9月20日 23:15–23:20 | US$81,128.67 | US$81,234.99 | +0.131% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 上涨 |
| #2034 | 9月20日 23:10–23:15 | US$81,195.17 | US$81,128.67 | -0.082% | 上涨 S$0.40 · 下跌 S$0.89 | 下跌 |
| #2033 | 9月20日 23:05–23:10 | US$81,118.20 | US$81,195.17 | +0.095% | 上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58 | 上涨 |
| #2032 | 9月20日 23:00–23:05 | US$81,196.50 | US$81,118.20 | -0.096% | 上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90 | 下跌 |
| #2031 | 9月20日 22:55–23:00 | US$81,166.84 | US$81,196.50 | +0.037% | 上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22 | 上涨 |
| #2030 | 9月20日 22:50–22:55 | US$81,174.44 | US$81,166.84 | -0.009% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #2029 | 9月20日 22:45–22:50 | US$81,085.78 | US$81,174.44 | +0.109% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2028 | 9月20日 22:40–22:45 | US$81,251.29 | US$81,085.78 | -0.204% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2027 | 9月20日 22:35–22:40 | US$81,136.79 | US$81,251.29 | +0.141% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2026 | 9月20日 22:30–22:35 | US$81,146.73 | US$81,136.79 | -0.012% | 上涨 S$0.90 · 下跌 S$0.39 | 下跌 |
| #2025 | 9月20日 22:25–22:30 | US$81,102.07 | US$81,146.73 | +0.055% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #2024 | 9月20日 22:20–22:25 | US$81,123.01 | US$81,102.07 | -0.026% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2023 | 9月20日 22:15–22:20 | US$81,274.99 | US$81,123.01 | -0.187% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #2022 | 9月20日 22:10–22:15 | US$81,166.08 | US$81,274.99 | +0.134% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2021 | 9月20日 22:05–22:10 | US$80,894.81 | US$81,166.08 | +0.335% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2020 | 9月20日 22:00–22:05 | US$80,920.28 | US$80,894.81 | -0.031% | 上涨 S$0.26 · 下跌 S$1.03 | 下跌 |
| #2019 | 9月20日 21:55–22:00 | US$80,924.53 | US$80,920.28 | -0.005% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 下跌 |
| #2018 | 9月20日 21:50–21:55 | US$80,889.99 | US$80,924.53 | +0.043% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #2017 | 9月20日 21:45–21:50 | US$80,775.07 | US$80,889.99 | +0.142% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #2016 | 9月20日 21:40–21:45 | US$80,898.04 | US$80,775.07 | -0.152% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
