HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 176 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #389–#488,9月15日 04:05 至 9月15日 12:25(UTC)。

热门方胜出
87/100 · 87%
上涨
44 · 44%
下跌
56 · 56%
平均波动
0.043%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#4889月15日 12:20–12:25US$76,921.95US$76,914.62-0.010%上涨 S$0.68 · 下跌 S$0.61下跌
#4879月15日 12:15–12:20US$76,893.12US$76,919.30+0.034%上涨 S$0.83 · 下跌 S$0.46上涨
#4869月15日 12:10–12:15US$76,850.10US$76,893.67+0.057%上涨 S$0.79 · 下跌 S$0.50上涨
#4859月15日 12:05–12:10US$76,895.70US$76,862.49-0.043%上涨 S$0.58 · 下跌 S$0.71下跌
#4849月15日 12:00–12:05US$76,903.13US$76,896.96-0.008%上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83下跌
#4839月15日 11:55–12:00US$76,875.19US$76,896.28+0.027%上涨 S$0.72 · 下跌 S$0.57上涨
#4829月15日 11:50–11:55US$76,815.32US$76,872.79+0.075%上涨 S$0.88 · 下跌 S$0.41上涨
#4819月15日 11:45–11:50US$76,883.70US$76,841.10-0.055%上涨 S$0.37 · 下跌 S$0.92下跌
#4809月15日 11:40–11:45US$76,881.78US$76,872.86-0.012%上涨 S$0.57 · 下跌 S$0.72下跌
#4799月15日 11:35–11:40US$76,881.84US$76,887.52+0.007%上涨 S$0.75 · 下跌 S$0.54上涨
#4789月15日 11:30–11:35US$76,960.77US$76,911.01-0.065%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85下跌
#4779月15日 11:25–11:30US$76,933.66US$76,961.45+0.036%上涨 S$0.84 · 下跌 S$0.45上涨
#4769月15日 11:20–11:25US$77,045.05US$76,957.89-0.113%上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90下跌
#4759月15日 11:15–11:20US$76,983.39US$77,030.40+0.061%上涨 S$0.81 · 下跌 S$0.48上涨
#4749月15日 11:10–11:15US$77,149.20US$77,050.61-0.128%上涨 S$0.48 · 下跌 S$0.81下跌
#4739月15日 11:05–11:10US$77,060.05US$77,109.82+0.065%上涨 S$0.84 · 下跌 S$0.45上涨
#4729月15日 11:00–11:05US$77,008.48US$77,050.33+0.054%上涨 S$0.79 · 下跌 S$0.50上涨
#4719月15日 10:55–11:00US$76,984.29US$77,014.68+0.039%上涨 S$0.76 · 下跌 S$0.53上涨
#4709月15日 10:50–10:55US$77,063.41US$77,046.39-0.022%上涨 S$0.93 · 下跌 S$0.36下跌
#4699月15日 10:45–10:50US$76,985.25US$77,048.35+0.082%上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40上涨
#4689月15日 10:40–10:45US$76,894.86US$76,949.64+0.071%上涨 S$0.92 · 下跌 S$0.37上涨
#4679月15日 10:35–10:40US$76,926.15US$76,918.05-0.011%上涨 S$0.74 · 下跌 S$0.55下跌
#4669月15日 10:30–10:35US$76,860.27US$76,895.32+0.046%上涨 S$0.79 · 下跌 S$0.50上涨
#4659月15日 10:25–10:30US$76,975.89US$76,912.87-0.082%上涨 S$0.74 · 下跌 S$0.55下跌
#4649月15日 10:20–10:25US$76,962.94US$76,930.08-0.043%上涨 S$0.40 · 下跌 S$0.89下跌
#4639月15日 10:15–10:20US$76,962.19US$76,967.72+0.007%上涨 S$0.77 · 下跌 S$0.52上涨
#4629月15日 10:10–10:15US$76,990.83US$76,977.04-0.018%上涨 S$0.61 · 下跌 S$0.68下跌
#4619月15日 10:05–10:10US$76,929.57US$76,931.88+0.003%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85上涨
#4609月15日 10:00–10:05US$76,937.53US$76,926.72-0.014%上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65下跌
#4599月15日 09:55–10:00US$77,016.60US$76,961.39-0.072%上涨 S$0.43 · 下跌 S$0.86下跌
#4589月15日 09:50–09:55US$77,006.16US$76,987.72-0.024%上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83下跌
#4579月15日 09:45–09:50US$76,936.57US$76,973.34+0.048%上涨 S$0.90 · 下跌 S$0.39上涨
#4569月15日 09:40–09:45US$76,924.46US$76,934.59+0.013%上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58上涨
#4559月15日 09:35–09:40US$76,905.20US$76,925.67+0.027%上涨 S$0.76 · 下跌 S$0.53上涨
#4549月15日 09:30–09:35US$76,856.35US$76,885.32+0.038%上涨 S$0.81 · 下跌 S$0.48上涨
#4539月15日 09:25–09:30US$76,870.42US$76,838.79-0.041%上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90下跌
#4529月15日 09:20–09:25US$76,869.86US$76,872.43+0.003%上涨 S$0.54 · 下跌 S$0.75上涨
#4519月15日 09:15–09:20US$76,864.76US$76,903.55+0.050%上涨 S$0.90 · 下跌 S$0.39上涨
#4509月15日 09:10–09:15US$76,894.28US$76,873.66-0.027%上涨 S$0.49 · 下跌 S$0.80下跌
#4499月15日 09:05–09:10US$76,905.26US$76,884.71-0.027%上涨 S$0.49 · 下跌 S$0.80下跌
#4489月15日 09:00–09:05US$76,942.71US$76,890.49-0.068%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85下跌
#4479月15日 08:55–09:00US$76,884.60US$76,922.91+0.050%上涨 S$0.84 · 下跌 S$0.45上涨
#4469月15日 08:50–08:55US$76,862.36US$76,866.86+0.006%上涨 S$0.57 · 下跌 S$0.72上涨
#4459月15日 08:45–08:50US$76,818.82US$76,850.26+0.041%上涨 S$0.75 · 下跌 S$0.54上涨
#4449月15日 08:40–08:45US$76,810.48US$76,825.14+0.019%上涨 S$0.77 · 下跌 S$0.52上涨
#4439月15日 08:35–08:40US$76,835.41US$76,813.58-0.028%上涨 S$0.41 · 下跌 S$0.88下跌
#4429月15日 08:30–08:35US$76,825.61US$76,834.21+0.011%上涨 S$0.77 · 下跌 S$0.52上涨
#4419月15日 08:25–08:30US$76,817.25US$76,809.59-0.010%上涨 S$0.49 · 下跌 S$0.80下跌
#4409月15日 08:20–08:25US$76,750.44US$76,793.77+0.056%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44上涨
#4399月15日 08:15–08:20US$76,747.59US$76,713.81-0.044%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85下跌
#4389月15日 08:10–08:15US$76,712.19US$76,711.96-0.000%上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58下跌
#4379月15日 08:05–08:10US$76,820.64US$76,753.24-0.088%上涨 S$0.50 · 下跌 S$0.79下跌
#4369月15日 08:00–08:05US$76,876.21US$76,816.88-0.077%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85下跌
#4359月15日 07:55–08:00US$76,869.81US$76,859.57-0.013%上涨 S$0.50 · 下跌 S$0.79下跌
#4349月15日 07:50–07:55US$76,999.21US$76,911.19-0.114%上涨 S$0.57 · 下跌 S$0.72下跌
#4339月15日 07:45–07:50US$77,019.47US$77,012.71-0.009%上涨 S$0.61 · 下跌 S$0.68下跌
#4329月15日 07:40–07:45US$77,072.30US$77,031.50-0.053%上涨 S$0.52 · 下跌 S$0.77下跌
#4319月15日 07:35–07:40US$77,131.47US$77,108.23-0.030%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85下跌
#4309月15日 07:30–07:35US$77,258.01US$77,181.33-0.099%上涨 S$0.45 · 下跌 S$0.84下跌
#4299月15日 07:25–07:30US$77,254.01US$77,265.35+0.015%上涨 S$0.79 · 下跌 S$0.50上涨
#4289月15日 07:20–07:25US$77,257.85US$77,252.85-0.006%上涨 S$0.63 · 下跌 S$0.66下跌
#4279月15日 07:15–07:20US$77,186.33US$77,231.36+0.058%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44上涨
#4269月15日 07:10–07:15US$77,208.22US$77,193.42-0.019%上涨 S$0.81 · 下跌 S$0.48下跌
#4259月15日 07:05–07:10US$77,274.99US$77,207.88-0.087%上涨 S$0.55 · 下跌 S$0.74下跌
#4249月15日 07:00–07:05US$77,253.86US$77,255.19+0.002%上涨 S$0.67 · 下跌 S$0.62上涨
#4239月15日 06:55–07:00US$77,202.78US$77,231.76+0.038%上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58上涨
#4229月15日 06:50–06:55US$77,316.56US$77,229.95-0.112%上涨 S$0.52 · 下跌 S$0.77下跌
#4219月15日 06:45–06:50US$77,415.87US$77,346.87-0.089%上涨 S$0.57 · 下跌 S$0.72下跌
#4209月15日 06:40–06:45US$77,395.26US$77,414.90+0.025%上涨 S$0.88 · 下跌 S$0.41上涨
#4199月15日 06:35–06:40US$77,406.62US$77,401.80-0.006%上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58下跌
#4189月15日 06:30–06:35US$77,390.91US$77,403.83+0.017%上涨 S$0.67 · 下跌 S$0.62上涨
#4179月15日 06:25–06:30US$77,444.36US$77,395.15-0.064%上涨 S$0.52 · 下跌 S$0.77下跌
#4169月15日 06:20–06:25US$77,547.31US$77,465.36-0.106%上涨 S$0.48 · 下跌 S$0.81下跌
#4159月15日 06:15–06:20US$77,556.83US$77,558.01+0.002%上涨 S$0.74 · 下跌 S$0.55上涨
#4149月15日 06:10–06:15US$77,637.08US$77,572.91-0.083%上涨 S$0.50 · 下跌 S$0.79下跌
#4139月15日 06:05–06:10US$77,697.53US$77,649.39-0.062%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85下跌
#4129月15日 06:00–06:05US$77,615.35US$77,685.04+0.090%上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40上涨
#4119月15日 05:55–06:00US$77,579.63US$77,603.90+0.031%上涨 S$0.66 · 下跌 S$0.63上涨
#4109月15日 05:50–05:55US$77,485.18US$77,548.60+0.082%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44上涨
#4099月15日 05:45–05:50US$77,444.50US$77,467.08+0.029%上涨 S$0.76 · 下跌 S$0.53上涨
#4089月15日 05:40–05:45US$77,375.15US$77,449.33+0.096%上涨 S$0.92 · 下跌 S$0.37上涨
#4079月15日 05:35–05:40US$77,445.52US$77,398.71-0.060%上涨 S$0.49 · 下跌 S$0.80下跌
#4069月15日 05:30–05:35US$77,443.17US$77,441.30-0.002%上涨 S$0.48 · 下跌 S$0.81下跌
#4059月15日 05:25–05:30US$77,360.45US$77,415.46+0.071%上涨 S$0.66 · 下跌 S$0.63上涨
#4049月15日 05:20–05:25US$77,328.41US$77,367.97+0.051%上涨 S$0.86 · 下跌 S$0.43上涨
#4039月15日 05:15–05:20US$77,363.23US$77,349.26-0.018%上涨 S$0.53 · 下跌 S$0.76下跌
#4029月15日 05:10–05:15US$77,579.31US$77,430.93-0.191%上涨 S$0.43 · 下跌 S$0.86下跌
#4019月15日 05:05–05:10US$77,584.33US$77,600.45+0.021%上涨 S$0.77 · 下跌 S$0.52上涨
#4009月15日 05:00–05:05US$77,554.99US$77,575.98+0.027%上涨 S$0.81 · 下跌 S$0.48上涨
#3999月15日 04:55–05:00US$77,567.21US$77,559.30-0.010%上涨 S$0.59 · 下跌 S$0.70下跌
#3989月15日 04:50–04:55US$77,592.04US$77,565.87-0.034%上涨 S$0.49 · 下跌 S$0.80下跌
#3979月15日 04:45–04:50US$77,614.29US$77,595.40-0.024%上涨 S$0.41 · 下跌 S$0.88下跌
#3969月15日 04:40–04:45US$77,559.86US$77,604.24+0.057%上涨 S$0.86 · 下跌 S$0.43上涨
#3959月15日 04:35–04:40US$77,553.85US$77,545.19-0.011%上涨 S$0.54 · 下跌 S$0.75下跌
#3949月15日 04:30–04:35US$77,605.20US$77,574.14-0.040%上涨 S$0.63 · 下跌 S$0.66下跌
#3939月15日 04:25–04:30US$77,598.09US$77,587.65-0.013%上涨 S$0.45 · 下跌 S$0.84下跌
#3929月15日 04:20–04:25US$77,637.84US$77,626.67-0.014%上涨 S$0.70 · 下跌 S$0.59下跌
#3919月15日 04:15–04:20US$77,640.62US$77,638.24-0.003%上涨 S$0.62 · 下跌 S$0.67下跌
#3909月15日 04:10–04:15US$77,643.51US$77,638.73-0.006%上涨 S$0.67 · 下跌 S$0.62下跌
#3899月15日 04:05–04:10US$77,699.95US$77,672.13-0.036%上涨 S$0.58 · 下跌 S$0.71下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。