HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 45 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #13559–#13658,10月31日 00:20 至 10月31日 08:40(UTC)。

热门方胜出
90/100 · 90%
上涨
50 · 50%
下跌
50 · 50%
平均波动
0.050%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1365810月31日 08:35–08:40US$77,140.75US$77,150.10+0.012%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1365710月31日 08:30–08:35US$77,224.53US$77,140.75-0.108%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1365610月31日 08:25–08:30US$77,246.40US$77,224.53-0.028%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1365510月31日 08:20–08:25US$77,360.53US$77,246.40-0.148%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1365410月31日 08:15–08:20US$77,270.35US$77,360.53+0.117%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1365310月31日 08:10–08:15US$77,218.59US$77,270.35+0.067%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1365210月31日 08:05–08:10US$77,146.49US$77,218.59+0.093%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1365110月31日 08:00–08:05US$77,205.83US$77,146.49-0.077%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1365010月31日 07:55–08:00US$77,209.91US$77,205.83-0.005%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1364910月31日 07:50–07:55US$77,192.98US$77,209.91+0.022%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1364810月31日 07:45–07:50US$77,184.30US$77,192.98+0.011%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1364710月31日 07:40–07:45US$77,193.51US$77,184.30-0.012%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1364610月31日 07:35–07:40US$77,209.92US$77,193.51-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1364510月31日 07:30–07:35US$77,277.51US$77,209.92-0.087%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1364410月31日 07:25–07:30US$77,264.36US$77,277.51+0.017%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1364310月31日 07:20–07:25US$77,291.08US$77,264.36-0.035%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1364210月31日 07:15–07:20US$77,285.15US$77,291.08+0.008%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1364110月31日 07:10–07:15US$77,271.11US$77,285.15+0.018%上涨 S$0.84 · 下跌 S$0.45上涨
#1364010月31日 07:05–07:10US$77,248.96US$77,271.11+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1363910月31日 07:00–07:05US$77,239.40US$77,248.96+0.012%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1363810月31日 06:55–07:00US$77,246.92US$77,239.40-0.010%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1363710月31日 06:50–06:55US$77,225.65US$77,246.92+0.028%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1363610月31日 06:45–06:50US$77,189.99US$77,225.65+0.046%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1363510月31日 06:40–06:45US$77,160.86US$77,189.99+0.038%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1363410月31日 06:35–06:40US$77,135.25US$77,160.86+0.033%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#1363310月31日 06:30–06:35US$77,129.01US$77,135.25+0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1363210月31日 06:25–06:30US$77,144.19US$77,129.01-0.020%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1363110月31日 06:20–06:25US$77,131.55US$77,144.19+0.016%上涨 S$0.79 · 下跌 S$0.50上涨
#1363010月31日 06:15–06:20US$77,134.78US$77,131.55-0.004%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1362910月31日 06:10–06:15US$77,121.82US$77,134.78+0.017%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1362810月31日 06:05–06:10US$77,220.52US$77,121.82-0.128%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1362710月31日 06:00–06:05US$77,119.43US$77,220.52+0.131%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1362610月31日 05:55–06:00US$77,105.27US$77,119.43+0.018%上涨 S$1.03 · 下跌 S$0.26上涨
#1362510月31日 05:50–05:55US$77,105.65US$77,105.27-0.000%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1362410月31日 05:45–05:50US$77,170.80US$77,105.65-0.084%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1362310月31日 05:40–05:45US$77,090.27US$77,170.80+0.104%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1362210月31日 05:35–05:40US$77,058.61US$77,090.27+0.041%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1362110月31日 05:30–05:35US$77,121.63US$77,058.61-0.082%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1362010月31日 05:25–05:30US$77,112.32US$77,121.63+0.012%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1361910月31日 05:20–05:25US$77,115.98US$77,112.32-0.005%上涨 S$1.11 · 下跌 S$0.18下跌
#1361810月31日 05:15–05:20US$77,068.97US$77,115.98+0.061%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1361710月31日 05:10–05:15US$77,143.94US$77,068.97-0.097%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1361610月31日 05:05–05:10US$77,068.96US$77,143.94+0.097%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1361510月31日 05:00–05:05US$77,041.39US$77,068.96+0.036%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1361410月31日 04:55–05:00US$77,009.39US$77,041.39+0.042%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1361310月31日 04:50–04:55US$77,038.17US$77,009.39-0.037%上涨 S$0.43 · 下跌 S$0.86下跌
#1361210月31日 04:45–04:50US$77,009.28US$77,038.17+0.038%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1361110月31日 04:40–04:45US$77,033.54US$77,009.28-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1361010月31日 04:35–04:40US$76,991.05US$77,033.54+0.055%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1360910月31日 04:30–04:35US$77,139.41US$76,991.05-0.192%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1360810月31日 04:25–04:30US$77,132.74US$77,139.41+0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1360710月31日 04:20–04:25US$77,134.86US$77,132.74-0.003%上涨 S$0.18 · 下跌 S$1.11下跌
#1360610月31日 04:15–04:20US$77,060.00US$77,134.86+0.097%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1360510月31日 04:10–04:15US$77,118.69US$77,060.00-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1360410月31日 04:05–04:10US$77,082.23US$77,118.69+0.047%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1360310月31日 04:00–04:05US$77,011.23US$77,082.23+0.092%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1360210月31日 03:55–04:00US$76,987.41US$77,011.23+0.031%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1360110月31日 03:50–03:55US$77,038.00US$76,987.41-0.066%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1360010月31日 03:45–03:50US$77,066.33US$77,038.00-0.037%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1359910月31日 03:40–03:45US$77,033.10US$77,066.33+0.043%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1359810月31日 03:35–03:40US$77,167.23US$77,033.10-0.174%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1359710月31日 03:30–03:35US$77,197.44US$77,167.23-0.039%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1359610月31日 03:25–03:30US$77,248.10US$77,197.44-0.066%上涨 S$0.36 · 下跌 S$0.93下跌
#1359510月31日 03:20–03:25US$77,214.29US$77,248.10+0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1359410月31日 03:15–03:20US$77,161.11US$77,214.29+0.069%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1359310月31日 03:10–03:15US$77,166.33US$77,161.11-0.007%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1359210月31日 03:05–03:10US$77,245.95US$77,166.33-0.103%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1359110月31日 03:00–03:05US$77,287.59US$77,245.95-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1359010月31日 02:55–03:00US$77,288.11US$77,287.59-0.001%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#1358910月31日 02:50–02:55US$77,270.39US$77,288.11+0.023%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1358810月31日 02:45–02:50US$77,283.12US$77,270.39-0.016%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1358710月31日 02:40–02:45US$77,296.96US$77,283.12-0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1358610月31日 02:35–02:40US$77,176.81US$77,296.96+0.156%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1358510月31日 02:30–02:35US$77,239.99US$77,176.81-0.082%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1358410月31日 02:25–02:30US$77,263.66US$77,239.99-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1358310月31日 02:20–02:25US$77,238.76US$77,263.66+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1358210月31日 02:15–02:20US$77,260.58US$77,238.76-0.028%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1358110月31日 02:10–02:15US$77,212.24US$77,260.58+0.063%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1358010月31日 02:05–02:10US$77,225.79US$77,212.24-0.018%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12下跌
#1357910月31日 02:00–02:05US$77,241.32US$77,225.79-0.020%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1357810月31日 01:55–02:00US$77,251.92US$77,241.32-0.014%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1357710月31日 01:50–01:55US$77,260.01US$77,251.92-0.010%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1357610月31日 01:45–01:50US$77,298.00US$77,260.01-0.049%上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65下跌
#1357510月31日 01:40–01:45US$77,315.76US$77,298.00-0.023%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1357410月31日 01:35–01:40US$77,289.92US$77,315.76+0.033%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1357310月31日 01:30–01:35US$77,245.53US$77,289.92+0.057%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1357210月31日 01:25–01:30US$77,319.37US$77,245.53-0.096%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1357110月31日 01:20–01:25US$77,359.10US$77,319.37-0.051%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1357010月31日 01:15–01:20US$77,360.34US$77,359.10-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1356910月31日 01:10–01:15US$77,349.15US$77,360.34+0.014%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1356810月31日 01:05–01:10US$77,408.03US$77,349.15-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1356710月31日 01:00–01:05US$77,389.79US$77,408.03+0.024%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1356610月31日 00:55–01:00US$77,324.59US$77,389.79+0.084%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1356510月31日 00:50–00:55US$77,353.07US$77,324.59-0.037%上涨 S$0.36 · 下跌 S$0.93下跌
#1356410月31日 00:45–00:50US$77,264.64US$77,353.07+0.114%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1356310月31日 00:40–00:45US$77,231.35US$77,264.64+0.043%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1356210月31日 00:35–00:40US$77,173.44US$77,231.35+0.075%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1356110月31日 00:30–00:35US$77,144.29US$77,173.44+0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1356010月31日 00:25–00:30US$77,202.56US$77,144.29-0.075%上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08下跌
#1355910月31日 00:20–00:25US$77,251.10US$77,202.56-0.063%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。