每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #10511–#10610,10月20日 10:20 至 10月20日 18:40(UTC)。
热门方胜出
78/100 · 78%
上涨
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波动
0.107%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10610 | 10月20日 18:35–18:40 | US$82,454.88 | US$82,452.80 | -0.003% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #10609 | 10月20日 18:30–18:35 | US$82,451.64 | US$82,454.88 | +0.004% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10608 | 10月20日 18:25–18:30 | US$82,500.68 | US$82,451.64 | -0.059% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10607 | 10月20日 18:20–18:25 | US$82,523.02 | US$82,500.68 | -0.027% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10606 | 10月20日 18:15–18:20 | US$82,566.46 | US$82,523.02 | -0.053% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #10605 | 10月20日 18:10–18:15 | US$82,635.75 | US$82,566.46 | -0.084% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10604 | 10月20日 18:05–18:10 | US$82,620.00 | US$82,635.75 | +0.019% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10603 | 10月20日 18:00–18:05 | US$82,731.93 | US$82,620.00 | -0.135% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10602 | 10月20日 17:55–18:00 | US$82,756.98 | US$82,731.93 | -0.030% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10601 | 10月20日 17:50–17:55 | US$82,803.36 | US$82,756.98 | -0.056% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10600 | 10月20日 17:45–17:50 | US$82,726.13 | US$82,803.36 | +0.093% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10599 | 10月20日 17:40–17:45 | US$82,731.05 | US$82,726.13 | -0.006% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10598 | 10月20日 17:35–17:40 | US$82,660.49 | US$82,731.05 | +0.085% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10597 | 10月20日 17:30–17:35 | US$82,650.02 | US$82,660.49 | +0.013% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10596 | 10月20日 17:25–17:30 | US$82,631.95 | US$82,650.02 | +0.022% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10595 | 10月20日 17:20–17:25 | US$82,685.84 | US$82,631.95 | -0.065% | 上涨 S$1.11 · 下跌 S$0.18 | 下跌 |
| #10594 | 10月20日 17:15–17:20 | US$82,726.68 | US$82,685.84 | -0.049% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10593 | 10月20日 17:10–17:15 | US$82,788.71 | US$82,726.68 | -0.075% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10592 | 10月20日 17:05–17:10 | US$82,673.87 | US$82,788.71 | +0.139% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10591 | 10月20日 17:00–17:05 | US$82,693.33 | US$82,673.87 | -0.024% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10590 | 10月20日 16:55–17:00 | US$82,637.52 | US$82,693.33 | +0.068% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10589 | 10月20日 16:50–16:55 | US$82,715.03 | US$82,637.52 | -0.094% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10588 | 10月20日 16:45–16:50 | US$82,473.00 | US$82,715.03 | +0.293% | 上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13 | 上涨 |
| #10587 | 10月20日 16:40–16:45 | US$82,471.20 | US$82,473.00 | +0.002% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #10586 | 10月20日 16:35–16:40 | US$82,553.77 | US$82,471.20 | -0.100% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10585 | 10月20日 16:30–16:35 | US$82,392.35 | US$82,553.77 | +0.196% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10584 | 10月20日 16:25–16:30 | US$82,298.00 | US$82,392.35 | +0.115% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10583 | 10月20日 16:20–16:25 | US$82,297.54 | US$82,298.00 | +0.001% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #10582 | 10月20日 16:15–16:20 | US$82,449.49 | US$82,297.54 | -0.184% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10581 | 10月20日 16:10–16:15 | US$82,473.41 | US$82,449.49 | -0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10580 | 10月20日 16:05–16:10 | US$82,511.02 | US$82,473.41 | -0.046% | 上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58 | 下跌 |
| #10579 | 10月20日 16:00–16:05 | US$82,514.42 | US$82,511.02 | -0.004% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10578 | 10月20日 15:55–16:00 | US$82,447.20 | US$82,514.42 | +0.082% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10577 | 10月20日 15:50–15:55 | US$82,302.87 | US$82,447.20 | +0.175% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #10576 | 10月20日 15:45–15:50 | US$82,392.01 | US$82,302.87 | -0.108% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10575 | 10月20日 15:40–15:45 | US$82,383.84 | US$82,392.01 | +0.010% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10574 | 10月20日 15:35–15:40 | US$82,454.14 | US$82,383.84 | -0.085% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10573 | 10月20日 15:30–15:35 | US$82,386.83 | US$82,454.14 | +0.082% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10572 | 10月20日 15:25–15:30 | US$82,388.91 | US$82,386.83 | -0.003% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #10571 | 10月20日 15:20–15:25 | US$82,496.99 | US$82,388.91 | -0.131% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10570 | 10月20日 15:15–15:20 | US$82,331.91 | US$82,496.99 | +0.201% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10569 | 10月20日 15:10–15:15 | US$82,938.91 | US$82,331.91 | -0.732% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10568 | 10月20日 15:05–15:10 | US$82,917.87 | US$82,938.91 | +0.025% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10567 | 10月20日 15:00–15:05 | US$83,178.97 | US$82,917.87 | -0.314% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10566 | 10月20日 14:55–15:00 | US$83,073.76 | US$83,178.97 | +0.127% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10565 | 10月20日 14:50–14:55 | US$82,927.55 | US$83,073.76 | +0.176% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10564 | 10月20日 14:45–14:50 | US$83,038.66 | US$82,927.55 | -0.134% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10563 | 10月20日 14:40–14:45 | US$83,056.30 | US$83,038.66 | -0.021% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #10562 | 10月20日 14:35–14:40 | US$82,920.09 | US$83,056.30 | +0.164% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10561 | 10月20日 14:30–14:35 | US$82,881.41 | US$82,920.09 | +0.047% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10560 | 10月20日 14:25–14:30 | US$82,837.65 | US$82,881.41 | +0.053% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10559 | 10月20日 14:20–14:25 | US$82,966.69 | US$82,837.65 | -0.156% | 上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24 | 下跌 |
| #10558 | 10月20日 14:15–14:20 | US$83,150.32 | US$82,966.69 | -0.221% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10557 | 10月20日 14:10–14:15 | US$82,883.47 | US$83,150.32 | +0.322% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10556 | 10月20日 14:05–14:10 | US$82,349.79 | US$82,883.47 | +0.648% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10555 | 10月20日 14:00–14:05 | US$82,043.87 | US$82,349.79 | +0.373% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10554 | 10月20日 13:55–14:00 | US$81,831.83 | US$82,043.87 | +0.259% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10553 | 10月20日 13:50–13:55 | US$81,856.55 | US$81,831.83 | -0.030% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10552 | 10月20日 13:45–13:50 | US$81,528.24 | US$81,856.55 | +0.403% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10551 | 10月20日 13:40–13:45 | US$81,628.93 | US$81,528.24 | -0.123% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10550 | 10月20日 13:35–13:40 | US$81,300.63 | US$81,628.93 | +0.404% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10549 | 10月20日 13:30–13:35 | US$81,300.49 | US$81,300.63 | +0.000% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10548 | 10月20日 13:25–13:30 | US$81,383.62 | US$81,300.49 | -0.102% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10547 | 10月20日 13:20–13:25 | US$81,390.05 | US$81,383.62 | -0.008% | 上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17 | 下跌 |
| #10546 | 10月20日 13:15–13:20 | US$81,300.00 | US$81,390.05 | +0.111% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10545 | 10月20日 13:10–13:15 | US$81,365.47 | US$81,300.00 | -0.080% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #10544 | 10月20日 13:05–13:10 | US$81,359.40 | US$81,365.47 | +0.007% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10543 | 10月20日 13:00–13:05 | US$81,497.49 | US$81,359.40 | -0.169% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10542 | 10月20日 12:55–13:00 | US$81,542.85 | US$81,497.49 | -0.056% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10541 | 10月20日 12:50–12:55 | US$81,517.35 | US$81,542.85 | +0.031% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10540 | 10月20日 12:45–12:50 | US$81,587.28 | US$81,517.35 | -0.086% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10539 | 10月20日 12:40–12:45 | US$81,450.97 | US$81,587.28 | +0.167% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10538 | 10月20日 12:35–12:40 | US$81,352.54 | US$81,450.97 | +0.121% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10537 | 10月20日 12:30–12:35 | US$81,443.65 | US$81,352.54 | -0.112% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10536 | 10月20日 12:25–12:30 | US$81,545.61 | US$81,443.65 | -0.125% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #10535 | 10月20日 12:20–12:25 | US$81,427.57 | US$81,545.61 | +0.145% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #10534 | 10月20日 12:15–12:20 | US$81,268.15 | US$81,427.57 | +0.196% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10533 | 10月20日 12:10–12:15 | US$81,250.00 | US$81,268.15 | +0.022% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10532 | 10月20日 12:05–12:10 | US$81,429.12 | US$81,250.00 | -0.220% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10531 | 10月20日 12:00–12:05 | US$81,386.96 | US$81,429.12 | +0.052% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10530 | 10月20日 11:55–12:00 | US$81,396.53 | US$81,386.96 | -0.012% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10529 | 10月20日 11:50–11:55 | US$81,341.40 | US$81,396.53 | +0.068% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10528 | 10月20日 11:45–11:50 | US$81,471.98 | US$81,341.40 | -0.160% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10527 | 10月20日 11:40–11:45 | US$81,492.89 | US$81,471.98 | -0.026% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10526 | 10月20日 11:35–11:40 | US$81,356.96 | US$81,492.89 | +0.167% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10525 | 10月20日 11:30–11:35 | US$81,368.28 | US$81,356.96 | -0.014% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10524 | 10月20日 11:25–11:30 | US$81,423.12 | US$81,368.28 | -0.067% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10523 | 10月20日 11:20–11:25 | US$81,380.02 | US$81,423.12 | +0.053% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10522 | 10月20日 11:15–11:20 | US$81,490.60 | US$81,380.02 | -0.136% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10521 | 10月20日 11:10–11:15 | US$81,488.07 | US$81,490.60 | +0.003% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10520 | 10月20日 11:05–11:10 | US$81,484.37 | US$81,488.07 | +0.005% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #10519 | 10月20日 11:00–11:05 | US$81,450.00 | US$81,484.37 | +0.042% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10518 | 10月20日 10:55–11:00 | US$81,430.61 | US$81,450.00 | +0.024% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10517 | 10月20日 10:50–10:55 | US$81,469.95 | US$81,430.61 | -0.048% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10516 | 10月20日 10:45–10:50 | US$81,427.15 | US$81,469.95 | +0.053% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10515 | 10月20日 10:40–10:45 | US$81,402.32 | US$81,427.15 | +0.031% | 上涨 S$0.97 · 下跌 S$0.32 | 上涨 |
| #10514 | 10月20日 10:35–10:40 | US$81,400.24 | US$81,402.32 | +0.003% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 上涨 |
| #10513 | 10月20日 10:30–10:35 | US$81,504.29 | US$81,400.24 | -0.128% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10512 | 10月20日 10:25–10:30 | US$81,454.86 | US$81,504.29 | +0.061% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10511 | 10月20日 10:20–10:25 | US$81,497.94 | US$81,454.86 | -0.053% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
