HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 81 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #10019–#10118,10月18日 17:20 至 10月19日 01:40(UTC)。

热门方胜出
82/100 · 82%
上涨
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波动
0.064%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1011810月19日 01:35–01:40US$82,374.11US$82,327.50-0.057%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1011710月19日 01:30–01:35US$82,360.15US$82,374.11+0.017%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1011610月19日 01:25–01:30US$82,358.32US$82,360.15+0.002%上涨 S$0.15 · 下跌 S$1.14上涨
#1011510月19日 01:20–01:25US$82,401.83US$82,358.32-0.053%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12下跌
#1011410月19日 01:15–01:20US$82,379.97US$82,401.83+0.027%上涨 S$0.95 · 下跌 S$0.34上涨
#1011310月19日 01:10–01:15US$82,401.88US$82,379.97-0.027%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1011210月19日 01:05–01:10US$82,311.33US$82,401.88+0.110%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1011110月19日 01:00–01:05US$82,199.79US$82,311.33+0.136%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1011010月19日 00:55–01:00US$82,234.84US$82,199.79-0.043%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1010910月19日 00:50–00:55US$82,284.51US$82,234.84-0.060%上涨 S$1.03 · 下跌 S$0.26下跌
#1010810月19日 00:45–00:50US$82,316.12US$82,284.51-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1010710月19日 00:40–00:45US$82,105.01US$82,316.12+0.257%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1010610月19日 00:35–00:40US$82,085.94US$82,105.01+0.023%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1010510月19日 00:30–00:35US$82,080.92US$82,085.94+0.006%上涨 S$0.97 · 下跌 S$0.32上涨
#1010410月19日 00:25–00:30US$82,064.62US$82,080.92+0.020%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1010310月19日 00:20–00:25US$81,932.32US$82,064.62+0.161%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1010210月19日 00:15–00:20US$82,036.22US$81,932.32-0.127%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1010110月19日 00:10–00:15US$82,112.84US$82,036.22-0.093%上涨 S$0.15 · 下跌 S$1.14下跌
#1010010月19日 00:05–00:10US$81,946.14US$82,112.84+0.203%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1009910月19日 00:00–00:05US$82,006.85US$81,946.14-0.074%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1009810月18日 23:55–00:00US$81,954.25US$82,006.85+0.064%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1009710月18日 23:50–23:55US$81,959.31US$81,954.25-0.006%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1009610月18日 23:45–23:50US$82,006.46US$81,959.31-0.057%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1009510月18日 23:40–23:45US$82,007.70US$82,006.46-0.002%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1009410月18日 23:35–23:40US$82,053.70US$82,007.70-0.056%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1009310月18日 23:30–23:35US$82,072.56US$82,053.70-0.023%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1009210月18日 23:25–23:30US$81,803.97US$82,072.56+0.328%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1009110月18日 23:20–23:25US$81,711.29US$81,803.97+0.113%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1009010月18日 23:15–23:20US$81,674.73US$81,711.29+0.045%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1008910月18日 23:10–23:15US$81,622.81US$81,674.73+0.064%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1008810月18日 23:05–23:10US$81,665.28US$81,622.81-0.052%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1008710月18日 23:00–23:05US$81,674.99US$81,665.28-0.012%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1008610月18日 22:55–23:00US$81,713.85US$81,674.99-0.048%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1008510月18日 22:50–22:55US$81,649.91US$81,713.85+0.078%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1008410月18日 22:45–22:50US$81,712.36US$81,649.91-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1008310月18日 22:40–22:45US$81,509.51US$81,712.36+0.249%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1008210月18日 22:35–22:40US$81,478.99US$81,509.51+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1008110月18日 22:30–22:35US$81,469.02US$81,478.99+0.012%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1008010月18日 22:25–22:30US$81,540.08US$81,469.02-0.087%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1007910月18日 22:20–22:25US$81,541.78US$81,540.08-0.002%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#1007810月18日 22:15–22:20US$81,490.54US$81,541.78+0.063%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1007710月18日 22:10–22:15US$81,433.29US$81,490.54+0.070%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1007610月18日 22:05–22:10US$81,506.19US$81,433.29-0.089%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1007510月18日 22:00–22:05US$81,115.87US$81,506.19+0.481%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1007410月18日 21:55–22:00US$81,080.75US$81,115.87+0.043%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1007310月18日 21:50–21:55US$81,014.27US$81,080.75+0.082%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1007210月18日 21:45–21:50US$81,038.64US$81,014.27-0.030%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1007110月18日 21:40–21:45US$81,006.46US$81,038.64+0.040%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1007010月18日 21:35–21:40US$80,941.89US$81,006.46+0.080%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1006910月18日 21:30–21:35US$80,897.59US$80,941.89+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1006810月18日 21:25–21:30US$80,881.52US$80,897.59+0.020%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1006710月18日 21:20–21:25US$80,959.01US$80,881.52-0.096%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1006610月18日 21:15–21:20US$80,935.37US$80,959.01+0.029%上涨 S$0.99 · 下跌 S$0.30上涨
#1006510月18日 21:10–21:15US$80,819.84US$80,935.37+0.143%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1006410月18日 21:05–21:10US$80,891.52US$80,819.84-0.089%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1006310月18日 21:00–21:05US$80,865.66US$80,891.52+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1006210月18日 20:55–21:00US$80,845.36US$80,865.66+0.025%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1006110月18日 20:50–20:55US$80,837.61US$80,845.36+0.010%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17上涨
#1006010月18日 20:45–20:50US$80,752.95US$80,837.61+0.105%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1005910月18日 20:40–20:45US$80,737.74US$80,752.95+0.019%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#1005810月18日 20:35–20:40US$80,781.29US$80,737.74-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1005710月18日 20:30–20:35US$80,840.30US$80,781.29-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1005610月18日 20:25–20:30US$80,767.08US$80,840.30+0.091%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1005510月18日 20:20–20:25US$80,705.58US$80,767.08+0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1005410月18日 20:15–20:20US$80,759.88US$80,705.58-0.067%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1005310月18日 20:10–20:15US$80,770.21US$80,759.88-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1005210月18日 20:05–20:10US$80,782.57US$80,770.21-0.015%上涨 S$0.28 · 下跌 S$1.01下跌
#1005110月18日 20:00–20:05US$80,773.91US$80,782.57+0.011%上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17上涨
#1005010月18日 19:55–20:00US$80,817.73US$80,773.91-0.054%上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10下跌
#1004910月18日 19:50–19:55US$80,888.07US$80,817.73-0.087%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1004810月18日 19:45–19:50US$80,743.12US$80,888.07+0.180%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1004710月18日 19:40–19:45US$80,792.47US$80,743.12-0.061%上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07下跌
#1004610月18日 19:35–19:40US$80,869.06US$80,792.47-0.095%上涨 S$0.59 · 下跌 S$0.70下跌
#1004510月18日 19:30–19:35US$80,963.29US$80,869.06-0.116%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1004410月18日 19:25–19:30US$80,965.39US$80,963.29-0.003%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1004310月18日 19:20–19:25US$81,055.90US$80,965.39-0.112%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1004210月18日 19:15–19:20US$81,063.96US$81,055.90-0.010%上涨 S$0.90 · 下跌 S$0.39下跌
#1004110月18日 19:10–19:15US$81,075.18US$81,063.96-0.014%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1004010月18日 19:05–19:10US$81,042.45US$81,075.18+0.040%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1003910月18日 19:00–19:05US$81,088.96US$81,042.45-0.057%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1003810月18日 18:55–19:00US$81,089.11US$81,088.96-0.000%上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17下跌
#1003710月18日 18:50–18:55US$81,092.62US$81,089.11-0.004%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10下跌
#1003610月18日 18:45–18:50US$81,037.08US$81,092.62+0.069%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1003510月18日 18:40–18:45US$81,030.26US$81,037.08+0.008%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1003410月18日 18:35–18:40US$81,026.75US$81,030.26+0.004%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1003310月18日 18:30–18:35US$81,067.90US$81,026.75-0.051%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1003210月18日 18:25–18:30US$81,040.73US$81,067.90+0.034%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1003110月18日 18:20–18:25US$81,044.42US$81,040.73-0.005%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1003010月18日 18:15–18:20US$81,089.16US$81,044.42-0.055%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1002910月18日 18:10–18:15US$81,137.92US$81,089.16-0.060%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1002810月18日 18:05–18:10US$81,112.51US$81,137.92+0.031%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1002710月18日 18:00–18:05US$81,085.51US$81,112.51+0.033%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1002610月18日 17:55–18:00US$81,079.39US$81,085.51+0.008%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1002510月18日 17:50–17:55US$81,011.34US$81,079.39+0.084%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1002410月18日 17:45–17:50US$81,054.20US$81,011.34-0.053%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1002310月18日 17:40–17:45US$81,075.58US$81,054.20-0.026%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1002210月18日 17:35–17:40US$81,067.96US$81,075.58+0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1002110月18日 17:30–17:35US$81,060.55US$81,067.96+0.009%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19上涨
#1002010月18日 17:25–17:30US$81,101.63US$81,060.55-0.051%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1001910月18日 17:20–17:25US$81,074.92US$81,101.63+0.033%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。