每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #9037–#9136,10月15日 07:30 至 10月15日 15:50(UTC)。
热门方胜出
87/100 · 87%
上涨
56 · 56%
下跌
44 · 44%
平均波动
0.118%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9136 | 10月15日 15:45–15:50 | US$82,307.79 | US$82,303.27 | -0.005% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #9135 | 10月15日 15:40–15:45 | US$82,356.76 | US$82,307.79 | -0.059% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #9134 | 10月15日 15:35–15:40 | US$82,313.17 | US$82,356.76 | +0.053% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9133 | 10月15日 15:30–15:35 | US$82,268.21 | US$82,313.17 | +0.055% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 上涨 |
| #9132 | 10月15日 15:25–15:30 | US$82,249.21 | US$82,268.21 | +0.023% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9131 | 10月15日 15:20–15:25 | US$82,216.44 | US$82,249.21 | +0.040% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9130 | 10月15日 15:15–15:20 | US$82,209.02 | US$82,216.44 | +0.009% | 上涨 S$0.99 · 下跌 S$0.30 | 上涨 |
| #9129 | 10月15日 15:10–15:15 | US$82,112.07 | US$82,209.02 | +0.118% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9128 | 10月15日 15:05–15:10 | US$82,115.01 | US$82,112.07 | -0.004% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 下跌 |
| #9127 | 10月15日 15:00–15:05 | US$81,779.85 | US$82,115.01 | +0.410% | 上涨 S$0.81 · 下跌 S$0.48 | 上涨 |
| #9126 | 10月15日 14:55–15:00 | US$81,785.00 | US$81,779.85 | -0.006% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #9125 | 10月15日 14:50–14:55 | US$81,634.31 | US$81,785.00 | +0.185% | 上涨 S$0.98 · 下跌 S$0.31 | 上涨 |
| #9124 | 10月15日 14:45–14:50 | US$81,400.62 | US$81,634.31 | +0.287% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9123 | 10月15日 14:40–14:45 | US$81,396.50 | US$81,400.62 | +0.005% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9122 | 10月15日 14:35–14:40 | US$81,172.62 | US$81,396.50 | +0.276% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9121 | 10月15日 14:30–14:35 | US$81,074.73 | US$81,172.62 | +0.121% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9120 | 10月15日 14:25–14:30 | US$81,142.00 | US$81,074.73 | -0.083% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9119 | 10月15日 14:20–14:25 | US$81,213.97 | US$81,142.00 | -0.089% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9118 | 10月15日 14:15–14:20 | US$80,976.77 | US$81,213.97 | +0.293% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9117 | 10月15日 14:10–14:15 | US$80,908.14 | US$80,976.77 | +0.085% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9116 | 10月15日 14:05–14:10 | US$80,434.65 | US$80,908.14 | +0.589% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9115 | 10月15日 14:00–14:05 | US$80,104.03 | US$80,434.65 | +0.413% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9114 | 10月15日 13:55–14:00 | US$79,790.86 | US$80,104.03 | +0.392% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9113 | 10月15日 13:50–13:55 | US$80,273.57 | US$79,790.86 | -0.601% | 上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24 | 下跌 |
| #9112 | 10月15日 13:45–13:50 | US$80,617.53 | US$80,273.57 | -0.427% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9111 | 10月15日 13:40–13:45 | US$80,597.97 | US$80,617.53 | +0.024% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9110 | 10月15日 13:35–13:40 | US$80,282.28 | US$80,597.97 | +0.393% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9109 | 10月15日 13:30–13:35 | US$80,134.48 | US$80,282.28 | +0.184% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9108 | 10月15日 13:25–13:30 | US$80,339.86 | US$80,134.48 | -0.256% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9107 | 10月15日 13:20–13:25 | US$80,350.94 | US$80,339.86 | -0.014% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9106 | 10月15日 13:15–13:20 | US$80,448.60 | US$80,350.94 | -0.121% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9105 | 10月15日 13:10–13:15 | US$80,409.41 | US$80,448.60 | +0.049% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9104 | 10月15日 13:05–13:10 | US$80,497.63 | US$80,409.41 | -0.110% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9103 | 10月15日 13:00–13:05 | US$80,445.43 | US$80,497.63 | +0.065% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9102 | 10月15日 12:55–13:00 | US$80,603.09 | US$80,445.43 | -0.196% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9101 | 10月15日 12:50–12:55 | US$80,699.09 | US$80,603.09 | -0.119% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #9100 | 10月15日 12:45–12:50 | US$80,793.91 | US$80,699.09 | -0.117% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9099 | 10月15日 12:40–12:45 | US$80,972.72 | US$80,793.91 | -0.221% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #9098 | 10月15日 12:35–12:40 | US$80,650.09 | US$80,972.72 | +0.400% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9097 | 10月15日 12:30–12:35 | US$80,974.23 | US$80,650.09 | -0.400% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9096 | 10月15日 12:25–12:30 | US$81,046.36 | US$80,974.23 | -0.089% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #9095 | 10月15日 12:20–12:25 | US$80,899.77 | US$81,046.36 | +0.181% | 上涨 S$0.92 · 下跌 S$0.37 | 上涨 |
| #9094 | 10月15日 12:15–12:20 | US$80,894.45 | US$80,899.77 | +0.007% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9093 | 10月15日 12:10–12:15 | US$80,795.07 | US$80,894.45 | +0.123% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9092 | 10月15日 12:05–12:10 | US$80,791.59 | US$80,795.07 | +0.004% | 上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13 | 上涨 |
| #9091 | 10月15日 12:00–12:05 | US$80,882.90 | US$80,791.59 | -0.113% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9090 | 10月15日 11:55–12:00 | US$80,967.43 | US$80,882.90 | -0.104% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9089 | 10月15日 11:50–11:55 | US$80,960.77 | US$80,967.43 | +0.008% | 上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16 | 上涨 |
| #9088 | 10月15日 11:45–11:50 | US$81,006.93 | US$80,960.77 | -0.057% | 上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15 | 下跌 |
| #9087 | 10月15日 11:40–11:45 | US$81,066.19 | US$81,006.93 | -0.073% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #9086 | 10月15日 11:35–11:40 | US$80,970.12 | US$81,066.19 | +0.119% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9085 | 10月15日 11:30–11:35 | US$80,946.27 | US$80,970.12 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9084 | 10月15日 11:25–11:30 | US$80,921.86 | US$80,946.27 | +0.030% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9083 | 10月15日 11:20–11:25 | US$80,923.07 | US$80,921.86 | -0.001% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9082 | 10月15日 11:15–11:20 | US$80,937.39 | US$80,923.07 | -0.018% | 上涨 S$0.32 · 下跌 S$0.97 | 下跌 |
| #9081 | 10月15日 11:10–11:15 | US$80,847.95 | US$80,937.39 | +0.111% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9080 | 10月15日 11:05–11:10 | US$80,782.05 | US$80,847.95 | +0.082% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9079 | 10月15日 11:00–11:05 | US$80,934.64 | US$80,782.05 | -0.189% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9078 | 10月15日 10:55–11:00 | US$80,933.49 | US$80,934.64 | +0.001% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9077 | 10月15日 10:50–10:55 | US$80,840.77 | US$80,933.49 | +0.115% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9076 | 10月15日 10:45–10:50 | US$80,804.04 | US$80,840.77 | +0.045% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9075 | 10月15日 10:40–10:45 | US$81,048.60 | US$80,804.04 | -0.302% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9074 | 10月15日 10:35–10:40 | US$81,032.06 | US$81,048.60 | +0.020% | 上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13 | 上涨 |
| #9073 | 10月15日 10:30–10:35 | US$80,919.07 | US$81,032.06 | +0.140% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9072 | 10月15日 10:25–10:30 | US$80,910.71 | US$80,919.07 | +0.010% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #9071 | 10月15日 10:20–10:25 | US$81,061.56 | US$80,910.71 | -0.186% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9070 | 10月15日 10:15–10:20 | US$81,000.26 | US$81,061.56 | +0.076% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9069 | 10月15日 10:10–10:15 | US$80,990.23 | US$81,000.26 | +0.012% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 上涨 |
| #9068 | 10月15日 10:05–10:10 | US$81,092.05 | US$80,990.23 | -0.126% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9067 | 10月15日 10:00–10:05 | US$81,161.26 | US$81,092.05 | -0.085% | 上涨 S$0.70 · 下跌 S$0.59 | 下跌 |
| #9066 | 10月15日 09:55–10:00 | US$81,171.71 | US$81,161.26 | -0.013% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9065 | 10月15日 09:50–09:55 | US$81,171.88 | US$81,171.71 | -0.000% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #9064 | 10月15日 09:45–09:50 | US$81,147.49 | US$81,171.88 | +0.030% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9063 | 10月15日 09:40–09:45 | US$81,191.75 | US$81,147.49 | -0.055% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9062 | 10月15日 09:35–09:40 | US$81,157.93 | US$81,191.75 | +0.042% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9061 | 10月15日 09:30–09:35 | US$81,174.91 | US$81,157.93 | -0.021% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #9060 | 10月15日 09:25–09:30 | US$81,145.17 | US$81,174.91 | +0.037% | 上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05 | 上涨 |
| #9059 | 10月15日 09:20–09:25 | US$81,182.80 | US$81,145.17 | -0.046% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #9058 | 10月15日 09:15–09:20 | US$81,304.56 | US$81,182.80 | -0.150% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9057 | 10月15日 09:10–09:15 | US$81,268.97 | US$81,304.56 | +0.044% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9056 | 10月15日 09:05–09:10 | US$81,267.64 | US$81,268.97 | +0.002% | 上涨 S$0.15 · 下跌 S$1.14 | 上涨 |
| #9055 | 10月15日 09:00–09:05 | US$81,270.54 | US$81,267.64 | -0.004% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #9054 | 10月15日 08:55–09:00 | US$81,213.48 | US$81,270.54 | +0.070% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9053 | 10月15日 08:50–08:55 | US$81,240.15 | US$81,213.48 | -0.033% | 上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02 | 下跌 |
| #9052 | 10月15日 08:45–08:50 | US$81,129.52 | US$81,240.15 | +0.136% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9051 | 10月15日 08:40–08:45 | US$81,166.79 | US$81,129.52 | -0.046% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9050 | 10月15日 08:35–08:40 | US$81,176.72 | US$81,166.79 | -0.012% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #9049 | 10月15日 08:30–08:35 | US$81,167.62 | US$81,176.72 | +0.011% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #9048 | 10月15日 08:25–08:30 | US$81,108.43 | US$81,167.62 | +0.073% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9047 | 10月15日 08:20–08:25 | US$81,142.04 | US$81,108.43 | -0.041% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #9046 | 10月15日 08:15–08:20 | US$81,214.34 | US$81,142.04 | -0.089% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #9045 | 10月15日 08:10–08:15 | US$81,168.65 | US$81,214.34 | +0.056% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #9044 | 10月15日 08:05–08:10 | US$81,287.82 | US$81,168.65 | -0.147% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9043 | 10月15日 08:00–08:05 | US$81,432.02 | US$81,287.82 | -0.177% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9042 | 10月15日 07:55–08:00 | US$81,382.73 | US$81,432.02 | +0.061% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9041 | 10月15日 07:50–07:55 | US$81,217.50 | US$81,382.73 | +0.203% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9040 | 10月15日 07:45–07:50 | US$81,307.90 | US$81,217.50 | -0.111% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9039 | 10月15日 07:40–07:45 | US$81,197.00 | US$81,307.90 | +0.137% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9038 | 10月15日 07:35–07:40 | US$81,102.93 | US$81,197.00 | +0.116% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9037 | 10月15日 07:30–07:35 | US$81,060.64 | US$81,102.93 | +0.052% | 上涨 S$1.14 · 下跌 S$0.15 | 上涨 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
