HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 94 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #8732–#8831,10月14日 06:05 至 10月14日 14:25(UTC)。

热门方胜出
84/100 · 84%
上涨
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波动
0.101%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#883110月14日 14:20–14:25US$81,899.37US$81,985.59+0.105%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#883010月14日 14:15–14:20US$82,028.54US$81,899.37-0.157%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#882910月14日 14:10–14:15US$82,210.24US$82,028.54-0.221%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#882810月14日 14:05–14:10US$82,151.31US$82,210.24+0.072%上涨 S$1.06 · 下跌 S$0.23上涨
#882710月14日 14:00–14:05US$82,242.02US$82,151.31-0.110%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#882610月14日 13:55–14:00US$82,698.33US$82,242.02-0.552%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#882510月14日 13:50–13:55US$82,923.86US$82,698.33-0.272%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#882410月14日 13:45–13:50US$82,808.73US$82,923.86+0.139%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#882310月14日 13:40–13:45US$82,919.10US$82,808.73-0.133%上涨 S$0.37 · 下跌 S$0.92下跌
#882210月14日 13:35–13:40US$82,767.05US$82,919.10+0.184%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#882110月14日 13:30–13:35US$82,570.05US$82,767.05+0.239%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#882010月14日 13:25–13:30US$82,412.78US$82,570.05+0.191%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#881910月14日 13:20–13:25US$82,326.35US$82,412.78+0.105%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#881810月14日 13:15–13:20US$82,308.98US$82,326.35+0.021%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#881710月14日 13:10–13:15US$82,644.03US$82,308.98-0.405%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#881610月14日 13:05–13:10US$82,672.14US$82,644.03-0.034%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#881510月14日 13:00–13:05US$82,650.84US$82,672.14+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#881410月14日 12:55–13:00US$82,865.43US$82,650.84-0.259%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#881310月14日 12:50–12:55US$82,852.73US$82,865.43+0.015%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#881210月14日 12:45–12:50US$82,760.86US$82,852.73+0.111%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#881110月14日 12:40–12:45US$82,749.59US$82,760.86+0.014%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#881010月14日 12:35–12:40US$82,794.40US$82,749.59-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#880910月14日 12:30–12:35US$83,785.93US$82,794.40-1.183%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#880810月14日 12:25–12:30US$83,579.89US$83,785.93+0.247%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#880710月14日 12:20–12:25US$83,645.10US$83,579.89-0.078%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#880610月14日 12:15–12:20US$83,757.32US$83,645.10-0.134%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#880510月14日 12:10–12:15US$83,647.26US$83,757.32+0.132%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#880410月14日 12:05–12:10US$83,552.58US$83,647.26+0.113%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#880310月14日 12:00–12:05US$83,387.40US$83,552.58+0.198%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#880210月14日 11:55–12:00US$83,375.02US$83,387.40+0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#880110月14日 11:50–11:55US$83,360.27US$83,375.02+0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#880010月14日 11:45–11:50US$83,366.79US$83,360.27-0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#879910月14日 11:40–11:45US$83,351.47US$83,366.79+0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#879810月14日 11:35–11:40US$83,343.90US$83,351.47+0.009%上涨 S$0.15 · 下跌 S$1.14上涨
#879710月14日 11:30–11:35US$83,285.41US$83,343.90+0.070%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#879610月14日 11:25–11:30US$83,351.54US$83,285.41-0.079%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#879510月14日 11:20–11:25US$83,368.38US$83,351.54-0.020%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#879410月14日 11:15–11:20US$83,384.47US$83,368.38-0.019%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#879310月14日 11:10–11:15US$83,303.18US$83,384.47+0.098%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#879210月14日 11:05–11:10US$83,300.85US$83,303.18+0.003%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#879110月14日 11:00–11:05US$83,389.60US$83,300.85-0.106%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#879010月14日 10:55–11:00US$83,341.70US$83,389.60+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#878910月14日 10:50–10:55US$83,358.98US$83,341.70-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#878810月14日 10:45–10:50US$83,311.93US$83,358.98+0.056%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#878710月14日 10:40–10:45US$83,315.56US$83,311.93-0.004%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#878610月14日 10:35–10:40US$83,314.83US$83,315.56+0.001%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85上涨
#878510月14日 10:30–10:35US$83,264.79US$83,314.83+0.060%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#878410月14日 10:25–10:30US$83,309.91US$83,264.79-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#878310月14日 10:20–10:25US$83,308.00US$83,309.91+0.002%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#878210月14日 10:15–10:20US$83,223.79US$83,308.00+0.101%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#878110月14日 10:10–10:15US$83,122.61US$83,223.79+0.122%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#878010月14日 10:05–10:10US$83,098.73US$83,122.61+0.029%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#877910月14日 10:00–10:05US$83,158.55US$83,098.73-0.072%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#877810月14日 09:55–10:00US$83,189.64US$83,158.55-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#877710月14日 09:50–09:55US$83,157.47US$83,189.64+0.039%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#877610月14日 09:45–09:50US$83,218.54US$83,157.47-0.073%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#877510月14日 09:40–09:45US$83,218.61US$83,218.54-0.000%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#877410月14日 09:35–09:40US$83,192.53US$83,218.61+0.031%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#877310月14日 09:30–09:35US$83,174.00US$83,192.53+0.022%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#877210月14日 09:25–09:30US$83,214.12US$83,174.00-0.048%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#877110月14日 09:20–09:25US$83,372.23US$83,214.12-0.190%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#877010月14日 09:15–09:20US$83,389.73US$83,372.23-0.021%上涨 S$0.28 · 下跌 S$1.01下跌
#876910月14日 09:10–09:15US$83,390.20US$83,389.73-0.001%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#876810月14日 09:05–09:10US$83,389.63US$83,390.20+0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#876710月14日 09:00–09:05US$83,344.63US$83,389.63+0.054%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#876610月14日 08:55–09:00US$83,461.87US$83,344.63-0.140%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#876510月14日 08:50–08:55US$83,310.38US$83,461.87+0.182%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#876410月14日 08:45–08:50US$83,397.88US$83,310.38-0.105%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#876310月14日 08:40–08:45US$83,615.51US$83,397.88-0.260%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#876210月14日 08:35–08:40US$83,745.54US$83,615.51-0.155%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#876110月14日 08:30–08:35US$83,751.97US$83,745.54-0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#876010月14日 08:25–08:30US$83,698.37US$83,751.97+0.064%上涨 S$0.55 · 下跌 S$0.74上涨
#875910月14日 08:20–08:25US$83,727.81US$83,698.37-0.035%上涨 S$0.62 · 下跌 S$0.67下跌
#875810月14日 08:15–08:20US$83,834.73US$83,727.81-0.128%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#875710月14日 08:10–08:15US$84,011.46US$83,834.73-0.210%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#875610月14日 08:05–08:10US$83,665.52US$84,011.46+0.413%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#875510月14日 08:00–08:05US$83,487.03US$83,665.52+0.214%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#875410月14日 07:55–08:00US$83,435.59US$83,487.03+0.062%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#875310月14日 07:50–07:55US$83,419.22US$83,435.59+0.020%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14上涨
#875210月14日 07:45–07:50US$83,357.40US$83,419.22+0.074%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#875110月14日 07:40–07:45US$83,394.46US$83,357.40-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#875010月14日 07:35–07:40US$83,346.90US$83,394.46+0.057%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#874910月14日 07:30–07:35US$83,390.51US$83,346.90-0.052%上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07下跌
#874810月14日 07:25–07:30US$83,380.45US$83,390.51+0.012%上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22上涨
#874710月14日 07:20–07:25US$83,391.96US$83,380.45-0.014%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#874610月14日 07:15–07:20US$83,426.38US$83,391.96-0.041%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#874510月14日 07:10–07:15US$83,422.05US$83,426.38+0.005%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#874410月14日 07:05–07:10US$83,429.28US$83,422.05-0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#874310月14日 07:00–07:05US$83,345.49US$83,429.28+0.101%上涨 S$0.97 · 下跌 S$0.32上涨
#874210月14日 06:55–07:00US$83,350.08US$83,345.49-0.006%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#874110月14日 06:50–06:55US$83,338.68US$83,350.08+0.014%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#874010月14日 06:45–06:50US$83,412.40US$83,338.68-0.088%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#873910月14日 06:40–06:45US$83,349.80US$83,412.40+0.075%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#873810月14日 06:35–06:40US$83,380.06US$83,349.80-0.036%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#873710月14日 06:30–06:35US$83,404.15US$83,380.06-0.029%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#873610月14日 06:25–06:30US$83,439.27US$83,404.15-0.042%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#873510月14日 06:20–06:25US$83,435.01US$83,439.27+0.005%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14上涨
#873410月14日 06:15–06:20US$83,508.47US$83,435.01-0.088%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#873310月14日 06:10–06:15US$83,310.42US$83,508.47+0.238%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#873210月14日 06:05–06:10US$83,320.04US$83,310.42-0.012%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。