每 15 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #4497–#4596,10月16日 下午03:45 至 10月17日 下午04:45(UTC)。
熱門方勝出
—
上漲
45 · 45%
下跌
55 · 55%
平均波動
0.081%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4596 | 10月17日 下午04:30–下午04:45 | US$81,213.45 | US$81,198.73 | -0.018% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4595 | 10月17日 下午04:15–下午04:30 | US$81,270.01 | US$81,213.45 | -0.070% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4594 | 10月17日 下午04:00–下午04:15 | US$81,242.50 | US$81,270.01 | +0.034% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4593 | 10月17日 下午03:45–下午04:00 | US$81,356.06 | US$81,242.50 | -0.140% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4592 | 10月17日 下午03:30–下午03:45 | US$81,399.98 | US$81,356.06 | -0.054% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4591 | 10月17日 下午03:15–下午03:30 | US$81,482.06 | US$81,399.98 | -0.101% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4590 | 10月17日 下午03:00–下午03:15 | US$81,480.32 | US$81,482.06 | +0.002% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4589 | 10月17日 下午02:45–下午03:00 | US$81,464.05 | US$81,480.32 | +0.020% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4588 | 10月17日 下午02:30–下午02:45 | US$81,439.23 | US$81,464.05 | +0.030% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4587 | 10月17日 下午02:15–下午02:30 | US$81,371.36 | US$81,439.23 | +0.083% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4586 | 10月17日 下午02:00–下午02:15 | US$81,381.79 | US$81,371.36 | -0.013% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4585 | 10月17日 下午01:45–下午02:00 | US$81,374.99 | US$81,381.79 | +0.008% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4584 | 10月17日 下午01:30–下午01:45 | US$81,419.68 | US$81,374.99 | -0.055% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4583 | 10月17日 下午01:15–下午01:30 | US$81,386.54 | US$81,419.68 | +0.041% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4582 | 10月17日 下午01:00–下午01:15 | US$81,408.28 | US$81,386.54 | -0.027% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4581 | 10月17日 下午12:45–下午01:00 | US$81,412.10 | US$81,408.28 | -0.005% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4580 | 10月17日 下午12:30–下午12:45 | US$81,429.98 | US$81,412.10 | -0.022% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4579 | 10月17日 下午12:15–下午12:30 | US$81,433.63 | US$81,429.98 | -0.004% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4578 | 10月17日 下午12:00–下午12:15 | US$81,458.11 | US$81,433.63 | -0.030% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4577 | 10月17日 上午11:45–下午12:00 | US$81,471.68 | US$81,458.11 | -0.017% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4576 | 10月17日 上午11:30–上午11:45 | US$81,445.20 | US$81,471.68 | +0.033% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4575 | 10月17日 上午11:15–上午11:30 | US$81,529.29 | US$81,445.20 | -0.103% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4574 | 10月17日 上午11:00–上午11:15 | US$81,525.71 | US$81,529.29 | +0.004% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4573 | 10月17日 上午10:45–上午11:00 | US$81,523.88 | US$81,525.71 | +0.002% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4572 | 10月17日 上午10:30–上午10:45 | US$81,532.53 | US$81,523.88 | -0.011% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4571 | 10月17日 上午10:15–上午10:30 | US$81,466.67 | US$81,532.53 | +0.081% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4570 | 10月17日 上午10:00–上午10:15 | US$81,487.00 | US$81,466.67 | -0.025% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4569 | 10月17日 上午09:45–上午10:00 | US$81,546.21 | US$81,487.00 | -0.073% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4568 | 10月17日 上午09:30–上午09:45 | US$81,548.03 | US$81,546.21 | -0.002% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4567 | 10月17日 上午09:15–上午09:30 | US$81,617.12 | US$81,548.03 | -0.085% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4566 | 10月17日 上午09:00–上午09:15 | US$81,604.67 | US$81,617.12 | +0.015% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4565 | 10月17日 上午08:45–上午09:00 | US$81,559.00 | US$81,604.67 | +0.056% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4564 | 10月17日 上午08:30–上午08:45 | US$81,601.54 | US$81,559.00 | -0.052% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4563 | 10月17日 上午08:15–上午08:30 | US$81,615.06 | US$81,601.54 | -0.017% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4562 | 10月17日 上午08:00–上午08:15 | US$81,620.51 | US$81,615.06 | -0.007% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4561 | 10月17日 上午07:45–上午08:00 | US$81,579.68 | US$81,620.51 | +0.050% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4560 | 10月17日 上午07:30–上午07:45 | US$81,539.34 | US$81,579.68 | +0.049% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4559 | 10月17日 上午07:15–上午07:30 | US$81,536.98 | US$81,539.34 | +0.003% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4558 | 10月17日 上午07:00–上午07:15 | US$81,513.74 | US$81,536.98 | +0.029% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4557 | 10月17日 上午06:45–上午07:00 | US$81,508.55 | US$81,513.74 | +0.006% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4556 | 10月17日 上午06:30–上午06:45 | US$81,503.70 | US$81,508.55 | +0.006% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4555 | 10月17日 上午06:15–上午06:30 | US$81,504.66 | US$81,503.70 | -0.001% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4554 | 10月17日 上午06:00–上午06:15 | US$81,454.06 | US$81,504.66 | +0.062% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4553 | 10月17日 上午05:45–上午06:00 | US$81,481.27 | US$81,454.06 | -0.033% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4552 | 10月17日 上午05:30–上午05:45 | US$81,484.97 | US$81,481.27 | -0.005% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4551 | 10月17日 上午05:15–上午05:30 | US$81,520.89 | US$81,484.97 | -0.044% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4550 | 10月17日 上午05:00–上午05:15 | US$81,416.36 | US$81,520.89 | +0.128% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4549 | 10月17日 上午04:45–上午05:00 | US$81,441.12 | US$81,416.36 | -0.030% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4548 | 10月17日 上午04:30–上午04:45 | US$81,404.12 | US$81,441.12 | +0.045% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4547 | 10月17日 上午04:15–上午04:30 | US$81,435.10 | US$81,404.12 | -0.038% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4546 | 10月17日 上午04:00–上午04:15 | US$81,440.67 | US$81,435.10 | -0.007% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4545 | 10月17日 上午03:45–上午04:00 | US$81,479.18 | US$81,440.67 | -0.047% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4544 | 10月17日 上午03:30–上午03:45 | US$81,469.89 | US$81,479.18 | +0.011% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4543 | 10月17日 上午03:15–上午03:30 | US$81,344.91 | US$81,469.89 | +0.154% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4542 | 10月17日 上午03:00–上午03:15 | US$81,352.03 | US$81,344.91 | -0.009% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4541 | 10月17日 上午02:45–上午03:00 | US$81,340.29 | US$81,352.03 | +0.014% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4540 | 10月17日 上午02:30–上午02:45 | US$81,300.01 | US$81,340.29 | +0.050% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4539 | 10月17日 上午02:15–上午02:30 | US$81,500.32 | US$81,300.01 | -0.246% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4538 | 10月17日 上午02:00–上午02:15 | US$81,420.71 | US$81,500.32 | +0.098% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4537 | 10月17日 上午01:45–上午02:00 | US$81,410.54 | US$81,420.71 | +0.012% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4536 | 10月17日 上午01:30–上午01:45 | US$81,414.67 | US$81,410.54 | -0.005% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4535 | 10月17日 上午01:15–上午01:30 | US$81,436.20 | US$81,414.67 | -0.026% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4534 | 10月17日 上午01:00–上午01:15 | US$81,443.09 | US$81,436.20 | -0.008% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4533 | 10月17日 上午12:45–上午01:00 | US$81,448.64 | US$81,443.09 | -0.007% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4532 | 10月17日 上午12:30–上午12:45 | US$81,473.88 | US$81,448.64 | -0.031% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4531 | 10月17日 上午12:15–上午12:30 | US$81,518.30 | US$81,473.88 | -0.054% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4530 | 10月17日 上午12:00–上午12:15 | US$81,500.04 | US$81,518.30 | +0.022% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4529 | 10月16日 下午11:45–上午12:00 | US$81,519.15 | US$81,500.04 | -0.023% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4528 | 10月16日 下午11:30–下午11:45 | US$81,535.89 | US$81,519.15 | -0.021% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4527 | 10月16日 下午11:15–下午11:30 | US$81,648.66 | US$81,535.89 | -0.138% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4526 | 10月16日 下午11:00–下午11:15 | US$81,676.87 | US$81,648.66 | -0.035% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4525 | 10月16日 下午10:45–下午11:00 | US$81,637.99 | US$81,676.87 | +0.048% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4524 | 10月16日 下午10:30–下午10:45 | US$81,679.42 | US$81,637.99 | -0.051% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4523 | 10月16日 下午10:15–下午10:30 | US$81,650.42 | US$81,679.42 | +0.036% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4522 | 10月16日 下午10:00–下午10:15 | US$81,561.29 | US$81,650.42 | +0.109% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4521 | 10月16日 下午09:45–下午10:00 | US$81,583.12 | US$81,561.29 | -0.027% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4520 | 10月16日 下午09:30–下午09:45 | US$81,617.14 | US$81,583.12 | -0.042% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4519 | 10月16日 下午09:15–下午09:30 | US$81,605.69 | US$81,617.14 | +0.014% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4518 | 10月16日 下午09:00–下午09:15 | US$81,611.71 | US$81,605.69 | -0.007% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4517 | 10月16日 下午08:45–下午09:00 | US$81,607.71 | US$81,611.71 | +0.005% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4516 | 10月16日 下午08:30–下午08:45 | US$81,530.55 | US$81,607.71 | +0.095% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4515 | 10月16日 下午08:15–下午08:30 | US$81,474.65 | US$81,530.55 | +0.069% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4514 | 10月16日 下午08:00–下午08:15 | US$81,477.48 | US$81,474.65 | -0.003% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4513 | 10月16日 下午07:45–下午08:00 | US$81,233.91 | US$81,477.48 | +0.300% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4512 | 10月16日 下午07:30–下午07:45 | US$81,482.80 | US$81,233.91 | -0.305% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4511 | 10月16日 下午07:15–下午07:30 | US$81,293.34 | US$81,482.80 | +0.233% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4510 | 10月16日 下午07:00–下午07:15 | US$81,030.75 | US$81,293.34 | +0.324% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4509 | 10月16日 下午06:45–下午07:00 | US$80,984.86 | US$81,030.75 | +0.057% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4508 | 10月16日 下午06:30–下午06:45 | US$81,280.05 | US$80,984.86 | -0.363% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4507 | 10月16日 下午06:15–下午06:30 | US$81,212.56 | US$81,280.05 | +0.083% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4506 | 10月16日 下午06:00–下午06:15 | US$81,090.02 | US$81,212.56 | +0.151% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4505 | 10月16日 下午05:45–下午06:00 | US$81,412.12 | US$81,090.02 | -0.396% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4504 | 10月16日 下午05:30–下午05:45 | US$80,796.41 | US$81,412.12 | +0.762% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4503 | 10月16日 下午05:15–下午05:30 | US$81,050.00 | US$80,796.41 | -0.313% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4502 | 10月16日 下午05:00–下午05:15 | US$81,334.00 | US$81,050.00 | -0.349% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4501 | 10月16日 下午04:45–下午05:00 | US$81,459.22 | US$81,334.00 | -0.154% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4500 | 10月16日 下午04:30–下午04:45 | US$81,554.36 | US$81,459.22 | -0.117% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4499 | 10月16日 下午04:15–下午04:30 | US$81,491.83 | US$81,554.36 | +0.077% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4498 | 10月16日 下午04:00–下午04:15 | US$81,242.09 | US$81,491.83 | +0.307% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4497 | 10月16日 下午03:45–下午04:00 | US$81,562.95 | US$81,242.09 | -0.393% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。