每 15 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #4208–#4307,10月13日 下午03:30 至 10月14日 下午04:30(UTC)。
熱門方勝出
—
上漲
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波動
0.134%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4307 | 10月14日 下午04:15–下午04:30 | US$81,540.00 | US$81,657.63 | +0.144% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4306 | 10月14日 下午04:00–下午04:15 | US$81,545.28 | US$81,540.00 | -0.006% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4305 | 10月14日 下午03:45–下午04:00 | US$81,592.65 | US$81,545.28 | -0.058% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4304 | 10月14日 下午03:30–下午03:45 | US$81,863.05 | US$81,592.65 | -0.330% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4303 | 10月14日 下午03:15–下午03:30 | US$81,760.81 | US$81,863.05 | +0.125% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4302 | 10月14日 下午03:00–下午03:15 | US$81,869.35 | US$81,760.81 | -0.133% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4301 | 10月14日 下午02:45–下午03:00 | US$81,751.00 | US$81,869.35 | +0.145% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4300 | 10月14日 下午02:30–下午02:45 | US$81,959.53 | US$81,751.00 | -0.254% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4299 | 10月14日 下午02:15–下午02:30 | US$82,028.54 | US$81,959.53 | -0.084% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4298 | 10月14日 下午02:00–下午02:15 | US$82,242.02 | US$82,028.54 | -0.260% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4297 | 10月14日 下午01:45–下午02:00 | US$82,808.73 | US$82,242.02 | -0.684% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4296 | 10月14日 下午01:30–下午01:45 | US$82,570.05 | US$82,808.73 | +0.289% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4295 | 10月14日 下午01:15–下午01:30 | US$82,308.98 | US$82,570.05 | +0.317% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4294 | 10月14日 下午01:00–下午01:15 | US$82,650.84 | US$82,308.98 | -0.414% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4293 | 10月14日 下午12:45–下午01:00 | US$82,760.86 | US$82,650.84 | -0.133% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4292 | 10月14日 下午12:30–下午12:45 | US$83,785.93 | US$82,760.86 | -1.223% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4291 | 10月14日 下午12:15–下午12:30 | US$83,757.32 | US$83,785.93 | +0.034% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4290 | 10月14日 下午12:00–下午12:15 | US$83,387.40 | US$83,757.32 | +0.444% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4289 | 10月14日 上午11:45–下午12:00 | US$83,366.79 | US$83,387.40 | +0.025% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4288 | 10月14日 上午11:30–上午11:45 | US$83,285.41 | US$83,366.79 | +0.098% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4287 | 10月14日 上午11:15–上午11:30 | US$83,384.47 | US$83,285.41 | -0.119% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4286 | 10月14日 上午11:00–上午11:15 | US$83,389.60 | US$83,384.47 | -0.006% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4285 | 10月14日 上午10:45–上午11:00 | US$83,311.93 | US$83,389.60 | +0.093% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4284 | 10月14日 上午10:30–上午10:45 | US$83,264.79 | US$83,311.93 | +0.057% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4283 | 10月14日 上午10:15–上午10:30 | US$83,223.79 | US$83,264.79 | +0.049% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4282 | 10月14日 上午10:00–上午10:15 | US$83,158.55 | US$83,223.79 | +0.078% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4281 | 10月14日 上午09:45–上午10:00 | US$83,218.54 | US$83,158.55 | -0.072% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4280 | 10月14日 上午09:30–上午09:45 | US$83,174.00 | US$83,218.54 | +0.054% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4279 | 10月14日 上午09:15–上午09:30 | US$83,389.73 | US$83,174.00 | -0.259% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4278 | 10月14日 上午09:00–上午09:15 | US$83,344.63 | US$83,389.73 | +0.054% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4277 | 10月14日 上午08:45–上午09:00 | US$83,397.88 | US$83,344.63 | -0.064% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4276 | 10月14日 上午08:30–上午08:45 | US$83,751.97 | US$83,397.88 | -0.423% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4275 | 10月14日 上午08:15–上午08:30 | US$83,834.73 | US$83,751.97 | -0.099% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4274 | 10月14日 上午08:00–上午08:15 | US$83,487.03 | US$83,834.73 | +0.416% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4273 | 10月14日 上午07:45–上午08:00 | US$83,357.40 | US$83,487.03 | +0.156% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4272 | 10月14日 上午07:30–上午07:45 | US$83,390.51 | US$83,357.40 | -0.040% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4271 | 10月14日 上午07:15–上午07:30 | US$83,426.38 | US$83,390.51 | -0.043% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4270 | 10月14日 上午07:00–上午07:15 | US$83,345.49 | US$83,426.38 | +0.097% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4269 | 10月14日 上午06:45–上午07:00 | US$83,412.40 | US$83,345.49 | -0.080% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4268 | 10月14日 上午06:30–上午06:45 | US$83,404.15 | US$83,412.40 | +0.010% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4267 | 10月14日 上午06:15–上午06:30 | US$83,508.47 | US$83,404.15 | -0.125% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4266 | 10月14日 上午06:00–上午06:15 | US$83,386.28 | US$83,508.47 | +0.147% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4265 | 10月14日 上午05:45–上午06:00 | US$83,457.27 | US$83,386.28 | -0.085% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4264 | 10月14日 上午05:30–上午05:45 | US$83,524.32 | US$83,457.27 | -0.080% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4263 | 10月14日 上午05:15–上午05:30 | US$83,457.27 | US$83,524.32 | +0.080% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4262 | 10月14日 上午05:00–上午05:15 | US$83,670.80 | US$83,457.27 | -0.255% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4261 | 10月14日 上午04:45–上午05:00 | US$83,651.90 | US$83,670.80 | +0.023% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4260 | 10月14日 上午04:30–上午04:45 | US$83,721.25 | US$83,651.90 | -0.083% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4259 | 10月14日 上午04:15–上午04:30 | US$83,638.94 | US$83,721.25 | +0.098% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4258 | 10月14日 上午04:00–上午04:15 | US$83,626.70 | US$83,638.94 | +0.015% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4257 | 10月14日 上午03:45–上午04:00 | US$83,746.97 | US$83,626.70 | -0.144% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4256 | 10月14日 上午03:30–上午03:45 | US$83,706.61 | US$83,746.97 | +0.048% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4255 | 10月14日 上午03:15–上午03:30 | US$83,645.15 | US$83,706.61 | +0.073% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4254 | 10月14日 上午03:00–上午03:15 | US$83,571.53 | US$83,645.15 | +0.088% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4253 | 10月14日 上午02:45–上午03:00 | US$83,319.08 | US$83,571.53 | +0.303% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4252 | 10月14日 上午02:30–上午02:45 | US$83,223.42 | US$83,319.08 | +0.115% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4251 | 10月14日 上午02:15–上午02:30 | US$83,275.95 | US$83,223.42 | -0.063% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4250 | 10月14日 上午02:00–上午02:15 | US$83,247.55 | US$83,275.95 | +0.034% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4249 | 10月14日 上午01:45–上午02:00 | US$83,244.37 | US$83,247.55 | +0.004% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4248 | 10月14日 上午01:30–上午01:45 | US$83,246.16 | US$83,244.37 | -0.002% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4247 | 10月14日 上午01:15–上午01:30 | US$83,259.80 | US$83,246.16 | -0.016% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4246 | 10月14日 上午01:00–上午01:15 | US$83,343.68 | US$83,259.80 | -0.101% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4245 | 10月14日 上午12:45–上午01:00 | US$83,543.97 | US$83,343.68 | -0.240% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4244 | 10月14日 上午12:30–上午12:45 | US$83,386.21 | US$83,543.97 | +0.189% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4243 | 10月14日 上午12:15–上午12:30 | US$83,326.13 | US$83,386.21 | +0.072% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4242 | 10月14日 上午12:00–上午12:15 | US$83,101.99 | US$83,326.13 | +0.270% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4241 | 10月13日 下午11:45–上午12:00 | US$83,179.32 | US$83,101.99 | -0.093% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4240 | 10月13日 下午11:30–下午11:45 | US$83,109.03 | US$83,179.32 | +0.085% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4239 | 10月13日 下午11:15–下午11:30 | US$83,211.51 | US$83,109.03 | -0.123% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4238 | 10月13日 下午11:00–下午11:15 | US$83,456.84 | US$83,211.51 | -0.294% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4237 | 10月13日 下午10:45–下午11:00 | US$83,454.99 | US$83,456.84 | +0.002% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4236 | 10月13日 下午10:30–下午10:45 | US$83,377.49 | US$83,454.99 | +0.093% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4235 | 10月13日 下午10:15–下午10:30 | US$83,365.35 | US$83,377.49 | +0.015% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4234 | 10月13日 下午10:00–下午10:15 | US$83,461.97 | US$83,365.35 | -0.116% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4233 | 10月13日 下午09:45–下午10:00 | US$83,396.55 | US$83,461.97 | +0.078% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4232 | 10月13日 下午09:30–下午09:45 | US$83,278.60 | US$83,396.55 | +0.142% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4231 | 10月13日 下午09:15–下午09:30 | US$83,297.96 | US$83,278.60 | -0.023% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4230 | 10月13日 下午09:00–下午09:15 | US$83,331.51 | US$83,297.96 | -0.040% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4229 | 10月13日 下午08:45–下午09:00 | US$83,289.89 | US$83,331.51 | +0.050% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4228 | 10月13日 下午08:30–下午08:45 | US$83,124.11 | US$83,289.89 | +0.199% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4227 | 10月13日 下午08:15–下午08:30 | US$83,173.19 | US$83,124.11 | -0.059% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4226 | 10月13日 下午08:00–下午08:15 | US$83,206.49 | US$83,173.19 | -0.040% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4225 | 10月13日 下午07:45–下午08:00 | US$83,087.45 | US$83,206.49 | +0.143% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4224 | 10月13日 下午07:30–下午07:45 | US$83,154.86 | US$83,087.45 | -0.081% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4223 | 10月13日 下午07:15–下午07:30 | US$83,098.93 | US$83,154.86 | +0.067% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4222 | 10月13日 下午07:00–下午07:15 | US$83,066.26 | US$83,098.93 | +0.039% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4221 | 10月13日 下午06:45–下午07:00 | US$82,996.00 | US$83,066.26 | +0.085% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4220 | 10月13日 下午06:30–下午06:45 | US$82,979.75 | US$82,996.00 | +0.020% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4219 | 10月13日 下午06:15–下午06:30 | US$83,071.69 | US$82,979.75 | -0.111% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4218 | 10月13日 下午06:00–下午06:15 | US$83,001.03 | US$83,071.69 | +0.085% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4217 | 10月13日 下午05:45–下午06:00 | US$83,102.05 | US$83,001.03 | -0.122% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4216 | 10月13日 下午05:30–下午05:45 | US$83,141.11 | US$83,102.05 | -0.047% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4215 | 10月13日 下午05:15–下午05:30 | US$83,089.46 | US$83,141.11 | +0.062% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4214 | 10月13日 下午05:00–下午05:15 | US$83,284.92 | US$83,089.46 | -0.235% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4213 | 10月13日 下午04:45–下午05:00 | US$83,366.01 | US$83,284.92 | -0.097% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4212 | 10月13日 下午04:30–下午04:45 | US$83,422.19 | US$83,366.01 | -0.067% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4211 | 10月13日 下午04:15–下午04:30 | US$83,359.72 | US$83,422.19 | +0.075% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4210 | 10月13日 下午04:00–下午04:15 | US$83,337.53 | US$83,359.72 | +0.027% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4209 | 10月13日 下午03:45–下午04:00 | US$83,252.01 | US$83,337.53 | +0.103% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4208 | 10月13日 下午03:30–下午03:45 | US$83,451.09 | US$83,252.01 | -0.239% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。