HypaForecast

比特幣在接下來的15分鐘內會上漲嗎? — 結果歷史(第 2 頁)

每 15 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #5363–#5462,10月25日 下午04:15 至 10月26日 下午05:15(UTC)。

熱門方勝出
—
上漲
46 · 46%
下跌
53 · 54%
平均波動
0.132%
輪數
99

每輪的結算價

最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。

全部輪次(時間為 UTC)

輪次時間區間目標價格結算價漲跌幅收盤時結果
#546210月26日 下午05:00–下午05:15US$80,097.95US$80,364.21+0.332%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#546110月26日 下午04:45–下午05:00US$79,754.77US$80,097.95+0.430%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#546010月26日 下午04:30–下午04:45US$79,862.30US$79,754.77-0.135%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#545910月26日 下午04:15–下午04:30US$80,077.65US$79,862.30-0.269%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#545810月26日 下午04:00–下午04:15US$80,298.98US$80,077.65-0.276%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#545710月26日 下午03:45–下午04:00US$80,565.92US$80,298.98-0.331%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#545610月26日 下午03:30–下午03:45US$80,426.83US$80,565.92+0.173%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#545510月26日 下午03:15–下午03:30US$80,359.63US$80,426.83+0.084%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#545410月26日 下午03:00–下午03:15US$80,272.86US$80,359.63+0.108%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#545310月26日 下午02:45–下午03:00US$79,924.68US$80,272.86+0.436%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#545210月26日 下午02:30–下午02:45US$79,727.61US$79,924.68+0.247%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#545110月26日 下午02:15–下午02:30US$79,820.80US$79,727.61-0.117%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#545010月26日 下午02:00–下午02:15US$79,566.11US$79,820.80+0.320%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#544910月26日 下午01:45–下午02:00US$79,627.26US$79,566.11-0.077%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#544810月26日 下午01:30–下午01:45US$79,818.69US$79,627.26-0.240%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#544710月26日 下午01:15–下午01:30US$80,031.82US$79,818.69-0.266%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#544610月26日 下午01:00–下午01:15US$80,204.75US$80,031.82-0.216%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#544510月26日 下午12:45–下午01:00US$80,223.61US$80,204.75-0.024%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#544410月26日 下午12:30–下午12:45US$80,371.20US$80,223.61-0.184%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#544310月26日 下午12:15–下午12:30US$80,259.59US$80,371.20+0.139%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#544210月26日 下午12:00–下午12:15US$80,284.10US$80,259.59-0.031%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#544110月26日 上午11:45–下午12:00US$80,249.06US$80,284.10+0.044%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#544010月26日 上午11:30–上午11:45US$80,216.06US$80,249.06+0.041%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#543910月26日 上午11:15–上午11:30US$80,141.26US$80,216.06+0.093%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#543810月26日 上午11:00–上午11:15US$80,239.82US$80,141.26-0.123%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#543710月26日 上午10:45–上午11:00US$80,314.23US$80,239.82-0.093%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#543610月26日 上午10:30–上午10:45US$80,288.10US$80,314.23+0.033%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#543510月26日 上午10:15–上午10:30US$80,328.23US$80,288.10-0.050%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#543410月26日 上午10:00–上午10:15US$80,422.23US$80,328.23-0.117%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#543310月26日 上午09:45–上午10:00US$80,425.22US$80,422.23-0.004%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#543210月26日 上午09:30–上午09:45US$80,405.40US$80,425.22+0.025%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#543110月26日 上午09:15–上午09:30US$80,114.66US$80,405.40+0.363%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#543010月26日 上午09:00–上午09:15US$80,114.58US$80,114.66+0.000%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#542910月26日 上午08:45–上午09:00US$80,189.88US$80,114.58-0.094%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#542810月26日 上午08:30–上午08:45US$80,088.20US$80,189.88+0.127%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#542710月26日 上午08:15–上午08:30US$79,617.84US$80,088.20+0.591%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#542610月26日 上午08:00–上午08:15US$79,914.17US$79,617.84-0.371%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#542510月26日 上午07:45–上午08:00US$79,994.71US$79,914.17-0.101%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#542410月26日 上午07:30–上午07:45US$79,899.96US$79,994.71+0.119%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#542310月26日 上午07:15–上午07:30US$79,985.23US$79,899.96-0.107%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#542210月26日 上午07:00–上午07:15US$80,001.00US$79,985.23-0.020%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#542110月26日 上午06:45–上午07:00US$79,855.79US$80,001.00+0.182%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#542010月26日 上午06:30–上午06:45US$79,845.58US$79,855.79+0.013%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541910月26日 上午06:15–上午06:30US$79,966.94US$79,845.58-0.152%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#541810月26日 上午06:00–上午06:15US$80,145.23US$79,966.94-0.222%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#541710月26日 上午05:45–上午06:00US$80,102.36US$80,145.23+0.054%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541610月26日 上午05:30–上午05:45US$80,036.47US$80,102.36+0.082%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541510月26日 上午05:15–上午05:30US$80,024.39US$80,036.47+0.015%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541410月26日 上午05:00–上午05:15US$80,004.95US$80,024.39+0.024%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541310月26日 上午04:45–上午05:00US$79,883.61US$80,004.95+0.152%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541210月26日 上午04:30–上午04:45US$79,818.24US$79,883.61+0.082%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541110月26日 上午04:15–上午04:30US$79,814.39US$79,818.24+0.005%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#541010月26日 上午04:00–上午04:15US$79,478.39US$79,814.39+0.423%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#540910月26日 上午03:45–上午04:00US$79,472.12US$79,478.39+0.008%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#540810月26日 上午03:30–上午03:45US$79,532.04US$79,472.12-0.075%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#540710月26日 上午03:15–上午03:30US$79,576.16US$79,532.04-0.055%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#540610月26日 上午03:00–上午03:15US$79,459.45US$79,576.16+0.147%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#540510月26日 上午02:45–上午03:00US$79,468.63US$79,459.45-0.012%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#540410月26日 上午02:30–上午02:45US$79,486.06US$79,468.63-0.022%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#540310月26日 上午02:15–上午02:30US$79,668.31US$79,486.06-0.229%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#540210月26日 上午02:00–上午02:15US$79,637.18US$79,668.31+0.039%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#540110月26日 上午01:45–上午02:00US$79,407.99US$79,637.18+0.289%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#540010月26日 上午01:30–上午01:45US$79,887.43US$79,407.99-0.600%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539910月26日 上午01:15–上午01:30US$79,952.42US$79,887.43-0.081%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539810月26日 上午01:00–上午01:15US$80,059.50US$79,952.42-0.134%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539710月26日 上午12:45–上午01:00US$80,069.06US$80,059.50-0.012%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539610月26日 上午12:30–上午12:45US$80,162.89US$80,069.06-0.117%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539510月26日 上午12:15–上午12:30US$79,991.95US$80,162.89+0.214%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#539410月26日 上午12:00–上午12:15US$80,053.16US$79,991.95-0.076%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539310月25日 下午11:45–上午12:00US$79,964.66US$80,053.16+0.111%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#539210月25日 下午11:30–下午11:45US$79,971.31US$79,964.66-0.008%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539110月25日 下午11:15–下午11:30US$80,359.86US$79,971.31-0.484%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#539010月25日 下午11:00–下午11:15US$80,368.46US$80,359.86-0.011%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#538910月25日 下午10:45–下午11:00US$80,460.10US$80,368.46-0.114%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#538810月25日 下午10:30–下午10:45US$80,394.61US$80,460.10+0.081%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#538710月25日 下午10:15–下午10:30US$80,319.71US$80,394.61+0.093%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#538610月25日 下午10:00–下午10:15US$80,155.40US$80,319.71+0.205%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#538510月25日 下午09:45–下午10:00US$80,284.01US$80,155.40-0.160%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#538410月25日 下午09:30–下午09:45US$80,412.79US$80,284.01-0.160%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#538310月25日 下午09:15–下午09:30US$80,385.96US$80,412.79+0.033%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#538110月25日 下午08:45–下午09:00US$80,363.85US$80,385.96+0.028%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#538010月25日 下午08:30–下午08:45US$80,439.29US$80,363.85-0.094%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#537910月25日 下午08:15–下午08:30US$80,490.75US$80,439.29-0.064%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#537810月25日 下午08:00–下午08:15US$80,455.57US$80,490.75+0.044%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#537710月25日 下午07:45–下午08:00US$80,507.99US$80,455.57-0.065%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#537610月25日 下午07:30–下午07:45US$80,434.00US$80,507.99+0.092%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#537510月25日 下午07:15–下午07:30US$80,489.12US$80,434.00-0.068%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#537410月25日 下午07:00–下午07:15US$80,552.70US$80,489.12-0.079%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#537310月25日 下午06:45–下午07:00US$80,567.73US$80,552.70-0.019%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#537210月25日 下午06:30–下午06:45US$80,555.50US$80,567.73+0.015%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#537110月25日 下午06:15–下午06:30US$80,594.54US$80,555.50-0.048%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#537010月25日 下午06:00–下午06:15US$80,681.00US$80,594.54-0.107%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#536910月25日 下午05:45–下午06:00US$80,712.25US$80,681.00-0.039%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#536810月25日 下午05:30–下午05:45US$80,659.40US$80,712.25+0.066%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#536710月25日 下午05:15–下午05:30US$80,675.26US$80,659.40-0.020%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#536610月25日 下午05:00–下午05:15US$80,692.06US$80,675.26-0.021%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌
#536510月25日 下午04:45–下午05:00US$80,489.89US$80,692.06+0.251%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#536410月25日 下午04:30–下午04:45US$80,472.86US$80,489.89+0.021%上漲 50¢ · 下跌 50¢上漲
#536310月25日 下午04:15–下午04:30US$80,495.49US$80,472.86-0.028%上漲 50¢ · 下跌 50¢下跌

熱門方:本輪結束時價格較高的一方。

依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。

HypaForecast 是一個預測市場:就政治、加密貨幣與經濟等現實事件的結果進行交易。