每 15 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #4689–#4788,10月18日 下午03:45 至 10月19日 下午04:45(UTC)。
熱門方勝出
—
上漲
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波動
0.111%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4788 | 10月19日 下午04:30–下午04:45 | US$81,932.04 | US$81,919.93 | -0.015% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4787 | 10月19日 下午04:15–下午04:30 | US$81,957.64 | US$81,932.04 | -0.031% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4786 | 10月19日 下午04:00–下午04:15 | US$81,836.69 | US$81,957.64 | +0.148% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4785 | 10月19日 下午03:45–下午04:00 | US$81,968.98 | US$81,836.69 | -0.161% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4784 | 10月19日 下午03:30–下午03:45 | US$82,289.39 | US$81,968.98 | -0.389% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4783 | 10月19日 下午03:15–下午03:30 | US$82,125.51 | US$82,289.39 | +0.200% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4782 | 10月19日 下午03:00–下午03:15 | US$82,205.19 | US$82,125.51 | -0.097% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4781 | 10月19日 下午02:45–下午03:00 | US$81,898.93 | US$82,205.19 | +0.374% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4780 | 10月19日 下午02:30–下午02:45 | US$82,034.70 | US$81,898.93 | -0.166% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4779 | 10月19日 下午02:15–下午02:30 | US$82,144.50 | US$82,034.70 | -0.134% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4778 | 10月19日 下午02:00–下午02:15 | US$82,026.14 | US$82,144.50 | +0.144% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4777 | 10月19日 下午01:45–下午02:00 | US$82,205.08 | US$82,026.14 | -0.218% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4776 | 10月19日 下午01:30–下午01:45 | US$82,400.70 | US$82,205.08 | -0.237% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4775 | 10月19日 下午01:15–下午01:30 | US$82,438.55 | US$82,400.70 | -0.046% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4774 | 10月19日 下午01:00–下午01:15 | US$82,504.91 | US$82,438.55 | -0.080% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4773 | 10月19日 下午12:45–下午01:00 | US$82,486.38 | US$82,504.91 | +0.022% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4772 | 10月19日 下午12:30–下午12:45 | US$82,469.18 | US$82,486.38 | +0.021% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4771 | 10月19日 下午12:15–下午12:30 | US$82,428.37 | US$82,469.18 | +0.050% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4770 | 10月19日 下午12:00–下午12:15 | US$82,264.50 | US$82,428.37 | +0.199% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4769 | 10月19日 上午11:45–下午12:00 | US$82,217.02 | US$82,264.50 | +0.058% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4768 | 10月19日 上午11:30–上午11:45 | US$82,142.64 | US$82,217.02 | +0.091% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4767 | 10月19日 上午11:15–上午11:30 | US$82,117.35 | US$82,142.64 | +0.031% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4766 | 10月19日 上午11:00–上午11:15 | US$82,330.54 | US$82,117.35 | -0.259% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4765 | 10月19日 上午10:45–上午11:00 | US$82,302.60 | US$82,330.54 | +0.034% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4764 | 10月19日 上午10:30–上午10:45 | US$82,251.16 | US$82,302.60 | +0.063% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4763 | 10月19日 上午10:15–上午10:30 | US$82,605.13 | US$82,251.16 | -0.429% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4762 | 10月19日 上午10:00–上午10:15 | US$82,678.75 | US$82,605.13 | -0.089% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4761 | 10月19日 上午09:45–上午10:00 | US$82,924.58 | US$82,678.75 | -0.296% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4760 | 10月19日 上午09:30–上午09:45 | US$82,894.35 | US$82,924.58 | +0.036% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4759 | 10月19日 上午09:15–上午09:30 | US$82,732.92 | US$82,894.35 | +0.195% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4758 | 10月19日 上午09:00–上午09:15 | US$82,728.20 | US$82,732.92 | +0.006% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4757 | 10月19日 上午08:45–上午09:00 | US$82,802.03 | US$82,728.20 | -0.089% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4756 | 10月19日 上午08:30–上午08:45 | US$82,695.22 | US$82,802.03 | +0.129% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4755 | 10月19日 上午08:15–上午08:30 | US$82,606.50 | US$82,695.22 | +0.107% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4754 | 10月19日 上午08:00–上午08:15 | US$82,638.60 | US$82,606.50 | -0.039% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4753 | 10月19日 上午07:45–上午08:00 | US$82,801.48 | US$82,638.60 | -0.197% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4752 | 10月19日 上午07:30–上午07:45 | US$82,799.99 | US$82,801.48 | +0.002% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4751 | 10月19日 上午07:15–上午07:30 | US$82,732.15 | US$82,799.99 | +0.082% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4750 | 10月19日 上午07:00–上午07:15 | US$82,751.30 | US$82,732.15 | -0.023% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4749 | 10月19日 上午06:45–上午07:00 | US$82,729.09 | US$82,751.30 | +0.027% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4748 | 10月19日 上午06:30–上午06:45 | US$82,650.21 | US$82,729.09 | +0.095% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4747 | 10月19日 上午06:15–上午06:30 | US$82,684.19 | US$82,650.21 | -0.041% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4746 | 10月19日 上午06:00–上午06:15 | US$82,673.22 | US$82,684.19 | +0.013% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4745 | 10月19日 上午05:45–上午06:00 | US$82,579.60 | US$82,673.22 | +0.113% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4744 | 10月19日 上午05:30–上午05:45 | US$82,587.15 | US$82,579.60 | -0.009% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4743 | 10月19日 上午05:15–上午05:30 | US$82,536.64 | US$82,587.15 | +0.061% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4742 | 10月19日 上午05:00–上午05:15 | US$82,686.69 | US$82,536.64 | -0.181% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4741 | 10月19日 上午04:45–上午05:00 | US$82,683.06 | US$82,686.69 | +0.004% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4740 | 10月19日 上午04:30–上午04:45 | US$82,412.96 | US$82,683.06 | +0.328% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4739 | 10月19日 上午04:15–上午04:30 | US$82,393.00 | US$82,412.96 | +0.024% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4738 | 10月19日 上午04:00–上午04:15 | US$82,426.08 | US$82,393.00 | -0.040% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4737 | 10月19日 上午03:45–上午04:00 | US$82,427.22 | US$82,426.08 | -0.001% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4736 | 10月19日 上午03:30–上午03:45 | US$82,466.93 | US$82,427.22 | -0.048% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4735 | 10月19日 上午03:15–上午03:30 | US$82,520.80 | US$82,466.93 | -0.065% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4734 | 10月19日 上午03:00–上午03:15 | US$82,617.03 | US$82,520.80 | -0.116% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4733 | 10月19日 上午02:45–上午03:00 | US$82,471.85 | US$82,617.03 | +0.176% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4732 | 10月19日 上午02:30–上午02:45 | US$82,274.01 | US$82,471.85 | +0.240% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4731 | 10月19日 上午02:15–上午02:30 | US$82,475.22 | US$82,274.01 | -0.244% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4730 | 10月19日 上午02:00–上午02:15 | US$82,350.73 | US$82,475.22 | +0.151% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4729 | 10月19日 上午01:45–上午02:00 | US$82,423.99 | US$82,350.73 | -0.089% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4728 | 10月19日 上午01:30–上午01:45 | US$82,360.15 | US$82,423.99 | +0.078% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4727 | 10月19日 上午01:15–上午01:30 | US$82,379.97 | US$82,360.15 | -0.024% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4726 | 10月19日 上午01:00–上午01:15 | US$82,199.79 | US$82,379.97 | +0.219% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4725 | 10月19日 上午12:45–上午01:00 | US$82,316.12 | US$82,199.79 | -0.141% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4724 | 10月19日 上午12:30–上午12:45 | US$82,080.92 | US$82,316.12 | +0.287% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4723 | 10月19日 上午12:15–上午12:30 | US$82,036.22 | US$82,080.92 | +0.054% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4722 | 10月19日 上午12:00–上午12:15 | US$82,006.85 | US$82,036.22 | +0.036% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4721 | 10月18日 下午11:45–上午12:00 | US$82,006.46 | US$82,006.85 | +0.000% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4720 | 10月18日 下午11:30–下午11:45 | US$82,072.56 | US$82,006.46 | -0.081% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4719 | 10月18日 下午11:15–下午11:30 | US$81,674.73 | US$82,072.56 | +0.487% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4718 | 10月18日 下午11:00–下午11:15 | US$81,674.99 | US$81,674.73 | -0.000% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4717 | 10月18日 下午10:45–下午11:00 | US$81,712.36 | US$81,674.99 | -0.046% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4716 | 10月18日 下午10:30–下午10:45 | US$81,469.02 | US$81,712.36 | +0.299% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4715 | 10月18日 下午10:15–下午10:30 | US$81,490.54 | US$81,469.02 | -0.026% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4714 | 10月18日 下午10:00–下午10:15 | US$81,115.87 | US$81,490.54 | +0.462% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4713 | 10月18日 下午09:45–下午10:00 | US$81,038.64 | US$81,115.87 | +0.095% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4712 | 10月18日 下午09:30–下午09:45 | US$80,897.59 | US$81,038.64 | +0.174% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4711 | 10月18日 下午09:15–下午09:30 | US$80,935.37 | US$80,897.59 | -0.047% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4710 | 10月18日 下午09:00–下午09:15 | US$80,865.66 | US$80,935.37 | +0.086% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4709 | 10月18日 下午08:45–下午09:00 | US$80,752.95 | US$80,865.66 | +0.140% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4708 | 10月18日 下午08:30–下午08:45 | US$80,840.30 | US$80,752.95 | -0.108% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4707 | 10月18日 下午08:15–下午08:30 | US$80,759.88 | US$80,840.30 | +0.100% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4706 | 10月18日 下午08:00–下午08:15 | US$80,773.91 | US$80,759.88 | -0.017% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4705 | 10月18日 下午07:45–下午08:00 | US$80,743.12 | US$80,773.91 | +0.038% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4704 | 10月18日 下午07:30–下午07:45 | US$80,963.29 | US$80,743.12 | -0.272% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4703 | 10月18日 下午07:15–下午07:30 | US$81,063.96 | US$80,963.29 | -0.124% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4702 | 10月18日 下午07:00–下午07:15 | US$81,088.96 | US$81,063.96 | -0.031% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4701 | 10月18日 下午06:45–下午07:00 | US$81,037.08 | US$81,088.96 | +0.064% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4700 | 10月18日 下午06:30–下午06:45 | US$81,067.90 | US$81,037.08 | -0.038% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4699 | 10月18日 下午06:15–下午06:30 | US$81,089.16 | US$81,067.90 | -0.026% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4698 | 10月18日 下午06:00–下午06:15 | US$81,085.51 | US$81,089.16 | +0.005% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4697 | 10月18日 下午05:45–下午06:00 | US$81,054.20 | US$81,085.51 | +0.039% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4696 | 10月18日 下午05:30–下午05:45 | US$81,060.55 | US$81,054.20 | -0.008% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4695 | 10月18日 下午05:15–下午05:30 | US$81,074.92 | US$81,060.55 | -0.018% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4694 | 10月18日 下午05:00–下午05:15 | US$80,975.17 | US$81,074.92 | +0.123% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4693 | 10月18日 下午04:45–下午05:00 | US$81,003.45 | US$80,975.17 | -0.035% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4692 | 10月18日 下午04:30–下午04:45 | US$81,025.66 | US$81,003.45 | -0.027% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4691 | 10月18日 下午04:15–下午04:30 | US$81,072.47 | US$81,025.66 | -0.058% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #4690 | 10月18日 下午04:00–下午04:15 | US$81,071.68 | US$81,072.47 | +0.001% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #4689 | 10月18日 下午03:45–下午04:00 | US$80,945.20 | US$81,071.68 | +0.156% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。