每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #14736–#14835,11月4日 上午02:25 至 11月4日 上午10:45(UTC)。
熱門方勝出
89/100 · 89%
上漲
57 · 57%
下跌
43 · 43%
平均波動
0.113%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14835 | 11月4日 上午10:40–上午10:45 | US$78,414.04 | US$78,411.36 | -0.003% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #14834 | 11月4日 上午10:35–上午10:40 | US$78,537.44 | US$78,414.04 | -0.157% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14833 | 11月4日 上午10:30–上午10:35 | US$78,493.03 | US$78,537.44 | +0.057% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14832 | 11月4日 上午10:25–上午10:30 | US$78,491.11 | US$78,493.03 | +0.002% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14831 | 11月4日 上午10:20–上午10:25 | US$78,381.55 | US$78,491.11 | +0.140% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14830 | 11月4日 上午10:15–上午10:20 | US$78,429.00 | US$78,381.55 | -0.061% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #14829 | 11月4日 上午10:10–上午10:15 | US$78,361.67 | US$78,429.00 | +0.086% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14828 | 11月4日 上午10:05–上午10:10 | US$78,271.84 | US$78,361.67 | +0.115% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14827 | 11月4日 上午10:00–上午10:05 | US$78,282.82 | US$78,271.84 | -0.014% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #14826 | 11月4日 上午09:55–上午10:00 | US$78,326.07 | US$78,282.82 | -0.055% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14825 | 11月4日 上午09:50–上午09:55 | US$78,333.60 | US$78,326.07 | -0.010% | 上漲 NT$11 · 下跌 NT$22 | 下跌 |
| #14824 | 11月4日 上午09:45–上午09:50 | US$78,310.14 | US$78,333.60 | +0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14823 | 11月4日 上午09:40–上午09:45 | US$78,352.93 | US$78,310.14 | -0.055% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14822 | 11月4日 上午09:35–上午09:40 | US$78,332.85 | US$78,352.93 | +0.026% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #14821 | 11月4日 上午09:30–上午09:35 | US$78,248.31 | US$78,332.85 | +0.108% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14820 | 11月4日 上午09:25–上午09:30 | US$78,235.10 | US$78,248.31 | +0.017% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14819 | 11月4日 上午09:20–上午09:25 | US$78,230.63 | US$78,235.10 | +0.006% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #14818 | 11月4日 上午09:15–上午09:20 | US$78,323.20 | US$78,230.63 | -0.118% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14817 | 11月4日 上午09:10–上午09:15 | US$78,351.32 | US$78,323.20 | -0.036% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #14816 | 11月4日 上午09:05–上午09:10 | US$78,278.39 | US$78,351.32 | +0.093% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #14815 | 11月4日 上午09:00–上午09:05 | US$78,389.17 | US$78,278.39 | -0.141% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14814 | 11月4日 上午08:55–上午09:00 | US$78,380.49 | US$78,389.17 | +0.011% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #14813 | 11月4日 上午08:50–上午08:55 | US$78,384.19 | US$78,380.49 | -0.005% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #14812 | 11月4日 上午08:45–上午08:50 | US$78,300.38 | US$78,384.19 | +0.107% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14811 | 11月4日 上午08:40–上午08:45 | US$78,306.15 | US$78,300.38 | -0.007% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14810 | 11月4日 上午08:35–上午08:40 | US$78,326.76 | US$78,306.15 | -0.026% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 下跌 |
| #14809 | 11月4日 上午08:30–上午08:35 | US$78,249.79 | US$78,326.76 | +0.098% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14808 | 11月4日 上午08:25–上午08:30 | US$78,240.74 | US$78,249.79 | +0.012% | 上漲 NT$25 · 下跌 NT$7 | 上漲 |
| #14807 | 11月4日 上午08:20–上午08:25 | US$78,337.08 | US$78,240.74 | -0.123% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14806 | 11月4日 上午08:15–上午08:20 | US$78,300.81 | US$78,337.08 | +0.046% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14805 | 11月4日 上午08:10–上午08:15 | US$78,288.15 | US$78,300.81 | +0.016% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14804 | 11月4日 上午08:05–上午08:10 | US$78,211.01 | US$78,288.15 | +0.099% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14803 | 11月4日 上午08:00–上午08:05 | US$78,018.51 | US$78,211.01 | +0.247% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14802 | 11月4日 上午07:55–上午08:00 | US$77,922.89 | US$78,018.51 | +0.123% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14801 | 11月4日 上午07:50–上午07:55 | US$78,099.97 | US$77,922.89 | -0.227% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14800 | 11月4日 上午07:45–上午07:50 | US$78,061.74 | US$78,099.97 | +0.049% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14799 | 11月4日 上午07:40–上午07:45 | US$78,043.55 | US$78,061.74 | +0.023% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14798 | 11月4日 上午07:35–上午07:40 | US$78,074.02 | US$78,043.55 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14797 | 11月4日 上午07:30–上午07:35 | US$78,177.87 | US$78,074.02 | -0.133% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14796 | 11月4日 上午07:25–上午07:30 | US$78,054.82 | US$78,177.87 | +0.158% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14795 | 11月4日 上午07:20–上午07:25 | US$77,998.78 | US$78,054.82 | +0.072% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14794 | 11月4日 上午07:15–上午07:20 | US$78,004.04 | US$77,998.78 | -0.007% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #14793 | 11月4日 上午07:10–上午07:15 | US$77,892.13 | US$78,004.04 | +0.144% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14792 | 11月4日 上午07:05–上午07:10 | US$77,801.29 | US$77,892.13 | +0.117% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14791 | 11月4日 上午07:00–上午07:05 | US$77,882.29 | US$77,801.29 | -0.104% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14790 | 11月4日 上午06:55–上午07:00 | US$77,896.83 | US$77,882.29 | -0.019% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14789 | 11月4日 上午06:50–上午06:55 | US$77,860.73 | US$77,896.83 | +0.046% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14788 | 11月4日 上午06:45–上午06:50 | US$77,775.94 | US$77,860.73 | +0.109% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14787 | 11月4日 上午06:40–上午06:45 | US$77,865.77 | US$77,775.94 | -0.115% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14786 | 11月4日 上午06:35–上午06:40 | US$77,937.05 | US$77,865.77 | -0.091% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14785 | 11月4日 上午06:30–上午06:35 | US$77,840.76 | US$77,937.05 | +0.124% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14784 | 11月4日 上午06:25–上午06:30 | US$77,654.06 | US$77,840.76 | +0.240% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14783 | 11月4日 上午06:20–上午06:25 | US$77,701.30 | US$77,654.06 | -0.061% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14782 | 11月4日 上午06:15–上午06:20 | US$77,662.24 | US$77,701.30 | +0.050% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14781 | 11月4日 上午06:10–上午06:15 | US$77,735.35 | US$77,662.24 | -0.094% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14780 | 11月4日 上午06:05–上午06:10 | US$77,775.03 | US$77,735.35 | -0.051% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14779 | 11月4日 上午06:00–上午06:05 | US$77,630.62 | US$77,775.03 | +0.186% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14778 | 11月4日 上午05:55–上午06:00 | US$77,841.79 | US$77,630.62 | -0.271% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14777 | 11月4日 上午05:50–上午05:55 | US$77,779.44 | US$77,841.79 | +0.080% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #14776 | 11月4日 上午05:45–上午05:50 | US$77,673.80 | US$77,779.44 | +0.136% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #14775 | 11月4日 上午05:40–上午05:45 | US$77,539.19 | US$77,673.80 | +0.174% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14774 | 11月4日 上午05:35–上午05:40 | US$77,418.85 | US$77,539.19 | +0.155% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14773 | 11月4日 上午05:30–上午05:35 | US$77,286.43 | US$77,418.85 | +0.171% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14772 | 11月4日 上午05:25–上午05:30 | US$77,355.40 | US$77,286.43 | -0.089% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14771 | 11月4日 上午05:20–上午05:25 | US$77,349.62 | US$77,355.40 | +0.007% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #14770 | 11月4日 上午05:15–上午05:20 | US$77,247.67 | US$77,349.62 | +0.132% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14769 | 11月4日 上午05:10–上午05:15 | US$77,276.74 | US$77,247.67 | -0.038% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14768 | 11月4日 上午05:05–上午05:10 | US$77,243.74 | US$77,276.74 | +0.043% | 上漲 NT$17 · 下跌 NT$16 | 上漲 |
| #14767 | 11月4日 上午05:00–上午05:05 | US$77,263.83 | US$77,243.74 | -0.026% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14766 | 11月4日 上午04:55–上午05:00 | US$77,390.88 | US$77,263.83 | -0.164% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #14765 | 11月4日 上午04:50–上午04:55 | US$77,094.21 | US$77,390.88 | +0.385% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14764 | 11月4日 上午04:45–上午04:50 | US$76,861.93 | US$77,094.21 | +0.302% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14763 | 11月4日 上午04:40–上午04:45 | US$76,653.66 | US$76,861.93 | +0.272% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14762 | 11月4日 上午04:35–上午04:40 | US$76,502.73 | US$76,653.66 | +0.197% | 上漲 NT$22 · 下跌 NT$11 | 上漲 |
| #14761 | 11月4日 上午04:30–上午04:35 | US$76,678.18 | US$76,502.73 | -0.229% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14760 | 11月4日 上午04:25–上午04:30 | US$76,561.81 | US$76,678.18 | +0.152% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14759 | 11月4日 上午04:20–上午04:25 | US$76,706.41 | US$76,561.81 | -0.189% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14758 | 11月4日 上午04:15–上午04:20 | US$76,733.27 | US$76,706.41 | -0.035% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14757 | 11月4日 上午04:10–上午04:15 | US$76,625.69 | US$76,733.27 | +0.140% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #14756 | 11月4日 上午04:05–上午04:10 | US$76,535.53 | US$76,625.69 | +0.118% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14755 | 11月4日 上午04:00–上午04:05 | US$76,368.51 | US$76,535.53 | +0.219% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14754 | 11月4日 上午03:55–上午04:00 | US$76,283.10 | US$76,368.51 | +0.112% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14753 | 11月4日 上午03:50–上午03:55 | US$76,307.50 | US$76,283.10 | -0.032% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #14752 | 11月4日 上午03:45–上午03:50 | US$76,169.90 | US$76,307.50 | +0.181% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #14751 | 11月4日 上午03:40–上午03:45 | US$76,084.69 | US$76,169.90 | +0.112% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #14750 | 11月4日 上午03:35–上午03:40 | US$76,415.90 | US$76,084.69 | -0.433% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14749 | 11月4日 上午03:30–上午03:35 | US$76,232.91 | US$76,415.90 | +0.240% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14748 | 11月4日 上午03:25–上午03:30 | US$76,199.73 | US$76,232.91 | +0.044% | 上漲 NT$20 · 下跌 NT$12 | 上漲 |
| #14747 | 11月4日 上午03:20–上午03:25 | US$75,931.54 | US$76,199.73 | +0.353% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14746 | 11月4日 上午03:15–上午03:20 | US$75,783.39 | US$75,931.54 | +0.195% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14745 | 11月4日 上午03:10–上午03:15 | US$75,730.41 | US$75,783.39 | +0.070% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #14744 | 11月4日 上午03:05–上午03:10 | US$75,928.64 | US$75,730.41 | -0.261% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14743 | 11月4日 上午03:00–上午03:05 | US$76,040.02 | US$75,928.64 | -0.146% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14742 | 11月4日 上午02:55–上午03:00 | US$76,483.97 | US$76,040.02 | -0.580% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14741 | 11月4日 上午02:50–上午02:55 | US$76,506.42 | US$76,483.97 | -0.029% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14740 | 11月4日 上午02:45–上午02:50 | US$76,540.51 | US$76,506.42 | -0.045% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14739 | 11月4日 上午02:40–上午02:45 | US$76,581.81 | US$76,540.51 | -0.054% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #14738 | 11月4日 上午02:35–上午02:40 | US$76,662.22 | US$76,581.81 | -0.105% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #14737 | 11月4日 上午02:30–上午02:35 | US$76,667.66 | US$76,662.22 | -0.007% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$28 | 下跌 |
| #14736 | 11月4日 上午02:25–上午02:30 | US$76,611.98 | US$76,667.66 | +0.073% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
