每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #11298–#11397,10月23日 上午03:55 至 10月23日 下午12:15(UTC)。
熱門方勝出
89/100 · 89%
上漲
43 · 43%
下跌
57 · 57%
平均波動
0.056%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11397 | 10月23日 下午12:10–下午12:15 | US$81,472.83 | US$81,402.43 | -0.086% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11396 | 10月23日 下午12:05–下午12:10 | US$81,572.01 | US$81,472.83 | -0.122% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11395 | 10月23日 下午12:00–下午12:05 | US$81,616.16 | US$81,572.01 | -0.054% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11394 | 10月23日 上午11:55–下午12:00 | US$81,614.00 | US$81,616.16 | +0.003% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11393 | 10月23日 上午11:50–上午11:55 | US$81,626.83 | US$81,614.00 | -0.016% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11392 | 10月23日 上午11:45–上午11:50 | US$81,586.26 | US$81,626.83 | +0.050% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11391 | 10月23日 上午11:40–上午11:45 | US$81,491.57 | US$81,586.26 | +0.116% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #11390 | 10月23日 上午11:35–上午11:40 | US$81,592.50 | US$81,491.57 | -0.124% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11389 | 10月23日 上午11:30–上午11:35 | US$81,566.83 | US$81,592.50 | +0.031% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11388 | 10月23日 上午11:25–上午11:30 | US$81,531.20 | US$81,566.83 | +0.044% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11387 | 10月23日 上午11:20–上午11:25 | US$81,532.11 | US$81,531.20 | -0.001% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11386 | 10月23日 上午11:15–上午11:20 | US$81,497.68 | US$81,532.11 | +0.042% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11385 | 10月23日 上午11:10–上午11:15 | US$81,526.33 | US$81,497.68 | -0.035% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #11384 | 10月23日 上午11:05–上午11:10 | US$81,523.28 | US$81,526.33 | +0.004% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #11383 | 10月23日 上午11:00–上午11:05 | US$81,593.92 | US$81,523.28 | -0.087% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11382 | 10月23日 上午10:55–上午11:00 | US$81,605.76 | US$81,593.92 | -0.015% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11381 | 10月23日 上午10:50–上午10:55 | US$81,648.98 | US$81,605.76 | -0.053% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11380 | 10月23日 上午10:45–上午10:50 | US$81,586.26 | US$81,648.98 | +0.077% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11379 | 10月23日 上午10:40–上午10:45 | US$81,622.25 | US$81,586.26 | -0.044% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11378 | 10月23日 上午10:35–上午10:40 | US$81,584.97 | US$81,622.25 | +0.046% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11377 | 10月23日 上午10:30–上午10:35 | US$81,612.58 | US$81,584.97 | -0.034% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11376 | 10月23日 上午10:25–上午10:30 | US$81,676.34 | US$81,612.58 | -0.078% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11375 | 10月23日 上午10:20–上午10:25 | US$81,706.25 | US$81,676.34 | -0.037% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11374 | 10月23日 上午10:15–上午10:20 | US$81,704.68 | US$81,706.25 | +0.002% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11373 | 10月23日 上午10:10–上午10:15 | US$81,626.19 | US$81,704.68 | +0.096% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11372 | 10月23日 上午10:05–上午10:10 | US$81,522.12 | US$81,626.19 | +0.128% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11371 | 10月23日 上午10:00–上午10:05 | US$81,553.11 | US$81,522.12 | -0.038% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11370 | 10月23日 上午09:55–上午10:00 | US$81,519.71 | US$81,553.11 | +0.041% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11369 | 10月23日 上午09:50–上午09:55 | US$81,552.27 | US$81,519.71 | -0.040% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #11368 | 10月23日 上午09:45–上午09:50 | US$81,566.22 | US$81,552.27 | -0.017% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11367 | 10月23日 上午09:40–上午09:45 | US$81,450.18 | US$81,566.22 | +0.142% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11366 | 10月23日 上午09:35–上午09:40 | US$81,518.52 | US$81,450.18 | -0.084% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11365 | 10月23日 上午09:30–上午09:35 | US$81,535.42 | US$81,518.52 | -0.021% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #11364 | 10月23日 上午09:25–上午09:30 | US$81,587.33 | US$81,535.42 | -0.064% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #11363 | 10月23日 上午09:20–上午09:25 | US$81,657.51 | US$81,587.33 | -0.086% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11362 | 10月23日 上午09:15–上午09:20 | US$81,677.02 | US$81,657.51 | -0.024% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #11361 | 10月23日 上午09:10–上午09:15 | US$81,696.17 | US$81,677.02 | -0.023% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11360 | 10月23日 上午09:05–上午09:10 | US$81,708.89 | US$81,696.17 | -0.016% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11359 | 10月23日 上午09:00–上午09:05 | US$81,645.01 | US$81,708.89 | +0.078% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11358 | 10月23日 上午08:55–上午09:00 | US$81,693.60 | US$81,645.01 | -0.059% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11357 | 10月23日 上午08:50–上午08:55 | US$81,723.52 | US$81,693.60 | -0.037% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11356 | 10月23日 上午08:45–上午08:50 | US$81,729.48 | US$81,723.52 | -0.007% | 上漲 NT$22 · 下跌 NT$10 | 下跌 |
| #11355 | 10月23日 上午08:40–上午08:45 | US$81,774.11 | US$81,729.48 | -0.055% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11354 | 10月23日 上午08:35–上午08:40 | US$81,754.90 | US$81,774.11 | +0.023% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11353 | 10月23日 上午08:30–上午08:35 | US$81,710.84 | US$81,754.90 | +0.054% | 上漲 NT$11 · 下跌 NT$21 | 上漲 |
| #11352 | 10月23日 上午08:25–上午08:30 | US$81,694.77 | US$81,710.84 | +0.020% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11351 | 10月23日 上午08:20–上午08:25 | US$81,715.03 | US$81,694.77 | -0.025% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11350 | 10月23日 上午08:15–上午08:20 | US$81,651.30 | US$81,715.03 | +0.078% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11349 | 10月23日 上午08:10–上午08:15 | US$81,555.80 | US$81,651.30 | +0.117% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11348 | 10月23日 上午08:05–上午08:10 | US$81,472.33 | US$81,555.80 | +0.102% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11347 | 10月23日 上午08:00–上午08:05 | US$81,462.10 | US$81,472.33 | +0.013% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11346 | 10月23日 上午07:55–上午08:00 | US$81,516.63 | US$81,462.10 | -0.067% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11345 | 10月23日 上午07:50–上午07:55 | US$81,524.95 | US$81,516.63 | -0.010% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11344 | 10月23日 上午07:45–上午07:50 | US$81,573.48 | US$81,524.95 | -0.059% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11343 | 10月23日 上午07:40–上午07:45 | US$81,659.10 | US$81,573.48 | -0.105% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11342 | 10月23日 上午07:35–上午07:40 | US$81,693.53 | US$81,659.10 | -0.042% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11341 | 10月23日 上午07:30–上午07:35 | US$81,615.31 | US$81,693.53 | +0.096% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11340 | 10月23日 上午07:25–上午07:30 | US$81,652.99 | US$81,615.31 | -0.046% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11339 | 10月23日 上午07:20–上午07:25 | US$81,631.88 | US$81,652.99 | +0.026% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11338 | 10月23日 上午07:15–上午07:20 | US$81,693.98 | US$81,631.88 | -0.076% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11337 | 10月23日 上午07:10–上午07:15 | US$81,688.92 | US$81,693.98 | +0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11336 | 10月23日 上午07:05–上午07:10 | US$81,651.32 | US$81,688.92 | +0.046% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11335 | 10月23日 上午07:00–上午07:05 | US$81,774.43 | US$81,651.32 | -0.151% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11334 | 10月23日 上午06:55–上午07:00 | US$81,787.76 | US$81,774.43 | -0.016% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11333 | 10月23日 上午06:50–上午06:55 | US$81,805.53 | US$81,787.76 | -0.022% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #11332 | 10月23日 上午06:45–上午06:50 | US$81,771.85 | US$81,805.53 | +0.041% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11331 | 10月23日 上午06:40–上午06:45 | US$81,722.41 | US$81,771.85 | +0.060% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11330 | 10月23日 上午06:35–上午06:40 | US$81,718.49 | US$81,722.41 | +0.005% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #11329 | 10月23日 上午06:30–上午06:35 | US$81,724.22 | US$81,718.49 | -0.007% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #11328 | 10月23日 上午06:25–上午06:30 | US$81,778.88 | US$81,724.22 | -0.067% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11327 | 10月23日 上午06:20–上午06:25 | US$81,825.30 | US$81,778.88 | -0.057% | 上漲 NT$8 · 下跌 NT$24 | 下跌 |
| #11326 | 10月23日 上午06:15–上午06:20 | US$81,787.36 | US$81,825.30 | +0.046% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11325 | 10月23日 上午06:10–上午06:15 | US$81,758.25 | US$81,787.36 | +0.036% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #11324 | 10月23日 上午06:05–上午06:10 | US$81,657.34 | US$81,758.25 | +0.124% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11323 | 10月23日 上午06:00–上午06:05 | US$81,714.96 | US$81,657.34 | -0.071% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11322 | 10月23日 上午05:55–上午06:00 | US$81,773.26 | US$81,714.96 | -0.071% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #11321 | 10月23日 上午05:50–上午05:55 | US$81,723.12 | US$81,773.26 | +0.061% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11320 | 10月23日 上午05:45–上午05:50 | US$81,689.74 | US$81,723.12 | +0.041% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11319 | 10月23日 上午05:40–上午05:45 | US$81,625.22 | US$81,689.74 | +0.079% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11318 | 10月23日 上午05:35–上午05:40 | US$81,577.44 | US$81,625.22 | +0.059% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11317 | 10月23日 上午05:30–上午05:35 | US$81,515.74 | US$81,577.44 | +0.076% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11316 | 10月23日 上午05:25–上午05:30 | US$81,633.99 | US$81,515.74 | -0.145% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11315 | 10月23日 上午05:20–上午05:25 | US$81,719.10 | US$81,633.99 | -0.104% | 上漲 NT$1 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11314 | 10月23日 上午05:15–上午05:20 | US$81,724.35 | US$81,719.10 | -0.006% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #11313 | 10月23日 上午05:10–上午05:15 | US$81,691.99 | US$81,724.35 | +0.040% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11312 | 10月23日 上午05:05–上午05:10 | US$81,565.74 | US$81,691.99 | +0.155% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11311 | 10月23日 上午05:00–上午05:05 | US$81,470.69 | US$81,565.74 | +0.117% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11310 | 10月23日 上午04:55–上午05:00 | US$81,538.09 | US$81,470.69 | -0.083% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11309 | 10月23日 上午04:50–上午04:55 | US$81,548.28 | US$81,538.09 | -0.012% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11308 | 10月23日 上午04:45–上午04:50 | US$81,557.97 | US$81,548.28 | -0.012% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11307 | 10月23日 上午04:40–上午04:45 | US$81,596.00 | US$81,557.97 | -0.047% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11306 | 10月23日 上午04:35–上午04:40 | US$81,533.47 | US$81,596.00 | +0.077% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11305 | 10月23日 上午04:30–上午04:35 | US$81,572.73 | US$81,533.47 | -0.048% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11304 | 10月23日 上午04:25–上午04:30 | US$81,648.84 | US$81,572.73 | -0.093% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11303 | 10月23日 上午04:20–上午04:25 | US$81,645.00 | US$81,648.84 | +0.005% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #11302 | 10月23日 上午04:15–上午04:20 | US$81,627.87 | US$81,645.00 | +0.021% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #11301 | 10月23日 上午04:10–上午04:15 | US$81,686.96 | US$81,627.87 | -0.072% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11300 | 10月23日 上午04:05–上午04:10 | US$81,718.71 | US$81,686.96 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11299 | 10月23日 上午04:00–上午04:05 | US$81,769.15 | US$81,718.71 | -0.062% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #11298 | 10月23日 上午03:55–上午04:00 | US$81,897.99 | US$81,769.15 | -0.157% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
