每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #10314–#10413,10月19日 下午05:55 至 10月20日 上午02:15(UTC)。
熱門方勝出
86/100 · 86%
上漲
54 · 54%
下跌
46 · 46%
平均波動
0.066%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10413 | 10月20日 上午02:10–上午02:15 | US$81,520.19 | US$81,560.64 | +0.050% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10412 | 10月20日 上午02:05–上午02:10 | US$81,452.19 | US$81,520.19 | +0.083% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #10411 | 10月20日 上午02:00–上午02:05 | US$81,694.80 | US$81,452.19 | -0.297% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10410 | 10月20日 上午01:55–上午02:00 | US$81,665.48 | US$81,694.80 | +0.036% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #10409 | 10月20日 上午01:50–上午01:55 | US$81,613.05 | US$81,665.48 | +0.064% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #10408 | 10月20日 上午01:45–上午01:50 | US$81,587.74 | US$81,613.05 | +0.031% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10407 | 10月20日 上午01:40–上午01:45 | US$81,565.80 | US$81,587.74 | +0.027% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10406 | 10月20日 上午01:35–上午01:40 | US$81,515.26 | US$81,565.80 | +0.062% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10405 | 10月20日 上午01:30–上午01:35 | US$81,352.11 | US$81,515.26 | +0.201% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10404 | 10月20日 上午01:25–上午01:30 | US$81,349.25 | US$81,352.11 | +0.004% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #10403 | 10月20日 上午01:20–上午01:25 | US$81,271.24 | US$81,349.25 | +0.096% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10402 | 10月20日 上午01:15–上午01:20 | US$81,164.99 | US$81,271.24 | +0.131% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10401 | 10月20日 上午01:10–上午01:15 | US$81,214.16 | US$81,164.99 | -0.061% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10400 | 10月20日 上午01:05–上午01:10 | US$81,462.38 | US$81,214.16 | -0.305% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10399 | 10月20日 上午01:00–上午01:05 | US$81,633.41 | US$81,462.38 | -0.210% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10398 | 10月20日 上午12:55–上午01:00 | US$81,524.79 | US$81,633.41 | +0.133% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10397 | 10月20日 上午12:50–上午12:55 | US$81,528.06 | US$81,524.79 | -0.004% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10396 | 10月20日 上午12:45–上午12:50 | US$81,590.03 | US$81,528.06 | -0.076% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10395 | 10月20日 上午12:40–上午12:45 | US$81,637.85 | US$81,590.03 | -0.059% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10394 | 10月20日 上午12:35–上午12:40 | US$81,540.50 | US$81,637.85 | +0.119% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10393 | 10月20日 上午12:30–上午12:35 | US$81,467.89 | US$81,540.50 | +0.089% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10392 | 10月20日 上午12:25–上午12:30 | US$81,518.33 | US$81,467.89 | -0.062% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #10391 | 10月20日 上午12:20–上午12:25 | US$81,511.51 | US$81,518.33 | +0.008% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #10390 | 10月20日 上午12:15–上午12:20 | US$81,683.65 | US$81,511.51 | -0.211% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10389 | 10月20日 上午12:10–上午12:15 | US$81,728.70 | US$81,683.65 | -0.055% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10388 | 10月20日 上午12:05–上午12:10 | US$81,778.10 | US$81,728.70 | -0.060% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10387 | 10月20日 上午12:00–上午12:05 | US$81,837.69 | US$81,778.10 | -0.073% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$28 | 下跌 |
| #10386 | 10月19日 下午11:55–上午12:00 | US$81,875.62 | US$81,837.69 | -0.046% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #10385 | 10月19日 下午11:50–下午11:55 | US$81,865.49 | US$81,875.62 | +0.012% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #10384 | 10月19日 下午11:45–下午11:50 | US$81,963.03 | US$81,865.49 | -0.119% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10383 | 10月19日 下午11:40–下午11:45 | US$81,961.18 | US$81,963.03 | +0.002% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #10382 | 10月19日 下午11:35–下午11:40 | US$81,963.61 | US$81,961.18 | -0.003% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #10381 | 10月19日 下午11:30–下午11:35 | US$81,926.30 | US$81,963.61 | +0.046% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10380 | 10月19日 下午11:25–下午11:30 | US$81,926.82 | US$81,926.30 | -0.001% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #10379 | 10月19日 下午11:20–下午11:25 | US$81,881.59 | US$81,926.82 | +0.055% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10378 | 10月19日 下午11:15–下午11:20 | US$81,924.97 | US$81,881.59 | -0.053% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10377 | 10月19日 下午11:10–下午11:15 | US$81,925.85 | US$81,924.97 | -0.001% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #10376 | 10月19日 下午11:05–下午11:10 | US$81,984.52 | US$81,925.85 | -0.072% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10375 | 10月19日 下午11:00–下午11:05 | US$81,956.15 | US$81,984.52 | +0.035% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10374 | 10月19日 下午10:55–下午11:00 | US$81,984.36 | US$81,956.15 | -0.034% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10373 | 10月19日 下午10:50–下午10:55 | US$81,983.77 | US$81,984.36 | +0.001% | 上漲 NT$18 · 下跌 NT$14 | 上漲 |
| #10372 | 10月19日 下午10:45–下午10:50 | US$81,979.12 | US$81,983.77 | +0.006% | 上漲 NT$19 · 下跌 NT$14 | 上漲 |
| #10371 | 10月19日 下午10:40–下午10:45 | US$81,991.34 | US$81,979.12 | -0.015% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10370 | 10月19日 下午10:35–下午10:40 | US$81,981.42 | US$81,991.34 | +0.012% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10369 | 10月19日 下午10:30–下午10:35 | US$82,014.37 | US$81,981.42 | -0.040% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10368 | 10月19日 下午10:25–下午10:30 | US$82,021.46 | US$82,014.37 | -0.009% | 上漲 NT$15 · 下跌 NT$18 | 下跌 |
| #10367 | 10月19日 下午10:20–下午10:25 | US$82,146.61 | US$82,021.46 | -0.152% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10366 | 10月19日 下午10:15–下午10:20 | US$82,037.57 | US$82,146.61 | +0.133% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10365 | 10月19日 下午10:10–下午10:15 | US$82,050.87 | US$82,037.57 | -0.016% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #10364 | 10月19日 下午10:05–下午10:10 | US$81,999.62 | US$82,050.87 | +0.063% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10363 | 10月19日 下午10:00–下午10:05 | US$81,944.02 | US$81,999.62 | +0.068% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10362 | 10月19日 下午09:55–下午10:00 | US$81,911.43 | US$81,944.02 | +0.040% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10361 | 10月19日 下午09:50–下午09:55 | US$81,918.73 | US$81,911.43 | -0.009% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10360 | 10月19日 下午09:45–下午09:50 | US$81,950.33 | US$81,918.73 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10359 | 10月19日 下午09:40–下午09:45 | US$81,947.19 | US$81,950.33 | +0.004% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10358 | 10月19日 下午09:35–下午09:40 | US$81,943.20 | US$81,947.19 | +0.005% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #10357 | 10月19日 下午09:30–下午09:35 | US$81,970.94 | US$81,943.20 | -0.034% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10356 | 10月19日 下午09:25–下午09:30 | US$82,008.68 | US$81,970.94 | -0.046% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10355 | 10月19日 下午09:20–下午09:25 | US$81,971.54 | US$82,008.68 | +0.045% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10354 | 10月19日 下午09:15–下午09:20 | US$82,066.57 | US$81,971.54 | -0.116% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10353 | 10月19日 下午09:10–下午09:15 | US$81,910.72 | US$82,066.57 | +0.190% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10352 | 10月19日 下午09:05–下午09:10 | US$81,963.08 | US$81,910.72 | -0.064% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10351 | 10月19日 下午09:00–下午09:05 | US$81,910.66 | US$81,963.08 | +0.064% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10350 | 10月19日 下午08:55–下午09:00 | US$81,887.70 | US$81,910.66 | +0.028% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10349 | 10月19日 下午08:50–下午08:55 | US$81,901.56 | US$81,887.70 | -0.017% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10348 | 10月19日 下午08:45–下午08:50 | US$81,911.90 | US$81,901.56 | -0.013% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10347 | 10月19日 下午08:40–下午08:45 | US$81,905.95 | US$81,911.90 | +0.007% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10346 | 10月19日 下午08:35–下午08:40 | US$81,905.99 | US$81,905.95 | -0.000% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10345 | 10月19日 下午08:30–下午08:35 | US$81,921.32 | US$81,905.99 | -0.019% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 下跌 |
| #10344 | 10月19日 下午08:25–下午08:30 | US$81,902.24 | US$81,921.32 | +0.023% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #10343 | 10月19日 下午08:20–下午08:25 | US$81,931.08 | US$81,902.24 | -0.035% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10342 | 10月19日 下午08:15–下午08:20 | US$81,898.99 | US$81,931.08 | +0.039% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10341 | 10月19日 下午08:10–下午08:15 | US$81,838.89 | US$81,898.99 | +0.073% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10340 | 10月19日 下午08:05–下午08:10 | US$81,834.75 | US$81,838.89 | +0.005% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$28 | 上漲 |
| #10339 | 10月19日 下午08:00–下午08:05 | US$81,772.07 | US$81,834.75 | +0.077% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10338 | 10月19日 下午07:55–下午08:00 | US$81,704.47 | US$81,772.07 | +0.083% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10337 | 10月19日 下午07:50–下午07:55 | US$81,825.10 | US$81,704.47 | -0.147% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10336 | 10月19日 下午07:45–下午07:50 | US$81,972.98 | US$81,825.10 | -0.180% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10335 | 10月19日 下午07:40–下午07:45 | US$81,903.97 | US$81,972.98 | +0.084% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10334 | 10月19日 下午07:35–下午07:40 | US$81,840.71 | US$81,903.97 | +0.077% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10333 | 10月19日 下午07:30–下午07:35 | US$81,878.18 | US$81,840.71 | -0.046% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10332 | 10月19日 下午07:25–下午07:30 | US$81,916.50 | US$81,878.18 | -0.047% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #10331 | 10月19日 下午07:20–下午07:25 | US$81,851.58 | US$81,916.50 | +0.079% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #10330 | 10月19日 下午07:15–下午07:20 | US$81,798.52 | US$81,851.58 | +0.065% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10329 | 10月19日 下午07:10–下午07:15 | US$81,767.58 | US$81,798.52 | +0.038% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10328 | 10月19日 下午07:05–下午07:10 | US$81,882.58 | US$81,767.58 | -0.140% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10327 | 10月19日 下午07:00–下午07:05 | US$81,860.27 | US$81,882.58 | +0.027% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #10326 | 10月19日 下午06:55–下午07:00 | US$81,884.83 | US$81,860.27 | -0.030% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10325 | 10月19日 下午06:50–下午06:55 | US$81,881.73 | US$81,884.83 | +0.004% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #10324 | 10月19日 下午06:45–下午06:50 | US$81,818.04 | US$81,881.73 | +0.078% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10323 | 10月19日 下午06:40–下午06:45 | US$81,815.59 | US$81,818.04 | +0.003% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10322 | 10月19日 下午06:35–下午06:40 | US$81,757.69 | US$81,815.59 | +0.071% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10321 | 10月19日 下午06:30–下午06:35 | US$81,730.41 | US$81,757.69 | +0.033% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10320 | 10月19日 下午06:25–下午06:30 | US$81,758.61 | US$81,730.41 | -0.034% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10319 | 10月19日 下午06:20–下午06:25 | US$81,903.47 | US$81,758.61 | -0.177% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10318 | 10月19日 下午06:15–下午06:20 | US$81,925.07 | US$81,903.47 | -0.026% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10317 | 10月19日 下午06:10–下午06:15 | US$82,058.82 | US$81,925.07 | -0.163% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #10316 | 10月19日 下午06:05–下午06:10 | US$81,959.79 | US$82,058.82 | +0.121% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10315 | 10月19日 下午06:00–下午06:05 | US$81,826.25 | US$81,959.79 | +0.163% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #10314 | 10月19日 下午05:55–下午06:00 | US$81,788.18 | US$81,826.25 | +0.047% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
