每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #8733–#8832,10月14日 上午06:10 至 10月14日 下午02:30(UTC)。
熱門方勝出
85/100 · 85%
上漲
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波動
0.101%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8832 | 10月14日 下午02:25–下午02:30 | US$81,985.59 | US$81,959.53 | -0.032% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8831 | 10月14日 下午02:20–下午02:25 | US$81,899.37 | US$81,985.59 | +0.105% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8830 | 10月14日 下午02:15–下午02:20 | US$82,028.54 | US$81,899.37 | -0.157% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8829 | 10月14日 下午02:10–下午02:15 | US$82,210.24 | US$82,028.54 | -0.221% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8828 | 10月14日 下午02:05–下午02:10 | US$82,151.31 | US$82,210.24 | +0.072% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #8827 | 10月14日 下午02:00–下午02:05 | US$82,242.02 | US$82,151.31 | -0.110% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8826 | 10月14日 下午01:55–下午02:00 | US$82,698.33 | US$82,242.02 | -0.552% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8825 | 10月14日 下午01:50–下午01:55 | US$82,923.86 | US$82,698.33 | -0.272% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8824 | 10月14日 下午01:45–下午01:50 | US$82,808.73 | US$82,923.86 | +0.139% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8823 | 10月14日 下午01:40–下午01:45 | US$82,919.10 | US$82,808.73 | -0.133% | 上漲 NT$9 · 下跌 NT$23 | 下跌 |
| #8822 | 10月14日 下午01:35–下午01:40 | US$82,767.05 | US$82,919.10 | +0.184% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8821 | 10月14日 下午01:30–下午01:35 | US$82,570.05 | US$82,767.05 | +0.239% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8820 | 10月14日 下午01:25–下午01:30 | US$82,412.78 | US$82,570.05 | +0.191% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8819 | 10月14日 下午01:20–下午01:25 | US$82,326.35 | US$82,412.78 | +0.105% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8818 | 10月14日 下午01:15–下午01:20 | US$82,308.98 | US$82,326.35 | +0.021% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8817 | 10月14日 下午01:10–下午01:15 | US$82,644.03 | US$82,308.98 | -0.405% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8816 | 10月14日 下午01:05–下午01:10 | US$82,672.14 | US$82,644.03 | -0.034% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8815 | 10月14日 下午01:00–下午01:05 | US$82,650.84 | US$82,672.14 | +0.026% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8814 | 10月14日 下午12:55–下午01:00 | US$82,865.43 | US$82,650.84 | -0.259% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8813 | 10月14日 下午12:50–下午12:55 | US$82,852.73 | US$82,865.43 | +0.015% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8812 | 10月14日 下午12:45–下午12:50 | US$82,760.86 | US$82,852.73 | +0.111% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8811 | 10月14日 下午12:40–下午12:45 | US$82,749.59 | US$82,760.86 | +0.014% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8810 | 10月14日 下午12:35–下午12:40 | US$82,794.40 | US$82,749.59 | -0.054% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8809 | 10月14日 下午12:30–下午12:35 | US$83,785.93 | US$82,794.40 | -1.183% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8808 | 10月14日 下午12:25–下午12:30 | US$83,579.89 | US$83,785.93 | +0.247% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8807 | 10月14日 下午12:20–下午12:25 | US$83,645.10 | US$83,579.89 | -0.078% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8806 | 10月14日 下午12:15–下午12:20 | US$83,757.32 | US$83,645.10 | -0.134% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #8805 | 10月14日 下午12:10–下午12:15 | US$83,647.26 | US$83,757.32 | +0.132% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8804 | 10月14日 下午12:05–下午12:10 | US$83,552.58 | US$83,647.26 | +0.113% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8803 | 10月14日 下午12:00–下午12:05 | US$83,387.40 | US$83,552.58 | +0.198% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8802 | 10月14日 上午11:55–下午12:00 | US$83,375.02 | US$83,387.40 | +0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8801 | 10月14日 上午11:50–上午11:55 | US$83,360.27 | US$83,375.02 | +0.018% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8800 | 10月14日 上午11:45–上午11:50 | US$83,366.79 | US$83,360.27 | -0.008% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8799 | 10月14日 上午11:40–上午11:45 | US$83,351.47 | US$83,366.79 | +0.018% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8798 | 10月14日 上午11:35–上午11:40 | US$83,343.90 | US$83,351.47 | +0.009% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 上漲 |
| #8797 | 10月14日 上午11:30–上午11:35 | US$83,285.41 | US$83,343.90 | +0.070% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8796 | 10月14日 上午11:25–上午11:30 | US$83,351.54 | US$83,285.41 | -0.079% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8795 | 10月14日 上午11:20–上午11:25 | US$83,368.38 | US$83,351.54 | -0.020% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8794 | 10月14日 上午11:15–上午11:20 | US$83,384.47 | US$83,368.38 | -0.019% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #8793 | 10月14日 上午11:10–上午11:15 | US$83,303.18 | US$83,384.47 | +0.098% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8792 | 10月14日 上午11:05–上午11:10 | US$83,300.85 | US$83,303.18 | +0.003% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8791 | 10月14日 上午11:00–上午11:05 | US$83,389.60 | US$83,300.85 | -0.106% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8790 | 10月14日 上午10:55–上午11:00 | US$83,341.70 | US$83,389.60 | +0.057% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8789 | 10月14日 上午10:50–上午10:55 | US$83,358.98 | US$83,341.70 | -0.021% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8788 | 10月14日 上午10:45–上午10:50 | US$83,311.93 | US$83,358.98 | +0.056% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8787 | 10月14日 上午10:40–上午10:45 | US$83,315.56 | US$83,311.93 | -0.004% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #8786 | 10月14日 上午10:35–上午10:40 | US$83,314.83 | US$83,315.56 | +0.001% | 上漲 NT$11 · 下跌 NT$22 | 上漲 |
| #8785 | 10月14日 上午10:30–上午10:35 | US$83,264.79 | US$83,314.83 | +0.060% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8784 | 10月14日 上午10:25–上午10:30 | US$83,309.91 | US$83,264.79 | -0.054% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8783 | 10月14日 上午10:20–上午10:25 | US$83,308.00 | US$83,309.91 | +0.002% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8782 | 10月14日 上午10:15–上午10:20 | US$83,223.79 | US$83,308.00 | +0.101% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8781 | 10月14日 上午10:10–上午10:15 | US$83,122.61 | US$83,223.79 | +0.122% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8780 | 10月14日 上午10:05–上午10:10 | US$83,098.73 | US$83,122.61 | +0.029% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8779 | 10月14日 上午10:00–上午10:05 | US$83,158.55 | US$83,098.73 | -0.072% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8778 | 10月14日 上午09:55–上午10:00 | US$83,189.64 | US$83,158.55 | -0.037% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8777 | 10月14日 上午09:50–上午09:55 | US$83,157.47 | US$83,189.64 | +0.039% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8776 | 10月14日 上午09:45–上午09:50 | US$83,218.54 | US$83,157.47 | -0.073% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #8775 | 10月14日 上午09:40–上午09:45 | US$83,218.61 | US$83,218.54 | -0.000% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8774 | 10月14日 上午09:35–上午09:40 | US$83,192.53 | US$83,218.61 | +0.031% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8773 | 10月14日 上午09:30–上午09:35 | US$83,174.00 | US$83,192.53 | +0.022% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8772 | 10月14日 上午09:25–上午09:30 | US$83,214.12 | US$83,174.00 | -0.048% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8771 | 10月14日 上午09:20–上午09:25 | US$83,372.23 | US$83,214.12 | -0.190% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8770 | 10月14日 上午09:15–上午09:20 | US$83,389.73 | US$83,372.23 | -0.021% | 上漲 NT$7 · 下跌 NT$25 | 下跌 |
| #8769 | 10月14日 上午09:10–上午09:15 | US$83,390.20 | US$83,389.73 | -0.001% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8768 | 10月14日 上午09:05–上午09:10 | US$83,389.63 | US$83,390.20 | +0.001% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8767 | 10月14日 上午09:00–上午09:05 | US$83,344.63 | US$83,389.63 | +0.054% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8766 | 10月14日 上午08:55–上午09:00 | US$83,461.87 | US$83,344.63 | -0.140% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8765 | 10月14日 上午08:50–上午08:55 | US$83,310.38 | US$83,461.87 | +0.182% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8764 | 10月14日 上午08:45–上午08:50 | US$83,397.88 | US$83,310.38 | -0.105% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8763 | 10月14日 上午08:40–上午08:45 | US$83,615.51 | US$83,397.88 | -0.260% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8762 | 10月14日 上午08:35–上午08:40 | US$83,745.54 | US$83,615.51 | -0.155% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8761 | 10月14日 上午08:30–上午08:35 | US$83,751.97 | US$83,745.54 | -0.008% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8760 | 10月14日 上午08:25–上午08:30 | US$83,698.37 | US$83,751.97 | +0.064% | 上漲 NT$14 · 下跌 NT$19 | 上漲 |
| #8759 | 10月14日 上午08:20–上午08:25 | US$83,727.81 | US$83,698.37 | -0.035% | 上漲 NT$16 · 下跌 NT$17 | 下跌 |
| #8758 | 10月14日 上午08:15–上午08:20 | US$83,834.73 | US$83,727.81 | -0.128% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8757 | 10月14日 上午08:10–上午08:15 | US$84,011.46 | US$83,834.73 | -0.210% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8756 | 10月14日 上午08:05–上午08:10 | US$83,665.52 | US$84,011.46 | +0.413% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8755 | 10月14日 上午08:00–上午08:05 | US$83,487.03 | US$83,665.52 | +0.214% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8754 | 10月14日 上午07:55–上午08:00 | US$83,435.59 | US$83,487.03 | +0.062% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8753 | 10月14日 上午07:50–上午07:55 | US$83,419.22 | US$83,435.59 | +0.020% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #8752 | 10月14日 上午07:45–上午07:50 | US$83,357.40 | US$83,419.22 | +0.074% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8751 | 10月14日 上午07:40–上午07:45 | US$83,394.46 | US$83,357.40 | -0.044% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8750 | 10月14日 上午07:35–上午07:40 | US$83,346.90 | US$83,394.46 | +0.057% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8749 | 10月14日 上午07:30–上午07:35 | US$83,390.51 | US$83,346.90 | -0.052% | 上漲 NT$6 · 下跌 NT$27 | 下跌 |
| #8748 | 10月14日 上午07:25–上午07:30 | US$83,380.45 | US$83,390.51 | +0.012% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #8747 | 10月14日 上午07:20–上午07:25 | US$83,391.96 | US$83,380.45 | -0.014% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8746 | 10月14日 上午07:15–上午07:20 | US$83,426.38 | US$83,391.96 | -0.041% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8745 | 10月14日 上午07:10–上午07:15 | US$83,422.05 | US$83,426.38 | +0.005% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8744 | 10月14日 上午07:05–上午07:10 | US$83,429.28 | US$83,422.05 | -0.009% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8743 | 10月14日 上午07:00–上午07:05 | US$83,345.49 | US$83,429.28 | +0.101% | 上漲 NT$24 · 下跌 NT$8 | 上漲 |
| #8742 | 10月14日 上午06:55–上午07:00 | US$83,350.08 | US$83,345.49 | -0.006% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #8741 | 10月14日 上午06:50–上午06:55 | US$83,338.68 | US$83,350.08 | +0.014% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8740 | 10月14日 上午06:45–上午06:50 | US$83,412.40 | US$83,338.68 | -0.088% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8739 | 10月14日 上午06:40–上午06:45 | US$83,349.80 | US$83,412.40 | +0.075% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8738 | 10月14日 上午06:35–上午06:40 | US$83,380.06 | US$83,349.80 | -0.036% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8737 | 10月14日 上午06:30–上午06:35 | US$83,404.15 | US$83,380.06 | -0.029% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8736 | 10月14日 上午06:25–上午06:30 | US$83,439.27 | US$83,404.15 | -0.042% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8735 | 10月14日 上午06:20–上午06:25 | US$83,435.01 | US$83,439.27 | +0.005% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #8734 | 10月14日 上午06:15–上午06:20 | US$83,508.47 | US$83,435.01 | -0.088% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8733 | 10月14日 上午06:10–上午06:15 | US$83,310.42 | US$83,508.47 | +0.238% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
