
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 124
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #5673–#5772, von 3. Okt. 15:10 bis 3. Okt. 23:30 UTC.
Favorit gewann
83/100 · 83 %
Gestiegen
54 · 54 %
Gefallen
46 · 46 %
Durchschnittliche Bewegung
0.026%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5772 | 3. Okt. 23:25–23:30 | 84.798,12 $ | 84.730,19 $ | -0.080% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5771 | 3. Okt. 23:20–23:25 | 84.750,54 $ | 84.798,12 $ | +0.056% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5770 | 3. Okt. 23:15–23:20 | 84.749,38 $ | 84.750,54 $ | +0.001% | Hoch 81¢ · Runter 19¢ | Hoch |
| #5769 | 3. Okt. 23:10–23:15 | 84.747,70 $ | 84.749,38 $ | +0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5768 | 3. Okt. 23:05–23:10 | 84.760,63 $ | 84.747,70 $ | -0.015% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5767 | 3. Okt. 23:00–23:05 | 84.755,94 $ | 84.760,63 $ | +0.006% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5766 | 3. Okt. 22:55–23:00 | 84.784,95 $ | 84.755,94 $ | -0.034% | Hoch 53¢ · Runter 47¢ | Runter |
| #5765 | 3. Okt. 22:50–22:55 | 84.793,42 $ | 84.784,95 $ | -0.010% | Hoch 22¢ · Runter 78¢ | Runter |
| #5764 | 3. Okt. 22:45–22:50 | 84.783,13 $ | 84.793,42 $ | +0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5763 | 3. Okt. 22:40–22:45 | 84.783,97 $ | 84.783,13 $ | -0.001% | Hoch 54¢ · Runter 46¢ | Runter |
| #5762 | 3. Okt. 22:35–22:40 | 84.772,76 $ | 84.783,97 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5761 | 3. Okt. 22:30–22:35 | 84.763,44 $ | 84.772,76 $ | +0.011% | Hoch 55¢ · Runter 45¢ | Hoch |
| #5760 | 3. Okt. 22:25–22:30 | 84.762,55 $ | 84.763,44 $ | +0.001% | Hoch 76¢ · Runter 24¢ | Hoch |
| #5759 | 3. Okt. 22:20–22:25 | 84.756,94 $ | 84.762,55 $ | +0.007% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5758 | 3. Okt. 22:15–22:20 | 84.778,63 $ | 84.756,94 $ | -0.026% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5757 | 3. Okt. 22:10–22:15 | 84.746,05 $ | 84.778,63 $ | +0.038% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5756 | 3. Okt. 22:05–22:10 | 84.731,28 $ | 84.746,05 $ | +0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5755 | 3. Okt. 22:00–22:05 | 84.708,57 $ | 84.731,28 $ | +0.027% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #5754 | 3. Okt. 21:55–22:00 | 84.698,01 $ | 84.708,57 $ | +0.012% | Hoch 38¢ · Runter 62¢ | Hoch |
| #5753 | 3. Okt. 21:50–21:55 | 84.720,17 $ | 84.698,01 $ | -0.026% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #5752 | 3. Okt. 21:45–21:50 | 84.694,73 $ | 84.720,17 $ | +0.030% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5751 | 3. Okt. 21:40–21:45 | 84.699,07 $ | 84.694,73 $ | -0.005% | Hoch 24¢ · Runter 76¢ | Runter |
| #5750 | 3. Okt. 21:35–21:40 | 84.709,06 $ | 84.699,07 $ | -0.012% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5749 | 3. Okt. 21:30–21:35 | 84.700,23 $ | 84.709,06 $ | +0.010% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Hoch |
| #5748 | 3. Okt. 21:25–21:30 | 84.708,29 $ | 84.700,23 $ | -0.010% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5747 | 3. Okt. 21:20–21:25 | 84.697,06 $ | 84.708,29 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5746 | 3. Okt. 21:15–21:20 | 84.677,25 $ | 84.697,06 $ | +0.023% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5745 | 3. Okt. 21:10–21:15 | 84.591,38 $ | 84.677,25 $ | +0.102% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5744 | 3. Okt. 21:05–21:10 | 84.699,95 $ | 84.591,38 $ | -0.128% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5743 | 3. Okt. 21:00–21:05 | 84.737,59 $ | 84.699,95 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5742 | 3. Okt. 20:55–21:00 | 84.736,53 $ | 84.737,59 $ | +0.001% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5741 | 3. Okt. 20:50–20:55 | 84.739,30 $ | 84.736,53 $ | -0.003% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #5740 | 3. Okt. 20:45–20:50 | 84.844,57 $ | 84.739,30 $ | -0.124% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5739 | 3. Okt. 20:40–20:45 | 84.855,45 $ | 84.844,57 $ | -0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5738 | 3. Okt. 20:35–20:40 | 84.879,31 $ | 84.855,45 $ | -0.028% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5737 | 3. Okt. 20:30–20:35 | 84.881,14 $ | 84.879,31 $ | -0.002% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5736 | 3. Okt. 20:25–20:30 | 84.873,56 $ | 84.881,14 $ | +0.009% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5735 | 3. Okt. 20:20–20:25 | 84.889,99 $ | 84.873,56 $ | -0.019% | Hoch 21¢ · Runter 79¢ | Runter |
| #5734 | 3. Okt. 20:15–20:20 | 84.874,08 $ | 84.889,99 $ | +0.019% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Hoch |
| #5733 | 3. Okt. 20:10–20:15 | 84.871,49 $ | 84.874,08 $ | +0.003% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5732 | 3. Okt. 20:05–20:10 | 84.851,01 $ | 84.871,49 $ | +0.024% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #5731 | 3. Okt. 20:00–20:05 | 84.836,99 $ | 84.851,01 $ | +0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5730 | 3. Okt. 19:55–20:00 | 84.848,53 $ | 84.836,99 $ | -0.014% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #5729 | 3. Okt. 19:50–19:55 | 84.755,39 $ | 84.848,53 $ | +0.110% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5728 | 3. Okt. 19:45–19:50 | 84.773,02 $ | 84.755,39 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5727 | 3. Okt. 19:40–19:45 | 84.779,36 $ | 84.773,02 $ | -0.007% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #5726 | 3. Okt. 19:35–19:40 | 84.788,72 $ | 84.779,36 $ | -0.011% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5725 | 3. Okt. 19:30–19:35 | 84.809,10 $ | 84.788,72 $ | -0.024% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5724 | 3. Okt. 19:25–19:30 | 84.831,09 $ | 84.809,10 $ | -0.026% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #5723 | 3. Okt. 19:20–19:25 | 84.862,23 $ | 84.831,09 $ | -0.037% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5722 | 3. Okt. 19:15–19:20 | 84.851,27 $ | 84.862,23 $ | +0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #5721 | 3. Okt. 19:10–19:15 | 84.863,56 $ | 84.851,27 $ | -0.014% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5720 | 3. Okt. 19:05–19:10 | 84.851,72 $ | 84.863,56 $ | +0.014% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5719 | 3. Okt. 19:00–19:05 | 84.933,65 $ | 84.851,72 $ | -0.096% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5718 | 3. Okt. 18:55–19:00 | 84.924,25 $ | 84.933,65 $ | +0.011% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5717 | 3. Okt. 18:50–18:55 | 84.927,21 $ | 84.924,25 $ | -0.003% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5716 | 3. Okt. 18:45–18:50 | 84.929,95 $ | 84.927,21 $ | -0.003% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Runter |
| #5715 | 3. Okt. 18:40–18:45 | 84.905,98 $ | 84.929,95 $ | +0.028% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5714 | 3. Okt. 18:35–18:40 | 84.943,64 $ | 84.905,98 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5713 | 3. Okt. 18:30–18:35 | 84.978,00 $ | 84.943,64 $ | -0.040% | Hoch 4¢ · Runter 96¢ | Runter |
| #5712 | 3. Okt. 18:25–18:30 | 84.955,83 $ | 84.978,00 $ | +0.026% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5711 | 3. Okt. 18:20–18:25 | 84.939,78 $ | 84.955,83 $ | +0.019% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #5710 | 3. Okt. 18:15–18:20 | 84.979,47 $ | 84.939,78 $ | -0.047% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5709 | 3. Okt. 18:10–18:15 | 85.009,02 $ | 84.979,47 $ | -0.035% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5708 | 3. Okt. 18:05–18:10 | 84.996,11 $ | 85.009,02 $ | +0.015% | Hoch 83¢ · Runter 17¢ | Hoch |
| #5707 | 3. Okt. 18:00–18:05 | 84.990,97 $ | 84.996,11 $ | +0.006% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #5706 | 3. Okt. 17:55–18:00 | 84.974,01 $ | 84.990,97 $ | +0.020% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5705 | 3. Okt. 17:50–17:55 | 84.927,33 $ | 84.974,01 $ | +0.055% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5704 | 3. Okt. 17:45–17:50 | 84.972,10 $ | 84.927,33 $ | -0.053% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5703 | 3. Okt. 17:40–17:45 | 84.907,51 $ | 84.972,10 $ | +0.076% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5702 | 3. Okt. 17:35–17:40 | 84.870,99 $ | 84.907,51 $ | +0.043% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5701 | 3. Okt. 17:30–17:35 | 84.873,84 $ | 84.870,99 $ | -0.003% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5700 | 3. Okt. 17:25–17:30 | 84.935,36 $ | 84.873,84 $ | -0.072% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5699 | 3. Okt. 17:20–17:25 | 84.908,00 $ | 84.935,36 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5698 | 3. Okt. 17:15–17:20 | 84.871,57 $ | 84.908,00 $ | +0.043% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5697 | 3. Okt. 17:10–17:15 | 84.867,89 $ | 84.871,57 $ | +0.004% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Hoch |
| #5696 | 3. Okt. 17:05–17:10 | 84.863,42 $ | 84.867,89 $ | +0.005% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #5695 | 3. Okt. 17:00–17:05 | 84.853,09 $ | 84.863,42 $ | +0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5694 | 3. Okt. 16:55–17:00 | 84.851,08 $ | 84.853,13 $ | +0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5693 | 3. Okt. 16:50–16:55 | 84.839,36 $ | 84.851,08 $ | +0.014% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #5692 | 3. Okt. 16:45–16:50 | 84.835,46 $ | 84.839,35 $ | +0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5691 | 3. Okt. 16:40–16:45 | 84.828,85 $ | 84.835,46 $ | +0.008% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #5690 | 3. Okt. 16:35–16:40 | 84.811,02 $ | 84.828,85 $ | +0.021% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5689 | 3. Okt. 16:30–16:35 | 84.803,81 $ | 84.811,02 $ | +0.009% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5688 | 3. Okt. 16:25–16:30 | 84.776,80 $ | 84.803,81 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5687 | 3. Okt. 16:20–16:25 | 84.803,61 $ | 84.776,80 $ | -0.032% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5686 | 3. Okt. 16:15–16:20 | 84.821,14 $ | 84.803,61 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5685 | 3. Okt. 16:10–16:15 | 84.833,24 $ | 84.821,14 $ | -0.014% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #5684 | 3. Okt. 16:05–16:10 | 84.846,55 $ | 84.833,24 $ | -0.016% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5683 | 3. Okt. 16:00–16:05 | 84.862,16 $ | 84.846,55 $ | -0.018% | Hoch 10¢ · Runter 90¢ | Runter |
| #5682 | 3. Okt. 15:55–16:00 | 84.853,57 $ | 84.862,16 $ | +0.010% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5681 | 3. Okt. 15:50–15:55 | 84.854,97 $ | 84.853,57 $ | -0.002% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Runter |
| #5680 | 3. Okt. 15:45–15:50 | 84.813,73 $ | 84.854,97 $ | +0.049% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #5679 | 3. Okt. 15:40–15:45 | 84.814,69 $ | 84.813,73 $ | -0.001% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #5678 | 3. Okt. 15:35–15:40 | 84.800,99 $ | 84.814,69 $ | +0.016% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5677 | 3. Okt. 15:30–15:35 | 84.816,66 $ | 84.800,99 $ | -0.018% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5676 | 3. Okt. 15:25–15:30 | 84.829,82 $ | 84.816,66 $ | -0.016% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #5675 | 3. Okt. 15:20–15:25 | 84.825,83 $ | 84.829,82 $ | +0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #5674 | 3. Okt. 15:15–15:20 | 84.866,60 $ | 84.825,83 $ | -0.048% | Hoch 33¢ · Runter 67¢ | Runter |
| #5673 | 3. Okt. 15:10–15:15 | 84.803,42 $ | 84.866,60 $ | +0.075% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.