
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 173
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #693–#792, von 16. Sept. 05:25 bis 16. Sept. 13:45 UTC.
Favorit gewann
87/100 · 87 %
Gestiegen
50 · 50 %
Gefallen
50 · 50 %
Durchschnittliche Bewegung
0.045%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #792 | 16. Sept. 13:40–13:45 | 75.557,81 $ | 75.659,84 $ | +0.135% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #791 | 16. Sept. 13:35–13:40 | 75.606,34 $ | 75.580,86 $ | -0.034% | Hoch 34¢ · Runter 66¢ | Runter |
| #790 | 16. Sept. 13:30–13:35 | 75.711,95 $ | 75.627,56 $ | -0.111% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #789 | 16. Sept. 13:25–13:30 | 75.689,67 $ | 75.721,14 $ | +0.042% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #788 | 16. Sept. 13:20–13:25 | 75.768,22 $ | 75.708,38 $ | -0.079% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #787 | 16. Sept. 13:15–13:20 | 75.725,47 $ | 75.768,38 $ | +0.057% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #786 | 16. Sept. 13:10–13:15 | 75.675,51 $ | 75.672,06 $ | -0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #785 | 16. Sept. 13:05–13:10 | 75.659,34 $ | 75.693,89 $ | +0.046% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #784 | 16. Sept. 13:00–13:05 | 75.878,02 $ | 75.728,75 $ | -0.197% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #783 | 16. Sept. 12:55–13:00 | 75.906,53 $ | 75.896,63 $ | -0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #782 | 16. Sept. 12:50–12:55 | 75.939,19 $ | 75.929,38 $ | -0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #781 | 16. Sept. 12:45–12:50 | 75.897,48 $ | 75.924,88 $ | +0.036% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #780 | 16. Sept. 12:40–12:45 | 75.900,63 $ | 75.906,26 $ | +0.007% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Hoch |
| #779 | 16. Sept. 12:35–12:40 | 75.933,92 $ | 75.900,47 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #778 | 16. Sept. 12:30–12:35 | 75.861,11 $ | 75.851,08 $ | -0.013% | Hoch 64¢ · Runter 36¢ | Runter |
| #777 | 16. Sept. 12:25–12:30 | 75.959,39 $ | 75.887,38 $ | -0.095% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #776 | 16. Sept. 12:20–12:25 | 76.035,27 $ | 75.994,52 $ | -0.054% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #775 | 16. Sept. 12:15–12:20 | 76.062,00 $ | 76.045,95 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #774 | 16. Sept. 12:10–12:15 | 76.127,29 $ | 76.071,88 $ | -0.073% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #773 | 16. Sept. 12:05–12:10 | 76.207,68 $ | 76.143,10 $ | -0.085% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #772 | 16. Sept. 12:00–12:05 | 76.174,58 $ | 76.176,62 $ | +0.003% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #771 | 16. Sept. 11:55–12:00 | 76.181,78 $ | 76.174,08 $ | -0.010% | Hoch 88¢ · Runter 12¢ | Runter |
| #770 | 16. Sept. 11:50–11:55 | 76.140,51 $ | 76.192,65 $ | +0.068% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #769 | 16. Sept. 11:45–11:50 | 76.177,62 $ | 76.135,12 $ | -0.056% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #768 | 16. Sept. 11:40–11:45 | 75.933,53 $ | 76.085,48 $ | +0.200% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #767 | 16. Sept. 11:35–11:40 | 75.955,88 $ | 75.955,36 $ | -0.001% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #766 | 16. Sept. 11:30–11:35 | 75.906,82 $ | 75.942,05 $ | +0.046% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #765 | 16. Sept. 11:25–11:30 | 75.849,49 $ | 75.899,66 $ | +0.066% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #764 | 16. Sept. 11:20–11:25 | 75.878,99 $ | 75.875,75 $ | -0.004% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #763 | 16. Sept. 11:15–11:20 | 75.849,44 $ | 75.858,00 $ | +0.011% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #762 | 16. Sept. 11:10–11:15 | 75.858,80 $ | 75.867,42 $ | +0.011% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #761 | 16. Sept. 11:05–11:10 | 75.916,84 $ | 75.886,50 $ | -0.040% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #760 | 16. Sept. 11:00–11:05 | 75.886,25 $ | 75.914,01 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #759 | 16. Sept. 10:55–11:00 | 75.866,04 $ | 75.856,31 $ | -0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #758 | 16. Sept. 10:50–10:55 | 75.887,47 $ | 75.874,68 $ | -0.017% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #757 | 16. Sept. 10:45–10:50 | 75.926,25 $ | 75.896,49 $ | -0.039% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #756 | 16. Sept. 10:40–10:45 | 75.905,46 $ | 75.923,86 $ | +0.024% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #755 | 16. Sept. 10:35–10:40 | 75.896,52 $ | 75.910,90 $ | +0.019% | Hoch 82¢ · Runter 18¢ | Hoch |
| #754 | 16. Sept. 10:30–10:35 | 75.894,24 $ | 75.898,14 $ | +0.005% | Hoch 49¢ · Runter 51¢ | Hoch |
| #753 | 16. Sept. 10:25–10:30 | 75.860,44 $ | 75.888,87 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #752 | 16. Sept. 10:20–10:25 | 75.929,96 $ | 75.900,27 $ | -0.039% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #751 | 16. Sept. 10:15–10:20 | 75.874,95 $ | 75.909,84 $ | +0.046% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #750 | 16. Sept. 10:10–10:15 | 75.941,58 $ | 75.900,33 $ | -0.054% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #749 | 16. Sept. 10:05–10:10 | 75.950,31 $ | 75.934,42 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #748 | 16. Sept. 10:00–10:05 | 75.917,69 $ | 75.958,05 $ | +0.053% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #747 | 16. Sept. 09:55–10:00 | 75.897,55 $ | 75.907,82 $ | +0.014% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #746 | 16. Sept. 09:50–09:55 | 75.872,78 $ | 75.881,95 $ | +0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #745 | 16. Sept. 09:45–09:50 | 75.848,73 $ | 75.850,56 $ | +0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #744 | 16. Sept. 09:40–09:45 | 75.839,22 $ | 75.850,64 $ | +0.015% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #743 | 16. Sept. 09:35–09:40 | 75.802,92 $ | 75.838,30 $ | +0.047% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #742 | 16. Sept. 09:30–09:35 | 75.777,37 $ | 75.797,34 $ | +0.026% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #741 | 16. Sept. 09:25–09:30 | 75.797,03 $ | 75.780,54 $ | -0.022% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #740 | 16. Sept. 09:20–09:25 | 75.735,62 $ | 75.774,45 $ | +0.051% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #739 | 16. Sept. 09:15–09:20 | 75.737,05 $ | 75.736,75 $ | -0.000% | Hoch 16¢ · Runter 84¢ | Runter |
| #738 | 16. Sept. 09:10–09:15 | 75.775,94 $ | 75.752,58 $ | -0.031% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #737 | 16. Sept. 09:05–09:10 | 75.788,97 $ | 75.802,78 $ | +0.018% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Hoch |
| #736 | 16. Sept. 09:00–09:05 | 75.658,36 $ | 75.749,94 $ | +0.121% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #735 | 16. Sept. 08:55–09:00 | 75.538,62 $ | 75.633,90 $ | +0.126% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #734 | 16. Sept. 08:50–08:55 | 75.492,92 $ | 75.516,94 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #733 | 16. Sept. 08:45–08:50 | 75.493,67 $ | 75.486,90 $ | -0.009% | Hoch 44¢ · Runter 56¢ | Runter |
| #732 | 16. Sept. 08:40–08:45 | 75.478,23 $ | 75.471,89 $ | -0.008% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #731 | 16. Sept. 08:35–08:40 | 75.405,27 $ | 75.467,06 $ | +0.082% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #730 | 16. Sept. 08:30–08:35 | 75.367,33 $ | 75.419,37 $ | +0.069% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #729 | 16. Sept. 08:25–08:30 | 75.366,00 $ | 75.356,82 $ | -0.012% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Runter |
| #728 | 16. Sept. 08:20–08:25 | 75.436,77 $ | 75.435,39 $ | -0.002% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #727 | 16. Sept. 08:15–08:20 | 75.454,22 $ | 75.487,63 $ | +0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #726 | 16. Sept. 08:10–08:15 | 75.440,14 $ | 75.477,43 $ | +0.049% | Hoch 80¢ · Runter 20¢ | Hoch |
| #725 | 16. Sept. 08:05–08:10 | 75.612,82 $ | 75.505,63 $ | -0.142% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #724 | 16. Sept. 08:00–08:05 | 75.698,82 $ | 75.639,39 $ | -0.079% | Hoch 4¢ · Runter 96¢ | Runter |
| #723 | 16. Sept. 07:55–08:00 | 75.732,03 $ | 75.695,84 $ | -0.048% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #722 | 16. Sept. 07:50–07:55 | 75.782,67 $ | 75.736,88 $ | -0.060% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #721 | 16. Sept. 07:45–07:50 | 75.740,30 $ | 75.795,97 $ | +0.074% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #720 | 16. Sept. 07:40–07:45 | 75.787,77 $ | 75.792,23 $ | +0.006% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #719 | 16. Sept. 07:35–07:40 | 75.749,62 $ | 75.771,85 $ | +0.029% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #718 | 16. Sept. 07:30–07:35 | 75.749,46 $ | 75.746,13 $ | -0.004% | Hoch 87¢ · Runter 13¢ | Runter |
| #717 | 16. Sept. 07:25–07:30 | 75.755,38 $ | 75.767,04 $ | +0.015% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #716 | 16. Sept. 07:20–07:25 | 75.769,34 $ | 75.752,46 $ | -0.022% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #715 | 16. Sept. 07:15–07:20 | 75.782,30 $ | 75.814,82 $ | +0.043% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #714 | 16. Sept. 07:10–07:15 | 75.904,87 $ | 75.779,79 $ | -0.165% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #713 | 16. Sept. 07:05–07:10 | 76.002,47 $ | 75.944,81 $ | -0.076% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #712 | 16. Sept. 07:00–07:05 | 75.932,46 $ | 75.981,78 $ | +0.065% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #711 | 16. Sept. 06:55–07:00 | 75.872,12 $ | 75.901,33 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #710 | 16. Sept. 06:50–06:55 | 75.922,05 $ | 75.872,53 $ | -0.065% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #709 | 16. Sept. 06:45–06:50 | 75.845,11 $ | 75.906,32 $ | +0.081% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #708 | 16. Sept. 06:40–06:45 | 75.772,50 $ | 75.830,61 $ | +0.077% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #707 | 16. Sept. 06:35–06:40 | 75.867,09 $ | 75.798,77 $ | -0.090% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #706 | 16. Sept. 06:30–06:35 | 75.848,70 $ | 75.852,08 $ | +0.004% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #705 | 16. Sept. 06:25–06:30 | 75.861,70 $ | 75.845,88 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #704 | 16. Sept. 06:20–06:25 | 75.936,45 $ | 75.896,52 $ | -0.053% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #703 | 16. Sept. 06:15–06:20 | 75.945,46 $ | 75.925,28 $ | -0.027% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #702 | 16. Sept. 06:10–06:15 | 75.946,32 $ | 75.939,71 $ | -0.009% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #701 | 16. Sept. 06:05–06:10 | 75.929,23 $ | 75.940,53 $ | +0.015% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #700 | 16. Sept. 06:00–06:05 | 75.901,09 $ | 75.947,42 $ | +0.061% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #699 | 16. Sept. 05:55–06:00 | 75.838,43 $ | 75.883,45 $ | +0.059% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #698 | 16. Sept. 05:50–05:55 | 75.872,42 $ | 75.848,58 $ | -0.031% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #697 | 16. Sept. 05:45–05:50 | 75.907,54 $ | 75.883,39 $ | -0.032% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #696 | 16. Sept. 05:40–05:45 | 75.859,62 $ | 75.879,48 $ | +0.026% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #695 | 16. Sept. 05:35–05:40 | 75.806,54 $ | 75.845,57 $ | +0.051% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #694 | 16. Sept. 05:30–05:35 | 75.814,78 $ | 75.796,48 $ | -0.024% | Hoch 12¢ · Runter 88¢ | Runter |
| #693 | 16. Sept. 05:25–05:30 | 75.823,92 $ | 75.821,26 $ | -0.004% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.