¿Subirá Bitcoin en los próximos 15 minutos? — historial de resultados, página 13
Una ronda nueva cada 15 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #4303–#4402, de 14 oct 15:15 a 15 oct 16:15 (UTC).
Ganó el favorito
—
Subidas
51 · 51 %
Bajadas
49 · 49 %
Movimiento medio
0.184%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4402 | 15 oct 16:00–16:15 | 82.332,51 US$ | 82.392,86 US$ | +0.073% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4401 | 15 oct 15:45–16:00 | 82.307,79 US$ | 82.332,51 US$ | +0.030% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4400 | 15 oct 15:30–15:45 | 82.268,21 US$ | 82.307,79 US$ | +0.048% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4399 | 15 oct 15:15–15:30 | 82.209,02 US$ | 82.268,21 US$ | +0.072% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4398 | 15 oct 15:00–15:15 | 81.779,85 US$ | 82.209,02 US$ | +0.525% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4397 | 15 oct 14:45–15:00 | 81.400,62 US$ | 81.779,85 US$ | +0.466% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4396 | 15 oct 14:30–14:45 | 81.074,73 US$ | 81.400,62 US$ | +0.402% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4395 | 15 oct 14:15–14:30 | 80.976,77 US$ | 81.074,73 US$ | +0.121% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4394 | 15 oct 14:00–14:15 | 80.104,03 US$ | 80.976,77 US$ | +1.090% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4393 | 15 oct 13:45–14:00 | 80.617,53 US$ | 80.104,03 US$ | -0.637% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4392 | 15 oct 13:30–13:45 | 80.134,48 US$ | 80.617,53 US$ | +0.603% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4391 | 15 oct 13:15–13:30 | 80.448,60 US$ | 80.134,48 US$ | -0.390% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4390 | 15 oct 13:00–13:15 | 80.445,43 US$ | 80.448,60 US$ | +0.004% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4389 | 15 oct 12:45–13:00 | 80.793,91 US$ | 80.445,43 US$ | -0.431% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4388 | 15 oct 12:30–12:45 | 80.974,23 US$ | 80.793,91 US$ | -0.223% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4387 | 15 oct 12:15–12:30 | 80.894,45 US$ | 80.974,23 US$ | +0.099% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4386 | 15 oct 12:00–12:15 | 80.882,90 US$ | 80.894,45 US$ | +0.014% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4385 | 15 oct 11:45–12:00 | 81.006,93 US$ | 80.882,90 US$ | -0.153% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4384 | 15 oct 11:30–11:45 | 80.946,27 US$ | 81.006,93 US$ | +0.075% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4383 | 15 oct 11:15–11:30 | 80.937,39 US$ | 80.946,27 US$ | +0.011% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4382 | 15 oct 11:00–11:15 | 80.934,64 US$ | 80.937,39 US$ | +0.003% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4381 | 15 oct 10:45–11:00 | 80.804,04 US$ | 80.934,64 US$ | +0.162% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4380 | 15 oct 10:30–10:45 | 80.919,07 US$ | 80.804,04 US$ | -0.142% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4379 | 15 oct 10:15–10:30 | 81.000,26 US$ | 80.919,07 US$ | -0.100% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4378 | 15 oct 10:00–10:15 | 81.161,26 US$ | 81.000,26 US$ | -0.198% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4377 | 15 oct 09:45–10:00 | 81.147,49 US$ | 81.161,26 US$ | +0.017% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4376 | 15 oct 09:30–09:45 | 81.174,91 US$ | 81.147,49 US$ | -0.034% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4375 | 15 oct 09:15–09:30 | 81.304,56 US$ | 81.174,91 US$ | -0.159% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4374 | 15 oct 09:00–09:15 | 81.270,54 US$ | 81.304,56 US$ | +0.042% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4373 | 15 oct 08:45–09:00 | 81.129,52 US$ | 81.270,54 US$ | +0.174% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4372 | 15 oct 08:30–08:45 | 81.167,62 US$ | 81.129,52 US$ | -0.047% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4371 | 15 oct 08:15–08:30 | 81.214,34 US$ | 81.167,62 US$ | -0.058% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4370 | 15 oct 08:00–08:15 | 81.432,02 US$ | 81.214,34 US$ | -0.267% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4369 | 15 oct 07:45–08:00 | 81.307,90 US$ | 81.432,02 US$ | +0.153% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4368 | 15 oct 07:30–07:45 | 81.060,64 US$ | 81.307,90 US$ | +0.305% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4367 | 15 oct 07:15–07:30 | 80.863,72 US$ | 81.060,64 US$ | +0.244% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4366 | 15 oct 07:00–07:15 | 80.786,39 US$ | 80.863,72 US$ | +0.096% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4365 | 15 oct 06:45–07:00 | 80.859,19 US$ | 80.786,39 US$ | -0.090% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4364 | 15 oct 06:30–06:45 | 80.869,61 US$ | 80.859,19 US$ | -0.013% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4363 | 15 oct 06:15–06:30 | 80.678,88 US$ | 80.869,61 US$ | +0.236% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4362 | 15 oct 06:00–06:15 | 80.487,48 US$ | 80.678,88 US$ | +0.238% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4361 | 15 oct 05:45–06:00 | 80.924,29 US$ | 80.487,48 US$ | -0.540% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4360 | 15 oct 05:30–05:45 | 81.013,04 US$ | 80.924,29 US$ | -0.110% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4359 | 15 oct 05:15–05:30 | 81.081,03 US$ | 81.013,04 US$ | -0.084% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4358 | 15 oct 05:00–05:15 | 81.492,72 US$ | 81.081,03 US$ | -0.505% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4357 | 15 oct 04:45–05:00 | 81.499,66 US$ | 81.492,72 US$ | -0.009% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4356 | 15 oct 04:30–04:45 | 81.267,67 US$ | 81.499,66 US$ | +0.285% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4355 | 15 oct 04:15–04:30 | 80.811,11 US$ | 81.267,67 US$ | +0.565% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4354 | 15 oct 04:00–04:15 | 80.811,75 US$ | 80.811,11 US$ | -0.001% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4353 | 15 oct 03:45–04:00 | 80.722,15 US$ | 80.811,75 US$ | +0.111% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4352 | 15 oct 03:30–03:45 | 80.929,17 US$ | 80.722,15 US$ | -0.256% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4351 | 15 oct 03:15–03:30 | 81.143,94 US$ | 80.929,17 US$ | -0.265% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4350 | 15 oct 03:00–03:15 | 81.415,75 US$ | 81.143,94 US$ | -0.334% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4349 | 15 oct 02:45–03:00 | 81.218,69 US$ | 81.415,75 US$ | +0.243% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4348 | 15 oct 02:30–02:45 | 80.734,87 US$ | 81.218,69 US$ | +0.599% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4347 | 15 oct 02:15–02:30 | 81.345,26 US$ | 80.734,87 US$ | -0.750% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4346 | 15 oct 02:00–02:15 | 81.540,15 US$ | 81.345,26 US$ | -0.239% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4345 | 15 oct 01:45–02:00 | 81.734,26 US$ | 81.540,15 US$ | -0.237% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4344 | 15 oct 01:30–01:45 | 81.474,08 US$ | 81.734,26 US$ | +0.319% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4343 | 15 oct 01:15–01:30 | 81.614,65 US$ | 81.474,08 US$ | -0.172% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4342 | 15 oct 01:00–01:15 | 81.556,30 US$ | 81.614,65 US$ | +0.072% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4341 | 15 oct 00:45–01:00 | 81.441,37 US$ | 81.556,30 US$ | +0.141% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4340 | 15 oct 00:30–00:45 | 81.672,34 US$ | 81.441,37 US$ | -0.283% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4339 | 15 oct 00:15–00:30 | 81.701,22 US$ | 81.672,34 US$ | -0.035% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4338 | 15 oct 00:00–00:15 | 81.566,29 US$ | 81.701,22 US$ | +0.165% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4337 | 14 oct 23:45–00:00 | 81.492,17 US$ | 81.566,29 US$ | +0.091% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4336 | 14 oct 23:30–23:45 | 81.425,93 US$ | 81.492,17 US$ | +0.081% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4335 | 14 oct 23:15–23:30 | 81.592,70 US$ | 81.425,93 US$ | -0.204% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4334 | 14 oct 23:00–23:15 | 81.539,02 US$ | 81.592,70 US$ | +0.066% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4333 | 14 oct 22:45–23:00 | 81.369,99 US$ | 81.539,02 US$ | +0.208% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4332 | 14 oct 22:30–22:45 | 81.507,39 US$ | 81.369,99 US$ | -0.169% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4331 | 14 oct 22:15–22:30 | 81.619,86 US$ | 81.507,39 US$ | -0.138% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4330 | 14 oct 22:00–22:15 | 81.671,29 US$ | 81.619,86 US$ | -0.063% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4329 | 14 oct 21:45–22:00 | 81.721,37 US$ | 81.671,29 US$ | -0.061% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4328 | 14 oct 21:30–21:45 | 81.759,10 US$ | 81.721,37 US$ | -0.046% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4327 | 14 oct 21:15–21:30 | 81.651,61 US$ | 81.759,10 US$ | +0.132% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4326 | 14 oct 21:00–21:15 | 81.676,73 US$ | 81.651,61 US$ | -0.031% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4325 | 14 oct 20:45–21:00 | 81.654,62 US$ | 81.676,73 US$ | +0.027% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4324 | 14 oct 20:30–20:45 | 81.806,15 US$ | 81.654,62 US$ | -0.185% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4323 | 14 oct 20:15–20:30 | 81.844,39 US$ | 81.806,15 US$ | -0.047% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4322 | 14 oct 20:00–20:15 | 81.721,33 US$ | 81.844,39 US$ | +0.151% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4321 | 14 oct 19:45–20:00 | 81.644,30 US$ | 81.721,33 US$ | +0.094% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4320 | 14 oct 19:30–19:45 | 81.706,22 US$ | 81.644,30 US$ | -0.076% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4319 | 14 oct 19:15–19:30 | 81.701,10 US$ | 81.706,22 US$ | +0.006% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4318 | 14 oct 19:00–19:15 | 81.621,18 US$ | 81.701,10 US$ | +0.098% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4317 | 14 oct 18:45–19:00 | 81.478,98 US$ | 81.621,18 US$ | +0.175% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4316 | 14 oct 18:30–18:45 | 81.550,84 US$ | 81.478,98 US$ | -0.088% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4315 | 14 oct 18:15–18:30 | 81.571,24 US$ | 81.550,84 US$ | -0.025% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4314 | 14 oct 18:00–18:15 | 81.499,99 US$ | 81.571,24 US$ | +0.087% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4313 | 14 oct 17:45–18:00 | 81.685,39 US$ | 81.499,99 US$ | -0.227% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4312 | 14 oct 17:30–17:45 | 81.796,25 US$ | 81.685,39 US$ | -0.136% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4311 | 14 oct 17:15–17:30 | 81.867,83 US$ | 81.796,25 US$ | -0.087% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4310 | 14 oct 17:00–17:15 | 81.924,09 US$ | 81.867,83 US$ | -0.069% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4309 | 14 oct 16:45–17:00 | 81.877,63 US$ | 81.924,09 US$ | +0.057% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4308 | 14 oct 16:30–16:45 | 81.657,63 US$ | 81.877,63 US$ | +0.269% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4307 | 14 oct 16:15–16:30 | 81.540,00 US$ | 81.657,63 US$ | +0.144% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4306 | 14 oct 16:00–16:15 | 81.545,28 US$ | 81.540,00 US$ | -0.006% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4305 | 14 oct 15:45–16:00 | 81.592,65 US$ | 81.545,28 US$ | -0.058% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4304 | 14 oct 15:30–15:45 | 81.863,05 US$ | 81.592,65 US$ | -0.330% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4303 | 14 oct 15:15–15:30 | 81.760,81 US$ | 81.863,05 US$ | +0.125% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.