¿Subirá Bitcoin en los próximos 15 minutos? — historial de resultados, página 14
Una ronda nueva cada 15 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #4206–#4305, de 13 oct 15:00 a 14 oct 16:00 (UTC).
Ganó el favorito
—
Subidas
52 · 52 %
Bajadas
48 · 48 %
Movimiento medio
0.135%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4305 | 14 oct 15:45–16:00 | 81.592,65 US$ | 81.545,28 US$ | -0.058% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4304 | 14 oct 15:30–15:45 | 81.863,05 US$ | 81.592,65 US$ | -0.330% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4303 | 14 oct 15:15–15:30 | 81.760,81 US$ | 81.863,05 US$ | +0.125% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4302 | 14 oct 15:00–15:15 | 81.869,35 US$ | 81.760,81 US$ | -0.133% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4301 | 14 oct 14:45–15:00 | 81.751,00 US$ | 81.869,35 US$ | +0.145% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4300 | 14 oct 14:30–14:45 | 81.959,53 US$ | 81.751,00 US$ | -0.254% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4299 | 14 oct 14:15–14:30 | 82.028,54 US$ | 81.959,53 US$ | -0.084% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4298 | 14 oct 14:00–14:15 | 82.242,02 US$ | 82.028,54 US$ | -0.260% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4297 | 14 oct 13:45–14:00 | 82.808,73 US$ | 82.242,02 US$ | -0.684% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4296 | 14 oct 13:30–13:45 | 82.570,05 US$ | 82.808,73 US$ | +0.289% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4295 | 14 oct 13:15–13:30 | 82.308,98 US$ | 82.570,05 US$ | +0.317% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4294 | 14 oct 13:00–13:15 | 82.650,84 US$ | 82.308,98 US$ | -0.414% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4293 | 14 oct 12:45–13:00 | 82.760,86 US$ | 82.650,84 US$ | -0.133% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4292 | 14 oct 12:30–12:45 | 83.785,93 US$ | 82.760,86 US$ | -1.223% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4291 | 14 oct 12:15–12:30 | 83.757,32 US$ | 83.785,93 US$ | +0.034% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4290 | 14 oct 12:00–12:15 | 83.387,40 US$ | 83.757,32 US$ | +0.444% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4289 | 14 oct 11:45–12:00 | 83.366,79 US$ | 83.387,40 US$ | +0.025% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4288 | 14 oct 11:30–11:45 | 83.285,41 US$ | 83.366,79 US$ | +0.098% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4287 | 14 oct 11:15–11:30 | 83.384,47 US$ | 83.285,41 US$ | -0.119% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4286 | 14 oct 11:00–11:15 | 83.389,60 US$ | 83.384,47 US$ | -0.006% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4285 | 14 oct 10:45–11:00 | 83.311,93 US$ | 83.389,60 US$ | +0.093% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4284 | 14 oct 10:30–10:45 | 83.264,79 US$ | 83.311,93 US$ | +0.057% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4283 | 14 oct 10:15–10:30 | 83.223,79 US$ | 83.264,79 US$ | +0.049% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4282 | 14 oct 10:00–10:15 | 83.158,55 US$ | 83.223,79 US$ | +0.078% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4281 | 14 oct 09:45–10:00 | 83.218,54 US$ | 83.158,55 US$ | -0.072% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4280 | 14 oct 09:30–09:45 | 83.174,00 US$ | 83.218,54 US$ | +0.054% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4279 | 14 oct 09:15–09:30 | 83.389,73 US$ | 83.174,00 US$ | -0.259% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4278 | 14 oct 09:00–09:15 | 83.344,63 US$ | 83.389,73 US$ | +0.054% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4277 | 14 oct 08:45–09:00 | 83.397,88 US$ | 83.344,63 US$ | -0.064% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4276 | 14 oct 08:30–08:45 | 83.751,97 US$ | 83.397,88 US$ | -0.423% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4275 | 14 oct 08:15–08:30 | 83.834,73 US$ | 83.751,97 US$ | -0.099% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4274 | 14 oct 08:00–08:15 | 83.487,03 US$ | 83.834,73 US$ | +0.416% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4273 | 14 oct 07:45–08:00 | 83.357,40 US$ | 83.487,03 US$ | +0.156% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4272 | 14 oct 07:30–07:45 | 83.390,51 US$ | 83.357,40 US$ | -0.040% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4271 | 14 oct 07:15–07:30 | 83.426,38 US$ | 83.390,51 US$ | -0.043% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4270 | 14 oct 07:00–07:15 | 83.345,49 US$ | 83.426,38 US$ | +0.097% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4269 | 14 oct 06:45–07:00 | 83.412,40 US$ | 83.345,49 US$ | -0.080% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4268 | 14 oct 06:30–06:45 | 83.404,15 US$ | 83.412,40 US$ | +0.010% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4267 | 14 oct 06:15–06:30 | 83.508,47 US$ | 83.404,15 US$ | -0.125% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4266 | 14 oct 06:00–06:15 | 83.386,28 US$ | 83.508,47 US$ | +0.147% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4265 | 14 oct 05:45–06:00 | 83.457,27 US$ | 83.386,28 US$ | -0.085% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4264 | 14 oct 05:30–05:45 | 83.524,32 US$ | 83.457,27 US$ | -0.080% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4263 | 14 oct 05:15–05:30 | 83.457,27 US$ | 83.524,32 US$ | +0.080% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4262 | 14 oct 05:00–05:15 | 83.670,80 US$ | 83.457,27 US$ | -0.255% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4261 | 14 oct 04:45–05:00 | 83.651,90 US$ | 83.670,80 US$ | +0.023% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4260 | 14 oct 04:30–04:45 | 83.721,25 US$ | 83.651,90 US$ | -0.083% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4259 | 14 oct 04:15–04:30 | 83.638,94 US$ | 83.721,25 US$ | +0.098% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4258 | 14 oct 04:00–04:15 | 83.626,70 US$ | 83.638,94 US$ | +0.015% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4257 | 14 oct 03:45–04:00 | 83.746,97 US$ | 83.626,70 US$ | -0.144% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4256 | 14 oct 03:30–03:45 | 83.706,61 US$ | 83.746,97 US$ | +0.048% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4255 | 14 oct 03:15–03:30 | 83.645,15 US$ | 83.706,61 US$ | +0.073% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4254 | 14 oct 03:00–03:15 | 83.571,53 US$ | 83.645,15 US$ | +0.088% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4253 | 14 oct 02:45–03:00 | 83.319,08 US$ | 83.571,53 US$ | +0.303% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4252 | 14 oct 02:30–02:45 | 83.223,42 US$ | 83.319,08 US$ | +0.115% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4251 | 14 oct 02:15–02:30 | 83.275,95 US$ | 83.223,42 US$ | -0.063% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4250 | 14 oct 02:00–02:15 | 83.247,55 US$ | 83.275,95 US$ | +0.034% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4249 | 14 oct 01:45–02:00 | 83.244,37 US$ | 83.247,55 US$ | +0.004% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4248 | 14 oct 01:30–01:45 | 83.246,16 US$ | 83.244,37 US$ | -0.002% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4247 | 14 oct 01:15–01:30 | 83.259,80 US$ | 83.246,16 US$ | -0.016% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4246 | 14 oct 01:00–01:15 | 83.343,68 US$ | 83.259,80 US$ | -0.101% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4245 | 14 oct 00:45–01:00 | 83.543,97 US$ | 83.343,68 US$ | -0.240% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4244 | 14 oct 00:30–00:45 | 83.386,21 US$ | 83.543,97 US$ | +0.189% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4243 | 14 oct 00:15–00:30 | 83.326,13 US$ | 83.386,21 US$ | +0.072% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4242 | 14 oct 00:00–00:15 | 83.101,99 US$ | 83.326,13 US$ | +0.270% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4241 | 13 oct 23:45–00:00 | 83.179,32 US$ | 83.101,99 US$ | -0.093% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4240 | 13 oct 23:30–23:45 | 83.109,03 US$ | 83.179,32 US$ | +0.085% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4239 | 13 oct 23:15–23:30 | 83.211,51 US$ | 83.109,03 US$ | -0.123% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4238 | 13 oct 23:00–23:15 | 83.456,84 US$ | 83.211,51 US$ | -0.294% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4237 | 13 oct 22:45–23:00 | 83.454,99 US$ | 83.456,84 US$ | +0.002% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4236 | 13 oct 22:30–22:45 | 83.377,49 US$ | 83.454,99 US$ | +0.093% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4235 | 13 oct 22:15–22:30 | 83.365,35 US$ | 83.377,49 US$ | +0.015% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4234 | 13 oct 22:00–22:15 | 83.461,97 US$ | 83.365,35 US$ | -0.116% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4233 | 13 oct 21:45–22:00 | 83.396,55 US$ | 83.461,97 US$ | +0.078% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4232 | 13 oct 21:30–21:45 | 83.278,60 US$ | 83.396,55 US$ | +0.142% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4231 | 13 oct 21:15–21:30 | 83.297,96 US$ | 83.278,60 US$ | -0.023% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4230 | 13 oct 21:00–21:15 | 83.331,51 US$ | 83.297,96 US$ | -0.040% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4229 | 13 oct 20:45–21:00 | 83.289,89 US$ | 83.331,51 US$ | +0.050% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4228 | 13 oct 20:30–20:45 | 83.124,11 US$ | 83.289,89 US$ | +0.199% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4227 | 13 oct 20:15–20:30 | 83.173,19 US$ | 83.124,11 US$ | -0.059% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4226 | 13 oct 20:00–20:15 | 83.206,49 US$ | 83.173,19 US$ | -0.040% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4225 | 13 oct 19:45–20:00 | 83.087,45 US$ | 83.206,49 US$ | +0.143% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4224 | 13 oct 19:30–19:45 | 83.154,86 US$ | 83.087,45 US$ | -0.081% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4223 | 13 oct 19:15–19:30 | 83.098,93 US$ | 83.154,86 US$ | +0.067% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4222 | 13 oct 19:00–19:15 | 83.066,26 US$ | 83.098,93 US$ | +0.039% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4221 | 13 oct 18:45–19:00 | 82.996,00 US$ | 83.066,26 US$ | +0.085% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4220 | 13 oct 18:30–18:45 | 82.979,75 US$ | 82.996,00 US$ | +0.020% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4219 | 13 oct 18:15–18:30 | 83.071,69 US$ | 82.979,75 US$ | -0.111% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4218 | 13 oct 18:00–18:15 | 83.001,03 US$ | 83.071,69 US$ | +0.085% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4217 | 13 oct 17:45–18:00 | 83.102,05 US$ | 83.001,03 US$ | -0.122% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4216 | 13 oct 17:30–17:45 | 83.141,11 US$ | 83.102,05 US$ | -0.047% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4215 | 13 oct 17:15–17:30 | 83.089,46 US$ | 83.141,11 US$ | +0.062% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4214 | 13 oct 17:00–17:15 | 83.284,92 US$ | 83.089,46 US$ | -0.235% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4213 | 13 oct 16:45–17:00 | 83.366,01 US$ | 83.284,92 US$ | -0.097% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4212 | 13 oct 16:30–16:45 | 83.422,19 US$ | 83.366,01 US$ | -0.067% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4211 | 13 oct 16:15–16:30 | 83.359,72 US$ | 83.422,19 US$ | +0.075% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4210 | 13 oct 16:00–16:15 | 83.337,53 US$ | 83.359,72 US$ | +0.027% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4209 | 13 oct 15:45–16:00 | 83.252,01 US$ | 83.337,53 US$ | +0.103% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4208 | 13 oct 15:30–15:45 | 83.451,09 US$ | 83.252,01 US$ | -0.239% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4207 | 13 oct 15:15–15:30 | 83.565,43 US$ | 83.451,09 US$ | -0.137% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4206 | 13 oct 15:00–15:15 | 83.426,63 US$ | 83.565,43 US$ | +0.166% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.