Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 12
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #4399–#4498, dari 15 Okt 15.15 sampai 16 Okt 16.15 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
53 · 53%
Turun
47 · 47%
Rata-rata pergerakan
0.125%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4498 | 16 Okt 16.00–16.15 | US$81.242,09 | US$81.491,83 | +0.307% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4497 | 16 Okt 15.45–16.00 | US$81.562,95 | US$81.242,09 | -0.393% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4496 | 16 Okt 15.30–15.45 | US$81.477,85 | US$81.562,95 | +0.104% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4495 | 16 Okt 15.15–15.30 | US$81.616,81 | US$81.477,85 | -0.170% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4494 | 16 Okt 15.00–15.15 | US$81.864,57 | US$81.616,81 | -0.303% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4493 | 16 Okt 14.45–15.00 | US$82.212,66 | US$81.864,57 | -0.423% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4492 | 16 Okt 14.30–14.45 | US$82.245,00 | US$82.212,66 | -0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4491 | 16 Okt 14.15–14.30 | US$82.105,15 | US$82.245,00 | +0.170% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4490 | 16 Okt 14.00–14.15 | US$81.910,12 | US$82.105,15 | +0.238% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4489 | 16 Okt 13.45–14.00 | US$81.879,45 | US$81.910,12 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4488 | 16 Okt 13.30–13.45 | US$81.903,33 | US$81.879,45 | -0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4487 | 16 Okt 13.15–13.30 | US$81.938,29 | US$81.903,33 | -0.043% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4486 | 16 Okt 13.00–13.15 | US$81.942,77 | US$81.938,29 | -0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4485 | 16 Okt 12.45–13.00 | US$82.179,79 | US$81.942,77 | -0.288% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4484 | 16 Okt 12.30–12.45 | US$82.232,36 | US$82.179,79 | -0.064% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4483 | 16 Okt 12.15–12.30 | US$82.124,23 | US$82.232,36 | +0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4482 | 16 Okt 12.00–12.15 | US$82.528,99 | US$82.124,23 | -0.490% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4481 | 16 Okt 11.45–12.00 | US$82.597,04 | US$82.528,99 | -0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4480 | 16 Okt 11.30–11.45 | US$82.721,75 | US$82.597,04 | -0.151% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4479 | 16 Okt 11.15–11.30 | US$82.555,91 | US$82.721,75 | +0.201% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4478 | 16 Okt 11.00–11.15 | US$82.111,96 | US$82.555,91 | +0.541% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4477 | 16 Okt 10.45–11.00 | US$82.117,52 | US$82.111,96 | -0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4476 | 16 Okt 10.30–10.45 | US$81.934,66 | US$82.117,52 | +0.223% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4475 | 16 Okt 10.15–10.30 | US$81.816,52 | US$81.934,66 | +0.144% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4474 | 16 Okt 10.00–10.15 | US$81.931,88 | US$81.816,52 | -0.141% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4473 | 16 Okt 09.45–10.00 | US$82.041,32 | US$81.931,88 | -0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4472 | 16 Okt 09.30–09.45 | US$82.052,05 | US$82.041,32 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4471 | 16 Okt 09.15–09.30 | US$82.160,51 | US$82.052,05 | -0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4470 | 16 Okt 09.00–09.15 | US$82.139,32 | US$82.160,51 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4469 | 16 Okt 08.45–09.00 | US$82.215,94 | US$82.139,32 | -0.093% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4468 | 16 Okt 08.30–08.45 | US$82.166,42 | US$82.215,94 | +0.060% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4467 | 16 Okt 08.15–08.30 | US$82.141,31 | US$82.166,42 | +0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4466 | 16 Okt 08.00–08.15 | US$82.186,20 | US$82.141,31 | -0.055% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4465 | 16 Okt 07.45–08.00 | US$82.120,94 | US$82.186,20 | +0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4464 | 16 Okt 07.30–07.45 | US$82.112,52 | US$82.120,94 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4463 | 16 Okt 07.15–07.30 | US$82.085,93 | US$82.112,52 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4462 | 16 Okt 07.00–07.15 | US$82.073,07 | US$82.085,93 | +0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4461 | 16 Okt 06.45–07.00 | US$82.041,49 | US$82.073,07 | +0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4460 | 16 Okt 06.30–06.45 | US$81.951,02 | US$82.041,49 | +0.110% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4459 | 16 Okt 06.15–06.30 | US$81.911,06 | US$81.951,02 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4458 | 16 Okt 06.00–06.15 | US$82.052,16 | US$81.911,06 | -0.172% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4457 | 16 Okt 05.45–06.00 | US$81.982,20 | US$82.052,16 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4456 | 16 Okt 05.30–05.45 | US$82.090,66 | US$81.982,20 | -0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4455 | 16 Okt 05.15–05.30 | US$82.191,32 | US$82.090,66 | -0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4454 | 16 Okt 05.00–05.15 | US$82.057,76 | US$82.191,32 | +0.163% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4453 | 16 Okt 04.45–05.00 | US$81.945,79 | US$82.057,76 | +0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4452 | 16 Okt 04.30–04.45 | US$81.979,79 | US$81.945,79 | -0.041% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4451 | 16 Okt 04.15–04.30 | US$81.931,78 | US$81.979,79 | +0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4450 | 16 Okt 04.00–04.15 | US$82.008,17 | US$81.931,78 | -0.093% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4449 | 16 Okt 03.45–04.00 | US$81.784,69 | US$82.008,17 | +0.273% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4448 | 16 Okt 03.30–03.45 | US$81.938,13 | US$81.784,69 | -0.187% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4447 | 16 Okt 03.15–03.30 | US$82.076,09 | US$81.938,13 | -0.168% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4446 | 16 Okt 03.00–03.15 | US$81.934,14 | US$82.076,09 | +0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4445 | 16 Okt 02.45–03.00 | US$82.081,46 | US$81.934,14 | -0.179% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4444 | 16 Okt 02.30–02.45 | US$81.972,34 | US$82.081,46 | +0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4443 | 16 Okt 02.15–02.30 | US$82.059,28 | US$81.972,34 | -0.106% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4442 | 16 Okt 02.00–02.15 | US$81.974,82 | US$82.059,28 | +0.103% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4441 | 16 Okt 01.45–02.00 | US$82.063,51 | US$81.974,82 | -0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4440 | 16 Okt 01.30–01.45 | US$82.074,48 | US$82.063,51 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4439 | 16 Okt 01.15–01.30 | US$82.296,00 | US$82.074,48 | -0.269% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4438 | 16 Okt 01.00–01.15 | US$82.230,99 | US$82.296,00 | +0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4437 | 16 Okt 00.45–01.00 | US$82.314,87 | US$82.230,99 | -0.102% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4436 | 16 Okt 00.30–00.45 | US$82.298,79 | US$82.314,87 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4435 | 16 Okt 00.15–00.30 | US$82.262,33 | US$82.298,79 | +0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4434 | 16 Okt 00.00–00.15 | US$82.131,46 | US$82.262,33 | +0.159% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4433 | 15 Okt 23.45–00.00 | US$82.074,19 | US$82.131,46 | +0.070% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4432 | 15 Okt 23.30–23.45 | US$82.129,80 | US$82.074,19 | -0.068% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4431 | 15 Okt 23.15–23.30 | US$82.103,30 | US$82.129,80 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4430 | 15 Okt 23.00–23.15 | US$82.363,02 | US$82.103,30 | -0.315% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4429 | 15 Okt 22.45–23.00 | US$82.382,24 | US$82.363,02 | -0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4428 | 15 Okt 22.30–22.45 | US$82.415,11 | US$82.382,24 | -0.040% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4427 | 15 Okt 22.15–22.30 | US$82.364,87 | US$82.415,11 | +0.061% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4426 | 15 Okt 22.00–22.15 | US$82.337,71 | US$82.364,87 | +0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4425 | 15 Okt 21.45–22.00 | US$82.181,52 | US$82.337,71 | +0.190% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4424 | 15 Okt 21.30–21.45 | US$82.212,66 | US$82.181,52 | -0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4423 | 15 Okt 21.15–21.30 | US$82.060,60 | US$82.212,66 | +0.185% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4422 | 15 Okt 21.00–21.15 | US$82.022,80 | US$82.060,60 | +0.046% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4421 | 15 Okt 20.45–21.00 | US$82.278,11 | US$82.022,80 | -0.310% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4420 | 15 Okt 20.30–20.45 | US$82.293,31 | US$82.278,11 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4419 | 15 Okt 20.15–20.30 | US$82.226,33 | US$82.293,31 | +0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4418 | 15 Okt 20.00–20.15 | US$82.299,26 | US$82.226,33 | -0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4417 | 15 Okt 19.45–20.00 | US$82.326,04 | US$82.299,26 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4416 | 15 Okt 19.30–19.45 | US$82.403,63 | US$82.326,04 | -0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4415 | 15 Okt 19.15–19.30 | US$82.382,56 | US$82.403,63 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4414 | 15 Okt 19.00–19.15 | US$82.315,16 | US$82.382,56 | +0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4413 | 15 Okt 18.45–19.00 | US$82.229,99 | US$82.315,16 | +0.104% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4412 | 15 Okt 18.30–18.45 | US$82.100,29 | US$82.229,99 | +0.158% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4411 | 15 Okt 18.15–18.30 | US$82.039,24 | US$82.100,29 | +0.074% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4410 | 15 Okt 18.00–18.15 | US$82.338,94 | US$82.039,24 | -0.364% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4409 | 15 Okt 17.45–18.00 | US$82.385,29 | US$82.338,94 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4408 | 15 Okt 17.30–17.45 | US$82.296,45 | US$82.385,29 | +0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4407 | 15 Okt 17.15–17.30 | US$82.232,79 | US$82.296,45 | +0.077% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4406 | 15 Okt 17.00–17.15 | US$82.022,55 | US$82.232,79 | +0.256% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4405 | 15 Okt 16.45–17.00 | US$82.037,88 | US$82.022,55 | -0.019% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4404 | 15 Okt 16.30–16.45 | US$81.997,99 | US$82.037,88 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4403 | 15 Okt 16.15–16.30 | US$82.392,86 | US$81.997,99 | -0.479% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4402 | 15 Okt 16.00–16.15 | US$82.332,51 | US$82.392,86 | +0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4401 | 15 Okt 15.45–16.00 | US$82.307,79 | US$82.332,51 | +0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4400 | 15 Okt 15.30–15.45 | US$82.268,21 | US$82.307,79 | +0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4399 | 15 Okt 15.15–15.30 | US$82.209,02 | US$82.268,21 | +0.072% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.