Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 14
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #4206–#4305, dari 13 Okt 15.00 sampai 14 Okt 16.00 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
52 · 52%
Turun
48 · 48%
Rata-rata pergerakan
0.135%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4305 | 14 Okt 15.45–16.00 | US$81.592,65 | US$81.545,28 | -0.058% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4304 | 14 Okt 15.30–15.45 | US$81.863,05 | US$81.592,65 | -0.330% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4303 | 14 Okt 15.15–15.30 | US$81.760,81 | US$81.863,05 | +0.125% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4302 | 14 Okt 15.00–15.15 | US$81.869,35 | US$81.760,81 | -0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4301 | 14 Okt 14.45–15.00 | US$81.751,00 | US$81.869,35 | +0.145% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4300 | 14 Okt 14.30–14.45 | US$81.959,53 | US$81.751,00 | -0.254% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4299 | 14 Okt 14.15–14.30 | US$82.028,54 | US$81.959,53 | -0.084% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4298 | 14 Okt 14.00–14.15 | US$82.242,02 | US$82.028,54 | -0.260% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4297 | 14 Okt 13.45–14.00 | US$82.808,73 | US$82.242,02 | -0.684% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4296 | 14 Okt 13.30–13.45 | US$82.570,05 | US$82.808,73 | +0.289% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4295 | 14 Okt 13.15–13.30 | US$82.308,98 | US$82.570,05 | +0.317% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4294 | 14 Okt 13.00–13.15 | US$82.650,84 | US$82.308,98 | -0.414% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4293 | 14 Okt 12.45–13.00 | US$82.760,86 | US$82.650,84 | -0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4292 | 14 Okt 12.30–12.45 | US$83.785,93 | US$82.760,86 | -1.223% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4291 | 14 Okt 12.15–12.30 | US$83.757,32 | US$83.785,93 | +0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4290 | 14 Okt 12.00–12.15 | US$83.387,40 | US$83.757,32 | +0.444% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4289 | 14 Okt 11.45–12.00 | US$83.366,79 | US$83.387,40 | +0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4288 | 14 Okt 11.30–11.45 | US$83.285,41 | US$83.366,79 | +0.098% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4287 | 14 Okt 11.15–11.30 | US$83.384,47 | US$83.285,41 | -0.119% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4286 | 14 Okt 11.00–11.15 | US$83.389,60 | US$83.384,47 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4285 | 14 Okt 10.45–11.00 | US$83.311,93 | US$83.389,60 | +0.093% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4284 | 14 Okt 10.30–10.45 | US$83.264,79 | US$83.311,93 | +0.057% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4283 | 14 Okt 10.15–10.30 | US$83.223,79 | US$83.264,79 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4282 | 14 Okt 10.00–10.15 | US$83.158,55 | US$83.223,79 | +0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4281 | 14 Okt 09.45–10.00 | US$83.218,54 | US$83.158,55 | -0.072% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4280 | 14 Okt 09.30–09.45 | US$83.174,00 | US$83.218,54 | +0.054% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4279 | 14 Okt 09.15–09.30 | US$83.389,73 | US$83.174,00 | -0.259% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4278 | 14 Okt 09.00–09.15 | US$83.344,63 | US$83.389,73 | +0.054% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4277 | 14 Okt 08.45–09.00 | US$83.397,88 | US$83.344,63 | -0.064% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4276 | 14 Okt 08.30–08.45 | US$83.751,97 | US$83.397,88 | -0.423% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4275 | 14 Okt 08.15–08.30 | US$83.834,73 | US$83.751,97 | -0.099% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4274 | 14 Okt 08.00–08.15 | US$83.487,03 | US$83.834,73 | +0.416% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4273 | 14 Okt 07.45–08.00 | US$83.357,40 | US$83.487,03 | +0.156% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4272 | 14 Okt 07.30–07.45 | US$83.390,51 | US$83.357,40 | -0.040% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4271 | 14 Okt 07.15–07.30 | US$83.426,38 | US$83.390,51 | -0.043% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4270 | 14 Okt 07.00–07.15 | US$83.345,49 | US$83.426,38 | +0.097% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4269 | 14 Okt 06.45–07.00 | US$83.412,40 | US$83.345,49 | -0.080% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4268 | 14 Okt 06.30–06.45 | US$83.404,15 | US$83.412,40 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4267 | 14 Okt 06.15–06.30 | US$83.508,47 | US$83.404,15 | -0.125% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4266 | 14 Okt 06.00–06.15 | US$83.386,28 | US$83.508,47 | +0.147% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4265 | 14 Okt 05.45–06.00 | US$83.457,27 | US$83.386,28 | -0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4264 | 14 Okt 05.30–05.45 | US$83.524,32 | US$83.457,27 | -0.080% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4263 | 14 Okt 05.15–05.30 | US$83.457,27 | US$83.524,32 | +0.080% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4262 | 14 Okt 05.00–05.15 | US$83.670,80 | US$83.457,27 | -0.255% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4261 | 14 Okt 04.45–05.00 | US$83.651,90 | US$83.670,80 | +0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4260 | 14 Okt 04.30–04.45 | US$83.721,25 | US$83.651,90 | -0.083% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4259 | 14 Okt 04.15–04.30 | US$83.638,94 | US$83.721,25 | +0.098% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4258 | 14 Okt 04.00–04.15 | US$83.626,70 | US$83.638,94 | +0.015% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4257 | 14 Okt 03.45–04.00 | US$83.746,97 | US$83.626,70 | -0.144% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4256 | 14 Okt 03.30–03.45 | US$83.706,61 | US$83.746,97 | +0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4255 | 14 Okt 03.15–03.30 | US$83.645,15 | US$83.706,61 | +0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4254 | 14 Okt 03.00–03.15 | US$83.571,53 | US$83.645,15 | +0.088% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4253 | 14 Okt 02.45–03.00 | US$83.319,08 | US$83.571,53 | +0.303% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4252 | 14 Okt 02.30–02.45 | US$83.223,42 | US$83.319,08 | +0.115% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4251 | 14 Okt 02.15–02.30 | US$83.275,95 | US$83.223,42 | -0.063% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4250 | 14 Okt 02.00–02.15 | US$83.247,55 | US$83.275,95 | +0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4249 | 14 Okt 01.45–02.00 | US$83.244,37 | US$83.247,55 | +0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4248 | 14 Okt 01.30–01.45 | US$83.246,16 | US$83.244,37 | -0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4247 | 14 Okt 01.15–01.30 | US$83.259,80 | US$83.246,16 | -0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4246 | 14 Okt 01.00–01.15 | US$83.343,68 | US$83.259,80 | -0.101% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4245 | 14 Okt 00.45–01.00 | US$83.543,97 | US$83.343,68 | -0.240% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4244 | 14 Okt 00.30–00.45 | US$83.386,21 | US$83.543,97 | +0.189% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4243 | 14 Okt 00.15–00.30 | US$83.326,13 | US$83.386,21 | +0.072% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4242 | 14 Okt 00.00–00.15 | US$83.101,99 | US$83.326,13 | +0.270% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4241 | 13 Okt 23.45–00.00 | US$83.179,32 | US$83.101,99 | -0.093% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4240 | 13 Okt 23.30–23.45 | US$83.109,03 | US$83.179,32 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4239 | 13 Okt 23.15–23.30 | US$83.211,51 | US$83.109,03 | -0.123% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4238 | 13 Okt 23.00–23.15 | US$83.456,84 | US$83.211,51 | -0.294% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4237 | 13 Okt 22.45–23.00 | US$83.454,99 | US$83.456,84 | +0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4236 | 13 Okt 22.30–22.45 | US$83.377,49 | US$83.454,99 | +0.093% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4235 | 13 Okt 22.15–22.30 | US$83.365,35 | US$83.377,49 | +0.015% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4234 | 13 Okt 22.00–22.15 | US$83.461,97 | US$83.365,35 | -0.116% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4233 | 13 Okt 21.45–22.00 | US$83.396,55 | US$83.461,97 | +0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4232 | 13 Okt 21.30–21.45 | US$83.278,60 | US$83.396,55 | +0.142% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4231 | 13 Okt 21.15–21.30 | US$83.297,96 | US$83.278,60 | -0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4230 | 13 Okt 21.00–21.15 | US$83.331,51 | US$83.297,96 | -0.040% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4229 | 13 Okt 20.45–21.00 | US$83.289,89 | US$83.331,51 | +0.050% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4228 | 13 Okt 20.30–20.45 | US$83.124,11 | US$83.289,89 | +0.199% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4227 | 13 Okt 20.15–20.30 | US$83.173,19 | US$83.124,11 | -0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4226 | 13 Okt 20.00–20.15 | US$83.206,49 | US$83.173,19 | -0.040% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4225 | 13 Okt 19.45–20.00 | US$83.087,45 | US$83.206,49 | +0.143% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4224 | 13 Okt 19.30–19.45 | US$83.154,86 | US$83.087,45 | -0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4223 | 13 Okt 19.15–19.30 | US$83.098,93 | US$83.154,86 | +0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4222 | 13 Okt 19.00–19.15 | US$83.066,26 | US$83.098,93 | +0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4221 | 13 Okt 18.45–19.00 | US$82.996,00 | US$83.066,26 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4220 | 13 Okt 18.30–18.45 | US$82.979,75 | US$82.996,00 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4219 | 13 Okt 18.15–18.30 | US$83.071,69 | US$82.979,75 | -0.111% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4218 | 13 Okt 18.00–18.15 | US$83.001,03 | US$83.071,69 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4217 | 13 Okt 17.45–18.00 | US$83.102,05 | US$83.001,03 | -0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4216 | 13 Okt 17.30–17.45 | US$83.141,11 | US$83.102,05 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4215 | 13 Okt 17.15–17.30 | US$83.089,46 | US$83.141,11 | +0.062% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4214 | 13 Okt 17.00–17.15 | US$83.284,92 | US$83.089,46 | -0.235% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4213 | 13 Okt 16.45–17.00 | US$83.366,01 | US$83.284,92 | -0.097% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4212 | 13 Okt 16.30–16.45 | US$83.422,19 | US$83.366,01 | -0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4211 | 13 Okt 16.15–16.30 | US$83.359,72 | US$83.422,19 | +0.075% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4210 | 13 Okt 16.00–16.15 | US$83.337,53 | US$83.359,72 | +0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4209 | 13 Okt 15.45–16.00 | US$83.252,01 | US$83.337,53 | +0.103% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4208 | 13 Okt 15.30–15.45 | US$83.451,09 | US$83.252,01 | -0.239% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4207 | 13 Okt 15.15–15.30 | US$83.565,43 | US$83.451,09 | -0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4206 | 13 Okt 15.00–15.15 | US$83.426,63 | US$83.565,43 | +0.166% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.