Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 19
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #3726–#3825, dari 8 Okt 15.00 sampai 9 Okt 16.00 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
51 · 51%
Turun
49 · 49%
Rata-rata pergerakan
0.135%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3825 | 9 Okt 15.45–16.00 | US$82.932,90 | US$82.807,48 | -0.151% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3824 | 9 Okt 15.30–15.45 | US$82.831,74 | US$82.932,90 | +0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3823 | 9 Okt 15.15–15.30 | US$82.773,74 | US$82.831,74 | +0.070% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3822 | 9 Okt 15.00–15.15 | US$82.952,52 | US$82.773,74 | -0.216% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3821 | 9 Okt 14.45–15.00 | US$82.989,10 | US$82.952,52 | -0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3820 | 9 Okt 14.30–14.45 | US$83.083,26 | US$82.989,10 | -0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3819 | 9 Okt 14.15–14.30 | US$82.786,77 | US$83.083,26 | +0.358% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3818 | 9 Okt 14.00–14.15 | US$82.553,48 | US$82.786,77 | +0.283% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3817 | 9 Okt 13.45–14.00 | US$82.494,57 | US$82.553,48 | +0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3816 | 9 Okt 13.30–13.45 | US$82.897,85 | US$82.494,57 | -0.486% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3815 | 9 Okt 13.15–13.30 | US$82.975,56 | US$82.897,85 | -0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3814 | 9 Okt 13.00–13.15 | US$82.954,05 | US$82.975,56 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3813 | 9 Okt 12.45–13.00 | US$82.963,53 | US$82.954,05 | -0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3812 | 9 Okt 12.30–12.45 | US$83.042,92 | US$82.963,53 | -0.096% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3811 | 9 Okt 12.15–12.30 | US$83.214,88 | US$83.042,92 | -0.207% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3810 | 9 Okt 12.00–12.15 | US$83.169,39 | US$83.214,88 | +0.055% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3809 | 9 Okt 11.45–12.00 | US$82.928,69 | US$83.169,39 | +0.290% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3808 | 9 Okt 11.30–11.45 | US$82.520,00 | US$82.928,69 | +0.495% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3807 | 9 Okt 11.15–11.30 | US$82.438,10 | US$82.520,00 | +0.099% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3806 | 9 Okt 11.00–11.15 | US$82.487,05 | US$82.438,10 | -0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3805 | 9 Okt 10.45–11.00 | US$82.374,23 | US$82.487,05 | +0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3804 | 9 Okt 10.30–10.45 | US$82.581,42 | US$82.374,23 | -0.251% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3803 | 9 Okt 10.15–10.30 | US$82.655,45 | US$82.581,42 | -0.090% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3802 | 9 Okt 10.00–10.15 | US$82.582,34 | US$82.655,45 | +0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3801 | 9 Okt 09.45–10.00 | US$82.540,59 | US$82.582,34 | +0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3800 | 9 Okt 09.30–09.45 | US$82.570,77 | US$82.540,59 | -0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3799 | 9 Okt 09.15–09.30 | US$82.500,65 | US$82.570,77 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3798 | 9 Okt 09.00–09.15 | US$82.616,10 | US$82.500,65 | -0.140% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3797 | 9 Okt 08.45–09.00 | US$82.503,55 | US$82.616,10 | +0.136% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3796 | 9 Okt 08.30–08.45 | US$82.493,32 | US$82.503,55 | +0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3795 | 9 Okt 08.15–08.30 | US$82.625,02 | US$82.493,32 | -0.159% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3794 | 9 Okt 08.00–08.15 | US$82.583,73 | US$82.625,02 | +0.050% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3793 | 9 Okt 07.45–08.00 | US$82.463,32 | US$82.583,73 | +0.146% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3792 | 9 Okt 07.30–07.45 | US$82.444,99 | US$82.463,32 | +0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3791 | 9 Okt 07.15–07.30 | US$82.464,29 | US$82.444,99 | -0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3790 | 9 Okt 07.00–07.15 | US$82.512,75 | US$82.464,29 | -0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3789 | 9 Okt 06.45–07.00 | US$82.523,79 | US$82.512,75 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3788 | 9 Okt 06.30–06.45 | US$82.411,20 | US$82.523,79 | +0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3787 | 9 Okt 06.15–06.30 | US$82.405,56 | US$82.411,20 | +0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3786 | 9 Okt 06.00–06.15 | US$82.286,91 | US$82.405,56 | +0.144% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3785 | 9 Okt 05.45–06.00 | US$82.445,93 | US$82.286,91 | -0.193% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3784 | 9 Okt 05.30–05.45 | US$82.456,52 | US$82.445,93 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3783 | 9 Okt 05.15–05.30 | US$82.294,50 | US$82.456,52 | +0.197% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3782 | 9 Okt 05.00–05.15 | US$82.174,70 | US$82.294,50 | +0.146% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3781 | 9 Okt 04.45–05.00 | US$82.275,07 | US$82.174,70 | -0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3780 | 9 Okt 04.30–04.45 | US$82.366,86 | US$82.275,07 | -0.111% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3779 | 9 Okt 04.15–04.30 | US$82.452,63 | US$82.366,86 | -0.104% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3778 | 9 Okt 04.00–04.15 | US$82.358,58 | US$82.452,63 | +0.114% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3777 | 9 Okt 03.45–04.00 | US$82.327,77 | US$82.358,58 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3776 | 9 Okt 03.30–03.45 | US$82.157,08 | US$82.327,77 | +0.208% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3775 | 9 Okt 03.15–03.30 | US$82.017,82 | US$82.157,08 | +0.170% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3774 | 9 Okt 03.00–03.15 | US$82.056,15 | US$82.017,82 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3773 | 9 Okt 02.45–03.00 | US$81.976,60 | US$82.056,15 | +0.097% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3772 | 9 Okt 02.30–02.45 | US$81.858,12 | US$81.976,60 | +0.145% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3771 | 9 Okt 02.15–02.30 | US$81.965,20 | US$81.858,12 | -0.131% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3770 | 9 Okt 02.00–02.15 | US$81.920,09 | US$81.965,20 | +0.055% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3769 | 9 Okt 01.45–02.00 | US$81.919,79 | US$81.920,09 | +0.000% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3768 | 9 Okt 01.30–01.45 | US$81.752,76 | US$81.919,79 | +0.204% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3767 | 9 Okt 01.15–01.30 | US$81.667,79 | US$81.752,76 | +0.104% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3766 | 9 Okt 01.00–01.15 | US$81.725,97 | US$81.667,79 | -0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3765 | 9 Okt 00.45–01.00 | US$81.768,00 | US$81.725,97 | -0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3764 | 9 Okt 00.30–00.45 | US$81.676,58 | US$81.764,61 | +0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3763 | 9 Okt 00.15–00.30 | US$81.763,38 | US$81.676,58 | -0.106% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3762 | 9 Okt 00.00–00.15 | US$81.692,79 | US$81.763,38 | +0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3761 | 8 Okt 23.45–00.00 | US$81.738,46 | US$81.692,79 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3760 | 8 Okt 23.30–23.45 | US$81.773,09 | US$81.738,46 | -0.042% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3759 | 8 Okt 23.15–23.30 | US$81.766,71 | US$81.773,09 | +0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3758 | 8 Okt 23.00–23.15 | US$81.839,32 | US$81.766,71 | -0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3757 | 8 Okt 22.45–23.00 | US$81.857,14 | US$81.839,32 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3756 | 8 Okt 22.30–22.45 | US$81.725,00 | US$81.857,14 | +0.162% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3755 | 8 Okt 22.15–22.30 | US$81.762,59 | US$81.725,00 | -0.046% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3754 | 8 Okt 22.00–22.15 | US$81.640,81 | US$81.762,59 | +0.149% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3753 | 8 Okt 21.45–22.00 | US$81.624,72 | US$81.640,81 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3752 | 8 Okt 21.30–21.45 | US$81.615,00 | US$81.624,72 | +0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3751 | 8 Okt 21.15–21.30 | US$81.689,38 | US$81.615,00 | -0.091% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3750 | 8 Okt 21.00–21.15 | US$81.736,22 | US$81.689,38 | -0.057% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3749 | 8 Okt 20.45–21.00 | US$81.748,78 | US$81.736,22 | -0.015% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3748 | 8 Okt 20.30–20.45 | US$81.694,41 | US$81.748,78 | +0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3747 | 8 Okt 20.15–20.30 | US$81.815,08 | US$81.694,41 | -0.147% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3746 | 8 Okt 20.00–20.15 | US$81.710,68 | US$81.815,08 | +0.128% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3745 | 8 Okt 19.45–20.00 | US$81.679,20 | US$81.710,68 | +0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3744 | 8 Okt 19.30–19.45 | US$81.628,49 | US$81.679,20 | +0.062% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3743 | 8 Okt 19.15–19.30 | US$81.436,24 | US$81.628,49 | +0.236% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3742 | 8 Okt 19.00–19.15 | US$81.437,68 | US$81.436,24 | -0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3741 | 8 Okt 18.45–19.00 | US$81.466,03 | US$81.437,68 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3740 | 8 Okt 18.30–18.45 | US$81.371,80 | US$81.466,03 | +0.116% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3739 | 8 Okt 18.15–18.30 | US$80.726,28 | US$81.371,80 | +0.800% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3738 | 8 Okt 18.00–18.15 | US$80.679,74 | US$80.726,28 | +0.058% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3737 | 8 Okt 17.45–18.00 | US$80.765,11 | US$80.679,74 | -0.106% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3736 | 8 Okt 17.30–17.45 | US$80.674,92 | US$80.765,11 | +0.112% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3735 | 8 Okt 17.15–17.30 | US$80.860,92 | US$80.674,92 | -0.230% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3734 | 8 Okt 17.00–17.15 | US$80.886,39 | US$80.860,92 | -0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3733 | 8 Okt 16.45–17.00 | US$81.222,22 | US$80.886,39 | -0.413% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3732 | 8 Okt 16.30–16.45 | US$81.239,44 | US$81.222,22 | -0.021% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3731 | 8 Okt 16.15–16.30 | US$80.956,96 | US$81.239,44 | +0.349% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3730 | 8 Okt 16.00–16.15 | US$80.961,42 | US$80.956,96 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3729 | 8 Okt 15.45–16.00 | US$81.164,13 | US$80.961,42 | -0.250% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3728 | 8 Okt 15.30–15.45 | US$81.295,32 | US$81.164,13 | -0.161% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3727 | 8 Okt 15.15–15.30 | US$82.100,32 | US$81.295,32 | -0.981% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3726 | 8 Okt 15.00–15.15 | US$82.638,89 | US$82.100,32 | -0.652% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.