Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 22
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #3436–#3535, dari 5 Okt 14.30 sampai 6 Okt 15.30 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
54 · 54%
Turun
46 · 46%
Rata-rata pergerakan
0.109%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3535 | 6 Okt 15.15–15.30 | US$86.593,56 | US$86.276,14 | -0.367% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3534 | 6 Okt 15.00–15.15 | US$86.601,30 | US$86.593,56 | -0.009% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3533 | 6 Okt 14.45–15.00 | US$86.292,20 | US$86.601,30 | +0.358% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3532 | 6 Okt 14.30–14.45 | US$86.014,53 | US$86.292,20 | +0.323% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3531 | 6 Okt 14.15–14.30 | US$86.306,94 | US$86.014,53 | -0.339% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3530 | 6 Okt 14.00–14.15 | US$86.303,39 | US$86.306,94 | +0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3529 | 6 Okt 13.45–14.00 | US$86.361,22 | US$86.303,39 | -0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3528 | 6 Okt 13.30–13.45 | US$86.004,64 | US$86.361,22 | +0.415% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3527 | 6 Okt 13.15–13.30 | US$86.077,65 | US$86.004,64 | -0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3526 | 6 Okt 13.00–13.15 | US$86.193,76 | US$86.077,65 | -0.135% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3525 | 6 Okt 12.45–13.00 | US$86.251,14 | US$86.193,76 | -0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3524 | 6 Okt 12.30–12.45 | US$86.141,98 | US$86.251,14 | +0.127% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3523 | 6 Okt 12.15–12.30 | US$86.365,48 | US$86.141,98 | -0.259% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3522 | 6 Okt 12.00–12.15 | US$86.236,16 | US$86.365,48 | +0.150% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3521 | 6 Okt 11.45–12.00 | US$86.303,04 | US$86.236,16 | -0.077% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3520 | 6 Okt 11.30–11.45 | US$86.186,52 | US$86.303,04 | +0.135% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3519 | 6 Okt 11.15–11.30 | US$86.166,19 | US$86.186,52 | +0.024% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3518 | 6 Okt 11.00–11.15 | US$86.139,95 | US$86.166,19 | +0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3517 | 6 Okt 10.45–11.00 | US$86.159,28 | US$86.139,95 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3516 | 6 Okt 10.30–10.45 | US$86.117,38 | US$86.159,28 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3515 | 6 Okt 10.15–10.30 | US$86.138,23 | US$86.117,38 | -0.024% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3514 | 6 Okt 10.00–10.15 | US$85.970,68 | US$86.138,23 | +0.195% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3513 | 6 Okt 09.45–10.00 | US$85.885,70 | US$85.970,68 | +0.099% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3512 | 6 Okt 09.30–09.45 | US$85.766,63 | US$85.885,70 | +0.139% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3511 | 6 Okt 09.15–09.30 | US$85.918,14 | US$85.766,63 | -0.176% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3510 | 6 Okt 09.00–09.15 | US$86.003,57 | US$85.918,14 | -0.099% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3509 | 6 Okt 08.45–09.00 | US$85.942,97 | US$86.003,57 | +0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3508 | 6 Okt 08.30–08.45 | US$85.860,42 | US$85.942,97 | +0.096% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3507 | 6 Okt 08.15–08.30 | US$85.766,40 | US$85.860,42 | +0.110% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3506 | 6 Okt 08.00–08.15 | US$85.539,53 | US$85.766,40 | +0.265% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3505 | 6 Okt 07.45–08.00 | US$85.496,99 | US$85.539,53 | +0.050% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3504 | 6 Okt 07.30–07.45 | US$85.278,82 | US$85.496,99 | +0.256% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3503 | 6 Okt 07.15–07.30 | US$85.350,21 | US$85.278,82 | -0.084% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3502 | 6 Okt 07.00–07.15 | US$85.282,92 | US$85.350,21 | +0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3501 | 6 Okt 06.45–07.00 | US$85.319,69 | US$85.282,92 | -0.043% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3500 | 6 Okt 06.30–06.45 | US$85.239,42 | US$85.319,69 | +0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3499 | 6 Okt 06.15–06.30 | US$85.135,65 | US$85.239,42 | +0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3498 | 6 Okt 06.00–06.15 | US$85.496,53 | US$85.135,65 | -0.422% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3497 | 6 Okt 05.45–06.00 | US$85.575,08 | US$85.496,53 | -0.092% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3496 | 6 Okt 05.30–05.45 | US$85.668,02 | US$85.575,08 | -0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3495 | 6 Okt 05.15–05.30 | US$85.679,06 | US$85.668,02 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3494 | 6 Okt 05.00–05.15 | US$85.605,59 | US$85.679,06 | +0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3493 | 6 Okt 04.45–05.00 | US$85.576,79 | US$85.605,59 | +0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3492 | 6 Okt 04.30–04.45 | US$85.564,92 | US$85.576,79 | +0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3491 | 6 Okt 04.15–04.30 | US$85.602,23 | US$85.564,92 | -0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3490 | 6 Okt 04.00–04.15 | US$85.495,65 | US$85.602,23 | +0.125% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3489 | 6 Okt 03.45–04.00 | US$85.457,19 | US$85.495,65 | +0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3488 | 6 Okt 03.30–03.45 | US$85.446,22 | US$85.457,19 | +0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3487 | 6 Okt 03.15–03.30 | US$85.511,19 | US$85.446,22 | -0.076% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3486 | 6 Okt 03.00–03.15 | US$85.519,56 | US$85.511,19 | -0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3485 | 6 Okt 02.45–03.00 | US$85.575,77 | US$85.519,56 | -0.066% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3484 | 6 Okt 02.30–02.45 | US$85.627,18 | US$85.575,77 | -0.060% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3483 | 6 Okt 02.15–02.30 | US$85.454,30 | US$85.627,18 | +0.202% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3482 | 6 Okt 02.00–02.15 | US$85.665,63 | US$85.454,30 | -0.247% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3481 | 6 Okt 01.45–02.00 | US$85.663,52 | US$85.665,63 | +0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3480 | 6 Okt 01.30–01.45 | US$85.975,62 | US$85.663,52 | -0.363% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3479 | 6 Okt 01.15–01.30 | US$86.057,64 | US$85.975,62 | -0.095% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3478 | 6 Okt 01.00–01.15 | US$85.901,97 | US$86.057,64 | +0.181% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3477 | 6 Okt 00.45–01.00 | US$85.790,09 | US$85.901,97 | +0.130% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3476 | 6 Okt 00.30–00.45 | US$85.816,01 | US$85.790,09 | -0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3475 | 6 Okt 00.15–00.30 | US$85.812,48 | US$85.816,01 | +0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3474 | 6 Okt 00.00–00.15 | US$85.748,96 | US$85.812,48 | +0.074% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3473 | 5 Okt 23.45–00.00 | US$85.834,92 | US$85.748,96 | -0.100% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3472 | 5 Okt 23.30–23.45 | US$85.915,62 | US$85.834,92 | -0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3471 | 5 Okt 23.15–23.30 | US$85.854,95 | US$85.915,62 | +0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3470 | 5 Okt 23.00–23.15 | US$85.929,40 | US$85.854,95 | -0.087% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3469 | 5 Okt 22.45–23.00 | US$85.974,07 | US$85.929,40 | -0.052% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3468 | 5 Okt 22.30–22.45 | US$86.005,98 | US$85.974,07 | -0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3467 | 5 Okt 22.15–22.30 | US$85.950,56 | US$86.005,98 | +0.064% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3466 | 5 Okt 22.00–22.15 | US$85.941,26 | US$85.950,56 | +0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3465 | 5 Okt 21.45–22.00 | US$85.910,90 | US$85.941,26 | +0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3464 | 5 Okt 21.30–21.45 | US$85.799,57 | US$85.910,90 | +0.130% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3463 | 5 Okt 21.15–21.30 | US$85.747,96 | US$85.799,57 | +0.060% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3462 | 5 Okt 21.00–21.15 | US$85.775,47 | US$85.747,96 | -0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3461 | 5 Okt 20.45–21.00 | US$85.786,54 | US$85.775,47 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3460 | 5 Okt 20.30–20.45 | US$85.768,28 | US$85.786,54 | +0.021% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3459 | 5 Okt 20.15–20.30 | US$85.684,53 | US$85.768,28 | +0.098% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3458 | 5 Okt 20.00–20.15 | US$85.732,25 | US$85.684,53 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3457 | 5 Okt 19.45–20.00 | US$85.712,39 | US$85.732,25 | +0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3456 | 5 Okt 19.30–19.45 | US$85.721,73 | US$85.712,39 | -0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3455 | 5 Okt 19.15–19.30 | US$85.667,23 | US$85.721,73 | +0.064% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3454 | 5 Okt 19.00–19.15 | US$85.658,32 | US$85.667,23 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3453 | 5 Okt 18.45–19.00 | US$85.618,58 | US$85.658,32 | +0.046% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3452 | 5 Okt 18.30–18.45 | US$85.560,36 | US$85.618,58 | +0.068% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3451 | 5 Okt 18.15–18.30 | US$85.446,91 | US$85.560,36 | +0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3450 | 5 Okt 18.00–18.15 | US$85.428,19 | US$85.446,91 | +0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3449 | 5 Okt 17.45–18.00 | US$85.328,96 | US$85.428,19 | +0.116% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3448 | 5 Okt 17.30–17.45 | US$85.375,16 | US$85.328,96 | -0.054% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3447 | 5 Okt 17.15–17.30 | US$85.255,48 | US$85.375,16 | +0.140% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3446 | 5 Okt 17.00–17.15 | US$85.295,71 | US$85.255,48 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3445 | 5 Okt 16.45–17.00 | US$85.166,37 | US$85.295,71 | +0.152% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3444 | 5 Okt 16.30–16.45 | US$85.116,48 | US$85.166,37 | +0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3443 | 5 Okt 16.15–16.30 | US$85.238,60 | US$85.116,48 | -0.143% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3442 | 5 Okt 16.00–16.15 | US$85.250,36 | US$85.238,60 | -0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3441 | 5 Okt 15.45–16.00 | US$85.330,95 | US$85.250,36 | -0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3440 | 5 Okt 15.30–15.45 | US$85.538,06 | US$85.330,95 | -0.242% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3439 | 5 Okt 15.15–15.30 | US$85.505,64 | US$85.538,06 | +0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3438 | 5 Okt 15.00–15.15 | US$85.620,25 | US$85.505,64 | -0.134% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3437 | 5 Okt 14.45–15.00 | US$85.735,13 | US$85.620,25 | -0.134% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3436 | 5 Okt 14.30–14.45 | US$86.259,42 | US$85.735,13 | -0.608% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.